2022西安科技大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是西安科技大学2018-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022西安科技大学录取分数线
2022西安科技大学在陕西各专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 校区 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 矿物加工工程 | 6 | 457 | 454 | 454.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 自然地理与资源环境 | 6 | 456 | 454 | 455.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 地理信息科学 | 6 | 501 | 454 | 464.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 资源勘查工程 | 6 | 479 | 455 | 460.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 无机非金属材料工程 | 6 | 482 | 455 | 463.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 高分子材料与工程 | 6 | 464 | 456 | 458.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 消防工程 | 4 | 483 | 456 | 474.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 地质工程 | 5 | 477 | 456 | 462 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 地下水科学与工程 | 4 | 459 | 457 | 458 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 工程力学 | 6 | 482 | 457 | 464.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 城市地下空间工程 | 4 | 460 | 458 | 458.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 环境工程 | 2 | 481 | 458 | 469.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 能源化学工程 | 2 | 479 | 459 | 469 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 材料科学与工程 | 2 | 462 | 459 | 460.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 464 | 460 | 462 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 工程管理 | 2 | 479 | 460 | 469.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 应急技术与管理 | 4 | 484 | 461 | 469.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 土木工程 | 6 | 482 | 468 | 477 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 486 | 470 | 478 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 工业工程 | 2 | 476 | 472 | 474 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 采矿工程 | 4 | 479 | 476 | 477.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 482 | 477 | 479.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 物流管理 | 2 | 477 | 477 | 477 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 车辆工程 | 4 | 482 | 477 | 479.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 城乡规划 | 2 | 482 | 478 | 480 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 测绘工程 | 2 | 479 | 479 | 479 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 新能源材料与器件 | 2 | 485 | 480 | 482.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 机械电子工程 | 2 | 480 | 480 | 480 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 481 | 480 | 480.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 应用化学 | 2 | 481 | 481 | 481 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 建筑学 | 2 | 499 | 481 | 490 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 497 | 481 | 489 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 遥感科学与技术 | 2 | 483 | 483 | 483 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 数学与应用数学 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 486 | 484 | 484.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 自动化 | 2 | 494 | 485 | 489.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 会计学 | 2 | 489 | 485 | 487 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 智能制造工程 | 2 | 486 | 486 | 486 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 信息与计算科学 | 2 | 487 | 486 | 486.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 智能科学与技术 | 2 | 486 | 486 | 486 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 电子科学与技术 | 2 | 487 | 487 | 487 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 安全工程 | 2 | 493 | 487 | 490 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 网络工程 | 2 | 490 | 487 | 488.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 499 | 488 | 493.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 微电子科学与工程 | 2 | 490 | 489 | 489.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 物联网工程 | 2 | 490 | 489 | 489.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 电子信息工程 | 2 | 490 | 489 | 489.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 通信工程 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 软件工程 | 6 | 499 | 493 | 495.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 矿物加工工程 | 6 | 465 | 461 | 462.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 地理信息科学 | 6 | 494 | 461 | 472.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 自然地理与资源环境 | 7 | 473 | 462 | 466.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 无机非金属材料工程 | 6 | 470 | 463 | 465.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 地下水科学与工程 | 6 | 473 | 463 | 469.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 资源勘查工程 | 6 | 469 | 463 | 464.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 工程力学 | 6 | 475 | 464 | 468.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 高分子材料与工程 | 6 | 471 | 465 | 467.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 地质工程 | 5 | 472 | 467 | 468.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 474 | 469 | 471.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 城市地下空间工程 | 4 | 492 | 471 | 476.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 工程管理 | 2 | 476 | 472 | 474 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 材料科学与工程 | 2 | 488 | 473 | 480.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 工业工程 | 3 | 488 | 473 | 482 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 车辆工程 | 4 | 485 | 474 | 479 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 能源化学工程 | 2 | 485 | 477 | 481 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 物流管理 | 2 | 480 | 478 | 479 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 城乡规划 | 2 | 486 | 484 | 485 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 应急技术与管理 | 4 | 489 | 484 | 485.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 测绘工程 | 2 | 488 | 484 | 486 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 消防工程 | 4 | 489 | 484 | 486.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 土木工程 | 4 | 489 | 484 | 485.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 486 | 484 | 485 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 遥感科学与技术 | 2 | 484 | 484 | 484 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 机械电子工程 | 5 | 493 | 485 | 489 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 环境工程 | 2 | 489 | 485 | 487 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 应用化学 | 2 | 486 | 485 | 485.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 采矿工程 | 4 | 496 | 485 | 488.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 489 | 485 | 488.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 测控技术与仪器 | 2 | 488 | 486 | 487 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 智能制造工程 | 3 | 488 | 486 | 486.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 建筑学 | 2 | 492 | 487 | 489.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 数学与应用数学 | 2 | 491 | 487 | 489 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 安全工程 | 7 | 491 | 488 | 489.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 520 | 488 | 495.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 新能源材料与器件 | 2 | 490 | 488 | 489 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 488 | 488 | 488 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 物联网工程 | 3 | 496 | 490 | 493 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 电子科学与技术 | 2 | 493 | 490 | 491.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 信息与计算科学 | 2 | 494 | 491 | 492.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 495 | 491 | 492.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 自动化 | 2 | 491 | 491 | 491 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 新能源科学与工程 | 3 | 507 | 492 | 498 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 智能科学与技术 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 电子信息工程 | 3 | 494 | 493 | 493.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 微电子科学与工程 | 2 | 500 | 494 | 497 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 498 | 494 | 495.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 单设本科 | 会计学 | 2 | 502 | 494 | 498 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 通信工程 | 3 | 505 | 495 | 499 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 网络工程 | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 计算机科学与技术 | 7 | 504 | 498 | 500.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 单设本科 | 软件工程 | 4 | 513 | 500 | 505.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 55 | 496 | 476 | 481.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 109 | 511 | 476 | 481.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 47 | 494 | 476 | 481.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 77 | 487 | 476 | 479.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 41 | 489 | 476 | 479.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 145 | 500 | 476 | 480.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 28 | 485 | 476 | 479.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 34 | 487 | 476 | 479 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 72 | 491 | 476 | 479.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 32 | 498 | 476 | 480.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 13 | 485 | 476 | 479 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 24 | 510 | 477 | 482.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 26 | 493 | 478 | 483 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 27 | 495 | 479 | 482.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 91 | 499 | 480 | 483 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 30 | 490 | 480 | 483.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 遥感科学与技术 | 33 | 493 | 481 | 483.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 31 | 489 | 481 | 483.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 36 | 500 | 481 | 486.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 35 | 502 | 481 | 485.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 143 | 507 | 483 | 486.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 34 | 508 | 483 | 488.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 26 | 504 | 484 | 487.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 34 | 491 | 484 | 486.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 40 | 502 | 485 | 488.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(秦汉校园) | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 34 | 506 | 485 | 491.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 应急技术与管理 | 17 | 506 | 486 | 490.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 120 | 512 | 486 | 489.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 36 | 496 | 486 | 488.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 52 | 518 | 487 | 492.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 40 | 511 | 487 | 491.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 36 | 499 | 489 | 491.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 4 | 493 | 489 | 490.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 132 | 515 | 489 | 492.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 38 | 511 | 491 | 494.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 125 | 510 | 492 | 496.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 122 | 520 | 492 | 499.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 89 | 517 | 492 | 497.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 36 | 499 | 493 | 495.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 68 | 512 | 494 | 497.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 82 | 522 | 499 | 502.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 69 | 521 | 503 | 506.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(本硕) | 10 | 512 | 508 | 510.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术(本硕) | 4 | 513 | 511 | 512 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 安全工程(本硕) | 15 | 536 | 513 | 520.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 自动化(本硕) | 4 | 522 | 513 | 517 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 通信工程(本硕) | 4 | 519 | 516 | 517.2 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(本硕) | 8 | 537 | 522 | 526.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 中外合作办学 | 临潼校区(骊山校园) | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学) | 69 | 469 | 449 | 452.9 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(秦汉校园) | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 37 | 508 | 496 | 499.6 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(秦汉校园) | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 37 | 509 | 496 | 500.1 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 文史 | 本科一批 | 英语 | 48 | 509 | 499 | 502.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 文史 | 本科一批 | 法学 | 25 | 522 | 505 | 509 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 临潼校区(骊山校园) | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 58 | 526 | 506 | 510.9 | 484 |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 临潼校区(秦汉校园) | 艺术(理) | 提前本科 | 设计学类 | 25 | 249 | 231 | 234.4 | |
2022 | 陕西 | 艺术类 | 临潼校区(秦汉校园) | 艺术(文) | 提前本科 | 设计学类 | 134 | 247 | 235 | 238 |
点击链接查看外省各专业录取情况:http://zsdata.xust.edu.cn/lqxx/#/lnfs
2、2021西安科技大学录取分数线
2021西安科技大学普通类各专业分数线(理工)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 6 | 483 | 475 | 478 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 36 | 498 | 468 | 474.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 44 | 496 | 478 | 483.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(本硕) | 4 | 516 | 511 | 512.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 33 | 480 | 469 | 473.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 143 | 503 | 481 | 485.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 30 | 488 | 477 | 479.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 30 | 491 | 468 | 474.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 62 | 485 | 468 | 473.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 10 | 479 | 470 | 471.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 91 | 489 | 473 | 476.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 50 | 505 | 497 | 499.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 79 | 508 | 493 | 495.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 110 | 511 | 486 | 490.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 66 | 481 | 468 | 470.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 30 | 498 | 489 | 491.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 30 | 494 | 473 | 477 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 32 | 496 | 487 | 490.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 26 | 497 | 478 | 481.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 34 | 486 | 468 | 474.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 遥感科学与技术 | 38 | 490 | 472 | 476.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 103 | 516 | 483 | 490.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术(本硕) | 3 | 501 | 497 | 499 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 32 | 487 | 468 | 474.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 101 | 500 | 478 | 482.3 | 443 |
