2022西安建筑科技大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是西安建筑科技大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022西安建筑科技大学录取分数线
2022年各专业在陕分批次录取情况统计表
理工:449分;文史:484分 | ||||
提前批编导 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
广播电视编导(文) | 500 | 462 | 481 | 33 |
戏剧影视文学(文) | 486 | 456 | 466 | 21 |
广播电视编导(理) | 468 | 413 | 450 | 8 |
戏剧影视文学(理) | 454 | 410 | 427 | 18 |
提前批美术 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
设计学类(文) | 267 | 248 | 253 | 176 |
美术学类(文) | 266 | 247 | 249 | 43 |
设计学类(理) | 262 | 243 | 250 | 37 |
美术学类(理) | 248 | 241 | 246 | 5 |
提前批体育 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
社会体育指导与管理 | 91 | 85 | 87 | 39 |
国家专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
工程管理 | 533 | 507 | 516 | 6 |
土木工程 | 531 | 509 | 513 | 20 |
电气工程及其自动化 | 522 | 508 | 512 | 10 |
信息管理与信息系统 | 511 | 507 | 508 | 4 |
自动化 | 511 | 506 | 508 | 10 |
建筑环境与能源应用工程 | 513 | 505 | 507 | 10 |
安全工程 | 506 | 502 | 504 | 5 |
工程力学 | 523 | 497 | 503 | 10 |
机械类 | 510 | 500 | 503 | 20 |
材料类 | 511 | 483 | 497 | 20 |
矿业类 | 502 | 489 | 497 | 12 |
材料成型及控制工程 | 509 | 484 | 496 | 14 |
化工与制药类 | 503 | 485 | 494 | 12 |
冶金工程 | 504 | 482 | 492 | 15 |
金属材料工程 | 495 | 480 | 482 | 10 |
地方专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
电气工程及其自动化 | 525 | 502 | 513 | 10 |
土木工程 | 535 | 498 | 506 | 20 |
信息管理与信息系统 | 511 | 503 | 505 | 4 |
自动化 | 514 | 499 | 503 | 10 |
建筑环境与能源应用工程 | 512 | 495 | 500 | 10 |
工程管理 | 505 | 494 | 499 | 6 |
机械类 | 515 | 494 | 498 | 20 |
安全工程 | 496 | 488 | 491 | 10 |
化工与制药类 | 499 | 487 | 490 | 10 |
矿业类 | 495 | 487 | 490 | 10 |
工程力学 | 499 | 482 | 490 | 10 |
材料类 | 513 | 469 | 486 | 20 |
材料成型及控制工程 | 494 | 465 | 477 | 14 |
金属材料工程 | 509 | 459 | 475 | 10 |
冶金工程 | 493 | 458 | 471 | 20 |
一批本科理工 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 572 | 529 | 543 | 59 |
城乡规划 | 551 | 510 | 523 | 45 |
城市设计 | 527 | 517 | 521 | 16 |
计算机科学与技术 | 540 | 514 | 520 | 80 |
电气工程及其自动化 | 531 | 513 | 519 | 47 |
土木工程 | 545 | 508 | 517 | 132 |
历史建筑保护工程 | 540 | 501 | 517 | 12 |
风景园林 | 528 | 504 | 516 | 28 |
数学与应用数学 | 533 | 508 | 515 | 41 |
建筑电气与智能化 | 537 | 508 | 513 | 52 |
通信工程 | 521 | 509 | 512 | 48 |
人工智能 | 524 | 509 | 511 | 75 |
数据科学与大数据技术 | 517 | 508 | 511 | 41 |
给排水科学与工程 | 528 | 505 | 510 | 114 |
自动化 | 517 | 507 | 509 | 52 |
信息管理与信息系统 | 515 | 506 | 509 | 31 |
大数据管理与应用 | 516 | 506 | 508 | 40 |
工程管理 | 541 | 503 | 508 | 43 |
会计学 | 522 | 503 | 508 | 28 |
工业设计 | 515 | 504 | 507 | 19 |
光电信息科学与工程 | 508 | 504 | 506 | 35 |
城市地下空间工程 | 542 | 502 | 506 | 34 |
建筑环境与能源应用工程 | 524 | 501 | 506 | 82 |
交通运输 | 528 | 500 | 506 | 35 |
新能源材料与器件 | 511 | 503 | 505 | 44 |
工程力学 | 509 | 502 | 505 | 11 |
环境工程 | 524 | 499 | 504 | 72 |
机械类 | 515 | 498 | 503 | 164 |
公共管理类 | 523 | 497 | 502 | 7 |
交通工程 | 517 | 495 | 502 | 35 |
城市管理 | 502 | 499 | 501 | 10 |
安全工程 | 507 | 497 | 501 | 40 |
化工与制药类 | 521 | 495 | 501 | 67 |
环境科学 | 511 | 495 | 500 | 35 |
金属材料工程 | 519 | 495 | 500 | 29 |
工商管理 | 508 | 496 | 499 | 32 |
材料成型及控制工程 | 508 | 496 | 499 | 36 |
材料类 | 520 | 495 | 499 | 148 |
冶金工程 | 507 | 495 | 498 | 30 |
本科一批文史 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 560 | 529 | 540 | 10 |
城乡规划 | 546 | 524 | 538 | 8 |
历史建筑保护工程 | 542 | 523 | 532 | 8 |
风景园林 | 544 | 523 | 529 | 8 |
汉语言文学 | 540 | 522 | 526 | 45 |
法学 | 531 | 521 | 522 | 46 |
汉语国际教育 | 522 | 519 | 520 | 33 |
英语 | 525 | 517 | 519 | 44 |
城市管理 | 525 | 516 | 518 | 28 |
公共管理类 | 524 | 514 | 517 | 101 |
中外合作办学(理工) | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程(中外合作办学) | 504 | 456 | 465 | 47 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 458 | 464 | 42 |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 492 | 455 | 462 | 40 |
工程管理(中外合作办学) | 494 | 453 | 459 | 48 |
点击链接查看外省录取情况:https://zhaosheng.xauat.edu.cn/search_lnfs.asp
2、2021西安建筑科技大学录取分数线【全国】
2021年各专业在陕分批次录取情况统计表 | ||||
理工:443分;文史:499分 | ||||
提前批编导 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
广播电视编导(文) | 508 | 436 | 486 | 18 |
戏剧影视文学(文) | 505 | 339 | 448 | 18 |
广播电视编导(理) | 454 | 444 | 448 | 3 |
戏剧影视文学(理) | 417 | 389 | 402 | 3 |
提前批美术 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
设计学类(文) | 266 | 244 | 252 | 179 |
美术学类(文) | 256 | 241 | 248 | 43 |
设计学类(理) | 260 | 238 | 247 | 49 |
美术学类(理) | 248 | 236 | 240 | 12 |
提前批体育 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
社会体育指导与管理 | 464 | 393 | 433 | 39 |
国家专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 546 | 515 | 522 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 531 | 507 | 513 | 10 |
信息管理与信息系统 | 517 | 507 | 511 | 4 |
电气工程及其自动化 | 522 | 507 | 511 | 10 |
工程管理 | 518 | 505 | 510 | 6 |
自动化 | 516 | 505 | 508 | 10 |
安全工程 | 505 | 502 | 504 | 5 |
机械类 | 516 | 502 | 504 | 20 |
冶金工程 | 506 | 498 | 501 | 15 |
工程力学 | 502 | 494 | 499 | 10 |
材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 497 | 14 |
材料类 | 509 | 487 | 497 | 20 |
化工与制药类 | 503 | 475 | 488 | 10 |
金属材料工程 | 504 | 475 | 486 | 10 |
矿业类 | 498 | 473 | 481 | 15 |
地方专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 533 | 506 | 512 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 520 | 499 | 508 | 10 |
信息管理与信息系统 | 520 | 500 | 508 | 4 |
电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 507 | 10 |
自动化 | 519 | 498 | 502 | 10 |
工程管理 | 503 | 499 | 501 | 6 |
安全工程 | 500 | 492 | 496 | 10 |
机械类 | 500 | 493 | 496 | 20 |
矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
材料类 | 505 | 484 | 494 | 20 |
工程力学 | 506 | 486 | 494 | 10 |
化工与制药类 | 502 | 482 | 491 | 15 |
材料成型及控制工程 | 498 | 479 | 490 | 14 |
冶金工程 | 493 | 476 | 485 | 20 |
金属材料工程 | 485 | 476 | 480 | 15 |
一批本科理工 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学(本硕) | 580 | 549 | 560 | 22 |
建筑学 | 561 | 544 | 550 | 36 |
城乡规划(本硕) | 547 | 534 | 539 | 13 |
土木工程(本硕) | 546 | 531 | 539 | 19 |
城乡规划 | 543 | 534 | 538 | 27 |
给排水科学与工程(本硕) | 543 | 532 | 536 | 10 |
历史建筑保护工程 | 541 | 526 | 533 | 12 |
风景园林 | 540 | 528 | 531 | 23 |
建筑电气与智能化(本硕) | 530 | 530 | 530 | 1 |
建筑环境与能源应用工程(本硕) | 541 | 518 | 526 | 12 |
工程管理(本硕) | 534 | 518 | 525 | 16 |
土木工程 | 544 | 513 | 524 | 70 |
土木工程(卓越班) | 541 | 507 | 523 | 27 |
计算机科学与技术(本硕) | 525 | 522 | 523 | 3 |
城市设计 | 532 | 515 | 521 | 17 |
环境工程(本硕) | 523 | 510 | 517 | 12 |
计算机科学与技术 | 533 | 511 | 517 | 54 |
给排水科学与工程 | 537 | 504 | 515 | 60 |
电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 514 | 34 |
材料科学与工程(本硕) | 519 | 509 | 513 | 10 |
交通运输(卓越班) | 546 | 495 | 512 | 15 |
给排水科学与工程(卓越班) | 531 | 495 | 512 | 31 |
数学与应用数学 | 561 | 503 | 512 | 38 |
建筑电气与智能化 | 526 | 501 | 510 | 53 |
机械设计制造及其自动化(本硕) | 523 | 500 | 510 | 11 |
环境工程 | 544 | 501 | 509 | 31 |
信息管理与信息系统(本硕) | 508 | 508 | 508 | 2 |
人工智能 | 529 | 503 | 508 | 55 |
工业设计 | 520 | 500 | 508 | 19 |
城市地下空间工程 | 526 | 497 | 507 | 31 |
会计学 | 535 | 498 | 507 | 39 |
通信工程 | 531 | 502 | 507 | 55 |
交通运输 | 527 | 500 | 506 | 15 |
数据科学与大数据技术 | 522 | 501 | 506 | 36 |
工程管理 | 527 | 497 | 504 | 57 |
大数据管理与应用 | 541 | 499 | 504 | 34 |
自动化 | 516 | 500 | 503 | 45 |
交通工程 | 523 | 498 | 502 | 28 |
环境科学 | 513 | 499 | 502 | 35 |
建筑环境与能源应用工程 | 530 | 490 | 502 | 73 |
信息管理与信息系统 | 509 | 499 | 502 | 29 |
光电信息科学与工程 | 514 | 497 | 501 | 35 |
环境工程(卓越班) | 525 | 491 | 500 | 29 |
公共管理类 | 503 | 498 | 500 | 6 |
新能源材料与器件 | 513 | 498 | 500 | 37 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 525 | 494 | 500 | 36 |
工程力学 | 501 | 496 | 498 | 17 |
安全工程 | 506 | 496 | 498 | 41 |
城市管理 | 502 | 495 | 497 | 10 |
机械类 | 533 | 492 | 497 | 148 |
工商管理(本硕) | 497 | 495 | 496 | 2 |
工商管理 | 513 | 493 | 496 | 34 |
金属材料工程 | 505 | 490 | 496 | 36 |
化工与制药类 | 505 | 490 | 496 | 75 |
材料科学与工程(卓越班) | 511 | 490 | 496 | 18 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 505 | 491 | 496 | 17 |
材料成型及控制工程 | 502 | 494 | 496 | 18 |
材料类 | 534 | 490 | 494 | 144 |
文化产业管理(本硕) | 495 | 491 | 493 | 2 |
冶金工程(卓越班) | 499 | 491 | 493 | 38 |
矿业类(基地班) | 494 | 490 | 492 | 20 |
本科一批文史 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 575 | 566 | 570 | 8 |
城乡规划 | 567 | 560 | 565 | 7 |
历史建筑保护工程 | 563 | 556 | 559 | 4 |
风景园林 | 560 | 558 | 559 | 6 |
汉语言文学 | 564 | 536 | 541 | 47 |
法学 | 549 | 534 | 537 | 50 |
城市管理 | 548 | 529 | 535 | 27 |
公共管理类 | 557 | 527 | 532 | 95 |
汉语国际教育 | 539 | 529 | 532 | 30 |
英语 | 540 | 529 | 532 | 49 |
中外合作办学(理工) | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程(中外合作办学) | 487 | 452 | 463 | 48 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 447 | 457 | 47 |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 487 | 445 | 452 | 40 |
工程管理(中外合作办学) | 480 | 443 | 449 | 46 |
点击链接查看其他省份录取详情:https://zhaosheng.xauat.edu.cn/search_lnfs.asp
2021各省份录取最低分及控线差情况
3、2020西安建筑科技大学录取分数线【陕西】
2020年各专业在陕分批次录取情况 | ||||
理工:451分,文史:512分 | ||||
提前批理工 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学(本硕) | 613 | 569 | 581 | 26 |
土木工程(本硕) | 567 | 548 | 555 | 19 |
给排水科学与工程(本硕) | 554 | 545 | 549 | 10 |
工程管理(本硕) | 560 | 537 | 543 | 16 |
建筑环境与能源应用工程(本硕) | 548 | 532 | 539 | 10 |
环境工程(本硕) | 556 | 526 | 538 | 12 |
土木工程(卓越班) | 552 | 531 | 538 | 27 |
材料科学与工程(本硕) | 543 | 519 | 530 | 10 |
给排水科学与工程(卓越班) | 543 | 521 | 528 | 30 |
环境工程(卓越班) | 566 | 510 | 524 | 29 |
交通运输(卓越班) | 545 | 507 | 517 | 15 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 538 | 501 | 510 | 45 |
材料科学与工程(卓越班) | 531 | 497 | 509 | 18 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 524 | 494 | 505 | 17 |
冶金工程(卓越班) | 516 | 493 | 503 | 38 |
矿业类 | 518 | 492 | 496 | 22 |
提前批编导 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
广播电视编导(文) | 516 | 491 | 501 | 18 |
戏剧影视文学(文) | 517 | 478 | 489 | 20 |
戏剧影视文学(理) | 456 | 426 | 444 | 3 |
广播电视编导(理) | 467 | 390 | 416 | 3 |
提前批美术 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
设计学类(文) | 268 | 257 | 260 | 190 |
美术学类(文) | 267 | 255 | 257 | 51 |
设计学类(理) | 267 | 247 | 254 | 40 |
美术学类(理) | 258 | 237 | 245 | 10 |
提前批体育 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
社会体育指导与管理 | 463 | 421 | 438 | 39 |
国家专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 555 | 522 | 532 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 541 | 517 | 526 | 10 |
电气工程及其自动化 | 527 | 516 | 520 | 10 |
机械类 | 557 | 511 | 517 | 20 |
自动化 | 536 | 512 | 516 | 10 |
安全工程 | 518 | 513 | 515 | 5 |
管理科学与工程类 | 517 | 511 | 514 | 10 |
材料类 | 540 | 505 | 511 | 20 |
材料成型及控制工程 | 523 | 505 | 510 | 14 |
工程力学 | 517 | 506 | 508 | 10 |
矿业类 | 516 | 505 | 508 | 10 |
化工与制药类 | 514 | 504 | 507 | 10 |
金属材料工程 | 517 | 504 | 507 | 10 |
冶金工程 | 516 | 504 | 506 | 15 |
地方专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 537 | 513 | 522 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 523 | 505 | 512 | 10 |
管理科学与工程类 | 532 | 501 | 509 | 10 |
电气工程及其自动化 | 517 | 503 | 508 | 10 |
机械类 | 511 | 501 | 504 | 20 |
自动化 | 509 | 500 | 502 | 10 |
材料类 | 518 | 493 | 500 | 20 |
安全工程 | 504 | 496 | 499 | 10 |
化工与制药类 | 513 | 489 | 499 | 13 |
材料成型及控制工程 | 513 | 493 | 498 | 14 |
工程力学 | 511 | 493 | 497 | 10 |
金属材料工程 | 502 | 492 | 495 | 10 |
矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
冶金工程 | 507 | 488 | 495 | 17 |
一批本科理工 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 590 | 555 | 563 | 50 |
城乡规划 | 564 | 544 | 550 | 34 |
风景园林 | 553 | 540 | 545 | 23 |
历史建筑保护工程 | 555 | 537 | 540 | 14 |
土木工程 | 554 | 534 | 540 | 70 |
给排水科学与工程 | 549 | 529 | 533 | 60 |
环境工程 | 551 | 526 | 532 | 29 |
交通运输 | 537 | 522 | 528 | 15 |
建筑电气与智能化 | 544 | 522 | 527 | 49 |
城市地下空间工程 | 533 | 519 | 525 | 31 |
建筑环境与能源应用工程 | 542 | 519 | 524 | 56 |
计算机类 | 539 | 518 | 522 | 68 |
电气工程及其自动化 | 532 | 516 | 521 | 53 |
数学与应用数学 | 540 | 511 | 520 | 37 |
电子信息科学与技术 | 548 | 513 | 519 | 19 |
人工智能 | 537 | 512 | 519 | 33 |
电子信息类 | 553 | 513 | 517 | 69 |
环境科学 | 536 | 512 | 517 | 37 |
交通工程 | 534 | 512 | 517 | 29 |
工业设计 | 531 | 511 | 516 | 19 |
数据科学与大数据技术 | 551 | 510 | 516 | 36 |
管理科学与工程类 | 535 | 507 | 515 | 84 |
新能源材料与器件 | 535 | 508 | 512 | 37 |
自动化 | 529 | 510 | 512 | 50 |
工商管理类 | 537 | 502 | 510 | 81 |
安全工程 | 519 | 506 | 509 | 42 |
公共管理类 | 514 | 507 | 509 | 6 |
金属材料工程 | 530 | 502 | 509 | 37 |
材料类 | 545 | 502 | 508 | 149 |
工程力学 | 511 | 506 | 508 | 18 |
化工与制药类 | 518 | 502 | 507 | 76 |
机械类 | 523 | 502 | 507 | 151 |
材料成型及控制工程 | 511 | 503 | 506 | 29 |
城市管理 | 509 | 502 | 506 | 10 |
本科一批文史 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 598 | 581 | 588 | 8 |
城乡规划 | 580 | 577 | 578 | 7 |
风景园林 | 581 | 576 | 578 | 5 |
汉语言文学 | 573 | 546 | 552 | 50 |
城市管理 | 575 | 541 | 550 | 32 |
法学 | 561 | 546 | 550 | 50 |
汉语国际教育 | 570 | 543 | 546 | 28 |
英语 | 581 | 542 | 546 | 49 |
公共管理类 | 571 | 540 | 545 | 104 |
中外合作办学(理工) | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程(中外合作办学) | 512 | 458 | 480 | 48 |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 511 | 452 | 468 | 43 |
工程管理(中外合作办学) | 503 | 451 | 464 | 42 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 451 | 462 | 55 |
4、西安建筑科技大学简介
标签:西安建筑科技大学??