成都大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 ??时间:2022-06-14
2022成都大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021四川省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年成都大学招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 总计 | 预科直升 | 国家专项 | 地方专项 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科总计 | 5918 | 25 | 30 | 100 | 4237 | 5 | 16 | 90 | 68 | 45 | 25 | 20 | 5 | 35 | 60 | 85 | 70 | 60 | 27 | 128 | 10 | 47 | 70 | 104 | 20 | 110 | 60 | 50 | 30 | 100 | 80 | 6 | 100 | ||
机械工程学院 | *材料成型及控制工程 | 理工 | 150 | 2 | 7 | 119 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
*机械设计制造及其自动化 | 理工 | 150 | 2 | 7 | 119 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 60 | 43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 90 | 53 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子信息与电气工程学院 | *自动化 | 理工 | 120 | 2 | 7 | 87 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 59 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 90 | 65 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 98 | 69 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 60 | 52 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | *软件工程 | 理工 | 90 | 2 | 7 | 55 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
*计算机科学与技术 | 理工 | 90 | 76 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 60 | 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 42 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 60 | 49 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品与生物工程学院 | *食品科学与工程 | 理工 | 120 | 2 | 7 | 87 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 90 | 63 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑与土木工程学院 | *土木工程 | 理工 | 180 | 2 | 7 | 143 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
*工程管理 | 理工 | 60 | 2 | 7 | 35 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 60 | 44 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 60 | 42 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 120 | 75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 47 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游与文化产业学院 | 会展经济与管理 | 文史 | 75 | 3 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 75 | 2 | 60 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 45 | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | *财务管理 | 文史 | 30 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 58 | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 62 | 40 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 32 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
*会计学 | 文史 | 32 | 2 | 22 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 32 | 23 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(乡村振兴) | 文史 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 23 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技 | 理工 | 60 | 38 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | *汉语国际教育 | 文史 | 75 | 2 | 6 | 43 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*网络与新媒体 | 文史 | 30 | 2 | 6 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 2 | 6 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 120 | 2 | 72 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 40 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 35 | 23 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 85 | 57 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 40 | 28 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 15 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 40 | 24 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 社会工作 | 文史 | 20 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*法学 | 文史 | 60 | 45 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 21 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 产品设计 | 艺术 | 95 | 70 | 10 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 75 | 66 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 95 | 81 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 95 | 71 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
影视与动画学院 | 动画 | 艺术 | 90 | 66 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺文 | 70 | 56 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 42 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术 | 60 | 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 30 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 90 | 52 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 70 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育 | 70 | 57 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育 | 70 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基础医学院 | 护理学 | 文史 | 40 | 2 | 23 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 57 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
职教 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 理工 | 30 | 21 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
药学院 | *药学 | 理工 | 180 | 2 | 7 | 145 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 90 | 65 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
临床医学院 | *临床医学 | 理工 | 90 | 2 | 7 | 65 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
师范学院 | 特殊教育 | 文史 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*小学教育 | 文史 | 90 | 3 | 64 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 1 | 38 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 105 | 3 | 69 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 75 | 2 | 45 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯特灵学院 | 数据科学与大数据技术(中外) | 理工 | 125 | 78 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体(中外) | 文史 | 50 | 27 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(中外) | 理工 | 50 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
休闲体育(中外) | 体育 | 75 | 62 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
海外教育学院 | 电气工程及其自动化(中外) | 理工 | 90 | 61 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计(中外)(专) | 艺术 | 120 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
影视节目制作(中外) | 艺文 | 60 | 50 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价(中外)(专) | 理工 | 90 | 25 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
专科合计 | 300 | 165 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 |
说明:
1.北京、上海、天津、山东、海南、浙江六省市科类为综合改革;
2.带*号专业为一本专业,具体录取批次、招生科类、计划数、学费以各生源地招考主管部门公布为准。
详情)