2022沈阳大学在辽宁录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-12-11
2022年沈阳大学在辽宁的招生计划?2023年辽宁考生最低考多少分能上沈阳大学?以下数据包括了沈阳大学在辽宁的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为沈阳大学2022年在辽宁的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 物理 | 英语(师范类)(无限制) | 30 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 小学教育(师范类)(无限制) | 50 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 国际商务((部分课程英语授课、小语种慎报))(无限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易((部分课程英语授课、小语种慎报))(无限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 财政学(无限制) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法学(无限制) | 15 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学(无限制) | 15 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自动化(中外合作办学)((部分课程英语授课、小语种慎报))(无限制) | 58 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工业工程(中外合作办学)((部分课程英语授课、小语种慎报))(无限制) | 70 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 旅游管理(无限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 财务管理(无限制) | 30 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 会计学(无限制) | 65 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工商管理(无限制) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 社会工作(无限制) | 8 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金融学(无限制) | 25 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 园林(化学或生物) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 经济学(无限制) | 22 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 经济统计学(无限制) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(化学) | 70 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程(化学) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 车辆工程(化学) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 金属材料工程(化学) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 焊接技术与工程(化学) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 工业工程(无限制) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程(无限制) | 58 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 人工智能(无限制) | 58 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自动化(无限制) | 105 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物联网工程(无限制) | 86 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 交通运输(化学) | 18 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程(无限制) | 110 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机器人工程(无限制) | 34 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术(无限制) | 70 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用(无限制) | 22 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 土木工程(无限制) | 62 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程(无限制) | 8 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 建筑学(无限制) | 38 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境工程(无限制) | 18 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境生态工程(无限制) | 11 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物工程(化学或生物) | 35 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 学前教育(师范类)(无限制) | 26 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地理科学(师范类)(化学或地理) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 历史学(师范类)(无限制) | 10 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物科学(师范类)(化学或生物) | 59 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学(师范类)(无限制) | 36 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物理学(师范类)(无限制) | 34 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化学(师范类)(化学) | 32 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学(师范类)(无限制) | 15 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 日语(无限制) | 12 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 俄语(无限制) | 8 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 英语(无限制) | 35 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(无限制) | 19 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 法学(无限制) | 19 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 财政学(无限制) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易((部分课程英语授课、小语种慎报))(无限制) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 国际商务((部分课程英语授课、小语种慎报))(无限制) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 经济学(无限制) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 经济统计学(无限制) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 园林(化学或生物) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 金融学(无限制) | 7 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 社会工作(无限制) | 8 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 工商管理(无限制) | 12 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 会计学(无限制) | 61 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 财务管理(无限制) | 21 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 旅游管理(无限制) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 英语(无限制) | 28 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 俄语(无限制) | 6 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 日语(无限制) | 10 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范类)(无限制) | 19 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 历史学(师范类)(无限制) | 24 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 地理科学(师范类)(化学或地理) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 学前教育(师范类)(无限制) | 10 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 小学教育(师范类)(无限制) | 57 | 4800 |
2022 | 本科批 | 历史 | 英语(师范类)(无限制) | 35 | 4800 |
标签:录取人数??辽宁2022年招生计划??沈阳大学2022年招生计划??