2022太原理工大学在湖南录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-12-09
2022年太原理工大学在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上太原理工大学?以下数据包括了太原理工大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为太原理工大学2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 绘画(null)(艺术类(平行组))(第2组(美术类))(首选历史,再选限政治或地理) | 1 | 6000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 视觉传达设计(null)(艺术类(平行组))(第2组(美术类))(首选历史,再选限政治或地理) | 2 | 6000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 环境设计(null)(艺术类(平行组))(第2组(美术类))(首选历史,再选限政治或地理) | 2 | 6000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 工艺美术(null)(艺术类(平行组))(第2组(美术类))(首选历史,再选限政治或地理) | 1 | 6000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 数字媒体艺术(null)(艺术类(平行组))(第2组(美术类))(首选历史,再选限政治或地理) | 1 | 6000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 法学(null)(普通类)(第5组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 汉语国际教育(null)(普通类)(第5组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 行政管理(null)(普通类)(第5组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 英语(null)(普通类)(第5组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 国际经济与贸易(null)(普通类)(第10组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 工程管理(null)(普通类)(第10组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 会计学(null)(普通类)(第10组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 行政管理(null)(普通类)(第10组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 法学(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 汉语国际教育(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 1 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 信息与计算科学(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 统计学(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 4 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 英语(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 工程力学(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械电子工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 4 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 工业设计(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 智能感知工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 人工智能(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机器人工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 数据科学与大数据技术(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 土木工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 5 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 建筑环境与能源应用工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 城市地下空间工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 道路桥梁与渡河工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 测绘工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 地质工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 采矿工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 采矿工程(煤炭智能化)(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 飞行器设计与工程(null)(普通类)(第9组)(首选物理,再选不限) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 材料科学与工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 应用化学(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 4 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 材料成型及控制工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 过程装备与控制工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 冶金工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 金属材料工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 能源与动力工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 6 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化(试验班)(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 智能测控工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 自动化(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 水利水电工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 水文与水资源工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 化学工程与工艺(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 化学工程与工艺(试验班)(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 1 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 精细化工(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 纺织工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 2 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 农业水利工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 安全工程(null)(普通类)(第12组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 国际经济与贸易(null)(普通类)(第6组)(首选历史,再选不限) | 1 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 会计学(null)(普通类)(第6组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 思想政治教育(null)(普通类)(第7组)(首选历史,再选限政治) | 3 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 体育类(首选历史) | 体育教育(null)(体育类)(第8组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 服装与服饰设计(null)(艺术类(平行组))(第1组(美术类))(首选历史,再选不限) | 7 | 6000 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演(只招主考科目为民族唱法的考生)(艺术类(平行组))(第3组(音乐类))(首选历史,再选不限) | 1 | 6000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 工程管理(null)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物医学工程(null)(普通类)(第13组)(首选物理,再选限化学或生物) | 3 | 5500 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 思想政治教育(null)(普通类)(第14组)(首选物理,再选限政治) | 1 | 5100 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招有专业志愿考生)(普通类)(第11组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选不限) | 10 | 50000 |
2022 | 本科批(普通) | 体育类(首选物理) | 体育教育(40)(体育类)(第15组)(首选物理,再选不限) | 8 | 5100 |
2022 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选物理) | 服装与服饰设计(null)(艺术类(平行组))(第4组(美术类))(首选物理,再选不限) | 2 | 6000 |
标签:录取人数??湖南2022年招生计划??太原理工大学2022年招生计划??