浙江省职校高考分数线排名 2022年浙江职高最低分数线
来源:好上学 ??时间:2024-11-21
今天,好上学小编为大家带来了浙江省职校高考分数线排名 2022年浙江职高最低分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
浙江高职考分数线
浙江高职考分数线是200分。
浙江分数线普通类本科批分数线为423分,高职(专科)批220分,特殊类型招生录取控制分数线530分;历史科目组普通类本科批分数线为467分,高职(专科)批220分,特殊类型招生录取控制分数线546分。
各省 高考分数线 汇总如下:
1. 云南
文科一本线:575
文科二本线:505
文科专科线:200
理科一本线:515
理科二本线:430
理科专科线:200
2. 宁夏
文科一本线:487
文科二本线:425
文科专科线:150
理科一本线:412
理科二本线:350
理科专科线:150
3. 内蒙古
文科一本线:459
文科二本线:366
文科专科线:160
理科一本线:427
理科二本线:323
理科专科线:160
4. 江西
文科一本线:529
文科二本线:472
文科专科线:150
理科一本线:509
理科二本线:440
理科专科线:150
5. 甘肃
文科一本线:485
文科二本线:425
文科专科线:160
理科一本线:442
理科二本线:345
理科专科线:160
以上内容参考: 百度百科-高考录取分数线
2022年浙江职高最低分数线
第一批最低录取控制分数线为526分,比去年低了4分。第二批招生普通高中、职业高中(含“中高职一体化”五年制班)最低录取控制分数线为270分,比去年低了5分;普通中专最低录取控制分数线为240分,比去年低了5分;市区技工学校最低录取分数线由各校自定。
一些业内人士分析,今年分数线的降低和杭州各高中的扩招有关。今年第一批招生的高中,除了新增的杭四中江东学校计划招480人,有20余所高中(校区)扩招,总计约1700人。第二批招生中,今年交通职高将搬进新校区,计划招生人数增加一倍,达800人,中策职校钱塘学校今年首次计划招生约1000人,此外经省、市教育部门核准的杭州市外和五区三县(市)民办普高首次纳入第二批招生。在中考难度维持不变的情况下,招生人数增加,分数线自然会降低。
浙江省高考比一批录取分数线高55分可报哪些大学 - ...
给你提供一个信息:看名次
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1?C000891 682 5?C003161
0003 浙江工业大学 615 1?C005107 629 5?C019199
0004 浙江师范大学 610 1?C006119 614 5?C026541
0005 宁波大学 620 1?C004233 614 5?C026821
0006 杭州电子科技大学 611 1?C005757 614 5?C026517
0007 浙江工商大学 622 1?C003823 628 5?C019844
0008 浙江理工大学 612 1?C005697 621 5?C023194
0009 温州医学院 609 1?C006240 624 5?C021517
0011 浙江林学院 609 5?C029154
0012 浙江中医药大学 615 1?C005004 622 5?C022366
0013 中国计量学院 612 5?C027685
0015 浙江科技学院 610 5?C028639
0016 浙江财经学院 628 1?C003013 651 5?C010722
0020 杭州师范大学 610 1?C006154 613 5?C026859
0024 温州大学 606 1?C006875 609 5?C029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1?C005760 605 5?C031410
1103 北京大学 687 1?C000046 727 5?C000103
1104 北京大学医学部 683 5?C002946
1105 北京第二外国语学院 644 1?C001297 666 5?C006220
1113 北京工业大学 628 1?C003032 661 5?C007623
1116 北京航空航天大学 678 5?C003653
1117 北京化工大学 606 1?C006916 638 5?C015284
1121 北京交通大学 663 5?C007029
1123 北京科技大学 629 1?C002841 662 5?C007239
1127 北京理工大学 634 1?C002220 670 5?C005362
1128 北京林业大学 630 1?C002786 627 5?C019986
1130 北京师范大学 651 1?C000877 674 5?C004537
1132 北京体育大学 622 1?C003842 611 5?C028162
1133 北京外国语大学 669 1?C000239 699 5?C001139
1136 北京协和医学院 619 5?C024246
1140 北京邮电大学 630 1?C002724 673 5?C004629
1142 北京语言大学 647 1?C001128 659 5?C008135
1143 北京中医药大学 640 1?C001646 650 5?C011044
1144 对外经济贸易大学 655 1?C000679 681 5?C003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1?C002981 667 5?C005993
1147 清华大学 690 1?C000034 726 5?C000142
1149 首都师范大学 624 1?C003610 632 5?C018052
1151 首都医科大学 673 5?C004695
1153 中国传媒大学 641 1?C001531 663 5?C006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1?C003097 633 5?C017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1?C005191 625 5?C021061
1157 中国农业大学 634 1?C002242 653 5?C009731
1159 中国人民大学 673 1?C000159 708 5?C000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1?C003890 649 5?C011224
1163 中国政法大学 652 1?C000800 680 5?C003359
1165 中央财经大学 665 1?C000301 693 5?C001626
1167 中央民族大学 636 1?C002050 655 5?C009286
1202 河北工业大学 616 5?C025688
1203 南开大学 650 1?C000897 679 5?C003577
1210 天津大学 643 1?C001387 672 5?C004866
1239 天津医科大学 611 1?C005878 665 5?C006413
1246 天津中医药大学 628 1?C003052 620 5?C023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5?C028364
1331 河北医科大学 664 5?C006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1?C005434 652 5?C010300
1342 石家庄铁道学院 609 5?C029029
1349 燕山大学 611 1?C005917 613 5?C026847
1415 太原理工大学 607 1?C006691 612 5?C027584
1502 内蒙古大学 609 1?C006360 605 5?C031228
2108 大连海事大学 638 1?C001902 639 5?C014870
2111 大连理工大学 657 5?C008499
2117 大连医科大学 666 5?C006128
2122 东北财经大学 638 1?C001847 661 5?C007562
2124 东北大学 622 5?C022421
2127 辽宁大学 606 1?C006810 606 5?C030617
2155 沈阳农业大学 605 5?C031173
2158 沈阳药科大学 615 5?C026137
2161 中国医科大学 661 5?C007454
2210 长春理工大学 606 1?C006835 610 5?C028641
2218 东北师范大学 609 1?C006362 611 5?C027897
2220 吉林大学 628 1?C002970 643 5?C013428
2242 延边大学 606 1?C006899 607 5?C029934
2302 大庆石油学院 605 5?C031259
2303 东北林业大学 607 1?C006708 606 5?C030730
2304 东北农业大学 605 5?C031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1?C006717 628 5?C019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5?C006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5?C020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5?C011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5?C024593
3101 东华大学 638 1?C001829 647 5?C011762
3102 复旦大学 673 1?C000152 714 5?C000359
3104 华东理工大学 631 1?C002673 664 5?C006565
3105 华东师范大学 649 1?C001011 670 5?C005235
3106 华东政法大学 645 1?C001226 670 5?C005279
3109 上海财经大学 666 1?C000292 702 5?C000951
3112 上海大学 639 1?C001794 648 5?C011417
3119 上海对外贸易学院 639 1?C001783 657 5?C008631
3131 上海交通大学 652 1?C000791 712 5?C000415
3132 上海交通大学医学院 679 5?C003549
3136 上海理工大学 611 1?C005864 632 5?C017867
3151 上海外国语大学 659 1?C000506 681 5?C003278
3164 上海中医药大学 628 5?C019837
3165 同济大学 648 1?C001072 680 5?C003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5?C031322
3206 东南大学 646 1?C001194 673 5?C004739
3209 河海大学 625 1?C003413 655 5?C009274
3216 江南大学 625 1?C003448 634 5?C017256
3220 江苏大学 618 1?C004598 625 5?C021291
3240 南京大学 658 1?C000550 680 5?C003344
3243 南京工业大学 614 1?C005251 622 5?C022599
3246 南京航空航天大学 633 1?C002325 666 5?C006184
3251 南京理工大学 625 1?C003365 662 5?C007167
3256 南京农业大学 616 1?C004960 621 5?C022926
3259 南京师范大学 641 1?C001607 619 5?C024082
3267 南京信息工程大学 611 1?C005843 623 5?C021975
3270 南京医科大学 673 5?C004697
3281 苏州大学 640 1?C001658 659 5?C008012
3297 西交利物浦大学 608 1?C006385 609 5?C029141
3315 中国矿业大学 607 1?C006609 613 5?C026998
3316 中国药科大学 643 5?C013328
3404 安徽大学 609 1?C006255 618 5?C024718
3429 安徽医科大学 642 5?C013661
3445 合肥工业大学 609 1?C006320 617 5?C024970
3455 中国科学技术大学 699 5?C001180
3517 福州大学 623 1?C003738 637 5?C015856
3523 华侨大学 606 1?C006975 605 5?C031418
3543 厦门大学 650 1?C000910 678 5?C003798
3646 南昌大学 615 1?C005128 626 5?C020526
3731 山东大学 643 1?C001391 657 5?C008525
3732 山东大学威海分校 618 1?C004526 623 5?C022238
3763 中国海洋大学 624 1?C003614 641 5?C014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5?C025096
4032 湖北中医学院 620 1?C004166 622 5?C022361
4034 华中科技大学 635 1?C002098 668 5?C005663
4037 华中农业大学 611 1?C005788 611 5?C027974
4039 华中师范大学 624 1?C003604 621 5?C023150
4055 武汉大学 647 1?C001115 669 5?C005491
4072 武汉理工大学 616 1?C004868 640 5?C014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1?C005233 618 5?C024535
4095 中南财经政法大学 639 1?C001810 662 5?C007273
4236 郑州大学 611 1?C005802 617 5?C025112
4314 湖南大学 628 1?C002956 638 5?C015436
4342 湖南师范大学 610 1?C006105 614 5?C026478
4352 湖南中医药大学 618 5?C024536
4362 湘潭大学 609 1?C006290 613 5?C027098
4365 中南大学 628 1?C003044 644 5?C013011
4412 广东外语外贸大学 637 1?C001904 650 5?C010981
4423 广州中医药大学 611 1?C005953 615 5?C025876
4424 华南理工大学 626 1?C003321 662 5?C007090
4425 华南农业大学 608 5?C029564
4426 华南师范大学 611 1?C005958 614 5?C026448
4428 暨南大学 631 1?C002601 654 5?C009552
4431 南方医科大学 650 5?C010997
4433 汕头大学 619 1?C004297 628 5?C019752
4436 中山大学 647 1?C001134 675 5?C004313
4504 广西大学 606 1?C006946 610 5?C028497
4517 广西医科大学 635 5?C016557
4602 海南大学 606 1?C006982 607 5?C030308
5005 西南大学 617 1?C004722 618 5?C024684
5007 西南政法大学 631 1?C002672 646 5?C012457
5011 重庆大学 626 1?C003352 640 5?C014610
5031 重庆医科大学 654 5?C009589
5111 成都中医药大学 607 1?C006601 617 5?C025024
5113 电子科技大学 644 5?C013159
5120 四川大学 635 1?C002101 648 5?C011578
5129 四川农业大学 607 5?C030162
5141 西南财经大学 636 1?C002075 662 5?C007348
5143 西南交通大学 616 1?C004928 629 5?C019172
5210 贵州大学 608 1?C006444 612 5?C027773
5314 云南大学 612 1?C005690 613 5?C027054
6102 长安大学 609 1?C006330 616 5?C025569
6105 陕西科技大学 609 5?C029130
6108 陕西师范大学 611 1?C005842 611 5?C028043
6116 西安电子科技大学 608 1?C006433 638 5?C015568
6125 西安建筑科技大学 615 1?C005017 618 5?C024578
6127 西安交通大学 639 1?C001744 672 5?C004800
6139 西安外国语大学 631 1?C002600 650 5?C010980
6144 西北大学 618 1?C004528 620 5?C023427
6145 西北工业大学 608 1?C006481 648 5?C011455
6147 西北农林科技大学 607 1?C006787 611 5?C027878
6204 兰州大学 613 1?C005436 629 5?C019320
6301 青海大学 607 5?C030131
6405 宁夏大学 610 1?C006094 0
6501 石河子大学 616 5?C025772
6504 新疆大学 606 5?C030877
另外查看该院校各专业的录取线,可以进入该大学网站,找到招生查询――本科招生――往年录取等字样查看(如果你是2010年考生,将你的分数线兑换成09年分数线,即可比较,因为09,10年分数线相差太大了)
浙江高考分数线
2022浙江高考分数线公布如下:
普通类:第一段497分,第二段280分。
特殊类型招生控制线:592分。
浙江高考志愿填报注意事项:
1、考生要根据自己的情况,认真填报志愿信息。
2、考生请在填报志愿有效时间内填报,过了有效时间将不允许再填报志愿。
3、考生操作时间超过30分钟,需要重新登录,为了你的信息安全,离开计算机时一定要退出系统。
4、志愿信息填写完善后,切记一定要点击保存按钮。
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com2022浙江高考录取分数线一览表
1、平行录取一段497;平行录取二段280;2、体育类(平行录取一段)525;体育类(平行录取二段)466;
3、艺术类(平行录取一段)(摄制类)494;艺术类(平行录取二段)(摄制类)418。
高考志愿录取规则:
1、位次优先
一个考生对应一个位次,这个位次是唯一确定的,也就是说,考生的分数在排序的时候起到关键的作用。分数高的考生排在前面,就会比分数低的考生先检索。
同一分数在排名时,不同省份有不同的规定,文理科一般也规定不一样。所以一定要了解本省对总分相同的情况下按照单科排序的相关规定规则。比如某省的文科规定分数相同时依次看语文、文综、数学、英语的单科成绩。
2、遵循志愿
在检索每个考生的院校志愿时,严格遵循考生所填志愿的顺序。如果考生的志愿被投进某一个学校了,比如被B志愿录取,则不再看他的CDE志愿,而开始检索下一位考生。如果考生的志愿被投进某一个学校了,比如被B志愿录取,则不再看他的CDE志愿,而开始检索下一位考生。
以上就是好上学整理的浙江省职校高考分数线排名 2022年浙江职高最低分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。
标签:2022年浙江职高最低分数线??浙江省职校高考分数线排名??