2022大连理工大学在湖南录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-10-29
2022年大连理工大学在湖南的招生计划?2023年湖南考生最低考多少分能上大连理工大学?以下数据包括了大连理工大学在湖南的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为大连理工大学2022年在湖南的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 新闻传播学类(人文社科实验班)(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 2 | 5760 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 哲学类(含马克思主义理论。)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 5 | 5760 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 日语(null)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 英语(含英语、翻译)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 公共事业管理(不招全色盲考生。)(普通类)(第1组)(首选历史,再选不限) | 2 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 材料类(null)(普通类)(第6组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(null)(普通类)(第6组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 2 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 土木类(土木类新工科实验班)(null)(普通类)(第6组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 4 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 船舶与海洋工程(null)(普通类)(第6组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 2 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 工商管理类(经济管理实验班)(null)(普通类)(第6组(国家专项))(首选物理,再选不限) | 5 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 哲学类(含马克思主义理论。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5760 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 新闻传播学类(人文社科实验班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 5760 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选历史) | 公共事业管理(不招全色盲考生。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选历史,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 化工与制药类(创新班)(不招色盲、色弱考生。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 环境科学与工程类(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 化工与制药类(创新班)(不招色盲、色弱考生)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 环境科学与工程类(null)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 土木类(土木类新工科实验班)(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 2 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(不招色盲、色弱考生。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 生物工程(不招色盲、色弱考生。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选限化学或生物) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(不招色盲、色弱考生)(普通类)(第4组)(首选物理,再选限化学) | 15 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 生物工程(不招色盲、色弱考生)(普通类)(第5组)(首选物理,再选限化学或生物) | 5 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 船舶与海洋工程(null)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选不限) | 1 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 4 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 建筑类(工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化(创新班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 材料类(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(创新班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 土木类(土木类新工科实验班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 工商管理类(经济管理实验班)(仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招全色盲考生。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 6240 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。仅限高水平运动队考生报考。)(高水平运动队)(不分组)(首选物理,再选不限) | 0 | 16000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化(创新班)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 4 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 材料类(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 7 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(创新班)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 14 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 土木类(土木类新工科实验班)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 11 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 工商管理类(经济管理实验班)(null)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 10 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考。)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 4 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 建筑类(工业设计学制为四年,建议有绘画基础的考生报考。)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 6 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程。)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招全色盲考生。)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 2 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统。非英语语种考生慎重报考)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 3 | 6240 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考)(普通类)(第2组)(首选物理,再选不限) | 15 | 16000 |
2022 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 计算机类(中外合作办学)(非英语语种考生慎重报考)(普通类)(第3组(中外合作办学或国际项目))(首选物理,再选不限) | 10 | 62000 |
2022 | 本科批(特殊类型) | 普通类(首选物理) | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(不招色盲、色弱考生)(高校专项计划)(不分组)(首选物理,再选限化学) | 3 | 6240 |
标签:录取人数??湖南2022年招生计划??大连理工大学2022年招生计划??