2022南京信息工程大学在甘肃录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-10-27
2022年南京信息工程大学在甘肃的招生计划?2023年甘肃考生最低考多少分能上南京信息工程大学?以下数据包括了南京信息工程大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为南京信息工程大学2022年在甘肃的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
15864 | 本科提前批特殊类 | 理工类 | 大气科学(不限) | 0 | 6050 |
15865 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史类 | 翻译(英语) | 3 | 5200 |
15866 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 文史类 | 物流管理(不限) | 3 | 5200 |
15867 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 海洋科学类(070701-海洋科学;070702-海洋技术;070703-海洋资源与环境)(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)(不限) | 3 | 5500 |
15868 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 防灾减灾科学与工程(不限) | 3 | 5500 |
15869 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 应用统计学(不限) | 2 | 5500 |
15870 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 材料物理(不限) | 3 | 5800 |
15871 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 给排水科学与工程(不限) | 3 | 5800 |
15872 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 水文与水资源工程(不限) | 3 | 5800 |
15873 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工类 | 测绘工程(不限) | 2 | 5800 |
15874 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 金融工程(不限) | 2 | 5200 |
15875 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 保险学(不限) | 2 | 5200 |
15876 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 国际经济与贸易(不限) | 2 | 5200 |
15877 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 法学(不限) | 3 | 5200 |
15878 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 汉语言文学(师范)(不限) | 2 | 5200 |
15879 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 汉语言文学(不限) | 3 | 5200 |
15880 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 汉语国际教育(不限) | 3 | 5200 |
15881 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 工商管理类(120203-会计学;120204-财务管理;120206-人力资源管理)(会计学、财务管理、人力资源管理)(不限) | 4 | 5200 |
15882 | 本科一批普通文理 | 文史类 | 行政管理(不限) | 3 | 5200 |
15883 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 经济统计学(不限) | 2 | 5200 |
15884 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 金融工程(不限) | 2 | 5200 |
15885 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 保险学(不限) | 2 | 5200 |
15886 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数学与应用数学(师范)(不限) | 2 | 5500 |
15887 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 信息与计算科学(不限) | 2 | 5500 |
15888 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 应用化学(不限) | 3 | 5500 |
15889 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 地理科学类(070504-地理信息科学;070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划)(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划)(不限) | 4 | 5500 |
15890 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 地理科学(师范)(不限) | 3 | 5500 |
15891 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 大气科学类(070601-大气科学)(大气科学)(不限) | 28 | 6050 |
15892 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 应用气象学(不限) | 3 | 6050 |
15893 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 气象技术与工程(不限) | 2 | 5500 |
15894 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 电子信息类(080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程;080704-微电子科学与工程)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(不限) | 2 | 5800 |
15895 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 人工智能(不限) | 2 | 5800 |
15896 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机器人工程(不限) | 2 | 5800 |
15897 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机类(080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080905-物联网工程;080904-信息安全)(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全)(不限) | 2 | 5800 |
15898 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 计算机科学与技术(师范)(不限) | 4 | 5800 |
15899 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养)(不限) | 2 | 7800 |
15900 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 遥感科学与技术(不限) | 2 | 5800 |
15901 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 环境科学与工程类(082502-环境工程;082503-环境科学)(环境工程、环境科学)(不限) | 3 | 5800 |
15902 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 信息管理与信息系统(不限) | 3 | 5200 |
15903 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 应急管理(不限) | 4 | 5200 |
15904 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 供应链管理(不限) | 3 | 5200 |
15905 | 本科一批其他 | 理工类 | 大气科学(定向气象局就业区域:武威市民勤县)(不限) | 1 | 6050 |
15906 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 动画(不限) | 2 | 6800 |
15907 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 环境设计(不限) | 2 | 6800 |
15908 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(不限) | 2 | 6800 |
标签:录取人数??甘肃2022年招生计划??南京信息工程大学2022年招生计划??