兴义民族师范学院有哪些专业 兴义民族师范学院专业排名
来源:好上学 ??时间:2024-10-26
2019兴义民族师范学院各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考兴义民族师范学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年兴义民族师范学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019兴义民族师范学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范,在市内校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(在中心校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学(在中心校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范,在安龙校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范,在市内校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范,在市内校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 翻译(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理与服务教育(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(师范市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 劳动与社会保障(安龙校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 翻译(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范安龙校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(文秘方向安龙校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学(安龙校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范安龙校区) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 468 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学(教学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市中心校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(教学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市中心校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(文秘方向,教学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县安龙校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(市内校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(市内校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(中心校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(市内校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学(中心校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(市内校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(文秘方向安龙校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类市内校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类市内校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类办学地点:中心校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 网络工程(办学地点:中心校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:中心校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学(办学地点:安龙校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范,在中心校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在中心校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(在市内校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范,在中心校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范,在市内校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在市内校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范,在安龙校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 安全工程(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 统计学(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(安龙校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范安龙校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 民族学(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 劳动与社会保障(安龙校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(办学地点:中心校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:安龙校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(文秘方向) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 469 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 522 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(教学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市中心校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(市内校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(市内校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类中心校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中心校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 统计学(市内校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类安龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类办学地点:中心校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类办学地点:安龙校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(在中心校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范,在安龙校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范,在市内校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 广播电视学(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 运动康复(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(中心校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范安龙校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理与服务教育(市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范安龙校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范市内校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(安龙校区) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:中心校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 468 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 521 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 522 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(教学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市市内校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市市内校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 安全工程(市内校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(市内校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学(中心校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 翻译(市内校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(安龙校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类中心校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类市内校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(中心校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 翻译(市内校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类安龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类办学地点:市内校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类办学地点:安龙校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类办学地点:安龙校区) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
兴义民族师范学院热门优势专业介绍
数学教育
音乐学
音乐学是研究音乐的所有理论学科的总称;音乐学在不同时期的研究对象和侧重点是不同的,音乐学除了基本的研究对象外,还研究历史和现在的一切个人和民族的音乐行为,即音乐的生理行为、创造行为、表演行为、审美行为、接受行为、和学习行为。
语文教育
装饰艺术设计
学前教育
学前教育是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对他们的大脑进行各种*,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。
标签:兴义民族师范学院有哪些专业??兴义民族师范学院专业排名??