西华大学的研究生好考吗?
来源:好上学 ??时间:2024-10-03
西华大学的研究生好考吗?很多朋友对这方面很关心,好上学整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
四川西华大学2020年接收推荐免试攻读硕士研究生工作章程
目前对于研究生招生简章想必大家都非常关注,为方便大家及时了解全国各省市院校2020年硕士研究生招生简章,下面由我为你精心准备了“四川西华大学2020年接收推荐免试攻读硕士研究生工作章程”,持续关注本站将可以持续获取更多的考试资讯!
四川西华大学2020年接收推荐免试攻读硕士研究生工作章程
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(以下简称推免生)是国家激励本科学生勤奋学习、改革拔尖创新人才选拔方式的重要措施。根据教育部《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号)、《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅〔2014〕5号)及四川省高等教育招生考试委员会文件精神,本着吸纳人才、促进优秀生源校际交流的原则,西华大学热忱欢迎全国各高校的优秀应届本科毕业生前来攻读硕士研究生,招生专业详见我校推免招生专业目录,拟招收推免生人数以最后确认录取人数为准。
一、申请条件
申请者须符合下列条件:
1.拥护中国*的领导,具有良好的思想品德和政治素质;
2.勤奋学习,刻苦钻研,成绩优秀;学术研究兴趣浓厚,有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向;
3.诚实守信,学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录;
4.品行表现优良,无任何违法违纪受处分记录;
5.具有所在学校硕士研究生推荐免试资格(在教育部研招网推免服务系统完成推免生资格注册)。
6.身体健康,达到大学生体质健康标准。
二、申请及录取程序
1.凡具备推免生资格的考生,登录教育部“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(以下简称“推免服务系统”,网址:)查询我校招收推免生章程和专业目录,申请填报我校志愿,接收并确认我校的复试通知。
2.复试内容:综合考试(包括综合素质面试、外语口试、专业课程笔试等)。复试由接收学院统一组织,复试办法及要求参照《西华大学硕士研究生招生复试工作办法》执行。接收学院要在本院研究生招生工作领导小组的领导下,遵循德、智、体全面衡量的原则,根据推免生成绩(含本科阶段推免成绩和复试)、结合其平时的学习情况、科研创新潜质等业务素质、思想政治表现及身体健康状况确定拟录取名单。
3.我校在“推免服务系统”向拟录取考生发待录取通知,考生以接收“推免服务系统”的待录取通知为准,并在收到通知后24小时内予以答复,逾期则视为主动放弃。
4.被我校录取的推免生,不得办理出国手续,不得列入就业计划。
三、监督和复议
1.在申请过程中弄虚作假者,一经查实,即取消录取资格。
2.入学时未能提供学士学位证书和本科毕业证书者,取消录取资格。
研究生部、纪检监察部门要对复试工作进行全面监督检查。
西华大学的研究生好考吗?
根据西华大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对西华大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理
专业 ? ?最低分 ? ?最高分 ? ?平均分 ? ?人数
应用经济学(20200经济学院全日制) ? ?302 ? ?411 ? ?366.96 ? ?28
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) ? ?292 ? ?412 ? ?382.06 ? ?54
社会学(30300法学与社会学学院全日制) ? ?354 ? ?389 ? ?372.90 ? ?10
法律(非法学)(35101法学与社会学学院全日制) ? ?260 ? ?362 ? ?344.00 ? ?22
法律(法学)(35102法学与社会学学院全日制) ? ?303 ? ?364 ? ?352.00 ? ?23
法律(法学)(35102法学与社会学学院非全日制) ? ?344 ? ?344 ? ?344.00 ? ?1
社会工作(35200法学与社会学学院全日制) ? ?255 ? ?410 ? ?354.44 ? ?32
中国语言文学(50100文学与新闻传播学院全日制) ? ?353 ? ?409 ? ?381.78 ? ?49
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) ? ?368 ? ?403 ? ?383.50 ? ?16
翻译(55100外国语学院全日制) ? ?367 ? ?407 ? ?386.71 ? ?24
数学(70100理学院全日制) ? ?292 ? ?347 ? ?327.64 ? ?25
物理学(70200理学院全日制) ? ?294 ? ?392 ? ?333.65 ? ?26
材料科学与工程(80500理学院全日制) ? ?273 ? ?347 ? ?300.40 ? ?15
材料与化工(85600理学院全日制) ? ?282 ? ?344 ? ?315.14 ? ?7
生物与医药(86000理学院全日制) ? ?293 ? ?402 ? ?352.70 ? ?33
机械工程(80200机械工程学院全日制) ? ?285 ? ?320 ? ?298.33 ? ?12
机械(85500机械工程学院全日制) ? ?282 ? ?403 ? ?326.56 ? ?98
机械(85500机械工程学院非全日制) ? ?273 ? ?339 ? ?292.88 ? ?24
机械工程(80200汽车与交通学院全日制) ? ?274 ? ?357 ? ?317.22 ? ?9
交通运输工程(82300汽车与交通学院全日制) ? ?288 ? ?350 ? ?315.14 ? ?14
机械(85500汽车与交通学院全日制) ? ?276 ? ?388 ? ?317.56 ? ?61
能源动力(85800汽车与交通学院全日制) ? ?301 ? ?376 ? ?332.00 ? ?6
交通运输(86100汽车与交通学院全日制) ? ?300 ? ?386 ? ?342.40 ? ?30
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) ? ?273 ? ?345 ? ?298.95 ? ?22
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) ? ?276 ? ?353 ? ?306.72 ? ?47
动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) ? ?266 ? ?343 ? ?292.77 ? ?22
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) ? ?274 ? ?427 ? ?316.18 ? ?33
能源动力(85800能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) ? ?280 ? ?314 ? ?291.75 ? ?4
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室全日制) ? ?296 ? ?369 ? ?324.16 ? ?25
土木水利(85900能源与动力工程学院·流体及动力机械教育部重点实验室非全日制) ? ?279 ? ?301 ? ?289.50 ? ?4
电气工程(80800电气与电子信息学院全日制) ? ?277 ? ?339 ? ?298.67 ? ?15
信息与通信工程(81000电气与电子信息学院全日制) ? ?291 ? ?355 ? ?325.31 ? ?16
电子信息(85400电气与电子信息学院全日制) ? ?296 ? ?385 ? ?327.55 ? ?49
电子信息(85400电气与电子信息学院非全日制) ? ?305 ? ?320 ? ?312.80 ? ?5
能源动力(85800电气与电子信息学院全日制) ? ?320 ? ?396 ? ?352.00 ? ?51
计算机科学与技术(81200计算机与软件工程学院全日制) ? ?278 ? ?349 ? ?308.70 ? ?30
软件工程(83500计算机与软件工程学院全日制) ? ?296 ? ?357 ? ?328.25 ? ?16
电子信息(85400计算机与软件工程学院全日制) ? ?321 ? ?386 ? ?351.78 ? ?72
土木工程(81400建筑与土木工程学院全日制) ? ?279 ? ?342 ? ?300.53 ? ?15
土木水利(85900建筑与土木工程学院全日制) ? ?275 ? ?388 ? ?325.27 ? ?70
工程管理(125600建筑与土木工程学院全日制) ? ?192 ? ?214 ? ?200.60 ? ?5
工程管理(125600建筑与土木工程学院非全日制) ? ?233 ? ?233 ? ?233.00 ? ?1
食品科学与工程(83200食品与生物工程学院全日制) ? ?274 ? ?363 ? ?318.29 ? ?49
生物与医药(86000食品与生物工程学院全日制) ? ?277 ? ?395 ? ?330.54 ? ?39
农业(95100食品与生物工程学院全日制) ? ?288 ? ?424 ? ?341.68 ? ?56
工商管理(120200管理学院全日制) ? ?357 ? ?385 ? ?366.50 ? ?8
会计学(120201管理学院全日制) ? ?353 ? ?370 ? ?360.00 ? ?7
会计(125300管理学院全日制) ? ?177 ? ?242 ? ?222.48 ? ?46
工程管理(125600管理学院全日制) ? ?167 ? ?238 ? ?205.92 ? ?13
工程管理(125600管理学院非全日制) ? ?192 ? ?226 ? ?202.47 ? ?19
设计学(130500美术与设计学院全日制) ? ?302 ? ?391 ? ?370.56 ? ?52
动力工程及工程热物理(80700航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) ? ?301 ? ?310 ? ?305.50 ? ?2
交通运输工程(82300航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) ? ?321 ? ?334 ? ?327.25 ? ?4
能源动力(85800航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) ? ?317 ? ?332 ? ?322.25 ? ?4
交通运输(86100航空航天学院(含西华大学-北京航空航天大学天府研究院)全日制) ? ?289 ? ?343 ? ?321.40 ? ?10
土木水利(85900应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)全日制) ? ?276 ? ?350 ? ?307.45 ? ?33
工程管理(125600应急管理学院(含中日防灾减灾环保研究院)非全日制) ? ?189 ? ?204 ? ?195.00 ? ?9
应用经济学(20200国际经济与管理研究院全日制) ? ?360 ? ?388 ? ?369.57 ? ?7
工商管理(120200国际经济与管理研究院全日制) ? ?355 ? ?390 ? ?365.13 ? ?8
西华大学硕士点有哪些
西华大学硕士点如下:
1、拥有一级硕士点:应用经济学、设计学、动力工程及工程热物理、材料科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、电气工程、工商管理、物理学、马克思主义理论、仪器科学与技术、机械工程、土木工程、食品科学与工程、中国语言文学、交通运输工程、数学、信息与通信工程、社会学。
2、拥有专业硕士点:农业、法律、电子信息、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输、社会工作、翻译、会计、工程管理。
西华大学简介:
西华大学,位于四川省成都市,1990年取得硕士点。2022年,研究生招生1252人。西华大学在2022年考研中,招收全日制及非全研究生,就读时间3年(部分专业硕士2年)。
西华大学学费:
学术硕士(理学、工学、艺术学8000元)7000元,法律、社会工作、翻译、电子信息、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输、农业12000元,会计、工程管理19000元。
以上就是好上学为大家带来的西华大学的研究生好考吗?,希望能帮助到大家!
标签:西华大学的研究生好考吗???