法硕理工类院校排名 全国所有工科院校排名
来源:好上学 ??时间:2024-09-29
今天,好上学小编为大家带来了法硕理工类院校排名 全国所有工科院校排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
全国所有工科院校排名
清华大学 23259票 4.91%哈尔滨工程大学 21624票 4.57%
哈尔滨工业大学 20759票 4.39%
上海交通大学 20639票 4.36%
华中科技大学 19818票 4.19%
西安交通大学 19786票 4.18%
北京航空航天大学 19719票 4.17%
西北工业大学 19638票 4.15%
天津大学 19593票 4.14%
浙江大学 18494票 3.91%
武汉大学 17529票 3.7%
同济大学 16491票 3.48%
国防科技大学 16430票 3.47%
华南理工大学 15706票 3.32%
东南大学 15133票 3.2%
中南大学 14911票 3.15%
合肥工业大学 12540票 2.65%
东北大学 12407票 2.62%
大连理工大学 11567票 2.44%
北京科技大学 10121票 2.14%
重庆大学 8636票 1.82%
吉林大学 8567票 1.81%
四川大学 7593票 1.6%
北京理工大学 7334票 1.55%
中国科技大学 6864票 1.45%
华东理工大学 6829票 1.44%
南京航空航天大学 6631票 1.4%
北京大学 5754票 1.22%
西南交通大学 5749票 1.21%
西安电子科技大学 5387票 1.14%
电子科技大学 4566票 0.96%
长安大学 4334票 0.92%
武汉理工大学 3924票 0.83%
北京邮电大学 3908票 0.83%
北方交通大学 3744票 0.79%
南京理工大学 3244票 0.69%
中国地质大学 3148票 0.67%
山东大学 2831票 0.6%
南开大学 2660票 0.56%
复旦大学 2548票 0.54%
江南大学 2004票 0.42%
燕山大学 1769票 0.37%
西南石油学院 1666票 0.35%
南京大学 1647票 0.35%
河海大学 1635票 0.35%
郑州大学 1581票 0.33%
太原理工大学 1491票 0.32%
昆明理工大学 1418票 0.3%
北京化工大学 1259票 0.27%
东华大学 1254票 0.26%
石油大学 1099票 0.23%
中国农业大学 1061票 0.22%
北京工业大学 995票 0.21%
湖南大学 963票 0.2%
中国矿业大学 538票 0.11%
云南大学 457票 0.1%
广东工业大学 377票 0.08%
河北工业大学 311票 0.07%
南京工业大学 278票 0.06%
西安建筑科技大学 259票 0.05%
福州大学 253票 0.05%
山东科技大学 217票 0.05%
江苏大学 209票 0.04%
上海大学 146票 0.03%
您好!
据我所知,
工科是我国第一大学科,也拥有最多得专业和师生.对照教育部学科评估结果,应算最为权威数据.分析10所最著名高校工科实力情况
1、样本为清华大学、浙江大学、上海交通大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、华中科
技大学、同济大学、东南大学、天津大学、大连理工大学等10所大学。
2、对各一级学科取相同权重,则总得分除以总学科数即为最终的加权分。
3、评估数据摘自教育部公布的2002年、2003年一级学科整体水平评估结果。
4、没有参加评估的一级学科得分统一计为60分。
一、传统基础工科
我们都知道,在工科学校的发展中,会从一些传统工科衍生出其他工科的学科,比如许
多高校的控制系是从电机系或者化工系衍生出来。
对照清华大学、交通大学、中央大学、浙江大学民国时期工科的设置,我们认为传统基
础工科是电气工程(电机系)、机械工程(机械系)、化学工程(化工系)、土木工程(土木系
)、建筑学(建筑系,清华过去称为营建系)五个学科。
10所高校传统基础工科数据如下。
排名 清华 浙大 天大 哈工 同济 东南 华科 西交 大工 上交
化工 84. 99 80 87.51 69.24 60 60 60 60 77.53 60
机械 93.32 89.42 73.79 92.9 75.92 72.69 91.84 92.01 79.14 90.82
土木 83.96 77.7 70.49 78.8 88.96 73.78 67.75 60 75.83 60
建筑 90.53 63.58 78.28 67.15 86.89 81.2 60 60 60 60
电气 88.59 80.29 76.94 77.53 60 76.42 80.37 81.66 60 78.85
合计 88.28 78.20 77.40 77.12 74.35 72.82 71.99 70.73 70.50 69.93
我们可以看到,在这10所高校里面
化工前四名为天大、清华、浙大、大工,
机械前四名为清华、哈工、西交、华科,
土木前四名为同济、清华、哈工、浙大,
建筑前四名为清华、同济、东南、天大,
电气前四名为清华、西交、华科、浙大,
合计前四名为清华、浙大、天大、哈工。
天大作为传统工科名校果然名不虚传,而两所交通大学由于院系调整,在传统工科方面布局较弱。
二、基本总体工科
根据现在教育部公布的一级学科名单,我们剔除开设该学科的学校数目较少的工科比如
核科学等,统计如下学科,
化工、材料、环境、生医、机械、仪器、光工、动力、力学、土木、水利、建筑、电工
、电子、通信、控制、计算机共计17个学科,这些学科每个学科参加评估的学校均在5所及
5所以上。
10所高校基本总体工科数据如下。
排名 清华 浙大 哈工 上交 华科 东南 西交 天大 大工 同济
化工 84.99 80 69.24 60 60 60 60 87.51 77.53 60
材料 83.17 78.03 81.79 83.99 76.21 72.69 75.73 73.15 75.07 73.35
环境 85.39 86.59 76.53 60 68.29 60 60 60 70.15 78.35
机械 93.32 89.42 92.9 90.82 91.84 72.69 92.01 73.79 79.14 75.92
仪器 83.22 78.93 82.49 80.53 70.71 74.73 74.48 78.96 75.12 60
光工 84.64 81.97 71.01 60 74.37 60 60 78.84 70.17 60
动力 91.84 87.52 75.9 84.5 74.64 73.11 84.55 72.72 70.57 60
力学 87.67 73.02 81.88 80.3 68.47 60 76.66 73.26 79.48 70.03
土木 83.96 77.7 78.8 60 67.75 73.78 60 70.49 75.83 88.96
水利 85.85 70.7 60 60 70.79 60 60 72.59 82.94 60
建筑 90.53 63.58 67.15 60 60 81.2 60 78.28 60 86.89
电气 88.59 80.29 77.53 78.85 80.37 76.42 81.66 76.94 60 60
电子 96.03 83.08 75.73 84.4 81.62 80.73 76.83 74.92 69.03 60
通信 92.44 72.25 79.44 78.09 72.21 83.16 70.89 60 68.89 60
控制 90.2 93.98 81.12 85.62 78.35 83.41 81.57 60 69.25 60
计算机96.69 81.5 83.38 78.23 77.31 71.83 73.04 60 70.23 60
生医 79.31 95.53 60 84.68 81.33 88.73 83.78 74.2 60 60
合计 88.11 80.83 76.17 74.71 73.78 72.50 72.42 72.10 71.38 66.68
我们可以看到,在这10所高校里面
化工前四名为天大、清华、浙大、大工,
材料前四名为上交、清华、哈工、浙大,
环境前四名为浙大、清华、同济、哈工,
机械前四名为清华、哈工、西交、华科,
仪器前四名为清华、哈工、上交、天大,
光工前四名为清华、浙大、天大、华科,
动力前四名为清华、浙大、上交、西交,
力学前四名为清华、哈工、上交、大工,
土木前四名为同济、清华、哈工、浙大,
水利前四名为清华、大工,天大,华科,
建筑前四名为清华、同济、东南、天大,
电气前四名为清华、西交、华科、浙大,
电子前四名为清华、上交、浙大、华科、
通信前四名为清华、东南、哈工、上交,
控制前四名为浙大、清华、上交、东南,
计算机前四名为清华、哈工、浙大、上交,
生医前四名为浙大、东南,上交、西交,
合计前四名为清华、浙大、哈工、上交。
可以看出,华科的工科发展势头比较迅猛,现在华科、东南都排在西交大,作为老牌工科强校,西交大迫切需要警醒,遏制住衰退的步伐。
三、热门工科
我们根据就业形势、生源质量以及社会相关产业发展形势,选取建筑、土木、计算机、 通信、电子、电气、控制等七个学科作热门工科学科
10所高校热门工科数据如下。
排名 清华 浙大 东南 哈工 上交 华科 西交 天大 同济 大工
土木 83.96 77.7 73.78 78.8 60 67.75 60 70.49 88.96 75.83
建筑 90.53 63.58 81.2 67.15 60 60 60 78.28 86.89 60
电气 88.59 80.29 77.53 78.85 80.37 76.42 81.66 76.94 60 60
电子 96.03 83.08 75.73 84.4 81.62 80.73 76.83 74.92 69.03 60
通信 92.44 72.25 79.44 78.09 72.21 83.16 70.89 60 68.89 60
控制 90.2 93.98 81.12 85.62 78.35 83.41 81.57 60 69.25 60
计算机 96.69 81.5 83.38 78.23 77.31 71.83 73.04 60 70.23 60
合计 91.21 78.91 78.65 77.59 75.03 73.94 72.00 68.66 67.98 67.60
由上可知,在热门工科领域竞争力居前五的学校为清华、浙大、东南、哈工、上交。需要指出除
了哈工之外,清华、浙大上交,东南、均处在中国经济发达地区,自然这些学校倍受高中生的追捧和高分生得青睐。
四、信息领域
现在全社会号称要进入信息时代,我们考虑计算机、通信、电子、电气、控制、仪器、 光工等七个学科,得到数据如下。
排名 清华 浙大 哈工 上交 华科 东南 西交 天大 大工 同济
仪器 83.22 78.93 82.49 80.53 70.71 74.73 74.48 78.96 75.12 60
光工 84.64 81.97 71.01 60 74.37 60 60 78.84 70.17 60
电气 88.59 80.29 77.53 78.85 80.37 76.42 81.66 76.94 60 60
电子 96.03 83.08 75.73 84.4 81.62 80.73 76.83 74.92 69.03 60
通信 92.44 72.25 79.44 78.09 72.21 83.16 70.89 60 68.89 60
控制 90.2 93.98 81.12 85.62 78.35 83.41 81.57 60 69.25 60
计算机 96.69 81.5 83.38 78.23 77.31 71.83 73.04 60 70.23 60
合计 90.26 81.71 78.67 77.96 76.42 75.75 74.07 69.95 68.96 60.00
2006伊灵大学排行榜答网友问
如何使用我司的大学排行榜
如何浏览收费贴
如何免费开家贴店
我的贴店*的文章中有优势学科包括各大学国家重点学科,一级学科博士点(包括最新审批的,下同),一级学科硕士点,二级学科博士点,二级学科硕士点,专业学位点(包括法硕,mba,工程硕士,医学硕士等)等介绍.各高校国家重点学科、博士点和硕士点由教育部学位与研究生发展中心根据各高校相关学科实力评估所得,是反映各大学相关学科专业实力的最权威指南。
学科评估结果揭晓
在2002年学科评估试点工作的基础上,教育部学位与研究生教育发展中心于2003年7月开展了第二次学科评估工作。目前此项工作已经结束。
2003年学科评估涉及哲学等42个一级学科。此次评估在广泛征求专家意见的基础上,对指标体系进行了修改,按学科门类分为文、理、工、农、医、管理六类,采用客观评估与主观评估相结合的方法进行评估。客观数据来源于各学位授予单位填报并确认的基本数据表,以及教育部 “211工程”办公室、教育部信息中心、中国科学院文献情报中心、南京大学中国社会科学研究评价中心等公共信息源。学术声誉来源于1040位同行专家反馈的声誉调查信息。对客观数据和学术声誉调查结果按照学科评估指标体系进行综合处理,即将客观数据进行(60,100)线性变换,得到每个参评学科点的各项指标得分,结合学术声誉指标得分,根据指标体系权重集,采用加权平均法计算出每个学科点的综合得分,按综合得分进行排名。其中,综合排名并列的,按单位代码排序。2003年学科评估结果已以高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所(挂靠教育部学位中心评估处)名义在学位中心网站 和《中国研究生》杂志2004年第一期上发布。
学科评估工作今后将周期性地进行。经过深入研究与讨论,综合各方面专家的意见,学科评估的周期暂定为3年,即每3年对现有一级学科(除军事学门类外)进行一轮评估。教育部学位中心计划在2004年进行第一轮的第三次评估,从而完成第一轮学科评估工作。
2006中国大学100强 排名
校 名
总得分
人才培养
科学研究
分省排名
学校类型
学校参考类型
得分
研究生 培养
本科生培养
得分
自然科学研究
社会科学研究
1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 综合 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型
86 合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型
87 河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型
88 贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型
89 太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型
90 湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型
91 浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型
92 青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型
93 成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型
94 江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型
95 昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型
96 中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 苏 14 医药 医学类 研教型
97 山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型
98 北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林业 理科类 研教型
99 河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型
100 华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工学类 研教型
以上就是好上学整理的法硕理工类院校排名 全国所有工科院校排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。
标签:全国所有工科院校排名??法硕理工类院校排名??