2022南昌工学院[民办]在河北录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-08-26
2022年南昌工学院[民办]在河北的招生计划?2023年河北考生最低考多少分能上南昌工学院[民办]?以下数据包括了南昌工学院[民办]在河北的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为南昌工学院[民办]2022年在河北的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 视觉传达设计(普通类)(不限) | 2 | 29800 |
2022 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 体育教育(普通类)(不限) | 1 | 28300 |
2022 | 本科提前批B段 | 体育(历史科目组合) | 社会体育指导与管理(普通类)(不限) | 2 | 28300 |
2022 | 本科提前批B段 | 体育(物理科目组合) | 体育教育(普通类)(不限) | 2 | 28300 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 金融工程(普通类)(不限) | 2 | 24600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 学前教育(教师教育)(普通类)(不限) | 2 | 24600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 小学教育(教师教育)(普通类)(不限) | 2 | 22600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学(教师教育)(普通类)(不限) | 2 | 22600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语(教师教育)(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 2 | 22600 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 会计学(普通类)(不限) | 2 | 28300 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 人力资源管理(普通类)(不限) | 2 | 26000 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 审计学(普通类)(不限) | 2 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化(普通类)(不限) | 2 | 24600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 车辆工程(普通类)(不限) | 2 | 21000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 智能制造工程(普通类)(不限) | 2 | 22600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程(普通类)(不限) | 2 | 26000 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程(普通类)(不限) | 2 | 28300 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数字媒体技术(普通类)(不限) | 2 | 24600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术(普通类)(不限) | 2 | 22600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程(装配式建筑)(普通类)(不限) | 2 | 24600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理(普通类)(不限) | 2 | 24600 |
2022 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程造价(BIM5D算量)(普通类)(不限) | 2 | 24600 |
2022 | 专科提前批 | 美术统考 | 视觉传达设计(普通类)(不限) | 4 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 美术统考 | 环境艺术设计(普通类)(不限) | 4 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 美术统考 | 工艺美术品设计(非遗方向)(普通类)(不限) | 4 | 16800 |
2022 | 专科提前批 | 体育(历史科目组合) | 社会体育(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 体育(历史科目组合) | 社会体育(击剑教练方向)(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 体育(历史科目组合) | 社会体育(健身教练方向)(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 体育(历史科目组合) | 社会体育(足球教师方向)(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 体育(物理科目组合) | 社会体育(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 体育(物理科目组合) | 社会体育(击剑教练方向)(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 体育(物理科目组合) | 社会体育(健身教练方向)(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科提前批 | 体育(物理科目组合) | 社会体育(足球教师方向)(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 建筑工程技术(普通类)(不限) | 2 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 工程造价(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 数控技术(普通类)(不限) | 2 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 模具设计与制造(普通类)(不限) | 2 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 机电一体化技术(普通类)(不限) | 2 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 电气自动化技术(普通类)(不限) | 1 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 高速铁路客运服务(普通类)(不限) | 1 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 城市轨道交通运营管理(普通类)(不限) | 1 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 电子信息工程技术(普通类)(不限) | 1 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 计算机网络技术(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 软件技术(普通类)(不限) | 2 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据技术(普通类)(不限) | 1 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 虚拟现实技术应用(普通类)(不限) | 1 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 大数据与会计(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 工商企业管理(普通类)(不限) | 4 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 市场营销(普通类)(不限) | 2 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 2 | 15800 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 商务英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 4 | 12900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 法律事务(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 历史科目组合 | 现代文秘(普通类)(不限) | 5 | 12900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 建筑工程技术(普通类)(不限) | 5 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 工程造价(普通类)(不限) | 3 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 数控技术(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 模具设计与制造(普通类)(不限) | 3 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 机电一体化技术(普通类)(不限) | 3 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 电气自动化技术(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 无人机应用技术(普通类)(不限) | 2 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 新能源汽车技术(普通类)(不限) | 2 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 高速铁路客运服务(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 城市轨道交通运营管理(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程技术(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 计算机网络技术(普通类)(不限) | 3 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 软件技术(普通类)(不限) | 5 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 大数据技术(普通类)(不限) | 3 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 虚拟现实技术应用(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 大数据与会计(普通类)(不限) | 4 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 工商企业管理(普通类)(不限) | 3 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 市场营销(普通类)(不限) | 2 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 电子商务(普通类)(不限) | 3 | 15800 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 商务英语(只招英语语种考生)(普通类)(不限) | 4 | 12900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 法律事务(普通类)(不限) | 2 | 14900 |
2022 | 专科批 | 物理科目组合 | 现代文秘(普通类)(不限) | 4 | 12900 |
2022 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育(教师教育)(普通类)(思想政治) | 2 | 21000 |
标签:录取人数??河北2022年招生计划??南昌工学院[民办]2022年招生计划??