18款禁用看黄免费入口尿口_十八勿扰3000在线观看_中韩乱幕日产无线码一区v

好上学,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

好上学在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

好上学

>

职校资讯

>

招生要求

2023院校代码是多少 2023年院校代码

来源:好上学 ??时间:2024-06-25

今天,好上学小编为大家带来了2023院校代码是多少 2023年院校代码,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2023院校代码是多少 2023年院校代码

2023高考志愿能填多少个学校 怎样填报

2023高考志愿不同的院校和不同省份填报志愿时数量一般不一样,但是大概一般都是四个到六个。在大多数地区,填报志愿可从4-6所院校中选择,每所学校可以从6个专业中进行选择,并且能服从调剂。

2023年院校代码


2023院校代码是多少 2023年院校代码

2023年院校代码如下:

2023贵州院校代号:10667。

2023年贵州省专升本考试的报名时间是:2023年3月20日至3月24日。

符合报名条件的应届毕业生在毕业院校报名。所有考生都须参加专升本的报名。

3月25日:免试名单公布。省招院发布招生判码闭目录,包含各类考生可报专业对照表,和招生院校模如专业统计表。

4月10日:文化课考试。安排如下:

语文:9:00-11:30。

高数:9:00-11:00。

英语:15:00-17:00。

贵州省专升本考试各类考生报名方式:

1、符合报名条件的应届毕业生在毕业院校报名,毕业院校负责审查考生所填报的报名信息是否准确、毕业专业是否符合招生院校的报考要求以及现场拍照等。考生填报的信息必须真实准确,并对其负责。

2、退役士兵携带身份证、户口簿、高职(专科)毕业证、《义务兵退出现役证》(服役期间荣立三等功及以上奖励的高职专科掘裂退役士兵还需携带相关获奖证书)原件和复印件到高职(专科)毕业院校办理报名手续,毕业院校负责审查考生报名信息是否准确、毕业专业是否符合招生院校的报考要求等。

2023院校专业组代号


2023院校代码是多少 2023年院校代码

2023院校专业组代号如下:

一、哲学

1、0101 哲学

2、010101 马克思主义哲学

3、010102 中国哲学

4、010103 外国哲学

5、010104 逻辑学

6、010105 伦理学

7、010106 美学

8、010107 宗教学

9、010108 科学技术哲学

二、经济饥核学

1、0201 理论经济学

2、020101 政治经济学

3、020102 经济思想史

4、020103 经济史

5、020104 西方经济学

6、020105 世界经济

7、020106 人口、资源与环境经济学

8、0202 应用经济学

9、020201 国民经济学

10、020202 区域经济学

11、020203 财政学(含:税销仔收学)

12、020204 金融学(含:保险学)

13、020205 产业经济学

14、020206 国际贸易学

15、020207 劳动经济学

16、020208 统计学

17、020209 数量经济学

18、020210 国防经济

此数据来源于高职烂斗掘招生网。

2023河南师范大学分数线是多少?


2023院校代码是多少 2023年院校代码

在选择院校和专业时,2023河南师范大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河南师范大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己码差满意的学校。

一、2023年河南师范大学研究生分数线

学院代码 ? ?学院名称 ? ?专业代码 ? ?专业名称 ? ?政治理论 ? ?外国语 ? ?业务课一 ? ?业务课二 ? ?总分

001 ? ?数学与信息科学学院 ? ?040102 ? ?课程与教学论 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

001 ? ?数学与信息科学学院 ? ?045104 ? ?学科教学(数学) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?366

001 ? ?数学与信息科学学院 ? ?070100 ? ?数学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?306

001 ? ?数学与信息科学学院 ? ?071400 ? ?统计学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279

002 ? ?物理学院 ? ?040102 ? ?课程与教学论 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

002 ? ?物理学院 ? ?045105 ? ?学科教学(物理) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350

002 ? ?物理学院 ? ?070200 ? ?物理学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279

002 ? ?物理学院 ? ?080300 ? ?光学工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

002 ? ?物理学院 ? ?085400 ? ?电子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

003 ? ?化学化工学院 ? ?040102 ? ?课程与教学论 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

003 ? ?化学化工学院 ? ?045106 ? ?学科教学(化学) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?368

003 ? ?化学化工学院 ? ?070300 ? ?化学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279

003 ? ?化学化工学院 ? ?078000 ? ?药学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279

003 ? ?化学化工学院 ? ?081700 ? ?化学工程与技术 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

003 ? ?化学化工学院 ? ?085600 ? ?材料与化工 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

003 ? ?化学化工学院 ? ?086000 ? ?生物与医药 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

004 ? ?生命科学学院 ? ?040102 ? ?课程与教学论 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

004 ? ?生命科学学院 ? ?045107 ? ?学科教学(生物) ? ?51 ? ?51 ?轮好 ?77 ? ?77 ? ?386

004 ? ?生命科学学院 ? ?071000 ? ?生物学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?305

004 ? ?生命科学学院 ? ?071300 ? ?生态学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?288

004 ? ?生命科学学院 ? ?086000 ? ?生物与医药 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?296

004 ? ?生命科学学院 ? ?095131 ? ?农艺与种业 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251

004 ? ?生命科学学院 ? ?095135 ? ??品加工与安全 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251

005 ? ?外国语学院 ? ?045108 ? ?学科教学(英语) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?400

005 ? ?外国语学院 ? ?050200 ? ?外国语言文学 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?388

005 ? ?外国语学院 ? ?050203 ? ?法语语言文学 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?363

005 ? ?外国语学院 ? ?050205 ? ?日语语言迟桐皮文学 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?395

005 ? ?外国语学院 ? ?055101 ? ?英语笔译 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?366

005 ? ?外国语学院 ? ?055105 ? ?日语笔译 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?392

006 ? ?体育学院 ? ?040300 ? ?体育学 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?344

006 ? ?体育学院 ? ?045112 ? ?学科教学(体育) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350

006 ? ?体育学院 ? ?045201 ? ?体育教学 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?375

006 ? ?体育学院 ? ?045202 ? ?运动训练 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?319

006 ? ?体育学院 ? ?045204 ? ?社会体育指导 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?319

007 ? ?政治与公共管理学院 ? ?010100 ? ?哲学 ? ?45 ? ?45 ? ?90 ? ?90 ? ?329

007 ? ?政治与公共管理学院 ? ?030200 ? ?政治学 ? ?45 ? ?45 ? ?90 ? ?90 ? ?359

007 ? ?政治与公共管理学院 ? ?045102 ? ?学科教学(思政) ? ?51 ? ?51 ? ?90 ? ?90 ? ?387

008 ? ?计算机与信息工程学院 ? ?040102 ? ?课程与教学论 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

008 ? ?计算机与信息工程学院 ? ?045114 ? ?现代教育技术 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?368

008 ? ?计算机与信息工程学院 ? ?077500 ? ?计算机科学与技术 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279

008 ? ?计算机与信息工程学院 ? ?085400 ? ?电子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?297

008 ? ?计算机与信息工程学院 ? ?095136 ? ?农业工程与信息技术 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?303

009 ? ?文学院 ? ?040102 ? ?课程与教学论 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

009 ? ?文学院 ? ?045103 ? ?学科教学(语文) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?383

009 ? ?文学院 ? ?045300 ? ?汉语国际教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?361

009 ? ?文学院 ? ?050100 ? ?中国语言文学 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?375

009 ? ?文学院 ? ?055200 ? ?新闻与传播 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?386

009 ? ?文学院 ? ?130300 ? ?戏剧与影视学 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?364

010 ? ?教育学部 ? ?040100 ? ?教育学 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

010 ? ?教育学部 ? ?040200 ? ?心理学 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

010 ? ?教育学部 ? ?045101 ? ?教育管理 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?386

010 ? ?教育学部 ? ?045114 ? ?现代教育技术 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?360

010 ? ?教育学部 ? ?045115 ? ?小学教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?397

010 ? ?教育学部 ? ?045116 ? ?心理健康教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?375

010 ? ?教育学部 ? ?045118 ? ?学前教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?383

010 ? ?教育学部 ? ?045400 ? ?应用心理 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?363

010 ? ?教育学部 ? ?078401 ? ?教育技术学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279

011 ? ?历史文化学院 ? ?045109 ? ?学科教学(历史) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?387

011 ? ?历史文化学院 ? ?060100 ? ?考古学 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?342

011 ? ?历史文化学院 ? ?060200 ? ?中国史 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?356

011 ? ?历史文化学院 ? ?060300 ? ?世界史 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?364

011 ? ?历史文化学院 ? ?065100 ? ?文物与博物馆 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?343

012 ? ?美术学院 ? ?045113 ? ?学科教学(美术) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?399

012 ? ?美术学院 ? ?130400 ? ?美术学 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?362

012 ? ?美术学院 ? ?135107 ? ?美术 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?365

013 ? ?法学院 ? ?030100 ? ?法学 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?380

013 ? ?法学院 ? ?035101 ? ?法律(非法学) ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326

013 ? ?法学院 ? ?035102 ? ?法律(法学) ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326

014 ? ?音乐舞蹈学院 ? ?045111 ? ?学科教学(音乐) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?390

014 ? ?音乐舞蹈学院 ? ?130200 ? ?音乐与舞蹈学 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?380

014 ? ?音乐舞蹈学院 ? ?135101 ? ?音乐 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?383

015 ? ?商学院 ? ?020200 ? ?应用经济学 ? ?48 ? ?48 ? ?72 ? ?72 ? ?346

015 ? ?商学院 ? ?025100 ? ?金融 ? ?48 ? ?48 ? ?72 ? ?72 ? ?346

015 ? ?商学院 ? ?095138 ? ?农村发展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?320

015 ? ?商学院 ? ?120200 ? ?工商管理 ? ?47 ? ?47 ? ?71 ? ?71 ? ?340

015 ? ?商学院 ? ?125100 ? ?工商管理 ? ?82 ? ?41 ? ?167

015 ? ?商学院 ? ?125300 ? ?会计 ? ?102 ? ?51 ? ?219

018 ? ?社会事业学院 ? ?030300 ? ?社会学 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326

018 ? ?社会事业学院 ? ?035200 ? ?社会工作 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?383

018 ? ?社会事业学院 ? ?095138 ? ?农村发展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?298

019 ? ?环境学院 ? ?077601 ? ?环境科学 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279

019 ? ?环境学院 ? ?083002 ? ?环境工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

019 ? ?环境学院 ? ?085700 ? ?资源与环境 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

020 ? ?水产学院 ? ?090800 ? ?水产 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251

020 ? ?水产学院 ? ?095134 ? ?渔业发展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251

021 ? ?旅游学院 ? ?045110 ? ?学科教学(地理) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350

021 ? ?旅游学院 ? ?095138 ? ?农村发展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?303

021 ? ?旅游学院 ? ?120203 ? ?旅游管理 ? ?47 ? ?47 ? ?71 ? ?71 ? ?340

021 ? ?旅游学院 ? ?125400 ? ?旅游管理 ? ?82 ? ?41 ? ?167

022 ? ?电子与电气工程学院 ? ?080900 ? ?电子科学与技术 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

022 ? ?电子与电气工程学院 ? ?085400 ? ?电子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

023 ? ?马克思主义学院 ? ?030500 ? ?马克思主义理论 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326

023 ? ?马克思主义学院 ? ?040102 ? ?课程与教学论 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

023 ? ?马克思主义学院 ? ?0401Z1 ? ?少年儿童组织与思想意识教育 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350

024 ? ?MPA教育中心 ? ?125200 ? ?公共管理 ? ?90 ? ?44 ? ?186

025 ? ?材料科学与工程学院 ? ?080500 ? ?材料科学与工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

025 ? ?材料科学与工程学院 ? ?085600 ? ?材料与化工 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273

032 ? ?图书与档案信息中心 ? ?125500 ? ?图书情报 ? ?104 ? ?52 ? ?198

(说明:我校复试线参照A类考生国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线,已用黄底红字标明;上表中070300化学、050100中国语言文学、130400美术学、135107美术等四个专业,由于须区分不同科目组,上表仅公布这四个专业的最低复试线,具体各方向复试线请查看学院公布内容;报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试的分数线为“A类考生国家线”。)

2023年院校代号4位查询是什么

中国的高等院校、高职学院以及中等职业学校(上到北大清华,下到无数说不清名字的职业学院)的总数是9896所,按顺序依次排下来,便成为学院代码,所以是四位数。

而四川省商贸学校就站在了9896这个代号上,0001则是北京大学,0002是中国人民大学,0003是清华大学…学院代码是兼顾学院的地理位置、政治影响、社会影响等方面来排的,所以并不是我们平时认为的北大清华浙大复旦这样的顺序。

院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。

教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。

查询大备肆庆学代码和其雹型专业代码主要有三种方法:

1、学校会为高三考生订购《报考指南》,上面有各个学校的代码和专业分类及相关专业代码,还会有不同年份的学校投档线供您参考,并且会有一些专业解读 ,方便考生了解想报考的专业。

2、高考结束后学校会统一发放《招生计划》,里面有各个学校的代码和各个专业的代码及当年的招生人数、学费等。

3、可以上省教育考试院或者仿握学校直接查询。

高考志愿怎样填报比较好

一是建议高考考生和家长把政策“吃透”。一方面,认真阅读市教育考试院印发的志愿填报相关书籍等,尤其是政策部分,明确自己想要填报的专业有没有身体要求。另一方面,在锁定目标学校和专业后,一定要到学校官网仔细阅读该专业的招生章程,明确录取规则

二是建议志愿填报要拉开梯度,做到有冲有稳有保。新高考后,本科平行志愿有96个,给了考生更多机会,考生可以参考往年的录取情况,在前面填略高于自己分数段的学校,中间填与自己分数段匹配的学校,后面填比自己分数段略低的学校。

因为高考志愿录取是从高分到低分,从高考第一志愿到最后一个志愿依次检测的,这样就能够保证前面有冲的学校,如果今年分数略微降低的话,就有机会录取,后面有保的学校,如果前面都没有录取到的话,也有学校兜底。

温馨提示:如果大家想了解更多的关于志愿填报和各类大学相关信息,可以下载推测志愿APP,享受更多志愿填报知识和志愿填报指导服务。

2023高考志愿能填几个学校和专业

高考志愿填报有的省份要求可以填报1~6个志愿,有的省份要求可以填报1~10个志愿。其中部分地区规定一个志愿可以填报1个学校与6个专业或1个学校4个专业等,随着新高考的实施有的省份志愿按照院校专业类进行填报。有的省份也可以填报90多个志愿,不同省份要求也不同。

高考志愿一般可以填四至六个学校,每个学校可以填六个专业,注意代码一定要填准确,填报学校的时候,注意第一个学校可以填的稍微高一点模伏,第二个和第三个搏码孝填和你的高考成绩排名差不多的,第四个可以填的稍微低一点,基稿这样比较有保障。

以上就是好上学整理的2023院校代码是多少 2023年院校代码相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。

标签:????

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式

热招院校推荐

更多院校>
(c)2025 one.napkinglider.cn All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 浙ICP备2023018783号
阿坝县| 遂溪县| 黔西县| 柳林县| 安塞县| 墨竹工卡县| 天峻县| 德格县| 抚松县| 连南|