2024湖南艺术统考一分一段表(美术与设计、音乐、舞蹈、播音与主持、表(导)演、书法)
来源:好上学 ??时间:2024-06-21
2024湖南艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、播音与主持类、表(导)演类、书法类统考一分一段表,供大家参考:
1、湖南省2024年普通高考美术与设计类专业统考成绩1分段统计表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
271 | 9 | 23 |
270 | 7 | 30 |
269 | 16 | 46 |
268 | 19 | 65 |
267 | 23 | 88 |
266 | 17 | 105 |
265 | 32 | 137 |
264 | 34 | 171 |
263 | 32 | 203 |
262 | 42 | 245 |
261 | 71 | 316 |
260 | 82 | 398 |
259 | 67 | 465 |
258 | 62 | 527 |
257 | 104 | 631 |
256 | 172 | 803 |
255 | 157 | 960 |
254 | 126 | 1086 |
253 | 142 | 1228 |
252 | 244 | 1472 |
251 | 311 | 1783 |
250 | 299 | 2082 |
249 | 175 | 2257 |
248 | 245 | 2502 |
247 | 397 | 2899 |
246 | 432 | 3331 |
245 | 355 | 3686 |
244 | 286 | 3972 |
243 | 383 | 4355 |
242 | 577 | 4932 |
241 | 659 | 5591 |
240 | 448 | 6039 |
239 | 385 | 6424 |
238 | 485 | 6909 |
237 | 733 | 7642 |
236 | 702 | 8344 |
235 | 504 | 8848 |
234 | 388 | 9236 |
233 | 653 | 9889 |
232 | 847 | 10736 |
231 | 684 | 11420 |
230 | 386 | 11806 |
229 | 372 | 12178 |
228 | 648 | 12826 |
227 | 716 | 13542 |
226 | 497 | 14039 |
225 | 220 | 14259 |
224 | 276 | 14535 |
223 | 574 | 15109 |
222 | 576 | 15685 |
221 | 296 | 15981 |
220 | 126 | 16107 |
219 | 207 | 16314 |
218 | 414 | 16728 |
217 | 394 | 17122 |
216 | 178 | 17300 |
215 | 73 | 17373 |
214 | 99 | 17472 |
213 | 225 | 17697 |
212 | 225 | 17922 |
211 | 105 | 18027 |
210 | 60 | 18087 |
209 | 91 | 18178 |
208 | 121 | 18299 |
207 | 123 | 18422 |
206 | 81 | 18503 |
205 | 50 | 18553 |
204 | 25 | 18578 |
203 | 35 | 18613 |
202 | 63 | 18676 |
201 | 59 | 18735 |
200 | 38 | 18773 |
199 | 35 | 18808 |
198 | 24 | 18832 |
197 | 22 | 18854 |
196 | 26 | 18880 |
195 | 32 | 18912 |
194 | 22 | 18934 |
193 | 20 | 18954 |
192 | 15 | 18969 |
191 | 15 | 18984 |
190 | 12 | 18996 |
189 | 8 | 19004 |
188 | 12 | 19016 |
187 | 16 | 19032 |
186 | 12 | 19044 |
185 | 16 | 19060 |
184 | 7 | 19067 |
183 | 6 | 19073 |
182 | 2 | 19075 |
181 | 8 | 19083 |
180 | 6 | 19089 |
179 | 6 | 19095 |
178 | 11 | 19106 |
177 | 7 | 19113 |
176 | 3 | 19116 |
175 | 11 | 19127 |
174 | 6 | 19133 |
173 | 2 | 19135 |
172 | 1 | 19136 |
171 | 5 | 19141 |
170 | 3 | 19144 |
169 | 6 | 19150 |
168 | 5 | 19155 |
167 | 10 | 19165 |
166 | 4 | 19169 |
164 | 2 | 19171 |
163 | 5 | 19176 |
160 | 1 | 19177 |
156 | 2 | 19179 |
2、湖南省2024年普通高考音乐类专业统考成绩1分段统计表
音乐表演类(声乐)(所有参加声乐考试的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
280 | 10 | 26 |
279 | 10 | 36 |
278 | 19 | 55 |
277 | 16 | 71 |
276 | 29 | 100 |
275 | 42 | 142 |
274 | 49 | 191 |
273 | 52 | 243 |
272 | 68 | 311 |
271 | 81 | 392 |
270 | 105 | 497 |
269 | 106 | 603 |
268 | 154 | 757 |
267 | 250 | 1007 |
266 | 257 | 1264 |
265 | 267 | 1531 |
264 | 340 | 1871 |
263 | 358 | 2229 |
262 | 353 | 2582 |
261 | 398 | 2980 |
260 | 342 | 3322 |
259 | 340 | 3662 |
258 | 373 | 4035 |
257 | 322 | 4357 |
256 | 297 | 4654 |
255 | 297 | 4951 |
254 | 264 | 5215 |
253 | 245 | 5460 |
252 | 228 | 5688 |
251 | 237 | 5925 |
250 | 229 | 6154 |
249 | 212 | 6366 |
248 | 169 | 6535 |
247 | 161 | 6696 |
246 | 173 | 6869 |
245 | 120 | 6989 |
244 | 148 | 7137 |
243 | 124 | 7261 |
242 | 94 | 7355 |
241 | 86 | 7441 |
240 | 73 | 7514 |
239 | 82 | 7596 |
238 | 75 | 7671 |
237 | 68 | 7739 |
236 | 52 | 7791 |
235 | 59 | 7850 |
234 | 44 | 7894 |
233 | 44 | 7938 |
232 | 35 | 7973 |
231 | 25 | 7998 |
230 | 35 | 8033 |
229 | 35 | 8068 |
228 | 33 | 8101 |
227 | 27 | 8128 |
226 | 21 | 8149 |
225 | 21 | 8170 |
224 | 25 | 8195 |
223 | 10 | 8205 |
222 | 29 | 8234 |
221 | 8 | 8242 |
220 | 16 | 8258 |
219 | 17 | 8275 |
218 | 18 | 8293 |
217 | 5 | 8298 |
216 | 4 | 8302 |
215 | 4 | 8306 |
214 | 10 | 8316 |
213 | 8 | 8324 |
212 | 6 | 8330 |
211 | 7 | 8337 |
210 | 7 | 8344 |
209 | 6 | 8350 |
208 | 11 | 8361 |
207 | 1 | 8362 |
206 | 1 | 8363 |
205 | 7 | 8370 |
204 | 4 | 8374 |
203 | 2 | 8376 |
202 | 3 | 8379 |
201 | 4 | 8383 |
199 | 4 | 8387 |
198 | 1 | 8388 |
197 | 2 | 8390 |
196 | 2 | 8392 |
195 | 2 | 8394 |
192 | 3 | 8397 |
191 | 2 | 8399 |
189 | 1 | 8400 |
187 | 1 | 8401 |
185 | 4 | 8405 |
184 | 1 | 8406 |
183 | 2 | 8408 |
180 | 1 | 8409 |
175 | 1 | 8410 |
173 | 1 | 8411 |
172 | 1 | 8412 |
171 | 1 | 8413 |
157 | 1 | 8414 |
音乐表演类(器乐)(所有参加器乐考试的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
282 | 7 | 20 |
281 | 15 | 35 |
280 | 14 | 49 |
279 | 22 | 71 |
278 | 34 | 105 |
277 | 29 | 134 |
276 | 32 | 166 |
275 | 44 | 210 |
274 | 46 | 256 |
273 | 41 | 297 |
272 | 61 | 358 |
271 | 69 | 427 |
270 | 82 | 509 |
269 | 103 | 612 |
268 | 125 | 737 |
267 | 136 | 873 |
266 | 154 | 1027 |
265 | 160 | 1187 |
264 | 168 | 1355 |
263 | 196 | 1551 |
262 | 165 | 1716 |
261 | 199 | 1915 |
260 | 241 | 2156 |
259 | 243 | 2399 |
258 | 250 | 2649 |
257 | 267 | 2916 |
256 | 249 | 3165 |
255 | 243 | 3408 |
254 | 269 | 3677 |
253 | 281 | 3958 |
252 | 292 | 4250 |
251 | 272 | 4522 |
250 | 278 | 4800 |
249 | 269 | 5069 |
248 | 238 | 5307 |
247 | 229 | 5536 |
246 | 234 | 5770 |
245 | 201 | 5971 |
244 | 176 | 6147 |
243 | 168 | 6315 |
242 | 160 | 6475 |
241 | 152 | 6627 |
240 | 142 | 6769 |
239 | 105 | 6874 |
238 | 93 | 6967 |
237 | 107 | 7074 |
236 | 87 | 7161 |
235 | 83 | 7244 |
234 | 79 | 7323 |
233 | 51 | 7374 |
232 | 73 | 7447 |
231 | 66 | 7513 |
230 | 66 | 7579 |
229 | 45 | 7624 |
228 | 49 | 7673 |
227 | 39 | 7712 |
226 | 32 | 7744 |
225 | 40 | 7784 |
224 | 34 | 7818 |
223 | 31 | 7849 |
222 | 27 | 7876 |
221 | 18 | 7894 |
220 | 17 | 7911 |
219 | 21 | 7932 |
218 | 23 | 7955 |
217 | 14 | 7969 |
216 | 16 | 7985 |
215 | 10 | 7995 |
214 | 16 | 8011 |
213 | 11 | 8022 |
212 | 11 | 8033 |
211 | 15 | 8048 |
210 | 15 | 8063 |
209 | 4 | 8067 |
208 | 12 | 8079 |
207 | 9 | 8088 |
206 | 6 | 8094 |
205 | 5 | 8099 |
204 | 5 | 8104 |
203 | 5 | 8109 |
202 | 4 | 8113 |
201 | 7 | 8120 |
200 | 2 | 8122 |
199 | 4 | 8126 |
198 | 3 | 8129 |
197 | 3 | 8132 |
196 | 5 | 8137 |
195 | 3 | 8140 |
193 | 5 | 8145 |
192 | 2 | 8147 |
191 | 1 | 8148 |
190 | 4 | 8152 |
189 | 2 | 8154 |
188 | 5 | 8159 |
187 | 3 | 8162 |
186 | 1 | 8163 |
185 | 2 | 8165 |
184 | 1 | 8166 |
182 | 2 | 8168 |
181 | 1 | 8169 |
179 | 1 | 8170 |
178 | 1 | 8171 |
177 | 1 | 8172 |
174 | 2 | 8174 |
173 | 1 | 8175 |
171 | 2 | 8177 |
169 | 1 | 8178 |
168 | 1 | 8179 |
167 | 1 | 8180 |
166 | 2 | 8182 |
165 | 1 | 8183 |
164 | 1 | 8184 |
160 | 1 | 8185 |
159 | 1 | 8186 |
158 | 2 | 8188 |
157 | 1 | 8189 |
音乐教育类(声乐主项的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
275 | 7 | 25 |
274 | 8 | 33 |
273 | 15 | 48 |
272 | 25 | 73 |
271 | 19 | 92 |
270 | 50 | 142 |
269 | 58 | 200 |
268 | 62 | 262 |
267 | 72 | 334 |
266 | 97 | 431 |
265 | 130 | 561 |
264 | 148 | 709 |
263 | 179 | 888 |
262 | 174 | 1062 |
261 | 201 | 1263 |
260 | 232 | 1495 |
259 | 246 | 1741 |
258 | 218 | 1959 |
257 | 234 | 2193 |
256 | 227 | 2420 |
255 | 215 | 2635 |
254 | 203 | 2838 |
253 | 195 | 3033 |
252 | 167 | 3200 |
251 | 145 | 3345 |
250 | 148 | 3493 |
249 | 142 | 3635 |
248 | 121 | 3756 |
247 | 105 | 3861 |
246 | 90 | 3951 |
245 | 90 | 4041 |
244 | 88 | 4129 |
243 | 70 | 4199 |
242 | 66 | 4265 |
241 | 60 | 4325 |
240 | 47 | 4372 |
239 | 43 | 4415 |
238 | 35 | 4450 |
237 | 38 | 4488 |
236 | 24 | 4512 |
235 | 32 | 4544 |
234 | 17 | 4561 |
233 | 25 | 4586 |
232 | 16 | 4602 |
231 | 16 | 4618 |
230 | 12 | 4630 |
229 | 11 | 4641 |
228 | 11 | 4652 |
227 | 12 | 4664 |
226 | 12 | 4676 |
225 | 15 | 4691 |
224 | 8 | 4699 |
223 | 8 | 4707 |
222 | 7 | 4714 |
220 | 7 | 4721 |
219 | 6 | 4727 |
218 | 6 | 4733 |
217 | 3 | 4736 |
216 | 6 | 4742 |
215 | 6 | 4748 |
214 | 2 | 4750 |
213 | 1 | 4751 |
212 | 4 | 4755 |
211 | 3 | 4758 |
209 | 1 | 4759 |
208 | 5 | 4764 |
207 | 2 | 4766 |
206 | 4 | 4770 |
205 | 1 | 4771 |
204 | 2 | 4773 |
203 | 1 | 4774 |
200 | 1 | 4775 |
199 | 2 | 4777 |
198 | 1 | 4778 |
197 | 1 | 4779 |
196 | 3 | 4782 |
195 | 1 | 4783 |
194 | 1 | 4784 |
193 | 1 | 4785 |
192 | 2 | 4787 |
191 | 2 | 4789 |
188 | 2 | 4791 |
180 | 1 | 4792 |
179 | 1 | 4793 |
178 | 1 | 4794 |
177 | 1 | 4795 |
171 | 2 | 4797 |
170 | 1 | 4798 |
音乐教育类(器乐主项的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
276 | 13 | 28 |
275 | 22 | 50 |
274 | 29 | 79 |
273 | 32 | 111 |
272 | 36 | 147 |
271 | 47 | 194 |
270 | 55 | 249 |
269 | 60 | 309 |
268 | 73 | 382 |
267 | 89 | 471 |
266 | 96 | 567 |
265 | 112 | 679 |
264 | 101 | 780 |
263 | 115 | 895 |
262 | 128 | 1023 |
261 | 120 | 1143 |
260 | 130 | 1273 |
259 | 118 | 1391 |
258 | 132 | 1523 |
257 | 133 | 1656 |
256 | 138 | 1794 |
255 | 112 | 1906 |
254 | 113 | 2019 |
253 | 104 | 2123 |
252 | 94 | 2217 |
251 | 100 | 2317 |
250 | 94 | 2411 |
249 | 87 | 2498 |
248 | 88 | 2586 |
247 | 67 | 2653 |
246 | 62 | 2715 |
245 | 61 | 2776 |
244 | 51 | 2827 |
243 | 40 | 2867 |
242 | 46 | 2913 |
241 | 36 | 2949 |
240 | 26 | 2975 |
239 | 27 | 3002 |
238 | 30 | 3032 |
237 | 22 | 3054 |
236 | 22 | 3076 |
235 | 19 | 3095 |
234 | 19 | 3114 |
233 | 13 | 3127 |
232 | 10 | 3137 |
231 | 17 | 3154 |
230 | 8 | 3162 |
229 | 7 | 3169 |
228 | 8 | 3177 |
227 | 7 | 3184 |
226 | 3 | 3187 |
225 | 5 | 3192 |
224 | 6 | 3198 |
223 | 3 | 3201 |
222 | 3 | 3204 |
220 | 3 | 3207 |
219 | 4 | 3211 |
218 | 3 | 3214 |
217 | 3 | 3217 |
216 | 3 | 3220 |
215 | 1 | 3221 |
214 | 3 | 3224 |
213 | 1 | 3225 |
212 | 1 | 3226 |
211 | 3 | 3229 |
210 | 1 | 3230 |
207 | 1 | 3231 |
204 | 1 | 3232 |
203 | 1 | 3233 |
202 | 1 | 3234 |
201 | 1 | 3235 |
200 | 1 | 3236 |
199 | 2 | 3238 |
194 | 1 | 3239 |
185 | 1 | 3240 |
3、湖南省2024年普通高考舞蹈类专业统考成绩1分段统计表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
272 | 9 | 24 |
271 | 5 | 29 |
270 | 4 | 33 |
269 | 7 | 40 |
268 | 12 | 52 |
267 | 9 | 61 |
266 | 13 | 74 |
265 | 15 | 89 |
264 | 13 | 102 |
263 | 15 | 117 |
262 | 13 | 130 |
261 | 12 | 142 |
260 | 27 | 169 |
259 | 21 | 190 |
258 | 25 | 215 |
257 | 30 | 245 |
256 | 35 | 280 |
255 | 27 | 307 |
254 | 32 | 339 |
253 | 40 | 379 |
252 | 63 | 442 |
251 | 98 | 540 |
250 | 131 | 671 |
249 | 147 | 818 |
248 | 130 | 948 |
247 | 132 | 1080 |
246 | 113 | 1193 |
245 | 73 | 1266 |
244 | 79 | 1345 |
243 | 90 | 1435 |
242 | 85 | 1520 |
241 | 96 | 1616 |
240 | 107 | 1723 |
239 | 128 | 1851 |
238 | 116 | 1967 |
237 | 100 | 2067 |
236 | 90 | 2157 |
235 | 80 | 2237 |
234 | 99 | 2336 |
233 | 106 | 2442 |
232 | 133 | 2575 |
231 | 111 | 2686 |
230 | 135 | 2821 |
229 | 147 | 2968 |
228 | 147 | 3115 |
227 | 131 | 3246 |
226 | 125 | 3371 |
225 | 129 | 3500 |
224 | 119 | 3619 |
223 | 90 | 3709 |
222 | 95 | 3804 |
221 | 87 | 3891 |
220 | 60 | 3951 |
219 | 41 | 3992 |
218 | 57 | 4049 |
217 | 27 | 4076 |
216 | 26 | 4102 |
215 | 35 | 4137 |
214 | 21 | 4158 |
213 | 22 | 4180 |
212 | 20 | 4200 |
211 | 11 | 4211 |
210 | 18 | 4229 |
209 | 16 | 4245 |
208 | 14 | 4259 |
207 | 14 | 4273 |
206 | 8 | 4281 |
205 | 4 | 4285 |
204 | 7 | 4292 |
203 | 12 | 4304 |
202 | 8 | 4312 |
201 | 4 | 4316 |
200 | 4 | 4320 |
199 | 3 | 4323 |
198 | 7 | 4330 |
197 | 3 | 4333 |
196 | 4 | 4337 |
195 | 3 | 4340 |
194 | 5 | 4345 |
193 | 4 | 4349 |
192 | 5 | 4354 |
191 | 1 | 4355 |
190 | 5 | 4360 |
189 | 2 | 4362 |
188 | 3 | 4365 |
187 | 2 | 4367 |
186 | 5 | 4372 |
185 | 4 | 4376 |
184 | 3 | 4379 |
183 | 1 | 4380 |
182 | 1 | 4381 |
181 | 1 | 4382 |
180 | 3 | 4385 |
178 | 2 | 4387 |
177 | 1 | 4388 |
176 | 1 | 4389 |
175 | 1 | 4390 |
174 | 1 | 4391 |
170 | 1 | 4392 |
166 | 2 | 4394 |
165 | 1 | 4395 |
161 | 1 | 4396 |
159 | 2 | 4398 |
155 | 1 | 4399 |
4、湖南省2024年普通高考播音与主持类专业统考成绩1分段统计表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
251 | 9 | 26 |
250 | 9 | 35 |
249 | 6 | 41 |
248 | 6 | 47 |
247 | 14 | 61 |
246 | 21 | 82 |
245 | 19 | 101 |
244 | 15 | 116 |
243 | 8 | 124 |
242 | 15 | 139 |
241 | 32 | 171 |
240 | 33 | 204 |
239 | 22 | 226 |
238 | 20 | 246 |
237 | 23 | 269 |
236 | 47 | 316 |
235 | 52 | 368 |
234 | 56 | 424 |
233 | 31 | 455 |
232 | 26 | 481 |
231 | 24 | 505 |
230 | 35 | 540 |
229 | 41 | 581 |
228 | 29 | 610 |
227 | 18 | 628 |
226 | 20 | 648 |
225 | 29 | 677 |
224 | 36 | 713 |
223 | 48 | 761 |
222 | 27 | 788 |
221 | 13 | 801 |
220 | 12 | 813 |
219 | 37 | 850 |
218 | 30 | 880 |
217 | 37 | 917 |
216 | 15 | 932 |
215 | 6 | 938 |
214 | 7 | 945 |
213 | 22 | 967 |
212 | 14 | 981 |
211 | 20 | 1001 |
210 | 7 | 1008 |
209 | 3 | 1011 |
208 | 12 | 1023 |
207 | 7 | 1030 |
206 | 11 | 1041 |
205 | 5 | 1046 |
204 | 5 | 1051 |
203 | 4 | 1055 |
202 | 3 | 1058 |
201 | 6 | 1064 |
200 | 2 | 1066 |
199 | 5 | 1071 |
198 | 1 | 1072 |
197 | 2 | 1074 |
196 | 1 | 1075 |
195 | 4 | 1079 |
194 | 1 | 1080 |
193 | 2 | 1082 |
191 | 1 | 1083 |
190 | 1 | 1084 |
187 | 2 | 1086 |
186 | 2 | 1088 |
185 | 1 | 1089 |
184 | 2 | 1091 |
181 | 1 | 1092 |
179 | 1 | 1093 |
164 | 1 | 1094 |
162 | 1 | 1095 |
5、湖南省2024年普通高考表(导)演类专业统考成绩1分段统计表
表(导)演类(戏剧影视表演方向)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
263 | 7 | 23 |
262 | 5 | 28 |
261 | 4 | 32 |
260 | 4 | 36 |
259 | 4 | 40 |
258 | 12 | 52 |
257 | 7 | 59 |
256 | 17 | 76 |
255 | 6 | 82 |
254 | 10 | 92 |
253 | 20 | 112 |
252 | 15 | 127 |
251 | 29 | 156 |
250 | 27 | 183 |
249 | 33 | 216 |
248 | 29 | 245 |
247 | 32 | 277 |
246 | 26 | 303 |
245 | 38 | 341 |
244 | 44 | 385 |
243 | 41 | 426 |
242 | 37 | 463 |
241 | 33 | 496 |
240 | 36 | 532 |
239 | 32 | 564 |
238 | 40 | 604 |
237 | 43 | 647 |
236 | 35 | 682 |
235 | 35 | 717 |
234 | 42 | 759 |
233 | 44 | 803 |
232 | 29 | 832 |
231 | 35 | 867 |
230 | 27 | 894 |
229 | 32 | 926 |
228 | 26 | 952 |
227 | 21 | 973 |
226 | 19 | 992 |
225 | 28 | 1020 |
224 | 20 | 1040 |
223 | 13 | 1053 |
222 | 30 | 1083 |
221 | 15 | 1098 |
220 | 16 | 1114 |
219 | 13 | 1127 |
218 | 13 | 1140 |
217 | 6 | 1146 |
216 | 3 | 1149 |
215 | 13 | 1162 |
214 | 5 | 1167 |
213 | 10 | 1177 |
212 | 1 | 1178 |
211 | 5 | 1183 |
210 | 8 | 1191 |
209 | 2 | 1193 |
207 | 4 | 1197 |
206 | 1 | 1198 |
203 | 3 | 1201 |
202 | 3 | 1204 |
201 | 3 | 1207 |
199 | 1 | 1208 |
198 | 1 | 1209 |
197 | 2 | 1211 |
196 | 1 | 1212 |
195 | 1 | 1213 |
194 | 1 | 1214 |
192 | 1 | 1215 |
191 | 1 | 1216 |
189 | 1 | 1217 |
188 | 2 | 1219 |
174 | 1 | 1220 |
173 | 1 | 1221 |
167 | 2 | 1223 |
166 | 1 | 1224 |
165 | 2 | 1226 |
163 | 1 | 1227 |
162 | 2 | 1229 |
161 | 1 | 1230 |
160 | 1 | 1231 |
157 | 1 | 1232 |
155 | 1 | 1233 |
表(导)演类(服装表演方向)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
272 | 3 | 21 |
271 | 5 | 26 |
270 | 6 | 32 |
269 | 2 | 34 |
268 | 5 | 39 |
267 | 3 | 42 |
266 | 3 | 45 |
265 | 5 | 50 |
264 | 9 | 59 |
263 | 11 | 70 |
262 | 8 | 78 |
261 | 9 | 87 |
260 | 7 | 94 |
259 | 6 | 100 |
258 | 11 | 111 |
257 | 7 | 118 |
256 | 7 | 125 |
255 | 11 | 136 |
254 | 5 | 141 |
253 | 9 | 150 |
252 | 13 | 163 |
251 | 11 | 174 |
250 | 11 | 185 |
249 | 12 | 197 |
248 | 10 | 207 |
247 | 11 | 218 |
246 | 13 | 231 |
245 | 9 | 240 |
244 | 14 | 254 |
243 | 15 | 269 |
242 | 10 | 279 |
241 | 9 | 288 |
240 | 11 | 299 |
239 | 7 | 306 |
238 | 9 | 315 |
237 | 16 | 331 |
236 | 10 | 341 |
235 | 7 | 348 |
234 | 11 | 359 |
233 | 5 | 364 |
232 | 12 | 376 |
231 | 9 | 385 |
230 | 10 | 395 |
229 | 10 | 405 |
228 | 4 | 409 |
227 | 7 | 416 |
226 | 5 | 421 |
225 | 6 | 427 |
224 | 9 | 436 |
223 | 9 | 445 |
222 | 12 | 457 |
221 | 3 | 460 |
220 | 13 | 473 |
219 | 11 | 484 |
218 | 11 | 495 |
217 | 1 | 496 |
216 | 13 | 509 |
215 | 3 | 512 |
214 | 5 | 517 |
213 | 5 | 522 |
212 | 4 | 526 |
211 | 7 | 533 |
210 | 9 | 542 |
209 | 5 | 547 |
208 | 2 | 549 |
207 | 6 | 555 |
206 | 4 | 559 |
205 | 2 | 561 |
204 | 4 | 565 |
203 | 1 | 566 |
202 | 3 | 569 |
201 | 3 | 572 |
200 | 5 | 577 |
199 | 4 | 581 |
198 | 4 | 585 |
196 | 2 | 587 |
195 | 1 | 588 |
194 | 2 | 590 |
192 | 3 | 593 |
191 | 1 | 594 |
187 | 1 | 595 |
186 | 1 | 596 |
185 | 1 | 597 |
184 | 2 | 599 |
178 | 1 | 600 |
表(导)演类(戏剧影视导演方向)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
244 | 4 | 22 |
243 | 9 | 31 |
242 | 9 | 40 |
241 | 6 | 46 |
240 | 9 | 55 |
239 | 7 | 62 |
238 | 9 | 71 |
237 | 23 | 94 |
236 | 17 | 111 |
235 | 13 | 124 |
234 | 20 | 144 |
233 | 13 | 157 |
232 | 15 | 172 |
231 | 17 | 189 |
230 | 34 | 223 |
229 | 27 | 250 |
228 | 34 | 284 |
227 | 42 | 326 |
226 | 39 | 365 |
225 | 48 | 413 |
224 | 58 | 471 |
223 | 56 | 527 |
222 | 61 | 588 |
221 | 36 | 624 |
220 | 59 | 683 |
219 | 55 | 738 |
218 | 56 | 794 |
217 | 49 | 843 |
216 | 45 | 888 |
215 | 38 | 926 |
214 | 33 | 959 |
213 | 21 | 980 |
212 | 28 | 1008 |
211 | 25 | 1033 |
210 | 10 | 1043 |
209 | 12 | 1055 |
208 | 10 | 1065 |
207 | 10 | 1075 |
206 | 8 | 1083 |
205 | 2 | 1085 |
204 | 6 | 1091 |
203 | 2 | 1093 |
202 | 3 | 1096 |
201 | 6 | 1102 |
200 | 2 | 1104 |
199 | 1 | 1105 |
198 | 1 | 1106 |
197 | 1 | 1107 |
194 | 1 | 1108 |
190 | 1 | 1109 |
187 | 1 | 1110 |
182 | 2 | 1112 |
178 | 1 | 1113 |
169 | 1 | 1114 |
167 | 1 | 1115 |
158 | 1 | 1116 |
6、湖南省2024年普通高考书法类专业统考成绩1分段统计表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
252 | 3 | 20 |
251 | 3 | 23 |
250 | 3 | 26 |
249 | 2 | 28 |
248 | 3 | 31 |
247 | 8 | 39 |
246 | 6 | 45 |
245 | 15 | 60 |
244 | 6 | 66 |
243 | 14 | 80 |
242 | 12 | 92 |
241 | 10 | 102 |
240 | 8 | 110 |
239 | 30 | 140 |
238 | 35 | 175 |
237 | 21 | 196 |
236 | 17 | 213 |
235 | 35 | 248 |
234 | 30 | 278 |
233 | 32 | 310 |
232 | 29 | 339 |
231 | 61 | 400 |
230 | 57 | 457 |
229 | 33 | 490 |
228 | 45 | 535 |
227 | 52 | 587 |
226 | 36 | 623 |
225 | 29 | 652 |
224 | 38 | 690 |
223 | 54 | 744 |
222 | 50 | 794 |
221 | 28 | 822 |
220 | 33 | 855 |
219 | 38 | 893 |
218 | 30 | 923 |
217 | 18 | 941 |
216 | 31 | 972 |
215 | 35 | 1007 |
214 | 24 | 1031 |
213 | 10 | 1041 |
212 | 15 | 1056 |
211 | 16 | 1072 |
210 | 15 | 1087 |
209 | 3 | 1090 |
208 | 12 | 1102 |
207 | 12 | 1114 |
206 | 16 | 1130 |
205 | 11 | 1141 |
204 | 6 | 1147 |
203 | 7 | 1154 |
202 | 9 | 1163 |
201 | 3 | 1166 |
200 | 4 | 1170 |
199 | 2 | 1172 |
198 | 4 | 1176 |
197 | 6 | 1182 |
196 | 4 | 1186 |
195 | 4 | 1190 |
194 | 1 | 1191 |
193 | 1 | 1192 |
191 | 2 | 1194 |
190 | 3 | 1197 |
189 | 1 | 1198 |
188 | 1 | 1199 |
187 | 2 | 1201 |
186 | 1 | 1202 |
184 | 2 | 1204 |
183 | 1 | 1205 |
181 | 3 | 1208 |
180 | 1 | 1209 |
176 | 2 | 1211 |
174 | 2 | 1213 |
169 | 1 | 1214 |
162 | 1 | 1215 |
159 | 2 | 1217 |
158 | 1 | 1218 |
157 | 1 | 1219 |
标签:湖南艺术统考??