2022闽南师范大学在广西录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2024-06-20
2022年闽南师范大学在广西的招生计划?2023年广西考生最低考多少分能上闽南师范大学?以下数据包括了闽南师范大学在广西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为闽南师范大学2022年在广西的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学((在北江滨校区办学)) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汉语言文学((在北江滨校区办学)) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 商务英语((需外语口试,在北江滨校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上。英语语种)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 广告学((在北江滨校区办学)) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 网络与新媒体((在北江滨校区办学)) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学((在北江滨校区办学)) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数据计算及应用((在北江滨校区办学)) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物理学((在北江滨校区办学)) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 化学((在北江滨校区办学)) | 6 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 应用化学((在北江滨校区办学)) | 7 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物科学((在北江滨校区办学)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 统计学((在北江滨校区办学)) | 5 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化((在北江滨校区办学)) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程((在北江滨校区办学)) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程((在北江滨校区办学)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术((在北江滨校区办学)) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 网络工程((在北江滨校区办学)) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程((在北江滨校区办学)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程((在北江滨校区办学)) | 3 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品质量与安全((在北江滨校区办学)) | 8 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品营养与健康((在北江滨校区办学)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 风景园林((在北江滨校区办学)) | 9 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 园艺((在北江滨校区办学)) | 9 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 园林((在北江滨校区办学)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 经济学((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 经济统计学((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数字经济((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 8 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 地理科学((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 市场营销((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 5 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 法学((在北江滨校区办学)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 政治学与行政学((在北江滨校区办学)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 社会工作((在北江滨校区办学)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 思想政治教育((在北江滨校区办学)) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 学前教育((在北江滨校区办学)) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 小学教育((在北江滨校区办学)) | 2 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学((在北江滨校区办学)) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育((在北江滨校区办学)) | 4 | 5460 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 日语((在北江滨校区办学)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 翻译((需外语口试,在北江滨校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上。英语语种)) | 2 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 广告学((在北江滨校区办学)) | 4 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 数字出版((在北江滨校区办学)) | 3 | 5040 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理((在圆山校区办学,大一在圆山校区就读;大二大三大四在校本部就读)) | 4 | 5040 |
标签:录取人数??广西2022年招生计划??闽南师范大学2022年招生计划??