珠海科技学院特色专业建设点有哪些?
来源:好上学 ??时间:2024-06-19
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
珠海科技学院开设专业
专业类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 微电子科学与工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 工商管理(“2+2”中外学分互认项目) |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 会计学(“2+2”中外学分互认项目) |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
航空航天类(本) | 无人驾驶航空器系统工程 |
航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
护理学类(本) | 护理学 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
化学类(本) | 应用化学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
建筑类(本) | 城乡规划 |
教育学类(本) | 学前教育 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融学(“2+2”中外学分互认项目) |
金融学类(本) | 投资学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易(“2+2”中外学分互认项目) |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
旅游管理类(本) | 酒店管理 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
社会学类(本) | 社会工作 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
体育学类(本) | 体育教育 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 英语(“2+2”中外学分互认项目) |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
外国语言文学类(本) | 商务英语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
药学类(本) | 药物制剂 |
药学类(本) | 药物分析 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈编导 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
中药学类(本) | 中药学 |
自动化类(本) | 自动化 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
珠海科技学院简介:
珠海科技学院(原吉林大学珠海学院)成立于2004年5月18日,2011年获批学士学位授予单位,2013年与吉林大学签订联合培养专业硕士研究生协议,2021年获批广东省硕士学位授予立项建设单位。建校18年来,学校共为社会输送90000余名本科生、158名联合培养硕士研究生,已发展成为全国有影响力、办学特色鲜明的民办本科高校,获评“广东省文明校园”“中国产学研合作示范基地”“广东省党建工作示范高校”“广东省大学生创新创业教育示范学校”等荣誉,被认定为首批国家级创新创业学院建设单位,连续7年居于国内各大同类院校排行榜榜首,转设后以优异成绩居于软科中国大学排名民办高校排行榜第二、第四名,连续两年蝉联广东省第一名,连续两年在广东省民办高校年度检查中获评“优秀”。
学校围绕珠海新兴产业发展需求,对标大湾区建设、服务国家战略,持续优化学科专业布局,现设25个二级学院、66个本科专业,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、教育学9大学科门类,拥有省级重点学科3个、市级优势学科3个,拥有联合国世界旅游组织旅游教育质量认证项目2个、国家级一流本科专业建设点3个、省级一流本科专业建设点8个、省级特色专业13个、转型试点发展专业7个。