2024年浙江专升本理工类录取分数线
来源:好上学 ??时间:2024-05-17
2024年浙江专升本理工类录取分数线公布,目前各个高校发布2024浙江省专升本考试录取分数线(以学校官网为准),我们总结了最全面的投档分数线,按照文史、理工、经管、法学、教育、农学、医学、艺术八个招考类别进行汇总了录取分数线,一起来看看吧!
2024年浙江专升本理工类录取分数线
院校名称 | 专业名称 | 24年分数线 |
杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自 动化 | 240 |
杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自 动化 | 232 |
杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 237 |
杭州电子科技大学 | 软件工程 | 250 |
杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 212 |
浙江工商大学 | 食品科学与工程 | 257 |
温州医科大学 | 药学 | 243 |
温州医科大学 | 药学 | 243 |
浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 250 |
浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 238 |
浙江海洋大学 | 药学 | 230 |
浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造 方向) | 240 |
浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 243 |
浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 226 |
浙江农林大学 | 生物制药 | 233 |
浙江中医药大学 | 药学 | 239 |
浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 253 |
中国计量大学 | 知识产权 | 252 |
中国计量大学 | 安全工程 | 231 |
浙江万里学院 | 食品科学与工程 | 185 |
浙江万里学院 | 生物制药 | 190 |
浙江万里学院 | 电子信息工程 | 211 |
浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 204 |
浙江万里学院 | 机械电子工程 | 200 |
浙江万里学院 | 网络空间安全 | 217 |
浙江万里学院 | 知识产权 | 208 |
浙江万里学院 | 数据科学与大数据技 术 | 215 |
浙江万里学院 | 计算机科学与技术 | 215 |
浙江科技大学 | 机械设计制造及其自 动化 | 239 |
浙江科技大学 | 化学工程与工艺 | 215 |
浙江科技大学 | 自动化 | 232 |
浙江科技大学 | 工业设计 | 234 |
浙江科技大学 | 机械设计制造及其自 动化 | 234 |
浙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 243 |
浙江科技大学 | 环境工程 | 208 |
嘉兴大学 | 知识产权 | 237 |
嘉兴大学 | 环境工程 | 232 |
嘉兴大学 | 纺织工程 | 228 |
嘉兴大学 | 高分子材料与工程 | 229 |
嘉兴大学 | 轻化工程 | 223 |
嘉兴大学 | 非织造材料与工程 | 230 |
嘉兴大学 | 服装设计与工程 | 213 |
嘉兴大学 | 服装设计与工程 | 190 |
浙大城市学院 | 电子信息工程 | 246 |
浙大城市学院 | 机械电子工程 | 230 |
浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 222 |
浙大宁波理工学院 | 电子信息工程 | 244 |
浙大宁波理工学院 | 信息与计算科学 | 243 |
浙大宁波理工学院 | 土木工程 | 243 |
浙大宁波理工学院 | 化学工程与工艺 | 217 |
浙大宁波理工学院 | 生物工程 | 218 |
浙大宁波理工学院 | 高分子材料与工程 | 197 |
杭州师范大学 | 机械设计制造及其自 动化 | 252 |
杭州师范大学 | 环境工程 | 255 |
湖州师范学院 | 生物工程 | 211 |
湖州师范学院 | 制药工程 | 213 |
绍兴文理学院 | 环境科学 | 218 |
绍兴文理学院 | 微电子科学与工程 | 232 |
绍兴文理学院 | 网络工程 | 239 |
绍兴文理学院 | 工程管理 | 230 |
台州学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 228 |
台州学院 | 制药工程 | 213 |
台州学院 | 化学工程与工艺 | 203 |
台州学院 | 高分子材料与工程 | 201 |
台州学院 | 材料成型及控制工程 | 209 |
台州学院 | 环境工程 | 226 |
台州学院 | 生物制药 | 226 |
台州学院 | 电气工程及其自动化 | 226 |
温州大学 | 机械工程 | 249 |
温州大学 | 环境工程 | 242 |
温州大学 | 生物技术 | 236 |
浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 241 |
宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 216 |
宁波工程学院 | 电子科学与技术 | 228 |
宁波工程学院 | 工程管理 | 226 |
宁波工程学院 | 应用化学 | 199 |
宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 217 |
宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 206 |
宁波工程学院 | 汽车服务工程 | 210 |
宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 213 |
宁波工程学院 | 电子信息工程 | 228 |
衢州学院 | 材料科学与工程 | 188 |
衢州学院 | 机械电子工程 | 216 |
衢州学院 | 工程管理 | 219 |
衢州学院 | 电气工程及其自动化 | 209 |
浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 236 |
浙江水利水电学院 | 土木工程 | 231 |
浙江水利水电学院 | 工程管理 | 237 |
浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 229 |
浙江水利水电学院 | 自动化 | 233 |
浙江水利水电学院 | 新能源科学与工程 | 233 |
浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 224 |
浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 216 |
浙江水利水电学院 | 车辆工程 | 219 |
浙江水利水电学院 | 物联网工程 | 239 |
浙江水利水电学院 | 测绘工程 | 216 |
浙江水利水电学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 218 |
浙江水利水电学院 | 给排水科学与工程 | 224 |
浙江水利水电学院 | 工程管理 | 222 |
浙江水利水电学院 | 工程造价 | 230 |
浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 205 |
浙江水利水电学院 | 自动化 | 223 |
浙江水利水电学院 | 物联网工程 | 230 |
浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 211 |
杭州医学院 | 药学 | 171 |
丽水学院 | 土木工程 | 215 |
丽水学院 | 应用化学 | 196 |
丽水学院 | 计算机科学与技术 | 227 |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 186 |
宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 185 |
宁波财经学院 | 数据科学与大数据技 术 | 186 |
宁波财经学院 | 信息管理与信息系统 | 176 |
浙江工业大学之江学院 | 软件工程 | 200 |
浙江工业大学之江学院 | 计算机科学与技术 | 199 |
浙江工业大学之江学院 | 电子信息工程 | 185 |
浙江工业大学之江学院 | 电气工程与智能控制 | 182 |
浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 188 |
浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 205 |
宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 205 |
宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 200 |
宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 181 |
宁波大学科学技术学院 | 电子信息工程 | 214 |
宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 196 |
宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 185 |
宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 178 |
宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 213 |
宁波大学科学技术学院 | 建筑学(三年) | 171 |
宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 192 |
宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 171 |
宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 171 |
宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 206 |
宁波大学科学技术学院 | 工业设计 | 200 |
杭州电子科技大学信息工程 学院 | 计算机科学与技术 | 210 |
杭州电子科技大学信息工程 学院 | 软件工程 | 205 |
杭州电子科技大学信息工程 学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 197 |
杭州电子科技大学信息工程 学院 | 电气工程及其自动化 | 207 |
杭州电子科技大学信息工程 学院 | 自动化 | 197 |
浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 192 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 电子信息工程 | 189 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 纺织工程 | 193 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 服装设计与工程 | 195 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 工程管理 | 218 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 计算机科学与技术 | 195 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 建筑学(三年) | 190 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 土木工程 | 187 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 自动化 | 207 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 通信工程 | 206 |
浙江理工大学科技与艺术学 院 | 应用化学 | 171 |
温州医科大学仁济学院 | 药学 | 171 |
温州医科大学仁济学院 | 中药学 | 176 |
浙江农林大学暨阳学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 185 |
浙江农林大学暨阳学院 | 汽车服务工程 | 185 |
浙江农林大学暨阳学院 | 计算机科学与技术 | 187 |
浙江农林大学暨阳学院 | 数据科学与大数据技 术 | 196 |
浙江农林大学暨阳学院 | 电子信息工程 | 209 |
浙江农林大学暨阳学院 | 土木工程 | 206 |
浙江农林大学暨阳学院 | 环境工程 | 201 |
浙江农林大学暨阳学院 | 人文地理与城乡规划 | 185 |
浙江农林大学暨阳学院 | 中药学 | 195 |
浙江农林大学暨阳学院 | 食品科学与工程 | 209 |
中国计量大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 187 |
中国计量大学现代科技学院 | 计算机科学与技术 | 194 |
中国计量大学现代科技学院 | 质量管理工程 | 177 |
中国计量大学现代科技学院 | 电子信息工程 | 219 |
中国计量大学现代科技学院 | 测控技术与仪器 | 183 |
中国计量大学现代科技学院 | 工业设计 | 207 |
湖州学院 | 材料化学 | 201 |
湖州学院 | 机械设计制造及其自 动化 | 222 |
湖州学院 | 电气工程及其自动化 | 225 |
湖州学院 | 电子信息工程 | 227 |
湖州学院 | 计算机科学与技术 | 234 |
温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 247 |
温州理工学院 | 电子信息工程 | 231 |
温州理工学院 | 安全工程 | 238 |
温州理工学院 | 机械工程 | 220 |
温州理工学院 | 土木工程 | 220 |
嘉兴南湖学院 | 工程造价 | 241 |
嘉兴南湖学院 | 工业设计 | 232 |
嘉兴南湖学院 | 纺织工程 | 223 |
嘉兴南湖学院 | 轻化工程 | 223 |
嘉兴南湖学院 | 环境工程 | 225 |
以上数据来源各院校官网,以学校官网发布为准
浙江专升本院校专业不知道怎么选?报名报考问题不知道怎么解答?落榜没考上怎么办?【浙江专升本报名考试指导】的专业老师为你解答!
各位考生可可以和【浙江专升本考生交流群】里面的老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
以上就是关于“2024年浙江专升本理工类录取分数线”的全部内容,考生如果想获得更多关于常见问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、浙江专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注浙江好上学教育网