温州2022中考录取分数线预测
来源:好上学 ??时间:2022-06-12
2022温州中考分数线预测:温州中学634分,温州第二高级中学625分,温州市第二外国语学校特色实验班615分,温州市第十四高级中学551分。
2022分数线预测
志愿 | 录取分数线 |
温州中学 | 634 |
温州第二高级中学 | 625 |
三校(二外、八高、二十二中) | 581.5 |
温州市第二外国语学校特色实验班 | 615 |
温州市第八高级中学特色实验班 | 612 |
温州市第二十二中学特色实验班 | 615.5 |
温州市第十四高级中学 | 551 |
温州市第十四高级中学特色实验班 | 560 |
温州市第十四高级中学中韩国际班 | 550 |
温州市第二十一中学 | 558 |
温州市第二十一中学特色实验班 | 573 |
龙湾中学在市直(鹿城)统筹招生 | 620 |
瓯海中学在市直(鹿城)统筹招生 | 624 |
温州市洞头区第一中学在市直(鹿城)统筹招生 | 554.5 |
温州人文高级中学(温州第二高级中学分校,公办) | 435.5 |
温州市第五十一中学(民办) | 560.5 |
温州市第五十八中学(民办) | 547.5 |
温州市第五十八中学特色实验班(民办) | 577.5 |
温州中学国际部(温州外国语学校)(民办) | 605 |
温州市英才学校(民办) | 512 |
温州东瓯中学(民办) | 540 |
龙湾片区(含浙南产业集聚区) | |
龙湾中学 | 615 |
温州市龙湾区永强中学创新实验班 | 591.5 |
温州市龙湾区永强中学 | 567 |
温州中学在龙湾统招招生 | 633.5 |
温州第二高级中学在龙湾统筹招生 | 617 |
瓯海中学在龙湾统筹招生 | 605.5 |
温州市洞头区第一中学在龙湾统筹招生 | 560.5 |
温州市越秀学校(民办) | 501.5 |
温州市滨海高级中学(民办) | 502 |
温州市沙城高级中学 | 508 |
瓯海片区 | |
瓯海中学 | 610.5 |
温州市瓯海区第一高级中学 | 587 |
温州市瓯海区第二高级中学 | 545 |
温州市瓯海区三溪中学 | 520.5 |
温州中学在瓯海统筹招生 | 627 |
温州第二高级中学在瓯海统筹招生 | 612.5 |
龙湾中学在瓯海统筹招生 | 600.5 |
温州市洞头区第一中学在瓯海统筹招生 | 575 |
温州育英国际实验学校高中部(民办) | 583 |
温州市第六十一中学(民办) | 544 |
温州市啸秋学校(民办) | 493 |
温州森马协和国际学校高中部(民办) | 498 |
洞头片区 | |
温州市洞头区第一中学 | 528 |
温州中学在洞头统筹招生 | 620.5 |
温州第二高级中学在洞头统筹招生 | 618 |
龙湾中学在洞头统筹招生 | 610 |
瓯海中学在洞头统筹招生 | 615 |
温州市洞头区乐成寄宿学校(民办) | 566 |
中考学习方法
要在理解的基础上复习
大量的实践证明,理解后的知识易记难忘。可见理解是记忆的前提和基础。要复习好功课,必须先得把知识消化了才行,这就要求学生必须做到:上课高度集中自己的注意力,把课听懂,当天的疑难问题当天解决,决不拖到第二天。
要及时复习
著名心理学家艾宾浩斯对遗忘现象研究发现,人们对学到的新知识,一小时后只能保持44%,两天后只留下28%,6天后只剩下25%。这些数据表明,知识刚学过之后,遗忘特别快,经过较长时间以后,虽然记忆保留的量减少了,但遗忘的速度却放慢了。即遗忘的规律是:先快后慢,先多后少。因此,当天课堂上学过的新知识,除了该堂课上学过的新知识,当天课后还要及时再复习。