2023华北电力大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
来源:好上学 ??时间:2023-09-19
在选择院校和专业时,2023华北电力大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了华北电力大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2023年华北电力大学研究生分数线
华北电力大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
各位考生:
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位)
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科成绩 | 单科成绩 | |||
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 310 | 50 | 75 |
080900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
081000 | 信息与通信工程 | 325 | 38 | 57 | |
能源动力与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 53 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 57 | |
081701 | 化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
0807J1 | 储能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
0807J2 | 氢能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 72 |
087100 | 管理科学与工程 | 317 | 53 | 88 | |
120200 | 工商管理 | 344 | 47 | 71 | |
控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 307 | 38 | 57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 300 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
0811J1 | 人工智能(计算机方向) | 273 | 38 | 57 | |
0811J1 | 人工智能(自动化方向) | 277 | 38 | 57 | |
新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 274 | 38 | 57 |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 326 | 45 | 68 |
120400 | 公共管理 | 369 | 47 | 71 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
050203 | 法语语言文学 | 363 | 54 | 81 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 279 | 38 | 57 |
070200 | 物理学 | 279 | 38 | 57 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 342 | 45 | 68 |
水利与水电工程学院 | 081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 |
1、报考“退役大学生士兵”计划的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。 2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”和“享受少数民族照顾政策”的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(初试总分满分=500分)或151分(初试总分满分=300分)。 |
2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位)
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科成绩 | 单科成绩 | |||
电气与电子工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
能源动力与机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 332 | 38 | 57 |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085802 | 动力工程 | 300 | 38 | 57 | |
085808 | 储能技术 | 273 | 38 | 57 | |
125603 | 工业工程与管理 | 178 | 44 | 88 | |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 350 | 48 | 72 |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 会计 | 232 | 51 | 102 | |
125603 | 工业工程与管理 | 226 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 230 | 44 | 88 | |
控制与计算机工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
新能源学院 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 |
085807 | 清洁能源技术 | 273 | 38 | 57 | |
核科学与工程学院 | 085803 | 核能工程 | 273 | 38 | 57 |
环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 57 |
人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 68 |
035200 | 社会工作 | 326 | 45 | 68 | |
055200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 81 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 81 |
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 346 | 48 | 72 |
085408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
水利与水电工程学院 | 085902 | 水利工程 | 273 | 38 | 57 |
1、报考“退役大学生士兵”计划和“单独考试”的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。 2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”和“享受少数民族照顾政策”的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(初试总分满分=500分)或151分(初试总分满分=300分)。 |
说明:
(1)对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策(单科不加分)。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按照最高项加分。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办和报考学院提出申请,并按照要求提供证明材料。
(2)复试及录取工作安排将于后续公布在我校研究生院官方网站,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试相关安排参加复试。
2、2022年华北电力大学研究生分数线
3、2021年华北电力大学研究生分数线
4、2020年华北电力大学研究生分数线
2020 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分) | |||
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 346 | 50 | 75 |
080900 | 电子科学与技术 | 264 | 37 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 293 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 |
080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 275 | 34 | 51 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 264 | 37 | 56 | |
081701 | 化学工程 | 264 | 37 | 56 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 343 | 48 | 72 |
087100 | 管理科学与工程 | 316 | 55 | 56 | |
120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 290 | 37 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 310 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 264 | 37 | 56 | |
可再生能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 308 | 37 | 56 |
081500 | 水利工程 | 254 | 34 | 51 | |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 254 | 34 | 51 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 325 | 46 | 69 |
120400 | 公共管理 | 360 | 49 | 74 | |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 52 | 78 |
数理学院 | 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 |
070200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 |
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科要求和总分要求)。 |
2、对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策(单科不加分)。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办和报考学院提出申请,并按照要求提供证明材料。 |
2020 年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位)
学院 | 领域代码 | 领域名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分) | |||
电气与电子工程学院 | 085400 | 电子信息(电子与通信工程) | 264 | 37 | 56 |
085800 | 能源动力(电气工程) | 264 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 | 085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | |
085800 | 能源动力(动力工程) | 264 | 37 | 56 | |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 |
125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | |
125300 | 会计 | 175 | 44 | 88 | |
125601 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | |
125603 | 工业工程与管理 | 175 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 175 | 44 | 88 | |
控制与计算机工程学院 | 085400 | 电子信息(控制工程) | 264 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息(计算机技术) | 264 | 37 | 56 | |
085400 | 电子信息(软件工程) | 264 | 37 | 56 | |
可再生能源学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 |
085800 | 能源动力(动力工程) | 264 | 37 | 56 | |
核科学与工程学院 | 085800 | 能源动力(动力工程) | 264 | 37 | 56 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 325 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法学) | 325 | 46 | 69 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 78 |
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 343 | 48 | 72 |
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵”“单独考试”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科要求和总分要求)。 2、对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策(单科不加分)。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办和报考学院提出申请,并按照要求提供证明材料。 |
5、2019年华北电力大学研究生分数线
2019 年硕士生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分) | |||
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 334 | 49 | 74 |
080900 | 电子科学与技术 | 270 | 39 | 59 | |
081000 | 信息与通信工程 | 284 | 39 | 59 | |
能源动力与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 270 | 39 | 59 |
080500 | 材料科学与工程 | 270 | 39 | 59 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 316 | 35 | 53 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 270 | 39 | 59 | |
081701 | 化学工程 | 270 | 39 | 59 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 345 | 49 | 74 |
087100 | 管理科学与工程 | 295 | 55 | 59 | |
120201 | 会计学 | 360 | 49 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 366 | 55 | 74 | |
120204 | 技术经济及管理 | 383 | 55 | 74 | |
控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 310 | 39 | 59 |
081200 | 计算机科学与技术 | 270 | 39 | 59 | |
083500 | 软件工程 | 270 | 39 | 59 | |
可再生能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 296 | 39 | 59 |
081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 | |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 282 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 270 | 39 | 59 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 320 | 44 | 66 |
120400 | 公共管理 | 345 | 49 | 74 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 51 | 77 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 51 | 77 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 290 | 41 | 62 |
数理学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 41 | 62 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 320 | 44 | 66 |
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于 248 分(初试总分满分=500 分)或149 分(初试总分满分=300 分)。
2、报考“大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求按A 类普通考生国家线执行。
3、对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
2019 年硕士生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位)
学院 | 领域代码 | 领域名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满 分>100分) | |||
电气与电子工程学院 | 085207 | 电气工程 | 270 | 39 | 59 |
085208 | 电子与通信工程 | 270 | 39 | 59 | |
能源动力与机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 270 | 39 | 59 |
085206 | 动力工程 | 260 | 35 | 53 | |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 345 | 49 | 74 |
085236 | 工业工程 | 354 | 39 | 59 | |
085240 | 物流工程 | 335 | 39 | 59 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 会计 | 170 | 42 | 84 | |
125600 | 工程管理 | 170 | 42 | 84 | |
控制与计算机工程学院 | 085210 | 控制工程 | 270 | 39 | 59 |
085211 | 计算机技术 | 270 | 39 | 59 | |
085212 | 软件工程 | 270 | 39 | 59 | |
可再生能源学院 | 085204 | 材料工程 | 270 | 39 | 59 |
085206 | 动力工程 | 280 | 35 | 53 | |
核科学与工程学院 | 085206 | 动力工程 | 260 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 270 | 39 | 59 |
人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 66 |
035102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 66 | |
125200 | 公共管理 | 170 | 42 | 84 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 51 | 77 |
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 345 | 49 | 74 |
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分(初试总分满分=500分)或149分(初试总分满分=300分)。 2、报考 “单独考试”、“大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行。 3、对参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义 务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。 |
标签:华北电力大学??