2023太原理工大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
来源:好上学 ??时间:2023-09-16
在选择院校和专业时,2023太原理工大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了太原理工大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年太原理工大学研究生分数线
二、2022年太原理工大学研究生分数线
各专业进入复试的初试成绩分数要求(全日制、非全日制) | |||||
学位类型 | 门类代码 | 专业名称 | 单科线满分=100分 | 单科线满分>100分 | 总分 |
学术学位 | 工学 | 软件工程 | 45 | 65 | 310 |
机械工程、电气工程、计算机科学与技术 | 45 | 65 | 290 | ||
数据科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、光学工程 | 45 | 65 | 280 | ||
建筑学 | 40 | 65 | 310 | ||
安全科学与工程 | 40 | 60 | 290 | ||
仪器科学与技术、材料科学与工程、土木工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程 | 40 | 60 | 280 | ||
生物医学工程 | 40 | 60 | 275 | ||
力学、动力工程及工程热物理、水利工程 | 40 | 55 | 270 | ||
冶金工程 | 40 | 55 | 260 | ||
纺织科学与工程 | 38 | 57 | 273 | ||
地质资源与地质工程、矿业工程 | 35 | 53 | 260 | ||
法学 | 马克思主义理论 | 50 | 80 | 360 | |
体育学 | 体育学 | 37 | 111 | 300 | |
文学 | 外国语言文学 | 60 | 85 | 370 | |
理学 | 数学、物理学、统计学 | 40 | 65 | 290 | |
化学 | 40 | 60 | 290 | ||
管理学 | 管理科学与工程、工商管理 | 55 | 80 | 355 | |
艺术学 | 设计艺术学 | 40 | 60 | 365 | |
专业学位 | 体育 | 体育教学、运动训练、社会体育指导 | 37 | 111 | 300 |
翻译 | 英语笔译、日语笔译 | 60 | 85 | 370 | |
软件工程、机械工程、车辆工程、智能制造技术、机器人工程、电气工程、动力工程 | 45 | 65 | 310 | ||
计算机技术、控制工程、大数据技术与工程、航空工程、航天工程 | 45 | 65 | 300 | ||
新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、集成电路工程、仪器仪表工程、人工智能、网络与信息安全 | 45 | 65 | 290 | ||
光电信息工程 | 45 | 65 | 280 | ||
安全工程、土木工程、市政工程(含给排水等)、人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 40 | 60 | 290 | ||
材料工程、化学工程、冶金工程、环境工程、测绘工程、水利工程、农田水土工程 | 40 | 60 | 280 | ||
生物医学工程 | 40 | 60 | 275 | ||
纺织工程、地质工程、矿业工程 | 38 | 57 | 273 | ||
艺术 | 美术、艺术设计 | 40 | 60 | 365 | |
管理类综合能力 | 会计 | 50 | 100 | 193 | |
工程管理、工业工程与管理 | 47 | 94 | 189 | ||
工商管理 | 42 | 84 | 170 |
三、2021年太原理工大学研究生分数线
2021年硕士研招考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求
附表:各专业进入复试的初试成绩分数要求(全日制、非全日制) | |||||
学位类型 | 门类 | 专业 | 初试成绩基本要求 | ||
单科 | 单科 | 总分 | |||
满分=100分 | 满分>100分 | ||||
学术学位 | 工学 | 机械工程、计算科学与技术、电气工程 | 45 | 65 | 290 |
软件工程、数据科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 45 | 65 | 280 | ||
建筑学 | 40 | 65 | 280 | ||
仪器科学与技术、材料科学与工程、土木工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程、安全科学与工程 | 40 | 60 | 280 | ||
光学工程、生物医学工程 | 40 | 60 | 270 | ||
力学、动力工程及工程热物理、水利工程 | 40 | 55 | 270 | ||
纺织科学与工程 | 37 | 56 | 263 | ||
冶金工程 | 40 | 55 | 260 | ||
矿业工程、地质资源与地质工程 | 34 | 51 | 253 | ||
理学 | 化学 | 40 | 65 | 330 | |
物理学、数学、统计学 | 40 | 65 | 280 | ||
文学 | 外国语言文学 | 55 | 80 | 355 | |
体育 | 体育学 | 35 | 105 | 281 | |
法学 | 马克思主义理论 | 45 | 80 | 350 | |
管理学 | 工商管理、管理科学与工程 | 50 | 75 | 345 | |
艺术学 | 设计艺术学 | 40 | 60 | 350 | |
专业学位 | 机械 | 机械工程 | 45 | 65 | 300 |
车辆工程 | 45 | 65 | 320 | ||
生物医学工程 | 40 | 60 | 270 | ||
能源动力 | 动力工程 | 45 | 65 | 290 | |
电气工程 | 45 | 65 | 300 | ||
建筑学 | 建筑学 | 40 | 65 | 280 | |
电子信息 | 计算机技术 | 45 | 65 | 320 | |
软件工程、电子与通信工程、控制工程、集成电路工程 | 45 | 65 | 290 | ||
光学工程 | 40 | 60 | 270 | ||
材料与化工 | 化学工程、材料工程 | 40 | 60 | 280 | |
土木与水利 | 建筑与土木工程 | 40 | 60 | 295 | |
暖通工程、市政工程、水利工程 | 40 | 60 | 280 | ||
资源与环境 | 环境工程、安全工程、测绘工程 | 40 | 60 | 280 | |
矿业工程、地质工程 | 37 | 56 | 263 | ||
体育 | 体育教学、运动训练、社会体育指导 | 35 | 105 | 281 | |
艺术 | 美术、艺术设计 | 40 | 60 | 350 | |
翻译 | 英语笔译 | 55 | 80 | 370 | |
日语笔译 | 55 | 80 | 355 | ||
管理联考类 | 会计 | 55 | 110 | 190 | |
工商管理 | 42 | 84 | 170 | ||
工程管理、工业工程与管理 | 43 | 86 | 174 |
四、2020年太原理工大学研究生分数线
2020年硕士研招考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求
附表:各专业进入复试的初试成绩分数要求 | |||||
学位类型 | 门类 | 专业 | 初试成绩基本要求 | ||
单科满分=100分 | 单科满分>100分 | 总分 | |||
学术学位 | 工学1 | 机械工程、建筑学、城乡规划学 | 45 | 65 | 300 |
工学2 | 计算科学与技术、软件工程、数据科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、电气工程、控制科学与工程 | 45 | 65 | 280 | |
工学3 | 化学工程与技术、材料科学与工程、土木工程、环境科学与工程、安全科学与工程、测绘科学与技术、光学工程、仪器科学与技术 | 40 | 60 | 280 | |
工学4 | 纺织科学与工程、生物医学工程、动力工程与工程热物理、水利工程、力学、冶金工程 | 40 | 56 | 270 | |
工学5 | 矿业工程、地质资源与地质工程 | 40 | 56 | 260 | |
理学1 | 化学 | 45 | 65 | 350 | |
理学2 | 物理学、数学、统计学 | 45 | 65 | 290 | |
文学 | 外国语言文学 | 55 | 80 | 355 | |
体育 | 体育学 | 35 | 105 | 280 | |
法学 | 马克思主义理论 | 50 | 80 | 350 | |
管理学 | 工商管理、管理科学与工程 | 50 | 75 | 345 | |
艺术学 | 设计艺术学 | 40 | 60 | 350 | |
专业学位 | 机械/建筑 | 机械工程、车辆工程、建筑学 | 45 | 65 | 300 |
机械 | 生物医学工程 | 40 | 56 | 270 | |
能源动力 | 动力工程、电气工程 | 45 | 65 | 300 | |
电子信息1 | 计算机技术、软件工程、电子与通信工程、控制工程、集成电路工程 | 45 | 65 | 290 | |
电子信息2 | 光学工程 | 40 | 60 | 280 | |
材料与化工 | 化学工程、材料工程 | 40 | 60 | 280 | |
土木与水利 | 建筑与土木工程、水利工程 | 40 | 60 | 280 | |
资源与环境1 | 环境工程、安全工程、测绘工程 | 40 | 60 | 280 | |
资源与环境2 | 矿业工程、地质工程 | 40 | 56 | 265 | |
体育 | 体育教学、运动训练、社会体育指导 | 35 | 105 | 280 | |
艺术 | 美术、艺术设计 | 40 | 60 | 350 | |
翻译 | 英语笔译、日语笔译 | 55 | 80 | 355 | |
会计 | 会计 | 60 | 120 | 200 | |
管理 | 工商管理 | 44 | 88 | 180 | |
管理 | 工程管理、工业工程与管理 | 44 | 88 | 175 |
五、2019年太原理工大学研究生分数线
2019年硕士研究生招生考试一志愿复试线、调剂专业及调剂线(总分线、单科线) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 一志愿复试总分 | 是否调剂 | 调剂总分 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080100 | 力学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 330 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 330 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 仅非全日制调剂 | 300 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 否 | |
002 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
002 | 材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
002 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 330 |
003 | 电气与动力工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 290 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 300 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 330 |
003 | 电气与动力工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
005 | 信息与计算机学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
005 | 信息与计算机学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
005 | 信息与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
005 | 信息与计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
005 | 信息与计算机学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
005 | 信息与计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
005 | 信息与计算机学院 | 085212 | 软件工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
006 | 建筑与土木工程学院 | 081300 | 建筑学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 否 | |
006 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
006 | 建筑与土木工程学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 否 | |
006 | 建筑与土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
007 | 水利科学与工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 290 |
008 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 300 | 否 | |
008 | 化学化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是(要求报考专业、业务课相同或相近,动力工程及工程热物理、控制科学与工程、计算机相关专业、仪器科学与技术、电子科学与技术、集成电路工程、控制工程专业优先录取) | 290 |
008 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
008 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
009 | 矿业工程学院 | 080100 | 力学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
009 | 矿业工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
009 | 矿业工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 275 |
009 | 矿业工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 275 |
009 | 矿业工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
009 | 矿业工程学院 | 085217 | 地质工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 270 |
009 | 矿业工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 270 |
009 | 矿业工程学院 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
010 | 轻纺工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 270 |
011 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
012 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 学术 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 否 | |
012 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 学术 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 否 | |
013 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专硕 | 非全日制 | 84 | 42 | - | - | 170 | 是 | 170 |
014 | 经济管理学院 | 027000 | 统计学 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 否 | |
014 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 仅非全日制调剂 | 280 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 否 | |
014 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术 | 全日制 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 是 | 345 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 非全日制 | 84 | 42 | - | - | 170 | 是 | 170 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 120 | 60 | - | - | 180 | 否 | |
015 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 否 | |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 仅非全日制调剂 | 280 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 105 | - | 280 | 仅非全日制调剂 | 280 |
016 | 煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 070300 | 化学 | 学术 | 全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 300 | 否 | |
016 | 煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
016 | 煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 085216 | 化学工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 080100 | 力学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 280 |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 081900 | 矿业工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 275 |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 是 | 270 |
021 | 原位改性采矿教育部重点实验室 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 否 | |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 学术 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085209 | 集成电路工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
022 | 新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085210 | 控制工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
023 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术 | 全日制、非全日制 | 41 | 41 | 65 | 65 | 290 | 是 | 300 |
023 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理与光电工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
023 | 物理与光电工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
023 | 物理与光电工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 290 |
023 | 物理与光电工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 300 |
024 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 270 | 是 | 280 |
024 | 生物医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 270 | 是 | 270 |
025 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术 | 全日制 | 44 | 44 | 70 | 70 | 330 | 否 | |
026 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术 | 全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 否 | |
026 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 仅非全日制调剂 | 355 |
026 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 51 | 51 | 80 | 80 | 355 | 仅非全日制调剂 | 355 |
027 | 艺术学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 是 | 350 |
027 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 是 | 350 |
027 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 340 | 仅非全日制调剂 | 340 |
028 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
028 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
029 | 新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 285 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
029 | 新材料界面科学与工程教育部重点实验室 | 085204 | 材料工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
030 | 大数据学院 | 0802J4 | 数据科学与技术 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
030 | 大数据学院 | 085212 | 软件工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 是(全日制要求报考院校和毕业院校均为双一流高校(含一流学科高校)) | 310 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 否 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 学术 | 全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085218 | 矿业工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | 否 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085224 | 安全工程 | 专硕 | 全日制、非全日制 | 40 | 40 | 65 | 65 | 280 | 是 | 300 |
标签:太原理工大学??