2023河北轨道运输职业技术学院单招录取分数线(含2021-2022历年)
来源:好上学 ??时间:2023-09-15
本文为大家整理的是河北轨道运输职业技术学院2021-2023单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河北轨道运输职业技术学院单招录取分数线
2023年高职单招各专业录取分数线统计表 | |||||||||||
序号 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 免试人数 | 预录计划 | 最高分 | 最低分 | 联考专业类 | 录取总数 | 备注 |
1 | 管理系 | 420301 | 工程测量技术 | 25 | 25 | 540 | 518 | 一类 | 25 | ||
2 | 管理系 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 25 | 25 | 533 | 517 | 25 | |||
3 | 管理系 | 440301 | 建筑工程技术 | 25 | 25 | 543 | 523 | 25 | |||
4 | 机辆学院 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 40 | 16 | 24 | 690 | 639 | 二类 | 42 | |
5 | 机辆学院 | 500106 | 铁道车辆技术 | 60 | 9 | 51 | 638 | 576 | 85 | ||
6 | 机辆学院 | 500108 | 动车组检修技术 | 70 | 11 | 59 | 659 | 585 | 80 | ||
7 | 机辆学院 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | 30 | 30 | 638 | 576 | 55 | |||
8 | 运输系 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 80 | 10 | 70 | 682 | 597 | 90 | ||
9 | 运输系 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 40 | 40 | 608 | 576 | 40 | |||
10 | 运输系 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | 40 | 1 | 39 | 628 | 576 | 42 | ||
11 | 城轨系 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 80 | 80 | 622 | 576 | 88 | |||
12 | 城轨系 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 80 | 624 | 576 | 88 | |||
13 | 城轨系 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 40 | 40 | 639 | 576 | 43 | |||
14 | 城轨系 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 40 | 600 | 576 | 66 | |||
15 | 城轨系 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 40 | 598 | 576 | 26 | 二志愿补6,最低分571 | ||
16 | 客运系 | 500112 | 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 70 | 70 | 670 | 576 | 89 | |||
17 | 客运系 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 60 | 60 | 642 | 576 | 54 | |||
18 | 客运系 | 500113 | 高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 20 | 20 | 641 | 579 | 15 | |||
19 | 机电系 | 500107 | 铁道供电技术 | 71 | 8 | 63 | 675 | 577 | 88 | ||
20 | 管理系 | 500101 | 铁道工程技术 | 40 | 40 | 664 | 576 | 50 | |||
21 | 航空学院 | 500401 | 民航运输服务 | 80 | 80 | 592 | 592 | 1 | |||
22 | 航空学院 | 500406 | 民航安全技术管理 | 27 | 27 | 599 | 578 | 3 | |||
23 | 航空学院 | 500414 | 航空地面设备维修 | 40 | 40 | 591 | 580 | 3 | |||
24 | 机辆学院 | 460304 | 智能机器人技术 | 35 | 35 | 634 | 571 | 三类 | 35 | ||
25 | 机电系 | 460301 | 机电一体化技术 | 80 | 7 | 73 | 688 | 579 | 80 | ||
26 | 机电系 | 460103 | 数控技术 | 60 | 2 | 58 | 629 | 571 | 60 | ||
27 | 机电系 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 120 | 6 | 114 | 649 | 579 | 120 | ||
28 | 机电系 | 460206 | 电梯工程技术 | 70 | 70 | 578 | 571 | 70 | 二志愿补1,最低分574 | ||
29 | 机电系 | 460306 | 电气自动化技术 | 79 | 79 | 659 | 572 | 79 | |||
30 | 机电系 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | 64 | 64 | 596 | 522 | 64 | |||
31 | 航空学院 | 590202 | 人力资源管理 | 83 | 83 | 533 | 471 | 五类 | 83 | ||
32 | 管理系 | 530804 | 铁路物流管理 | 40 | 40 | 523 | 450 | 九类 | 40 | ||
33 | 管理系 | 530804H | 铁路物流管理 (中外合作办学) | 26 | 26 | 446 | 407 | 26 | |||
34 | 管理系 | 530302 | 大数据与会计 | 50 | 50 | 495 | 448 | 50 | |||
35 | 管理系 | 530303 | 大数据与审计 | 50 | 50 | 459 | 442 | 50 | |||
36 | 管理系 | 530101 | 财税大数据应用 | 50 | 50 | 453 | 441 | 50 | |||
37 | 机辆学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 30 | 30 | 617 | 564 | 十类 | 30 | ||
38 | 客运系 | 510309 | 电信服务与管理(铁路客户服务) | 40 | 40 | 598 | 564 | 40 | |||
合计 | 2000 | 70 | 1930 | 2000 |
2023年学院高职单招各大类录取分数线统计表
考试大类 | 大类名称 | 省控线 | 投档分 | 省排名位次 |
一类 | 资源环境与安全 | 389 | 517 | 1695 |
二类 | 交通运输 | 425 | 576 | 1758 |
三类普通 | 装备制造 | 460 | 571 | 3274 |
三类中外 | 522 | 8863 | ||
五类 | 公共管理与服务 | 404 | 471 | 3467 |
九类普通 | 财经商贸 | 350 | 441 | 5535 |
九类中外 | 407 | 11363 | ||
十类 | 电子信息 | 434 | 564 | 6493 |
2、2022河北轨道运输职业技术学院单招录取分数线
2022年高职单招一志愿各专业录取分数线统计表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 联考专业类 |
1 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 521 | 489 | A考试一类(土木建筑、资源环境与安全) |
2 | 440301 | 建筑工程技术 | 537 | 489 | |
3 | 420301 | 工程测量技术 | 529 | 489 | |
4 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 670 | 553 | B考试二类(交通运输) |
5 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 575 | 541 | |
6 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | 582 | 539 | |
7 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 671 | 562 | |
8 | 500108 | 动车组检修技术 | 617 | 540 | |
9 | 500106 | 铁道车辆技术 | 647 | 541 | |
10 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | 560 | 537 | |
11 | 500107 | 铁道供电技术 | 666 | 542 | |
12 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 623 | 537 | |
13 | 500113 | 高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 619 | 538 | |
14 | 500112 | 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 631 | 539 | |
15 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 0 | 0 | |
16 | 500101 | 铁道工程技术 | 613 | 541 | |
17 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 613 | 541 | |
18 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 580 | 538 | |
19 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 548 | 536 | |
20 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 552 | 536 | |
21 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 552 | 536 | |
22 | 500401 | 民航运输服务 | 554 | 537 | |
23 | 500406 | 民航安全技术管理 | 562 | 562 | |
24 | 500414 | 航空地面设备维修 | 599 | 545 | |
25 | 460301 | 机电一体化技术 | 589 | 470 | C考试三类(装备制造) |
26 | 460103 | 数控技术 | 495 | 462 | |
27 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 635 | 471 | |
28 | 460206 | 电梯工程技术 | 482 | 459 | |
29 | 460306 | 电气自动化技术 | 595 | 461 | |
30 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | 472 | 395 | |
31 | 590202 | 人力资源管理 | 526 | 437 | E考试五类(公共管理与服务) |
32 | 530804 | 铁路物流管理 | 495 | 420 | I考试九类(财经商贸) |
33 | 530804H | 铁路物流管理(中外合作办学) | 415 | 240 | |
34 | 530302 | 大数据与会计 | 522 | 420 | |
35 | 530303 | 大数据与审计 | 455 | 423 | |
36 | 510309 | 电信服务与管理(铁路客户服务) | 539 | 478 | J考试十类(电子信息) |
37 | 510209 | 人工智能技术应用 | 527 | 479 | |
合计 |
3、2021河北轨道运输职业技术学院单招录取分数线
考试大类 | 大类名称 | 2021投档分 |
一类 | 资源环境与安全 | 430 |
二类 | 交通运输 | 459 |
三类 | 装备制造 | 443 |
九类 | 财经商贸 | 431 |
十类 | 电子信息 | 453 |
标签:河北轨道运输职业技术学院??