2023中国传媒大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
来源:好上学 ??时间:2023-09-14
在选择院校和专业时,2023中国传媒大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了中国传媒大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年中国传媒大学研究生分数线
中国传媒大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
学术学位硕士 | ||||||||
报考专业代码 | 专业名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 门类 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分) | 初试总分 | 综合成绩 | 学习方式 |
020200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 48 | 72 | 346 | 67.00 | 全日制 |
030200 | 政治学 | 政府与公共事务学院 | 法学 | 45 | 68 | 326 | 67.50 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 45 | 68 | 326 | 46.00 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 45 | 68 | 326 | 71.00 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 45 | 68 | 326 | 45.50 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 70.50 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 69.00 | 全日制 |
050103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 70.00 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 74.50 | 全日制 |
050201 | 英语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
050202 | 俄语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 50.82 | 全日制 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 71.50 | 全日制 |
0502Z1 | 国别和区域研究 | 外国语言文化学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 新闻学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 67.50 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 50.50 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 69.50 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 70.50 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 传播研究院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 广告学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 69.50 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 66.50 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 68.00 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 71.00 | 全日制 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 传播研究院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 74.00 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 67.50 | 全日制 |
070100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 38 | 57 | 279 | 57.00 | 全日制 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 41.50 | 全日制 |
081001 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 55.80 | 全日制 |
081001 | 通信与信息系统 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 64.50 | 全日制 |
081002 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 38.00 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 56.50 | 全日制 |
0810J5 | 信息传播学 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 49.50 | 全日制 |
0810J6 | 数字艺术 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 57.50 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 54.50 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 56.00 | 全日制 |
0872J6 | 数字艺术 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 39.50 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 47 | 71 | 340 | 47.50 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 47 | 71 | 340 | 67.00 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 艺术研究院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 65.00 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 66.00 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 68.30 | 全日制 |
1301J3 | 艺术与科学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 68.50 | 全日制 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 65.50 | 全日制 |
130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 62.00 | 全日制 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 69.00 | 全日制 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 69.00 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 75.00 | 全日制 |
1303J6 | 数字艺术 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
130400 | 美术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
130500 | 设计学 | 广告学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 73.50 | 全日制 |
1305J6 | 数字艺术 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 68.00 | 全日制 |
1305l1 | 设计艺术学 | 海南国际学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
专业学位硕士 | ||||||||
报考领域代码 | 报考领域名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 类别 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分) | 初试总分 | 综合成绩 | 学习方式 |
025400 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 48 | 72 | 346 | 49.00 | 全日制 |
035102 | 法律(法学) | 文化产业管理学院 | 法律(法学) | 45 | 68 | 326 | 62.00 | 全日制 |
045300 | 汉语国际教育 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 350 | 68.00 | 全日制 |
055101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 54 | 81 | 363 | 70.62 | 全日制 |
055106 | 日语口译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 54 | 81 | 363 | 71.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 51.00 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 电视学院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 68.00 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 传播研究院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 66.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 广告学院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 51.00 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 国际传媒教育学院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 50.50 | 全日制 |
055300 | 出版 | 电视学院 | 出版 | 54 | 81 | 363 | 67.00 | 全日制 |
055300 | 出版 | 传播研究院 | 出版 | 54 | 81 | 363 | 57.00 | 全日制 |
085401 | 新一代电子信息技术 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 39.00 | 全日制 |
085404 | 计算机技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 44.50 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 38.50 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 47.00 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 52.50 | 全日制 |
085412 | 网络与信息安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 51.50 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | 38.50 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 40.50 | 全日制 |
125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 会计 | 51 | 102 | 197 | 64.30 | 全日制 |
135101 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 67.08 | 全日制 |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 70.00 | 全日制 |
135104 | 电影 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 74.00 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 电视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 73.30 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 69.70 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 70.60 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 68.40 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 人文学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 65.50 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 文化产业管理学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 71.20 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 67.00 | 全日制 |
135107 | 美术 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 66.50 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | 38.50 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 40.50 | 非全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 70.60 | 非全日制 |
1.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于57.70分。
2.报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于58.00分。
3.达到我校进入复试考核基本要求的考生,即可参加我校的复试考核环节,我校不再以其他方式通知考生。
4.复试方式为现场复试,时间暂定为3月25日至3月28日,请各位考生提前做好安排。
5.未尽事宜请密切关注中传研招网后续通知。
二、2022年中国传媒大学研究生分数线
中国传媒大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试考核基本要求
我校根据考生初试成绩和综合成绩确定进入复试考核的基本要求。其中,综合成绩计算方法如下:
报考非工商管理、公共管理或会计专业学位类别的考生:综合成绩=(初试总成绩/5)×70%+材料评议成绩×30%
报考工商管理、公共管理或会计专业学位类别的考生:综合成绩=(初试总成绩/3)×70%+材料评议成绩×30%
第一志愿报考我校,且初试成绩满足国家2022年A类国家线考生的材料评议成绩、综合成绩现已公布,查询网址为http://yz.cuc.edu.cn/kaosheng/sscscj.aspx。
中国传媒大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
学术学位硕士 | ||||||||
报考 专业代码 | 报考 专业名称 | 所属学院 (研究院、实验室) | 门类 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分) | 初试 总分 | 综合 成绩 | 学习 方式 |
020200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 52 | 78 | 360 | 81.50 | 全日制 |
030200 | 政治学 | 政府与公共事务学院 | 法学 | 46 | 69 | 335 | 64.00 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 335 | 71.00 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 335 | 72.50 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 46 | 69 | 335 | 70.00 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 67.50 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 75.50 | 全日制 |
050103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 51.50 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 71.00 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 68.00 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 71.00 | 全日制 |
050200 | 外国语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 73.00 | 全日制 |
050201 | 英语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 69.00 | 全日制 |
050202 | 俄语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 51.50 | 全日制 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 73.00 | 全日制 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 65.50 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 新闻学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 66.00 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 64.50 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 69.50 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 65.00 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 国家重点实验室 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 51.50 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 国家重点实验室 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 65.50 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 传播研究院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 69.00 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 广告学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 76.50 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 67.50 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 69.00 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 73.00 | 全日制 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 传播研究院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 68.00 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 56 | 84 | 367 | 74.50 | 全日制 |
070100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 39 | 59 | 290 | 56.50 | 全日制 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 53.00 | 全日制 |
081001 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 58.50 | 全日制 |
081001 | 通信与信息系统 | 脑科学与智能媒体研究院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 53.50 | 全日制 |
081002 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 48.00 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 国家重点实验室 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 59.00 | 全日制 |
0810J5 | 信息传播学 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 38.50 | 全日制 |
0810J6 | 数字艺术 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 56.00 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 57.50 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 57.00 | 全日制 |
0872J6 | 数字艺术 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 64.50 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 51 | 77 | 353 | 70.00 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 51 | 77 | 353 | 65.50 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 艺术研究院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 64.50 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 64.00 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 64.00 | 全日制 |
1301J3 | 艺术与科学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 68.50 | 全日制 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 70.50 | 全日制 |
130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 67.00 | 全日制 |
1303J6 | 数字艺术 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 50.60 | 全日制 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 60.00 | 全日制 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 64.00 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 71.50 | 全日制 |
130400 | 美术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 50.60 | 全日制 |
130500 | 设计学 | 广告学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 62.00 | 全日制 |
1305J6 | 数字艺术 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 361 | 60.50 | 全日制 |
专业学位硕士 | ||||||||
报考 领域代码 | 报考 领域名称 | 所属学院 (研究院、实验室) | 类别 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分) | 初试 总分 | 综合 成绩 | 学习 方式 |
025400 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 52 | 78 | 360 | 68.00 | 全日制 |
045300 | 汉语国际教育 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 351 | 69.00 | 全日制 |
055101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 56 | 84 | 367 | 68.30 | 全日制 |
055106 | 日语口译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 56 | 84 | 367 | 69.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 68.20 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 电视学院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 70.80 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 传播研究院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 70.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 广告学院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 68.00 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 国际传媒教育学院 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 65.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 国家重点实验室 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 367 | 69.50 | 全日制 |
055300 | 出版 | 传播研究院 | 出版 | 56 | 84 | 367 | 68.00 | 全日制 |
085400 | 电子信息 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 59.40 | 全日制 |
085400 | 电子信息 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 55.00 | 全日制 |
085400 | 电子信息 | 国家重点实验室 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 60.40 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39.50 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | 57.50 | 全日制 |
125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 会计 | 50 | 100 | 193 | 61.10 | 全日制 |
135101 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 59.50 | 全日制 |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 67.50 | 全日制 |
135104 | 电影 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 72.20 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 电视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 71.30 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 69.10 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 75.90 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 71.50 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 人文学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 69.20 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 经济与管理学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 71.80 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 文化产业管理学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 68.50 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 国家重点实验室 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 68.00 | 全日制 |
135107 | 美术 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 72.00 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 42 | 84 | 170 | 39.50 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | 57.50 | 非全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 361 | 75.90 | 非全日制 |
1.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试成绩不低于251分,综合成绩不低于57.5分。 2.报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:综合成绩不低于58.3分。 3.达到我校进入复试考核基本要求的考生,即可参加我校的复试考核环节,我校不再以其他方式通知考生。 4.点击查看《中国传媒大学2022年硕士研究生招生复试录取办法》。 5.点击查看《中国传媒大学2022年硕士研究生招生网络远程复试考生须知》。 6.点击查看《中国传媒大学2022年硕士研究生招生复试各学院(研究院、实验室)联系方式》。 |
三、2021年中国传媒大学研究生分数线
根据《中国传媒大学2021年硕士研究生招生复试选拔流程及办法》要求,由初试成绩和材料评议成绩按一定比例计算得到综合成绩,根据综合成绩确定进入复试考核的分数线。
第一志愿报考学校,且初试成绩满足国家2021年A类国家线考生的材料评议成绩、综合成绩现已公布,查询网址为http://yz.cuc.edu.cn/kaosheng/sscscj.aspx。
中国传媒大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的初试成绩、综合成绩基本要求如下:
学术学位硕士 | ||||||||
报考专业代码 | 报考专业名称 | 所属学院(研究院、中心) | 门类 | 初试单科 (=100分) | 初试单科 (>100分) | 初试 成绩 | 综合 成绩 | 学习 方式 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 60 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 66 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 65 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 传播研究院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 78.5 | 全日制 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 48 | 全日制 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 69 | 全日制 |
130400 | 美术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 72.5 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 68 | 全日制 |
087200 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 61 | 全日制 |
1301J3 | 艺术与科学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 72 | 全日制 |
1305Z1 | 动画艺术学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 66.5 | 全日制 |
1305Z2 | 数字媒体艺术 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 73 | 全日制 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 56 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 艺术研究院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 64.5 | 全日制 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 52 | 全日制 |
081001 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 |
081002 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 50.5 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 57 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 37 | 56 | 263 | 46.5 | 全日制 |
070100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 37 | 56 | 280 | 39 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 72.5 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 67 | 全日制 |
050103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 49 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 74 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 69.5 | 全日制 |
050201 | 英语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 49.5 | 全日制 |
050209 | 欧洲语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 67.5 | 全日制 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 64.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 62 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 70.5 | 全日制 |
130500 | 设计学 | 广告学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 |
020200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 49 | 74 | 348 | 65.5 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 53 | 80 | 355 | 65.5 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 48 | 72 | 341 | 58.5 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 65.5 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 38 | 57 | 346 | 67.5 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 44 | 66 | 321 | 61.5 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 44 | 66 | 321 | 59.5 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 44 | 66 | 321 | 44 | 全日制 |
