2023哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
来源:好上学 ??时间:2023-09-07
本文为大家整理的是哈尔滨幼儿师范高等专科学校2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【黑龙江】
2、2022年哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【全国】
2022年哈尔滨幼儿师范高等专科学校分省分专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 陕西 | 山西 | 江西 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 甘肃 | 重庆 | 贵州 | 广东 | |||
1 | 学前教育(文)/(历史类) | 最高分 | 387 | 388 | 439 | 364 | 370 | 430 | 408 | 433 | 356 | 459 | 391 | 405 | 439 | 491 | |||
最低分 | 344 | 352 | 337 | 162 | 303 | 302 | 359 | 308 | 203 | 273 | 219 | 248 | 377 | 246 | |||||
学前教育(理)/(物理类) | 最高分 | 351 | 352 | 412 | 309 | 321 | 349 | 352 | 424 | 363 | 357 | ||||||||
最低分 | 299 | 303 | 373 | 294 | 169 | 322 | 304 | 381 | 351 | 297 | |||||||||
学前教育(高本贯通)(文) | 最高分 | 413 | |||||||||||||||||
最低分 | 369 | ||||||||||||||||||
学前教育(高本贯通)(理) | 最高分 | 365 | |||||||||||||||||
最低分 | 337 | ||||||||||||||||||
学前教育(对口) | 最高分 | 400 | |||||||||||||||||
最低分 | 337 | ||||||||||||||||||
2 | 早期教育(文)(历史类) | 最高分 | 363 | 381 | 301 | 375 | 405 | 342 | 284 | 444 | 401 | ||||||||
最低分 | 338 | 350 | 300 | 349 | 332 | 307 | 225 | 369 | 276 | ||||||||||
早期教育(理)/(物理类) | 最高分 | 325 | 313 | 370 | 381 | 351 | 387 | 309 | 359 | ||||||||||
最低分 | 297 | 302 | 370 | 292 | 304 | 380 | 309 | 332 | |||||||||||
3 | 小学英语教育(文)/(历史类) | 最高分 | 411 | 289 | 351 | 397 | 436 | 298 | 446 | 361 | 331 | 456 | |||||||
最低分 | 355 | 289 | 291 | 309 | 417 | 250 | 265 | 273 | 288 | 373 | |||||||||
小学英语教育(理)/(物理类) | 最高分 | 343 | 306 | 359 | 426 | 344 | |||||||||||||
最低分 | 306 | 306 | 339 | 421 | 342 | ||||||||||||||
4 | 婴幼儿托育服务与管理(文)/(历史类) | 最高分 | 356 | 412 | 293 | ||||||||||||||
最低分 | 337 | 306 | 253 | ||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理(理)/(物理类) | 最高分 | 345 | 338 | ||||||||||||||||
最低分 | 296 | 320 | |||||||||||||||||
5 | 空中乘务(文) | 最高分 | 388 | 454 | |||||||||||||||
最低分 | 227 | 191 | |||||||||||||||||
空中乘务(理) | 最高分 | 302 | 416 | ||||||||||||||||
最低分 | 166 | 192 | |||||||||||||||||
6 | 民航安全技术管理(文) | 最高分 | 396 | ||||||||||||||||
最低分 | 233 | ||||||||||||||||||
民航安全技术管理(理) | 最高分 | 287 | |||||||||||||||||
最低分 | 184 | ||||||||||||||||||
7 | 音乐教育 | 音乐学(文) | 最高分 | 488 | |||||||||||||||
最低分 | 430 | ||||||||||||||||||
声乐(文) | 最高分 | 472 | |||||||||||||||||
最低分 | 423 | ||||||||||||||||||
器乐(文) | 最高分 | 502 | |||||||||||||||||
最低分 | 452 | ||||||||||||||||||
音乐学(理) | 最高分 | 428 | |||||||||||||||||
最低分 | 385 | ||||||||||||||||||
声乐(理) | 最高分 | 426 | |||||||||||||||||
最低分 | 373 | ||||||||||||||||||
器乐(理) | 最高分 | 423 | |||||||||||||||||
最低分 | 420 | ||||||||||||||||||
8 | 音乐制作 | 音乐学(文艺) | 最高分 | 430 | 文艺 | 287 | |||||||||||||
最低分 | 414 | 278 | |||||||||||||||||
声乐(文艺) | 最高分 | 418 | 理艺 | 290 | |||||||||||||||
最低分 | 410 | 290 | |||||||||||||||||
器乐(文艺) | 最高分 | 447 | |||||||||||||||||
最低分 | 436 | ||||||||||||||||||
音乐学(理艺) | 最高分 | 359 | |||||||||||||||||
最低分 | 351 | ||||||||||||||||||
声乐(理艺) | 最高分 | ||||||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||||
9 | 舞蹈教育 | 舞蹈表演方向(文艺) | 最高分 | 463 | |||||||||||||||
最低分 | 417 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演方向(理艺) | 最高分 | 432 | |||||||||||||||||
最低分 | 409 | ||||||||||||||||||
舞蹈编导方向(文艺) | 最高分 | 475 | |||||||||||||||||
最低分 | 427 | ||||||||||||||||||
舞蹈编导方向(理艺) | 最高分 | 433 | |||||||||||||||||
最低分 | 427 | ||||||||||||||||||
10 | 书画艺术(文艺) | 最高分 | 456 | ||||||||||||||||
最低分 | 415 | ||||||||||||||||||
书画艺术(理艺) | 最高分 | 425 | |||||||||||||||||
最低分 | 407 | ||||||||||||||||||
11 | 体育教育(文体) | 最高分 | 496 | ||||||||||||||||
最低分 | 457 | ||||||||||||||||||
体育教育(理体) | 最高分 | 477 | |||||||||||||||||
最低分 | 435 | ||||||||||||||||||
12 | 运动训练(文体) | 最高分 | 459 | ||||||||||||||||
最低分 | 446 | ||||||||||||||||||
运动训练(理体) | 最高分 | 451 | |||||||||||||||||
最低分 | 420 |
3、2021年哈尔滨幼儿师范高等专科学校艺术类录取分数线【全国】
2021年哈尔滨幼儿师范高等专科学校分省分专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 黑龙江 | 河北 | 河南 | 陕西 | 山西 | 四川 | 甘肃 | 广东 | 重庆 | 贵州 | 辽宁 | 吉林 | 湖北 | 江西 | 湖南 | ||
1 | 学前教育(文) | 最高分 | 411 | 438 | 425 | 364 | 339 | 387 | 302 | 385 | 450 | 446 | 482 | 388 | 376 | 343 | ||
最低分 | 336 | 390 | 203 | 304 | 339 | 327 | 174 | 271 | 286 | 358 | 442 | 341 | 326 | 268 | ||||
学前教育(理) | 最高分 | 338 | 390 | 309 | 311 | 330 | 320 | 438 | 466 | 335 | 414 | 300 | 419 | |||||
最低分 | 272 | 270 | 235 | 264 | 186 | 205 | 438 | 332 | 244 | 314 | 259 | 261 | ||||||
学前教育(对口) | 最高分 | 387 | ||||||||||||||||
最低分 | 292 | |||||||||||||||||
2 | 早期教育(文) | 最高分 | 351 | 380 | 445 | 328 | 286 | 455 | ||||||||||
最低分 | 332 | 250 | 307 | 250 | 257 | 358 | ||||||||||||
早期教育(理) | 最高分 | 305 | 304 | 255 | 346 | |||||||||||||
最低分 | 268 | 247 | 255 | 266 | ||||||||||||||
3 | 小学英语教育(文) | 最高分 | 404 | 449 | 422 | 382 | 463 | |||||||||||
最低分 | 344 | 203 | 324 | 285 | 410 | |||||||||||||
小学英语教育(理) | 最高分 | 333 | 388 | 357 | 344 | |||||||||||||
最低分 | 284 | 257 | 357 | 339 | ||||||||||||||
4 | 婴幼儿托育服务与管理(文) | 最高分 | 375 | 333 | ||||||||||||||
最低分 | 332 | 221 | ||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理(理) | 最高分 | 275 | ||||||||||||||||
最低分 | 267 | |||||||||||||||||
5 | 空中乘务(文) | 最高分 | 319 | 349 | 323 | |||||||||||||
最低分 | 201 | 261 | 323 | |||||||||||||||
空中乘务(理) | 最高分 | 262 | 365 | |||||||||||||||
最低分 | 180 | 253 | ||||||||||||||||
6 | 音乐教育 | 音乐学(文) | 最高分 | 451 | ||||||||||||||
最低分 | 426 | |||||||||||||||||
声乐(文) | 最高分 | 474 | ||||||||||||||||
最低分 | 434 | |||||||||||||||||
器乐(文) | 最高分 | 466 | ||||||||||||||||
最低分 | 440 | |||||||||||||||||
音乐学(理) | 最高分 | 421 | ||||||||||||||||
最低分 | 404 | |||||||||||||||||
声乐(理) | 最高分 | 424 | ||||||||||||||||
最低分 | 419 | |||||||||||||||||
器乐(理) | 最高分 | 428 | ||||||||||||||||
最低分 | 421 | |||||||||||||||||
7 | 音乐制作 | 音乐学(文) | 最高分 | 424 | 281 | |||||||||||||
最低分 | 395 | 275 | ||||||||||||||||
声乐(文) | 最高分 | 421 | ||||||||||||||||
最低分 | 408 | |||||||||||||||||
器乐(文) | 最高分 | 436 | ||||||||||||||||
最低分 | 386 | |||||||||||||||||
音乐学(理) | 最高分 | 394 | ||||||||||||||||
最低分 | 377 | |||||||||||||||||
声乐(理) | 最高分 | 409 | ||||||||||||||||
最低分 | 401 | |||||||||||||||||
8 | 书画艺术(文) | 最高分 | 436 | |||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||||
书画艺术(理) | 最高分 | 458 | ||||||||||||||||
最低分 | 423 | |||||||||||||||||
9 | 体育教育(文) | 最高分 | 483 | |||||||||||||||
最低分 | 452 | |||||||||||||||||
体育教育(理) | 最高分 | 460 | ||||||||||||||||
最低分 | 404 |
标签:哈尔滨幼儿师范高等专科学校??