2023延边大学中外合作办学分数线(含2021-2022历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-31
本文为大家整理的是延边大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023延边大学中外合作办学分数线
2023延边大学吉林省中外合作办学专业录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 489 | 453 | 341 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 456 | 398 | 292 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 480 | 412 | 292 |
2023 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 421 | 384 | 292 |
点击查看其它地区分数线:https://gklqcx.ybu.edu.cn/recruit
2、2022延边大学中外合作办学分数线
2022延边大学吉林省中外合作办学专业录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
1 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 501 | 472 | 364 |
2 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 481 | 441 | 327 |
3 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 490 | 443 | 327 |
4 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 457 | 425 | 327 |
点击查看其他省市录取分数:https://zsb.ybu.edu.cn/lnfsx.htm
3、2021延边大学中外合作办学分数线
2021各省中外合作办学专业录取分数线
年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 531 | 518 | 488 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 506 | 499 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 509 | 482 | 418 |
2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 497 | 460 | 418 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 历史类 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 585 | 583 | 454 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 561 | 558 | 412 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 556 | 552 | 412 |
2021 | 河北 | 不限民族 | 物理类 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 555 | 543 | 412 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 583 | 558 | 466 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 571 | 545 | 466 |
2021 | 海南 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 556 | 534 | 466 |
2021 | 河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 596 | 593 | 558 |
2021 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 570 | 570 | 518 |
2021 | 湖北 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 577 | 545 | 397 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 557 | 556 | 444 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 563 | 554 | 444 |
2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 554 | 547 | 444 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 566 | 557 | 456 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 539 | 537 | 336 |
2021 | 辽宁 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 530 | 525 | 336 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 501 | 469 | 335 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 484 | 426 | 305 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 469 | 420 | 305 |
2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 432 | 401 | 305 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 文史 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 491 | 477 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 428 | 412 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 417 | 412 | 280 |
2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 412 | 410 | 280 |
标签:延边大学??