福建理工大学有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-08-24
福建理工大学有城乡规划、风景园林、历史建筑保护工程、会计学、汉语言文学、网络与新媒体、广告学、新闻学、英语、翻译、法学、知识产权等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、福建理工大学专业设置情况
福建理工大学2023年面向福建招生专业及计划
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 批次 | 招生计划数 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
福建 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 18 |
福建 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 35 |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
福建 | 050303 | 广告学 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 15 |
福建 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 35 |
福建 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 14 |
福建 | 050261 | 翻译 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 18 |
福建 | 030101 | 法学 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 30 |
福建 | 030102 | 知识产权 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 7 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 10 |
福建 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
福建 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5040 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
福建 | 020309 | 互联网金融 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
福建 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
福建 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 020109 | 数字经济 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 5460 | 历史类 | 普通类本科批 | 15 |
福建 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 78 |
福建 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
福建 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 56 |
福建 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 96 |
福建 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 82 |
福建 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
福建 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 43 |
福建 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 28 |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 31 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 77 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 15 |
福建 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 |
福建 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 68 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
福建 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
福建 | 120207 | 审计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 37 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 19 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 19 |
福建 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 31 |
福建 | 050303 | 广告学 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 |
福建 | 050201 | 英语 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 |
福建 | 050261 | 翻译 | 四年 | 5040 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
福建 | 030101 | 法学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 38 |
福建 | 030102 | 知识产权 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 22 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
福建 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
福建 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
福建 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
福建 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
福建 | 080907 | 智能科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
福建 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 26 |
福建 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 29 |
福建 | 081811 | 智慧交通 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
福建 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 28 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
福建 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 5460 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 12 |
福建 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 8 |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 8 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 10 |
福建 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 3 |
福建 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 10 |
福建 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 10 |
福建 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 120207 | 审计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 6 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 13 |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 3 |
福建 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 7 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 3 |
福建 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 9 |
福建 | 120203 | 会计学 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 6 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 13 |
福建 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 2 |
福建 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 3 |
福建 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 11 |
福建 | 081005 | 城市地下空间工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 10 |
福建 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 12 |
福建 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 12 |
福建 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 9 |
福建 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 2 |
福建 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 5 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 2 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技术 | 四年 | 5460 | 物理类 | 地方农村专项 | 2 |
福建 | 080905 | 物联网工程(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
福建 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
福建 | 080205 | 工业设计(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 30 |
福建 | 080204 | 机械电子工程(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
福建 | 120102 | 信息管理与信息系统(闽台) | 四年 | 15000 | 物理类 | 普通类本科批 | 60 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 29 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 27 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 28 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 28 |
福建 | 130503 | 环境设计(闽台) | 四年 | 18000 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 60 |
福建 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 10 |
福建 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 10 |
福建 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 10 |
福建 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9360 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批省考阶段 | 10 |
2、福建理工大学简介
标签:福建理工大学??