上海纽约大学有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-08-24
上海纽约大学有生物科学、化学、经济学、世界史(全球中国学)、世界史(综合人文)、物理学、神经科学、中文、历史学、文学、哲学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、上海纽约大学专业设置情况
Arts and Sciences | 文理学部 |
Biology | 生物科学 |
Chemistry | 化学 |
Economics | 经济学 |
Global China Studies | 世界史(全球中国学) |
Humanities | 世界史(综合人文) |
Honors Mathematics | 数学与应用数学(荣誉数学) |
Interactive Media Arts | 数字媒体技术(交互媒体艺术) |
Interactive Media and Business | 数字媒体技术(交互媒体与商学) |
Mathematics | 数学与应用数学(数学) |
Neural Science | 神经科学 |
Physics | 物理学 |
Social Science | 世界史(社会科学) |
Self Designed Honors | 自主设计专业方向 |
Business | 商学部 |
Business and Finance | 金融学(商学与金融) |
Business and Marketing | 金融学(商学与市场营销) |
Engineering and Computer Science | 工程与计算机科学部 |
Computer Science | 计算机科学与技术(计算机科学) |
Computer Systems Engineering | 计算机科学与技术(计算机工程) |
Data Science | 数据科学与大数据技术(数据科学) |
Electrical and Systems Engineering | 电子信息工程 (电子工程) |
辅修专业
Business | 商学 |
Chemistry | 化学 |
Chinese | 中文 |
Computer Science | 计算机科学与技术(计算机科学) |
Computer Systems Engineering | 计算机科学与技术(计算机工程) |
Creative Writing | 创意写作 |
Data Science | 数据科学与大数据技术(数据科学) |
Economics | 经济学 |
Electrical Engineering Systems | 电子信息工程 (电子工程) |
Global China Studies | 世界史(全球中国学) |
Genomics and Bioinformatics | 基因组学和生物信息学 |
Humanities | 世界史(综合人文) |
History | 历史学 |
Interactive Media Arts | 数字媒体技术(交互媒体艺术) |
Interactive Media and Business | 数字媒体技术(交互媒体与商学) |
Literature | 文学 |
Mathematics | 数学与应用数学 (数学) |
Molecular and Cell Biology | 分子和细胞生物学 |
Neural Science | 神经科学 |
Philosophy | 哲学 |
Physics | 物理学 |
Social Science | 世界史(社会科学) |
二、上海纽约大学简介
标签:上海纽约大学??