2023年中原工学院新生开学时间
来源:好上学 ??时间:2023-08-24
2023年中原工学院新生开学时间为9月3日,以下是相关介绍,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新要求为准。
一、2023年中原工学院新生开学时间
本科新生9月3日报到,9月4日—9月24日军训,9月21日新生教材发放,9月25日正式上课,9月26日新生入学考试。
二、2023年中原工学院新生收费标准
学费:
1.服装设计与工程、自动化、建筑环境与能源应用工程、工业设计、电气工程及其自动化专业每生每学年学费为5500元;其余理工类专业每生每学年学费为5000元。知识产权专业每生每学年学费为4840元; 其余文史类专业每生每学年学费为4400元(豫发改收费[2020]456号)。
2.艺术类专业每生每学年学费为8000元(豫发改收费[2020]456号)。
3.中原彼得堡航空学院每生每学年学费为18000元(豫教财[2007]74号)。
4.软件学院每生每学年学费为12000元(豫教财[2007]74号)。
住宿费:
1.四人间,每生每学年1000元(暂定)。
2.六人间,每生每学年800元(暂定)。
如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立宇航仪器制造大学合作办学 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立宇航仪器制造大学合作办学 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立宇航仪器制造大学合作办学 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
摄影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工业工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
轻化工程 | 081701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5000 | ||
非织造材料与工程 | 081603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
服装设计与工程 | 081602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
纺织工程 | 081601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 数据软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
测控技术与仪器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5500 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数学类 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 信息与计算科学、数学与应用数学 | |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
广播电视学 | 050302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4840 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
计算机类 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 信息安全、网络工程、计算机科学与技术 | |
材料类 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 | |
机械类 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化 | |
电子信息类 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 通信工程、电子信息工程 | |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 河南职业技术学院联办 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 河南职业技术学院联办 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 5000 | ||
土木类 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 土木工程、城市地下空间工程 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 智能终端应用开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 融媒体软件开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数据计算及应用 | 070104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
飞行器控制与信息工程 | 082008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
三、中原工学院简介
中原工学院原名郑州纺织工学院,是一所以工为主,纺织服装和航空技术学科特色鲜明,工、管、文、理、经、法、哲、史、艺等多学科协调发展的高水平特色骨干大学。是面向全国招生的普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,中俄交通大学联盟成员,河南省高校交通教育联盟理事长单位。
学校始建于1955年,前身是榆次纺织机械工业学校;1957年迁往郑州市,更名为郑州纺织机械制造学校;此后经历了河南纺织机械学院、郑州纺织机械学院、郑州纺织机电学校、郑州纺织机械配件厂、郑州纺织机电专科学校等阶段。1987年升格本科,定名郑州纺织工学院,隶属中华人民共和国纺织工业部;1998年划转为河南省管理;2000年更名为中原工学院。
标签:中原工学院??