2022广州城市理工学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-23
备注:2021年2月,教育部同意华南理工大学广州学院转设为广州城市理工学院。
1、2022广州城市理工学院录取分数线【全国】
近四年录取分数情况(全国)
2、2021广州城市理工学院录取分数线【全国】
近四年录取分数情况(全国)
3、2020广州城市理工学院录取分数线【全国】
2020年广州城市理工学院各省各科类录取情况
年份 | 2020 | ||||
省份 | 科类 | 同批次分数线 | 录取最低排位 | 录取最低分 | 录取最高分 |
广东 | 文科 | 430 | 58192 | 480 | 586 |
理科 | 410 | 156989 | 459 | 521 | |
美术 | 409 | 11994 | 476 | 504 | |
福建 | 文科 | 465 | 486 | 509 | |
理科 | 402 | 443 | 491 | ||
江西 | 文科 | 488 | 528 | 541 | |
理科 | 463 | 485 | 518 | ||
河南 | 文科 | 465 | 513 | 537 | |
理科 | 418 | 463 | 512 | ||
湖南 | 文科 | 501 | 524 | 526 | |
理科 | 433 | 463 | 502 | ||
海南 | 文科 | ||||
理科 | |||||
广西 | 文科 | 381 | 403 | 479 | |
理科 | 353 | 432 | 525 | ||
贵州 | 文科 | 463 | 486 | 512 | |
理科 | 384 | 408 | 461 | ||
四川 | 文科 | 459 | 479 | 503 | |
理科 | 443 | 470 | 525 | ||
江苏 | 文科 | 284 | 289 | 304 | |
理科 | 313 | 318 | 335 | ||
云南 | 文科 | 480 | 515 | 533 | |
理科 | 440 | 451 | 481 | ||
安徽 | 文科 | 499 | 517 | 526 | |
理科 | 435 | 470 | 514 | ||
甘肃 | 文科 | 439 | 479 | 500 | |
理科 | 372 | 395 | 433 | ||
黑龙江 | 文科 | 356 | 420 | 451 | |
理科 | 301 | 369 | 432 | ||
内蒙古 | 文科 | 437 | 443 | 471 | |
理科 | 333 | 337 | 399 | ||
重庆 | 文科 | 443 | 495 | 510 | |
理科 | 411 | 445 | 486 | ||
辽宁 | 文科 | 472 | 508 | 537 | |
理科 | 359 | 424 | 463 | ||
山西 | 文科 | 400 | 451 | 465 | |
理科 | 370 | 412 | 469 | ||
湖北 | 文科 | 426 | 473 | 494 | |
理科 | 395 | 467 | 526 | ||
港澳台 | 文科 | ||||
理科 | 300 | 564 | |||
艺术 |
2020年广东省各专业录取情况 | ||||
---|---|---|---|---|
科类 | 专业名称 | 平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 |
理科 | 车辆工程 | 468.64 | 493 | 460 |
物流工程 | 466 | 489 | 460 | |
交通工程 | 466.67 | 482 | 460 | |
机器人工程 | 467.06 | 515 | 459 | |
机械工程 | 466.67 | 495 | 459 | |
机械电子工程 | 465.03 | 483 | 459 | |
工业设计 | 467.36 | 490 | 459 | |
自动化 | 464.95 | 487 | 459 | |
电子信息工程 | 466.76 | 498 | 459 | |
通信工程 | 467.56 | 484 | 460 | |
电气工程及其自动化 | 467.95 | 505 | 459 | |
新能源科学与工程 | 464.56 | 487 | 459 | |
计算机科学与技术 | 472.28 | 586 | 464 | |
数据科学与大数据技术 | 466.95 | 502 | 459 | |
软件工程 | 469 | 502 | 459 | |
网络工程 | 464.6 | 494 | 459 | |
建筑学 | 471.15 | 520 | 459 | |
土木工程 | 467.59 | 498 | 459 | |
工商管理 | 468.38 | 497 | 459 | |
人力资源管理 | 466.91 | 484 | 460 | |
市场营销 | 469.65 | 491 | 460 | |
会计学 | 467.06 | 492 | 459 | |
财务管理 | 468.28 | 516 | 459 | |
电子商务 | 468.43 | 482 | 459 | |
国际经济与贸易 | 467.68 | 488 | 459 | |
金融工程 | 468.29 | 504 | 459 | |
经济统计学 | 467.25 | 480 | 43 | |
税收学 | 466.6 | 473 | 460 | |
经济学 | 466.79 | 473 | 460 | |
投资学 | 472.56 | 503 | 459 | |
国际经济与贸易(国际班) | 468.67 | 481 | 462 | |
国际经济与贸易(双语班) | 472 | 479 | 460 | |
会计学(双语班) | 473.5 | 487 | 461 | |
会计学(双语注册会计师班) | 474.14 | 489 | 462 | |
宝石及材料工艺学 | 468.87 | 499 | 460 | |
文科 | 工商管理 | 486.77 | 501 | 480 |
人力资源管理 | 487.06 | 500 | 480 | |
市场营销 | 489.45 | 504 | 481 | |
会计学 | 487.9 | 504 | 480 | |
财务管理 | 488.24 | 507 | 480 | |
电子商务 | 486.86 | 499 | 480 | |
国际经济与贸易 | 486.71 | 502 | 480 | |
金融工程 | 487.67 | 500 | 480 | |
经济统计学 | 488.16 | 498 | 481 | |
税收学 | 487365 | 508 | 480 | |
经济学 | 487.34 | 504 | 480 | |
投资学 | 486.53 | 495 | 481 | |
国际经济与贸易(国际班) | 488 | 488 | 488 | |
国际经济与贸易(双语班) | 493.43 | 502 | 484 | |
会计学(双语班) | 509.43 | 517 | 506 | |
会计学(双语注册会计师班) | 487 | 495 | 481 | |
英语 | 487.63 | 521 | 480 | |
日语 | 487.91 | 506 | 480 | |
商务英语 | 488.18 | 498 | 481 | |
美术类 | 服装与服饰设计 | 480.54 | 504 | 476 |
产品设计 | 480.09 | 504 | 476 |
4、广州城市理工学院简介
广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院)坐落于广东省广州市花都区,是教育部批准设立的一所以工科为主,经济、管理、文学、理学、艺术协调发展的多科性应用型大学。2006年由广州云峰企业、华南理工大学合作创办,2021年经教育部审批同意学校转设为广州城市理工学院,系独立设置的本科层次民办普通高等学校。学校是广东省大学生创新创业教育示范学校、广州市知识产权试点学校、中国第一所IACBE国际商科认证大学。
标签:广州城市理工学院??