2022五邑大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-23
1、2022五邑大学录取分数线
五邑大学2022年广东省历史科目组录取情况
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 30 | 521 | 517 | 514 | 29421 |
012 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 26 | 522 | 511 | 501 | 33399 |
013 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 22 | 523 | 517 | 514 | 29421 |
014 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 15 | 521 | 509 | 501 | 34790 |
015 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 7 | 530 | 520 | 514 | 27551 |
016 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 6 | 518 | 510 | 505 | 34076 |
017 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 33 | 520 | 515 | 514 | 30756 |
018 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 27 | 526 | 509 | 501 | 34790 |
019 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 14 | 525 | 520 | 514 | 27551 |
020 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 14 | 526 | 513 | 501 | 32044 |
021 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 15 | 521 | 515 | 514 | 30756 |
022 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 13 | 518 | 507 | 501 | 36220 |
023 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 28 | 536 | 521 | 514 | 26952 |
024 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 27 | 532 | 516 | 506 | 30106 |
025 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 28 | 525 | 517 | 514 | 29421 |
026 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 21 | 546 | 510 | 501 | 34076 |
027 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 32 | 536 | 520 | 518 | 27551 |
028 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 28 | 523 | 515 | 510 | 30756 |
029 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 18 | 533 | 529 | 527 | 22293 |
030 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 17 | 545 | 532 | 526 | 20613 |
031 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 531 | 525 | 523 | 24537 |
032 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 530 | 523 | 518 | 25748 |
033 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 12 | 526 | 518 | 514 | 28808 |
034 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 9 | 525 | 515 | 506 | 30756 |
035 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 29 | 527 | 517 | 514 | 29421 |
036 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 20 | 525 | 509 | 501 | 34790 |
037 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 12 | 525 | 518 | 514 | 28808 |
038 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 9 | 521 | 512 | 503 | 32701 |
039 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 6 | 519 | 516 | 513 | 30106 |
040 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 4 | 523 | 517 | 511 | 29421 |
041 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 13 | 527 | 520 | 514 | 27551 |
042 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 7 | 518 | 509 | 503 | 34790 |
043 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 525 | 518 | 514 | 28808 |
044 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 511 | 508 | 503 | 35492 |
045 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 90 | 505 | 497 | 494 | 43806 |
046 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 35 | 501 | 492 | 488 | 47960 |
五邑大学2022年广东省物理科目组录取情况
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 13 | 541 | 527 | 519 | 102386 |
048 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 11 | 538 | 514 | 505 | 121608 |
049 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 14 | 528 | 523 | 519 | 108187 |
050 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 11 | 530 | 511 | 501 | 126080 |
051 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 535 | 526 | 520 | 103820 |
052 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 536 | 514 | 501 | 121608 |
053 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 519 | 519 | 519 | 114059 |
054 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 539 | 515 | 502 | 120049 |
055 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 13 | 541 | 532 | 526 | 95201 |
056 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 13 | 549 | 527 | 515 | 102386 |
057 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 12 | 537 | 525 | 519 | 105249 |
058 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 9 | 525 | 508 | 501 | 130750 |
059 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 13 | 545 | 534 | 530 | 92399 |
060 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 12 | 537 | 522 | 515 | 109732 |
061 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 8 | 553 | 547 | 544 | 75021 |
062 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 7 | 574 | 548 | 541 | 73772 |
063 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 548 | 544 | 542 | 78931 |
064 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 550 | 545 | 542 | 77645 |
065 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 5 | 541 | 532 | 527 | 95201 |
066 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 4 | 529 | 521 | 514 | 111165 |
067 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 12 | 536 | 526 | 519 | 103820 |
068 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 9 | 513 | 508 | 502 | 130750 |
069 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 5 | 534 | 523 | 519 | 108187 |
070 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 4 | 541 | 516 | 506 | 118575 |
071 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 23 | 537 | 525 | 519 | 105249 |
072 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 15 | 538 | 520 | 507 | 112575 |
073 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 16 | 531 | 524 | 519 | 106704 |
074 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 11 | 535 | 520 | 511 | 112575 |
075 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 20 | 538 | 524 | 519 | 106704 |
076 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 15 | 526 | 510 | 502 | 127721 |
077 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 33 | 544 | 534 | 519 | 92399 |
078 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 21 | 540 | 522 | 501 | 109732 |
079 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 32 | 555 | 537 | 521 | 88274 |
080 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 18 | 547 | 535 | 523 | 91030 |
081 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 29 | 542 | 530 | 519 | 98156 |
082 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 21 | 532 | 512 | 503 | 124505 |
083 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 538 | 526 | 520 | 103820 |
084 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 536 | 519 | 510 | 114059 |
085 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 30 | 548 | 539 | 536 | 85470 |
086 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 20 | 539 | 531 | 522 | 96731 |
087 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 32 | 544 | 534 | 528 | 92399 |
088 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 18 | 529 | 520 | 513 | 112575 |
089 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 24 | 527 | 520 | 516 | 112575 |
090 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 12 | 508 | 503 | 501 | 138594 |
091 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 414 | 545 | 529 | 523 | 99581 |
092 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 176 | 540 | 515 | 503 | 120049 |
093 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 426 | 547 | 530 | 523 | 98156 |
094 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 156 | 536 | 515 | 503 | 120049 |
095 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 24 | 555 | 547 | 544 | 75021 |
096 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 20 | 562 | 544 | 537 | 78931 |
097 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 30 | 550 | 544 | 539 | 78931 |
098 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 20 | 542 | 532 | 523 | 95201 |
101 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 33 | 547 | 532 | 526 | 95201 |
102 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 17 | 535 | 520 | 511 | 112575 |
103 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 80 | 538 | 520 | 516 | 112575 |
104 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 60 | 535 | 504 | 499 | 137064 |
105 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 62 | 538 | 523 | 519 | 108187 |
106 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 39 | 563 | 511 | 501 | 126080 |
107 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 13 | 541 | 532 | 526 | 95201 |
108 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 8 | 554 | 523 | 504 | 108187 |
111 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 26 | 538 | 532 | 519 | 95201 |
112 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 16 | 530 | 520 | 501 | 112575 |
113 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 23 | 532 | 519 | 515 | 114059 |
114 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 22 | 523 | 505 | 498 | 135500 |
115 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 14 | 531 | 522 | 517 | 109732 |
116 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 14 | 515 | 509 | 507 | 129220 |
117 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 24 | 525 | 514 | 507 | 121608 |
118 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 16 | 520 | 503 | 497 | 138594 |
121 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 25 | 531 | 517 | 514 | 117059 |
122 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 15 | 513 | 504 | 501 | 137064 |
123 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 201 | 537 | 506 | 501 | 133903 |
124 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 77 | 551 | 494 | 490 | 152792 |
125 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 55 | 542 | 521 | 516 | 111165 |
126 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 25 | 522 | 505 | 499 | 135500 |
127 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 204 | 545 | 507 | 502 | 132322 |
128 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 91 | 539 | 496 | 490 | 149578 |
请点击链接查看省外录取分数线:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
2、2021五邑大学录取分数线【广东】
历史类:
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
011 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 30 | 546 | 532 | 526 | 28567 |
012 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 26 | 539 | 525 | 516 | 32882 |
013 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 24 | 541 | 532 | 526 | 28567 |
014 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 16 | 543 | 525 | 517 | 32882 |
015 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 7 | 542 | 537 | 534 | 25666 |
016 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 6 | 530 | 524 | 520 | 33528 |
017 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 35 | 545 | 532 | 527 | 28567 |
018 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 28 | 542 | 523 | 517 | 34197 |
019 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 14 | 543 | 535 | 529 | 26885 |
020 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 16 | 534 | 525 | 517 | 32882 |
021 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 15 | 547 | 532 | 529 | 28567 |
022 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 13 | 522 | 520 | 517 | 36198 |
023 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 32 | 545 | 532 | 527 | 28567 |
024 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 24 | 543 | 531 | 525 | 29155 |
025 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 33 | 536 | 529 | 526 | 30395 |
026 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 16 | 535 | 523 | 518 | 34197 |
027 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 34 | 541 | 532 | 527 | 28567 |
028 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 30 | 543 | 528 | 518 | 30964 |
029 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 16 | 550 | 542 | 539 | 22947 |
030 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 15 | 553 | 538 | 535 | 25111 |
033 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 547 | 543 | 539 | 22468 |
034 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 554 | 541 | 536 | 23464 |
035 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 12 | 540 | 532 | 527 | 28567 |
036 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 9 | 534 | 525 | 522 | 32882 |
037 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 29 | 549 | 533 | 526 | 28002 |
038 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 20 | 532 | 524 | 517 | 33528 |
039 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 12 | 544 | 532 | 526 | 28567 |
040 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 9 | 531 | 523 | 519 | 34197 |
041 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 6 | 538 | 533 | 530 | 28002 |
042 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 4 | 523 | 514 | 505 | 40252 |
043 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 16 | 538 | 532 | 526 | 28567 |
044 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 7 | 536 | 522 | 517 | 34842 |
045 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 544 | 531 | 526 | 29155 |
046 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 545 | 528 | 521 | 30964 |
047 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 85 | 536 | 506 | 496 | 46023 |
048 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 40 | 528 | 498 | 480 | 52249 |
物理类:
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
049 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 13 | 550 | 530 | 519 | 94313 |
050 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 11 | 529 | 511 | 502 | 119437 |
051 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 15 | 543 | 526 | 519 | 99463 |
052 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 12 | 532 | 513 | 502 | 116746 |
053 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 537 | 524 | 519 | 102068 |
054 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 511 | 508 | 504 | 123488 |
055 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 525 | 525 | 524 | 100786 |
056 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 505 | 503 | 501 | 130395 |
057 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 13 | 539 | 529 | 525 | 95591 |
058 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 11 | 558 | 534 | 521 | 89134 |
059 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 14 | 524 | 520 | 519 | 107308 |
060 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 7 | 523 | 513 | 506 | 116746 |
061 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 14 | 540 | 526 | 519 | 99463 |
062 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 13 | 550 | 523 | 509 | 103368 |
063 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 7 | 548 | 539 | 534 | 82990 |
064 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 6 | 547 | 539 | 533 | 82990 |
067 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 554 | 547 | 543 | 73582 |
068 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 557 | 548 | 541 | 72409 |
069 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 5 | 538 | 530 | 521 | 94313 |
070 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 4 | 524 | 514 | 507 | 115389 |
071 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 12 | 538 | 530 | 519 | 94313 |
072 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 9 | 532 | 515 | 503 | 113992 |
073 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 5 | 541 | 531 | 520 | 93045 |
074 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 4 | 535 | 514 | 503 | 115389 |
075 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 24 | 537 | 525 | 520 | 100786 |
076 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 16 | 540 | 517 | 503 | 111252 |
077 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 16 | 542 | 526 | 519 | 99463 |
078 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 11 | 552 | 518 | 501 | 109982 |
079 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 21 | 544 | 526 | 519 | 99463 |
080 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 14 | 537 | 519 | 502 | 108647 |
081 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 33 | 539 | 527 | 519 | 98207 |
082 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 17 | 522 | 508 | 502 | 123488 |
083 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 549 | 540 | 536 | 81796 |
084 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 570 | 539 | 530 | 82990 |
085 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 31 | 535 | 523 | 519 | 103368 |
086 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 22 | 529 | 512 | 501 | 118068 |
087 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 547 | 529 | 520 | 95591 |
088 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 535 | 522 | 508 | 104661 |
089 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 30 | 551 | 535 | 531 | 87913 |
090 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 20 | 548 | 538 | 528 | 84208 |
091 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 32 | 541 | 529 | 524 | 95591 |
092 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 18 | 532 | 522 | 514 | 104661 |
093 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 27 | 533 | 520 | 514 | 107308 |
094 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 13 | 530 | 503 | 496 | 130395 |
095 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 370 | 549 | 529 | 521 | 95591 |
096 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 160 | 545 | 516 | 504 | 112710 |
097 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 442 | 544 | 529 | 521 | 95591 |
098 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 158 | 550 | 518 | 504 | 109982 |
101 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 24 | 557 | 549 | 544 | 71262 |
102 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 20 | 580 | 546 | 537 | 74715 |
103 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 30 | 553 | 543 | 537 | 78210 |
104 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 20 | 548 | 534 | 528 | 89134 |
105 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 33 | 542 | 529 | 523 | 95591 |
106 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 17 | 520 | 514 | 510 | 115389 |
107 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 81 | 539 | 519 | 514 | 108647 |
108 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 60 | 525 | 502 | 495 | 131738 |
111 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 62 | 543 | 526 | 518 | 99463 |
112 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 38 | 537 | 514 | 503 | 115389 |
113 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 12 | 545 | 537 | 531 | 85450 |
114 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 8 | 545 | 536 | 522 | 86647 |
115 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 24 | 535 | 531 | 519 | 93045 |
116 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 16 | 540 | 515 | 503 | 113992 |
117 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 26 | 532 | 517 | 512 | 111252 |
118 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 24 | 527 | 505 | 496 | 127626 |
121 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 15 | 534 | 522 | 515 | 104661 |
122 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 14 | 521 | 507 | 500 | 124875 |
123 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 25 | 528 | 514 | 510 | 115389 |
124 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 17 | 514 | 498 | 493 | 137392 |
125 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 25 | 537 | 518 | 513 | 109982 |
126 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 15 | 515 | 502 | 499 | 131738 |
127 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 197 | 536 | 502 | 494 | 131738 |
128 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 92 | 502 | 487 | 475 | 152532 |
131 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 54 | 532 | 520 | 515 | 107308 |
132 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 25 | 538 | 510 | 496 | 120771 |
133 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 196 | 539 | 507 | 495 | 124875 |
134 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 89 | 532 | 491 | 475 | 146998 |
艺术类:
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
001 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 舞蹈学 | 13 | 438/219 | 363/203 | 293/183 | 640 |
002 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 舞蹈学 | 5 | 427/199 | 385/194 | 363/192 | 672 |
003 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 视觉传达设计 | 14 | 382/246 | 357/240 | 327/236 | 6629 |
004 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 视觉传达设计 | 16 | 419/240 | 367/234 | 333/229 | 7872 |
005 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 环境设计 | 19 | 425/246 | 380/232 | 330/226 | 7241 |
006 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 环境设计 | 16 | 462/245 | 396/226 | 365/220 | 7657 |
007 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 产品设计 | 29 | 426/242 | 398/228 | 351/222 | 6828 |
008 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 产品设计 | 25 | 457/235 | 416/219 | 382/210 | 8300 |
009 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 服装与服饰设计 | 46 | 501/239 | 431/218 | 353/200 | 7455 |
010 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 服装与服饰设计 | 21 | 469/232 | 426/216 | 363/205 | 8525 |
更多省份分数线请点击链接查看:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
3、2020五邑大学录取分数线【全国】
注:1、专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业;2、我校普通文理专业录取原则为专业志愿优先!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
043 | 金融学 | 26 | 538 | 514 | 523 | 90829 |
044 | 金融学 | 16 | 534 | 513 | 522 | 92275 |
045 | 会计学 | 16 | 535 | 514 | 521 | 91086 |
046 | 会计学 | 11 | 523 | 509 | 517 | 97512 |
047 | 信息管理与信息系统 | 21 | 538 | 511 | 519 | 94169 |
048 | 信息管理与信息系统 | 14 | 518 | 500 | 507 | 106861 |
049 | 电子商务 | 49 | 532 | 493 | 507 | 115887 |
050 | 电子商务 | 24 | 518 | 481 | 493 | 129617 |
051 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 534 | 515 | 521 | 89960 |
052 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 543 | 516 | 523 | 88605 |
053 | 精算学 | 29 | 516 | 493 | 506 | 115483 |
054 | 精算学 | 21 | 535 | 482 | 494 | 128172 |
055 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 538 | 518 | 524 | 87241 |
056 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 536 | 511 | 519 | 94816 |
057 | 电气工程及其自动化 | 30 | 552 | 511 | 521 | 94622 |
058 | 电气工程及其自动化 | 20 | 529 | 507 | 518 | 98959 |
059 | 自动化 | 33 | 560 | 508 | 518 | 98712 |
060 | 自动化 | 18 | 533 | 493 | 507 | 116042 |
061 | 材料科学与工程 | 27 | 522 | 494 | 503 | 114980 |
062 | 材料科学与工程 | 13 | 543 | 480 | 501 | 131240 |
063 | 电子信息工程 | 355 | 537 | 493 | 509 | 115962 |
064 | 电子信息工程 | 131 | 529 | 480 | 493 | 131462 |
065 | 通信工程 | 175 | 531 | 493 | 505 | 115913 |
066 | 通信工程 | 68 | 520 | 480 | 493 | 131386 |
067 | 计算机科学与技术 | 24 | 542 | 524 | 532 | 80036 |
068 | 计算机科学与技术 | 20 | 555 | 517 | 526 | 87688 |
069 | 软件工程 | 30 | 538 | 524 | 530 | 80473 |
070 | 软件工程 | 20 | 525 | 504 | 515 | 103051 |
071 | 网络工程 | 33 | 528 | 493 | 514 | 115035 |
072 | 网络工程 | 17 | 519 | 492 | 506 | 116257 |
073 | 机械工程 | 80 | 524 | 493 | 506 | 115742 |
074 | 机械工程 | 60 | 525 | 480 | 493 | 131470 |
075 | 土木工程 | 62 | 532 | 501 | 514 | 106431 |
076 | 土木工程 | 38 | 518 | 480 | 495 | 130773 |
077 | 建筑学 | 12 | 531 | 522 | 526 | 81996 |
078 | 建筑学 | 8 | 524 | 517 | 522 | 87747 |
079 | 工程管理 | 24 | 523 | 493 | 505 | 115433 |
080 | 工程管理 | 20 | 510 | 480 | 492 | 130812 |
081 | 制药工程 | 26 | 530 | 495 | 505 | 113520 |
082 | 制药工程 | 24 | 522 | 481 | 491 | 130351 |
083 | 食品科学与工程 | 48 | 515 | 494 | 504 | 114892 |
084 | 食品科学与工程 | 43 | 517 | 480 | 492 | 131094 |
085 | 化学工程与工艺 | 31 | 542 | 494 | 504 | 114327 |
086 | 化学工程与工艺 | 17 | 541 | 481 | 496 | 130403 |
087 | 环境工程 | 25 | 517 | 493 | 503 | 115054 |
088 | 环境工程 | 15 | 520 | 481 | 494 | 130276 |
089 | 纺织工程 | 284 | 523 | 493 | 502 | 115953 |
090 | 纺织工程 | 119 | 513 | 480 | 493 | 131472 |
091 | 工业设计 | 54 | 522 | 493 | 506 | 115476 |
092 | 工业设计 | 25 | 516 | 480 | 496 | 131238 |
093 | 交通工程 | 197 | 526 | 493 | 508 | 115663 |
094 | 交通工程 | 82 | 517 | 480 | 493 | 131304 |
五邑大学2020年广东省文科录取情况
注:1、专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业;2、我校普通文理专业录取原则为专业志愿优先!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
011 | 国际经济与贸易 | 44 | 536 | 515 | 522 | 32241 |
012 | 国际经济与贸易 | 36 | 528 | 501 | 511 | 41437 |
013 | 金融学 | 24 | 533 | 521 | 527 | 28498 |
