2022西藏民族大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是西藏民族大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022西藏民族大学录取分数线
2022录取概况(西藏)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 447 | 47 | 329.1 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 431 | 62 | 316.2 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 434 | 50 | 326.7 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 446 | 50 | 303.1 |
分专业录取情况(西藏)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 397 | 313 | 343.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 英语(师范) | 321 | 321 | 321 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 艺术教育(师范) | 327 | 316 | 321.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 学前教育(师范) | 348 | 327 | 337.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范) | 357 | 319 | 337.8 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 404 | 358 | 371.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 388 | 356 | 371.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 364 | 363 | 363.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 哲学 | 361 | 330 | 349.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语 | 351 | 320 | 335.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 英语 | 347 | 339 | 343 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 行政管理 | 320 | 320 | 320 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 行政管理 | 364 | 325 | 347.1 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 新闻学 | 303 | 303 | 303 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 文化产业管理 | 313 | 312 | 312.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 新闻学 | 426 | 322 | 362.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 352 | 306 | 331.3 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数字媒体技术 | 347 | 300 | 315.7 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 统计学(数字经济方向) | 326 | 326 | 326 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 社会工作 | 330 | 327 | 328.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 365 | 303 | 338.4 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 民族学 | 369 | 369 | 369 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 尼泊尔语 | 319 | 313 | 316 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 人力资源管理 | 350 | 326 | 338.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 考古学 | 389 | 320 | 354.5 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 秘书学 | 378 | 315 | 333.2 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 349 | 309 | 328.7 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 金融学(金融科技方向) | 359 | 300 | 323.3 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 金融学(金融科技方向) | 371 | 331 | 348.6 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体方向) | 338 | 338 | 338 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广告学 | 330 | 312 | 316.1 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 342 | 312 | 324 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 321 | 321 | 321 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 353 | 353 | 353 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 工商管理 | 339 | 319 | 326.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 财政学 | 334 | 303 | 316.5 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 财政学 | 395 | 365 | 380 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 档案学 | 363 | 327 | 338.4 | 310 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 临床医学(本硕连读) | 431 | 431 | 431 | 400 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 汉语言文学 | 447 | 447 | 447 | 430 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 体育教育(师范) | 62 | 62 | 62 | |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 64 | 47 | 54.5 | |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 74 | 56 | 62.8 | |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 小学教育(师范) | 383 | 356 | 368.2 | 300 |
2022 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 小学教育(师范) | 438 | 371 | 395.3 | 310 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 389 | 387 | 388 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 387 | 369 | 375.2 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 352 | 346 | 349.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 347 | 339 | 342.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 372 | 335 | 350.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 392 | 371 | 377.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 英语(师范) | 340 | 315 | 327.5 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 354 | 340 | 345.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 艺术教育(师范) | 324 | 315 | 319.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 学前教育(师范) | 335 | 325 | 328.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范) | 352 | 351 | 351.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 379 | 355 | 361.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 363 | 353 | 357.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 356 | 283 | 319.1 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 360 | 353 | 355.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 英语 | 338 | 313 | 324.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 英语 | 314 | 290 | 297.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 哲学 | 333 | 322 | 328.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 行政管理 | 338 | 322 | 327.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 行政管理 | 303 | 289 | 296.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 新闻学 | 292 | 287 | 288.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 新闻学 | 336 | 321 | 327.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 文化产业管理 | 325 | 313 | 316.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 313 | 287 | 293.9 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 土木工程 | 301 | 286 | 291.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 统计学(数字经济方向) | 304 | 286 | 294 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 统计学(数字经济方向) | 337 | 333 | 335 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 通信工程 | 300 | 286 | 290.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数字媒体技术 | 303 | 286 | 291.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 305 | 286 | 292.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 人力资源管理 | 340 | 326 | 331.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 社会工作 | 333 | 321 | 325.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 尼泊尔语 | 334 | 313 | 317.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 民族学 | 339 | 323 | 327.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 民族学 | 309 | 290 | 295.1 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 考古学 | 313 | 286 | 300.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 旅游管理 | 323 | 313 | 317.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 秘书学 | 336 | 315 | 321.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 309 | 291 | 296.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 考古学 | 322 | 313 | 318.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 金融学(金融科技方向) | 303 | 290 | 296.3 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 金融学(金融科技方向) | 339 | 330 | 334 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 300 | 286 | 288.9 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 机械电子工程 | 314 | 286 | 293.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广告学 | 336 | 313 | 319.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 护理学 | 331 | 307 | 312.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体方向) | 337 | 320 | 326.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 广播电视学(融媒体方向) | 301 | 288 | 293 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 309 | 291 | 296.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 工商管理 | 339 | 316 | 323.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 335 | 323 | 327.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 财政学 | 313 | 292 | 298.8 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 档案学 | 336 | 318 | 323.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 财政学 | 345 | 345 | 345 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(预防医学方向) | 366 | 352 | 357.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 医学检验技术 | 340 | 315 | 318.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学 | 375 | 352 | 360.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 审计学 | 319 | 313 | 315.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(影像诊断方向) | 362 | 319 | 331 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(预防医学方向) | 387 | 322 | 334.1 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(本硕连读) | 426 | 338 | 363.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学 | 376 | 322 | 334.7 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 会计学 | 348 | 315 | 323.6 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 计算机科学与技术 | 340 | 305 | 315.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 会计学 | 370 | 340 | 348 | 340 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 402 | 366 | 373.3 | 340 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 法学 | 374 | 313 | 327.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 汉语言文学 | 380 | 344 | 350.9 | 340 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 汉语言文学(本硕连读) | 405 | 346 | 360.1 | 340 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 财务管理 | 336 | 313 | 315.4 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 法学 | 380 | 340 | 349.2 | 340 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 财务管理 | 365 | 341 | 346 | 340 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 休闲体育(户外运动方向) | 77 | 50 | 66.9 | |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 休闲体育(户外运动方向) | 75 | 50 | 64.7 | |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 体育教育(师范) | 86 | 79 | 81.6 | |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 84 | 73 | 76.9 | |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 88 | 82 | 84.9 | |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 体育教育(师范) | 88 | 86 | 87.2 | |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 小学教育(师范) | 434 | 413 | 421.5 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 小学教育(师范) | 446 | 423 | 430.2 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 394 | 368 | 378 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 社会工作 | 372 | 348 | 356.3 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 教育技术学(师范) | 394 | 372 | 382.9 | 305 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 教育技术学(师范) | 381 | 344 | 352.5 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 护理学 | 370 | 335 | 341.6 | 260 |
2022 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 档案学 | 361 | 347 | 353.1 | 305 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zscx.xzmu.edu.cn/public/chaxun/lnlq2/%E8%A5%BF%E8%97%8F/2022/0/0
2、2021西藏民族大学录取分数线【西藏】
西藏民族大学2021各专业录取情况(西藏)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 财政学 | 390 | 260 | 290.7 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 社会工作 | 367 | 213 | 240.4 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 统计学 | 380 | 200 | 226.9 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 秘书学 | 271 | 206 | 233.9 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 新闻学 | 316 | 226 | 249.1 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 数字媒体技术 | 259 | 204 | 228.3 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 档案学 | 336 | 203 | 225.5 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 文史 | 旅游管理 | 252 | 203 | 220.7 | 198 |
2021 | 西藏 | 普招 | 理工 | 康复治疗学 | 302 | 195 | 238.6 | 163 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 临床医学 | 446 | 423 | 430 | 415 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 播音与主持艺术 | 95 | 75 | 85.8 | |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 播音与主持艺术 | 75 | 75 | 75 | |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 财务管理 | 454 | 454 | 454 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 财政学 | 413 | 381 | 394.2 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 财政学 | 340 | 330 | 332.3 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 档案学 | 421 | 341 | 375.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 档案学 | 307 | 307 | 307 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 电子信息科学与技术(机电工程) | 353 | 353 | 353 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 法学 | 463 | 449 | 456 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 工商管理 | 401 | 357 | 373.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 工商管理 | 339 | 313 | 326 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 336 | 336 | 336 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 公共事业管理(应急) | 396 | 340 | 358.2 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体) | 398 | 340 | 360.8 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 广播电视学(融媒体) | 324 | 306 | 315 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 汉语言文学 | 459 | 452 | 456 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 477 | 456 | 467.7 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 338 | 308 | 323 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 会计学 | 459 | 450 | 454.5 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 计算机科学与技术 | 448 | 448 | 448 | 415 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 金融学(科技) | 419 | 379 | 390.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 金融学(科技) | 367 | 308 | 333.3 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 322 | 311 | 315 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 420 | 354 | 379 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 旅游管理 | 357 | 346 | 349.6 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 秘书学 | 360 | 346 | 366.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 民族学(涉藏外宣) | 466 | 463 | 465 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 民族学(宗教中国化) | 453 | 453 | 453 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文科 | 审计学 | 472 | 460 | 466 | 448 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 306 | 351 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 数字媒体技术 | 371 | 357 | 366.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 数字媒体技术(动漫) | 395 | 346 | 362.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 数字媒体技术(动漫) | 369 | 369 | 369 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 442 | 352 | 384.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 58 | 50 | 53.8 | |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 体育教育(优师专项) | 59 | 45 | 52 | |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 通信工程 | 371 | 311 | 349 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 统计学(数字) | 332 | 305 | 318 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 土木工程(建筑) | 358 | 358 | 358 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 网络空间安全 | 334 | 315 | 323.5 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 文物与博物馆学(考古) | 392 | 340 | 356.3 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 小学教育(师范) | 418 | 364 | 383.7 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 小学教育(师范) | 393 | 375 | 384 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 小学教育(优师定向) | 412 | 345 | 373.4 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 小学教育(优师定向) | 343 | 335 | 348.4 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 新闻学 | 408 | 359 | 384 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 新闻学 | 364 | 306 | 324.1 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 行政管理 | 417 | 360 | 382.8 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 行政管理 | 331 | 317 | 324 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 学前教育(师范) | 363 | 360 | 361.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 学前教育(师范) | 322 | 322 | 322 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 医学检验技术 | 413 | 322 | 341.8 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 艺术教育(师范) | 345 | 336 | 339 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 艺术教育(师范) | 312 | 312 | 312 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 印地语 | 413 | 342 | 359.8 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语 | 367 | 352 | 359.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 英语 | 352 | 312 | 332 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语(商务) | 379 | 364 | 371 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 英语(师范) | 422 | 336 | 360.1 | 325 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 理工 | 英语(师范) | 317 | 317 | 317 | 305 |
2021 | 西藏 | 汉族及区外少数民族 | 文史 | 哲学 | 395 | 353 | 380.5 | 325 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 法学 | 361 | 328 | 332.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学 | 372 | 342 | 352 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 播音与主持艺术 | 94 | 84 | 87.4 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 播音与主持艺术 | 89 | 83 | 85.2 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 财务管理 | 363 | 351 | 354.5 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 财务管理 | 339 | 329 | 334 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 财政学 | 326 | 309 | 313.5 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 档案学 | 341 | 332 | 336 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 档案学 | 307 | 296 | 301.12 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 电子信息科学与技术(机电工程) | 315 | 296 | 303.1 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 法学 | 390 | 350 | 362 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 工商管理 | 371 | 371 | 371 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 工商管理 | 311 | 305 | 307.75 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 312 | 296 | 303.7 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 公共事业管理(应急) | 354 | 333 | 341.5 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 公共事业管理(应急方向) | 306 | 300 | 303 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 广播电视学(融媒体) | 355 | 333 | 340.2 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 广播电视学(融媒体) | 315 | 296 | 301.1 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 汉语言文学 | 398 | 350 | 361 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 396 | 371 | 377.9 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 护理学 | 371 | 325 | 331 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 环境生态工程 | 314 | 296 | 303.6 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 会计学 | 369 | 350 | 356 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 会计学 | 347 | 330 | 336 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 计算机科学与技术 | 375 | 329 | 333 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 金融学(科技) | 408 | 403 | 405.5 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 金融学(科技) | 408 | 312 | 344.3 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 康复治疗学 | 326 | 311 | 315.4 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 历史学(师范) | 366 | 351 | 359.2 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(那曲籍)(影像诊断方向) | 400 | 355 | 372.9 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(全科医生定向) | 406 | 366 | 378 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 临床医学(影像诊断方向) | 379 | 340 | 348 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 旅游管理 | 342 | 334 | 335 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 秘书学 | 364 | 336 | 340.9 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 民族学(涉藏外宣) | 377 | 377 | 377 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 民族学(宗教中国化) | 411 | 411 | 411 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 社会工作 | 377 | 344 | 352.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 审计学 | 341 | 328 | 332 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文科 | 审计学 | 364 | 353 | 361 | 350 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 314 | 296 | 301.7 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 330 | 316 | 319.7 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 数字媒体技术 | 372 | 372 | 372 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 数字媒体技术(动漫) | 334 | 297 | 305 | 273 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 365 | 351 | 356.7 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 思想政治教育(师范)(边境计划) | 345 | 340 | 342.4 | 317 |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 体育教育(师范) | 84 | 67 | 72.6 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 体育教育(师范) | 81 | 70 | 74.8 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 文史 | 体育教育(优师专项) | 84 | 74 | 78.6 | |
2021 | 西藏 | 区内少数民族 | 理工 | 体育教育(优师专项) | 84 | 80 | 81.9 | |
