2022西南医科大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是西南医科大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022西南医科大学录取分数线【全国】
2022年分省分专业录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 提前批 | 理科 | 临床医学 | 426 | 478 | 613 | 545.7 |
四川 | 提前批 | 理科 | 中医学 | 426 | 468 | 598 | 530.1 |
四川 | 提前批 | 文科 | 中医学 | 466 | 496 | 572 | 534.5 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 口腔医学 | 515 | 601 | 605 | 603.2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 麻醉学 | 515 | 594 | 597 | 595.5 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 临床医学 | 515 | 590 | 608 | 595.2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学影像学 | 515 | 587 | 595 | 590.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 儿科学 | 515 | 586 | 589 | 587.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 精神医学 | 515 | 580 | 586 | 583.1 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 578 | 589 | 581.6 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 预防医学 | 515 | 545 | 589 | 581.6 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 药学类 | 515 | 536 | 567 | 548.0 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 康复治疗学 | 515 | 541 | 582 | 543.2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学检验技术 | 515 | 554 | 583 | 571.8 |
四川 | 国家专项 | 文科 | 中西医临床医学 | 538 | 538 | 571 | 553.7 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 临床医学 | 515 | 579 | 599 | 586.4 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 口腔医学 | 515 | 598 | 601 | 599.5 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 麻醉学 | 515 | 581 | 594 | 588.7 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学影像学 | 515 | 573 | 582 | 575.9 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 儿科学 | 515 | 574 | 583 | 578.0 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 精神医学 | 515 | 554 | 566 | 557.6 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 558 | 573 | 565.8 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 基础医学 | 515 | 555 | 569 | 562.8 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 预防医学 | 515 | 520 | 576 | 530.4 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 药学类 | 515 | 519 | 567 | 527.2 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 康复治疗学 | 515 | 521 | 535 | 526.7 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学检验技术 | 515 | 560 | 572 | 564.3 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学影像技术 | 515 | 554 | 576 | 565.1 |
四川 | 地方专项 | 文科 | 中西医临床医学 | 538 | 548 | 564 | 554.9 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 528 | 576 | 549.5 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 预防医学 | 515 | 526 | 540 | 532.9 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 医学影像学 | 515 | 545 | 573 | 555.1 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 药学类 | 515 | 524 | 530 | 527.3 |
四川 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 515 | 592 | 621 | 598.8 |
四川 | 一本 | 理科 | 临床医学(卓越医生班) | 515 | 607 | 635 | 612.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 515 | 609 | 635 | 615.3 |
四川 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 515 | 596 | 609 | 601.1 |
四川 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 515 | 589 | 603 | 591.8 |
四川 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 515 | 585 | 603 | 588.9 |
四川 | 一本 | 理科 | 精神医学 | 515 | 559 | 592 | 572.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 中医学 | 515 | 544 | 584 | 560.0 |
四川 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 542 | 594 | 568.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 基础医学 | 515 | 539 | 584 | 556.9 |
四川 | 一本 | 理科 | 生物医学工程 | 515 | 538 | 587 | 557.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 515 | 542 | 588 | 552.5 |
四川 | 一本 | 理科 | 药学类 | 515 | 533 | 608 | 546.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 中药学 | 515 | 524 | 567 | 534.6 |
四川 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 515 | 524 | 568 | 537.4 |
四川 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 515 | 541 | 585 | 550.1 |
四川 | 一本 | 理科 | 医学影像技术 | 515 | 549 | 586 | 561.9 |
四川 | 一本 | 文科 | 中医学 | 538 | 558 | 568 | 561.3 |
四川 | 一本 | 文科 | 中西医临床医学 | 538 | 553 | 568 | 556.8 |
四川 | 二本 | 理科 | 法学 | 426 | 511 | 540 | 519.2 |
四川 | 二本 | 理科 | 智能医学工程 | 426 | 507 | 532 | 513.3 |
四川 | 二本 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 426 | 509 | 536 | 514.0 |
四川 | 二本 | 理科 | 眼视光学 | 426 | 514 | 563 | 520.7 |
四川 | 二本 | 理科 | 健康服务与管理 | 426 | 501 | 527 | 506.1 |
四川 | 二本 | 理科 | 护理学 | 426 | 502 | 537 | 510.4 |
四川 | 二本 | 理科 | 应用心理学 | 426 | 508 | 530 | 512.7 |
四川 | 二本 | 理科 | 英语 | 426 | 504 | 536 | 510.8 |
四川 | 二本 | 理科 | 运动康复 | 426 | 502 | 516 | 507.1 |
四川 | 二本 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 426 | 501 | 529 | 506.0 |
四川 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 426 | 498 | 513 | 503.4 |
四川 | 二本 | 理科 | 护理学(职业教育本科) | 426 | 486 | 510 | 495.1 |
四川 | 对口本科 | 医药卫生类 | 护理学(职业教育本科) | 521 | 627 | 558 | 573.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 法学 | 466 | 537 | 565 | 541.7 |
四川 | 二本 | 文科 | 健康服务与管理 | 466 | 532 | 540 | 534.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 护理学 | 466 | 531 | 544 | 535.2 |
四川 | 二本 | 文科 | 应用心理学 | 466 | 536 | 549 | 539.4 |
四川 | 二本 | 文科 | 英语 | 466 | 532 | 538 | 534.6 |
四川 | 二本 | 文科 | 公共管理类 | 466 | 529 | 540 | 532.7 |
四川 | 少数民族预科 | 理科 | 医学类专业 | 457 | 515 | 561 | 529.0 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 411 | 557 | 569 | 563 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 411 | 572 | 585 | 576 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 411 | 601 | 614 | 606 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 411 | 575 | 580 | 576 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 411 | 570 | 571 | 570.5 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 411 | 571 | 572 | 571.6 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 精神医学 | 411 | 557 | 562 | 558.8 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 411 | 555 | 556 | 555.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 411 | 554 | 559 | 556.1 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 411 | 544 | 550 | 546.8 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 411 | 515 | 526 | 519.3 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 411 | 555 | 565 | 558.3 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 411 | 548 | 552 | 550.1 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 411 | 540 | 545 | 543.1 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 411 | 531 | 534 | 532.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 411 | 560 | 566 | 562.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 411 | 527 | 547 | 534.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 411 | 541 | 542 | 541.4 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 411 | 553 | 557 | 554.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 411 | 501 | 522 | 507.3 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 411 | 528 | 531 | 529.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 411 | 530 | 537 | 532.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 运动康复 | 411 | 519 | 530 | 523.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 411 | 527 | 532 | 530.5 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 411 | 558 | 566 | 562.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 411 | 525 | 531 | 528.3 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 411 | 513 | 513 | 513.0 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 415 | 543 | 544 | 543.7 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 415 | 518 | 519 | 518.7 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 415 | 503 | 507 | 504.8 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 415 | 527 | 542 | 534.7 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 415 | 515 | 517 | 516.2 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 415 | 502 | 505 | 503.0 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 415 | 521 | 524 | 522.8 |
贵州 | 一本 | 理科 | 药学类 | 451 | 528 | 535 | 530.8 |
贵州 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 451 | 554 | 560 | 556.3 |
贵州 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 451 | 532 | 540 | 536.4 |
贵州 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 451 | 515 | 536 | 522.6 |
贵州 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 451 | 535 | 559 | 544.9 |
贵州 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 451 | 562 | 569 | 564.1 |
贵州 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 451 | 517 | 539 | 527.2 |
贵州 | 一本 | 理科 | 中医学 | 451 | 520 | 528 | 524.1 |
贵州 | 一本 | 理科 | 基础医学 | 451 | 526 | 539 | 533.1 |
贵州 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 451 | 521 | 547 | 529.7 |
贵州 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 451 | 537 | 563 | 550.3 |
贵州 | 二本 | 理科 | 智能医学工程 | 360 | 447 | 449 | 447.8 |
贵州 | 二本 | 理科 | 护理学 | 360 | 447 | 452 | 449.1 |
贵州 | 二本 | 文科 | 英语 | 471 | 539 | 541 | 540.1 |
贵州 | 二本 | 文科 | 健康服务与管理 | 471 | 538 | 540 | 539.1 |
贵州 | 二本 | 文科 | 护理学 | 471 | 539 | 543 | 541.4 |
贵州 | 二本 | 文科 | 应用心理学 | 471 | 538 | 541 | 539.8 |
贵州 | 二本 | 文科 | 公共管理类 | 471 | 536 | 538 | 537.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 442 | 524 | 537 | 530.3 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 442 | 508 | 523 | 515.6 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 442 | 516 | 518 | 517.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 442 | 501 | 507 | 504.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中医学 | 442 | 508 | 512 | 510.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 442 | 494 | 504 | 499.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 药学类 | 442 | 466 | 489 | 474.9 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中药学 | 442 | 459 | 462 | 460.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 442 | 492 | 508 | 498.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 医学影像技术 | 442 | 500 | 502 | 501.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 442 | 461 | 471 | 465.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 509 | 574 | 588 | 580.3 |
河南 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 509 | 573 | 578 | 575.6 |
河南 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 509 | 572 | 576 | 574.8 |
河南 | 一本 | 理科 | 药学类 | 509 | 567 | 574 | 569.3 |
河南 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 509 | 567 | 569 | 568.6 |
河南 | 二本 | 理科 | 运动康复 | 405 | 507 | 508 | 507.5 |
河南 | 二本 | 理科 | 英语 | 405 | 506 | 508 | 507.1 |
河南 | 二本 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 405 | 507 | 510 | 508.6 |
河南 | 二本 | 理科 | 眼视光学 | 405 | 516 | 516 | 516.0 |
河南 | 二本 | 理科 | 护理学 | 405 | 506 | 512 | 508.7 |
河南 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 405 | 504 | 510 | 506.3 |
河南 | 二本 | 理科 | 健康服务与管理 | 405 | 509 | 509 | 509 |
云南 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 515 | 578 | 605 | 589.2 |
云南 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 515 | 576 | 608 | 592.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 515 | 574 | 578 | 577.0 |
云南 | 一本 | 理科 | 中医学 | 515 | 578 | 578 | 578.0 |
云南 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 515 | 570 | 602 | 576.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 515 | 569 | 578 | 575.3 |
云南 | 二本 | 理科 | 法学 | 430 | 511 | 511 | 511.0 |
云南 | 二本 | 理科 | 健康服务与管理 | 430 | 509 | 511 | 510.9 |
云南 | 二本 | 理科 | 护理学 | 430 | 502 | 522 | 511.7 |
云南 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 430 | 499 | 507 | 503.3 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 412 | 496 | 509 | 499.8 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 412 | 508 | 510 | 509.2 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 412 | 493 | 493 | 493.0 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中医学 | 412 | 491 | 491 | 491.0 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 412 | 489 | 492 | 490.7 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 412 | 491 | 495 | 493.2 |
宁夏 | 二本 | 文科 | 公共管理类 | 425 | 474 | 475 | 474.5 |
宁夏 | 二本 | 文科 | 护理学 | 425 | 475 | 476 | 475.7 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 437 | 574 | 582 | 576.8 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 麻醉学 | 437 | 572 | 582 | 577.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 医学影像学 | 437 | 564 | 566 | 565.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 中医学 | 437 | 564 | 564 | 564.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 生物医学工程 | 437 | 540 | 555 | 544.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 药学类 | 437 | 540 | 548 | 542.1 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 中药学 | 437 | 543 | 561 | 552.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 康复治疗学 | 437 | 525 | 531 | 528.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 医学检验技术 | 437 | 554 | 556 | 555.0 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 应用心理学 | 437 | 547 | 550 | 548.3 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 公共管理类 | 437 | 508 | 514 | 511.6 |
新疆 | 专项南单 | 理科 | 中医学 | 400 | 471 | 471 | 471.0 |
新疆 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 400 | 493 | 525 | 507.1 |
新疆 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 400 | 490 | 492 | 491.1 |
新疆 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 400 | 488 | 492 | 489.6 |
新疆 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 400 | 494 | 512 | 500.4 |
新疆 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 400 | 492 | 493 | 492.5 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 429 | 506 | 512 | 508.4 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 中医学 | 429 | 501 | 501 | 501.0 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 药学类 | 429 | 475 | 486 | 482.1 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 429 | 491 | 494 | 492.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 临床医学 | 335 | 492 | 499 | 495.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 麻醉学 | 335 | 486 | 486 | 486.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 医学影像学 | 335 | 481 | 484 | 482.6 |
青海 | 一段 | 理科 | 口腔医学 | 335 | 501 | 501 | 501.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 中西医临床医学 | 335 | 480 | 480 | 480.0 |
青海 | 一段 | 理科 | 医学检验技术 | 335 | 469 | 469 | 469.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 509 | 560 | 566 | 562.7 |
江西 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 509 | 563 | 567 | 566.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 509 | 558 | 560 | 560.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 509 | 558 | 558 | 558.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 509 | 556 | 557 | 556.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 430 | 554 | 561 | 557.1 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 430 | 526 | 533 | 530.3 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 430 | 529 | 532 | 530.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 430 | 540 | 540 | 540.0 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 430 | 536 | 538 | 537.0 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 430 | 539 | 544 | 541.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 430 | 517 | 522 | 519.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 443 | 542 | 543 | 542.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 443 | 519 | 526 | 522.5 |
山西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 498 | 535 | 543 | 537.7 |
山西 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 498 | 532 | 534 | 533.1 |
山西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 498 | 532 | 532 | 532.0 |
广西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 475 | 556 | 572 | 563.1 |
广西 | 二本 | 理科 | 法学 | 343 | 449 | 462 | 454.4 |
广西 | 二本 | 理科 | 护理学 | 343 | 450 | 457 | 453.9 |
广西 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 343 | 443 | 456 | 450.5 |
西藏 | 一本 | 理科(汉) | 临床医学 | 430 | 488 | 527 | 506.0 |
西藏 | 一本 | 理科(民) | 临床医学 | 340 | 388 | 428 | 401.0 |
吉林 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 488 | 538 | 560 | 546.9 |
吉林 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 488 | 544 | 548 | 546.1 |
吉林 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 488 | 536 | 537 | 536.8 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 428 | 561 | 561 | 561.0 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 428 | 564 | 569 | 566.5 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 428 | 550 | 553 | 551.5 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 428 | 552 | 554 | 553.0 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 428 | 550 | 560 | 555.0 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 429 | 569 | 574 | 571.3 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 429 | 563 | 565 | 564.0 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 429 | 563 | 566 | 564.5 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 429 | 558 | 562 | 560.0 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 429 | 559 | 559 | 559.0 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 427 | 539 | 557 | 552.2 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 中医学 | 427 | 488 | 488 | 488.0 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 427 | 459 | 497 | 476.8 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 445 | 568 | 574 | 571.2 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 445 | 560 | 568 | 564.0 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 445 | 557 | 566 | 560.7 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 445 | 550 | 567 | 559.0 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 445 | 550 | 550 | 550.0 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 445 | 551 | 560 | 556.7 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 445 | 554 | 556 | 555.0 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 362 | 572 | 575 | 573.8 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 362 | 517 | 520 | 518.5 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 362 | 527 | 544 | 535.5 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 362 | 535 | 538 | 537.2 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 362 | 530 | 539 | 534.5 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 362 | 488 | 536 | 512.0 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 362 | 535 | 564 | 549.5 |
天津 | 本科批 | 普通类 | 麻醉学 | 463 | 609 | 609 | 609.0 |
天津 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 463 | 609 | 618 | 612.8 |
天津 | 本科批 | 普通类 | 医学影像学 | 463 | 614 | 620 | 617.1 |
浙江 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 497 | 617 | 621 | 618.5 |
浙江 | 本科批 | 普通类 | 儿科学 | 497 | 605 | 612 | 610.0 |
浙江 | 本科批 | 普通类 | 基础医学 | 497 | 597 | 597 | 597.0 |
浙江 | 本科批 | 普通类 | 生物医学工程 | 497 | 511 | 568 | 539.5 |
浙江 | 本科批 | 普通类 | 康复治疗学 | 497 | 585 | 586 | 585.5 |
浙江 | 本科批 | 普通类 | 医学检验技术 | 497 | 596 | 600 | 598.0 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 425 | 548 | 560 | 552.4 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 409 | 525 | 557 | 535.1 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 409 | 518 | 519 | 518.5 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 409 | 519 | 523 | 521.0 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 409 | 512 | 518 | 514.2 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 409 | 513 | 522 | 517.5 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 435 | 516 | 517 | 516.5 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 435 | 514 | 514 | 514.0 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 414 | 540 | 546 | 543.0 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 414 | 542 | 543 | 542.5 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 414 | 546 | 555 | 549.1 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 414 | 541 | 542 | 541.5 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 414 | 540 | 542 | 541.0 |
陕西 | 二本 | 理科 | 精神医学 | 344 | 447 | 452 | 449.5 |
陕西 | 二本 | 理科 | 智能医学工程 | 344 | 445 | 448 | 446.4 |
陕西 | 二本 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 344 | 448 | 448 | 448.0 |
陕西 | 二本 | 理科 | 眼视光学 | 344 | 446 | 448 | 447.1 |
陕西 | 二本 | 理科 | 护理学 | 344 | 443 | 444 | 443.3 |
陕西 | 二本 | 理科 | 应用心理学 | 344 | 445 | 446 | 445.8 |
陕西 | 二本 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 344 | 446 | 447 | 446.8 |
安徽 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 435 | 492 | 494 | 493.4 |
安徽 | 二本 | 理科 | 智能医学工程 | 435 | 490 | 492 | 491.6 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 400 | 493 | 505 | 498.8 |
2、2021西南医科大学录取分数线【全国】
2021年分省分专业录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 提前批医学定向 | 理科 | 临床医学 | 613 | 454 | 552.5 |
四川 | 提前批医学定向 | 理科 | 中医学 | 587 | 450 | 532.5 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 临床医学 | 619 | 596 | 600.6 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 麻醉学 | 637 | 600 | 611.1 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 口腔医学 | 618 | 618 | 618.0 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 597 | 584 | 588.8 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 中医学 | 587 | 576 | 582.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学影像学 | 597 | 587 | 590.0 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学影像技术 | 599 | 580 | 590.3 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 药学类 | 590 | 566 | 574.2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 预防医学 | 580 | 563 | 568.0 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学检验技术 | 586 | 571 | 579.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 儿科学 | 595 | 588 | 593.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 康复治疗学 | 576 | 545 | 563.1 |
四川 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学类 | 87 | 82 | 83.9 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 临床医学 | 618 | 592 | 597.6 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 麻醉学 | 617 | 595 | 600.6 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 口腔医学 | 608 | 608 | 608.0 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 593 | 583 | 587.4 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学影像学 | 589 | 579 | 582.7 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学影像技术 | 591 | 579 | 586.1 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 儿科学 | 591 | 587 | 589.1 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 药学类 | 581 | 528 | 539.6 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 预防医学 | 578 | 527 | 547.0 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 康复治疗学 | 577 | 528 | 552.9 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学检验技术 | 576 | 528 | 547.3 |
四川 | 地方专项 | 文科 | 中西医临床医学 | 569 | 548 | 556.8 |
四川 | 地方专项 | 文科 | 中医学 | 569 | 558 | 562.1 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 574 | 544 | 552.7 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 医学影像学 | 582 | 558 | 572.1 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 药学类 | 543 | 533 | 538.9 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 预防医学 | 543 | 521 | 529.7 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 629 | 597 | 604.0 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 618 | 600 | 605.6 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 629 | 613 | 617.8 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 597 | 586 | 590.8 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 593 | 580 | 586.0 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 611 | 593 | 597.0 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 医学影像技术 | 597 | 561 | 574.4 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 616 | 538 | 562.2 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中药学 | 579 | 537 | 553.7 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 593 | 541 | 564.7 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 康复治疗学 | 596 | 537 | 567.0 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 600 | 537 | 565.1 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 613 | 591 | 594.6 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 基础医学 | 595 | 571 | 581.2 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 精神医学 | 608 | 554 | 571.3 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 585 | 529 | 547.4 |
