2022兰州信息科技学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
今天为大家整理的是兰州信息科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022兰州信息科技学院录取分数线【甘肃】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 本科二批K段 | 425/26367 | 425 |
2022 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 本科二批K段 | 345/83759 | 345 |
各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 甘肃 | 英语(商务方向) | 文科 | 本科二批K段 | 422 | 405/33324 |
2022 | 甘肃 | 物流管理 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 405/33324 |
2022 | 甘肃 | 市场营销 | 文科 | 本科二批K段 | 421 | 405/33324 |
2022 | 甘肃 | 电子商务 | 文科 | 本科二批K段 | 417 | 405/33324 |
2022 | 甘肃 | 财务管理 | 文科 | 本科二批K段 | 417 | 405/33324 |
2022 | 甘肃 | 金属材料工程 | 理科 | 本科二批K段 | 355 | 351/80991 |
2022 | 甘肃 | 冶金工程 | 理科 | 本科二批K段 | 359 | 346/83296 |
2022 | 甘肃 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批K段 | 358 | 345/83759 |
2022 | 甘肃 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批K段 | 355 | 336/87521 |
2022 | 甘肃 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批K段 | 350 | 333/88752 |
2022 | 甘肃 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批K段 | 355 | 332/89164 |
2022 | 甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批K段 | 350 | 328/90697 |
2022 | 甘肃 | 工程管理 | 理科 | 本科二批K段 | 334 | 328/90697 |
2022 | 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批K段 | 347 | 328/90697 |
2022 | 甘肃 | 英语(商务方向) | 理科 | 本科二批K段 | 351 | 327/91063 |
2022 | 甘肃 | 应用化学 | 理科 | 本科二批K段 | 351 | 327/91063 |
2022 | 甘肃 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批K段 | 346 | 327/91063 |
2022 | 甘肃 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批K段 | 350 | 327/91063 |
2022 | 甘肃 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科二批K段 | 352 | 327/91063 |
2022 | 甘肃 | 自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 352 | 326/91448 |
2022 | 甘肃 | 智能电网信息工程 | 理科 | 本科二批K段 | 352 | 326/91448 |
2022 | 甘肃 | 市场营销 | 理科 | 本科二批K段 | 351 | 326/91448 |
2022 | 甘肃 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批K段 | 348 | 326/91448 |
2022 | 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 本科二批K段 | 350 | 326/91448 |
2022 | 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 本科二批K段 | 346 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科二批K段 | 347 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 本科二批K段 | 350 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 水利水电工程 | 理科 | 本科二批K段 | 348 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 350 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批K段 | 348 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 348 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批K段 | 349 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批K段 | 344 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 电子商务 | 理科 | 本科二批K段 | 343 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 348 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科二批K段 | 347 | 325/91825 |
2022 | 甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科二批K段 | 347 | 325/91825 |
2、2021兰州信息科技学院录取分数线【甘肃】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 本科二批K段 | 432/26821 | 432 |
2021 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 本科二批K段 | 336/85159 | 336 |
各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 甘肃 | 英语(商务方向)(招英语考生) | 理科 | 本科二批K段 | 358 | 343/82303 |
2021 | 甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科二批K段 | 356 | 342/82726 |
3、2020兰州信息科技学院录取分数线【甘肃】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2020 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 本科二批K段 | 446/29893 | 439 |
2020 | 甘肃 | 普通类 | 理科 | 本科二批K段 | 372/83413 | 372 |
各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 甘肃 | 英语(商务方向)(招英语考生) | 文科 | 本科二批 | 451/28126 |
2020 | 甘肃 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 450/28457 |
2020 | 甘肃 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 449/28802 |
2020 | 甘肃 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 446/29893 |
2020 | 甘肃 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 446/29893 |
2020 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 391/73347 |
2020 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 391/73347 |
2020 | 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 387/75514 |
2020 | 甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 386/76067 |
2020 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 386/76067 |
2020 | 甘肃 | 水利水电工程 | 理科 | 本科二批 | 386/76067 |
2020 | 甘肃 | 英语(商务方向)(招英语考生) | 理科 | 本科二批 | 385/76589 |
2020 | 甘肃 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 385/76589 |
2020 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 385/76589 |
2020 | 甘肃 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 384/77135 |
2020 | 甘肃 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科二批 | 381/78683 |
2020 | 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 381/78683 |
2020 | 甘肃 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 | 381/78683 |
2020 | 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 380/79220 |
2020 | 甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 380/79220 |
2020 | 甘肃 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科二批 | 379/79756 |
2020 | 甘肃 | 测绘工程 | 理科 | 本科二批 | 379/79756 |
2020 | 甘肃 | 自动化 | 理科 | 本科二批 | 379/79756 |
2020 | 甘肃 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科二批 | 379/79756 |
2020 | 甘肃 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 378/80297 |
2020 | 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 377/80833 |
2020 | 甘肃 | 金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 376/81371 |
2020 | 甘肃 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 372/83413 |
2020 | 甘肃 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 372/83413 |
2020 | 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 372/83413 |
2020 | 甘肃 | 机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 372/83413 |
2020 | 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 372/83413 |
2020 | 甘肃 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 372/83413 |
4、兰州信息科技学院简介
标签:兰州信息科技学院??