2022海南师范大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-22
1、2022海南师范大学录取分数线【海南】
2022年海南本科批
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考或备注 |
英语 | 662 | 627 | 641.14 | 35 | 471 | 3507 | 6777 | 不限选考 |
经济学类 | 623 | 593 | 598.85 | 40 | 471 | 7257 | 11608 | 不限选考 |
电子信息科学与技术 | 607 | 591 | 595.95 | 20 | 471 | 9383 | 11931 | 物理一门必选 |
教育学类 | 649 | 600 | 612.09 | 43 | 471 | 4496 | 10477 | 不限选考 |
制药工程 | 613 | 599 | 604 | 20 | 471 | 8531 | 10660 | 物理、化学、生物任选一门 |
人工智能 | 599 | 593 | 595.2 | 5 | 471 | 10660 | 11608 | 物理一门必选 |
数据科学与大数据技术 | 623 | 599 | 607.25 | 8 | 471 | 7257 | 10660 | 物理一门必选 |
应用心理学 | 651 | 597 | 606.51 | 35 | 471 | 4349 | 10947 | 不限选考 |
物理学 | 625 | 603 | 609.79 | 24 | 471 | 6999 | 9991 | 物理一门必选 |
生物科学 | 657 | 614 | 623.4 | 20 | 471 | 3861 | 8392 | 物理、化学、生物任选一门 |
法学 | 625 | 613 | 618.79 | 28 | 471 | 6999 | 8531 | 政治一门必选 |
化学 | 639 | 611 | 621.5 | 22 | 471 | 5454 | 8802 | 物理、化学任选一门 |
数学与应用数学 | 667 | 610 | 625.85 | 34 | 471 | 3148 | 8966 | 物理一门必选 |
汉语言文学 | 658 | 616 | 630.04 | 48 | 471 | 3786 | 8128 | 历史、地理两门均选 |
历史学 | 653 | 617 | 630.11 | 28 | 471 | 4172 | 7995 | 历史、地理任选一门 |
学前教育(中外合作办学) | 567 | 529 | 542.8 | 5 | 471 | 16509 | 25136 | 不限选考 |
软件工程(NIIT班) | 599 | 572 | 581.2 | 20 | 471 | 10660 | 15484 | 物理一门必选 |
旅游管理类 | 608 | 583 | 594.11 | 36 | 471 | 9215 | 13390 | 不限选考 |
生态学 | 613 | 600 | 607.9 | 10 | 471 | 8531 | 10477 | 物理、化学、生物任选一门 |
园林 | 612 | 602 | 605.2 | 10 | 471 | 8686 | 10135 | 物理、化学、生物任选一门 |
电子商务 | 623 | 593 | 603.07 | 15 | 471 | 7257 | 11608 | 不限选考 |
地理科学类 | 616 | 604 | 609.36 | 25 | 471 | 8128 | 9843 | 物理、化学、地理任选一门 |
统计学 | 608 | 592 | 598.1 | 10 | 471 | 9215 | 11774 | 物理一门必选 |
光电信息科学与工程 | 612 | 591 | 595.6 | 10 | 471 | 8686 | 11931 | 物理一门必选 |
自动化 | 600 | 593 | 597 | 12 | 471 | 10477 | 11608 | 物理一门必选 |
网络空间安全 | 616 | 591 | 598.5 | 12 | 471 | 8128 | 11931 | 物理一门必选 |
生物技术 | 612 | 604 | 607.5 | 8 | 471 | 8686 | 9843 | 物理、化学、生物任选一门 |
工商管理类 | 627 | 594 | 601.5 | 30 | 471 | 6777 | 11478 | 不限选考 |
教育技术学 | 609 | 599 | 600.83 | 6 | 471 | 9082 | 10660 | 物理一门必选 |
地理科学 | 684 | 616 | 629 | 23 | 471 | 2188 | 8128 | 物理、化学、地理任选一门 |
翻译 | 624 | 602 | 614.2 | 5 | 471 | 7117 | 10135 | 不限选考 |
计算机科学与技术 | 625 | 600 | 606.8 | 10 | 471 | 6999 | 10477 | 物理一门必选 |
思想政治教育 | 656 | 625 | 635.2 | 15 | 471 | 3939 | 6999 | 政治一门必选 |
新闻传播学类 | 617 | 597 | 604.27 | 26 | 471 | 7995 | 10947 | 不限选考 |
汉语国际教育 | 633 | 587 | 600 | 30 | 471 | 6097 | 12665 | 政治、历史两门均选 |
应用化学 | 617 | 605 | 607.93 | 15 | 471 | 7995 | 9685 | 物理、化学两门任选一门 |
日语 | 601 | 596 | 597.4 | 5 | 471 | 10299 | 11135 | 不限选考 |
2022年海南本科提前批(定向公培)
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考或备注 |
小学教育(中文与社会方向)(海口龙华) | 671 | 640 | 651 | 5 | 471 | 2909 | 5339 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(海口龙华) | 658 | 643 | 650.6 | 5 | 471 | 3786 | 5045 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(海口龙华) | 673 | 641 | 656.2 | 5 | 471 | 2774 | 5262 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(海口美兰) | 628 | 620 | 624 | 2 | 471 | 6655 | 7610 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(海口美兰) | 669 | 653 | 661 | 2 | 471 | 3025 | 4172 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(海口美兰) | 618 | 618 | 618 | 1 | 471 | 7874 | 7874 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(海口秀英) | 665 | 636 | 650.5 | 2 | 471 | 3283 | 5753 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(海口秀英) | 639 | 637 | 638 | 2 | 471 | 5454 | 5642 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(海口秀英) | 636 | 636 | 636 | 1 | 471 | 5753 | 5753 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(白沙) | 642 | 583 | 603.25 | 4 | 471 | 5143 | 13390 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(白沙) | 635 | 583 | 600.25 | 4 | 471 | 5877 | 13390 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(白沙) | 645 | 607 | 626 | 2 | 471 | 4859 | 9383 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(昌江) | 605 | 592 | 600.25 | 4 | 471 | 9685 | 11774 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(昌江) | 583 | 582 | 582.33 | 3 | 471 | 13390 | 13554 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(昌江) | 616 | 608 | 613 | 3 | 471 | 8128 | 9215 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(澄迈) | 649 | 623 | 633.71 | 7 | 471 | 4496 | 7257 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(澄迈) | 658 | 621 | 639.71 | 7 | 471 | 3786 | 7479 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(澄迈) | 642 | 628 | 637.33 | 3 | 471 | 5143 | 6655 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(儋州) | 657 | 639 | 647.5 | 4 | 471 | 3861 | 5454 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(儋州) | 654 | 643 | 649.5 | 4 | 471 | 4104 | 5045 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(儋州) | 654 | 635 | 644.5 | 2 | 471 | 4104 | 5877 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(定安) | 642 | 612 | 619.75 | 4 | 471 | 5143 | 8686 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(定安) | 646 | 621 | 635.33 | 3 | 471 | 4773 | 7479 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(定安) | 655 | 644 | 648 | 3 | 471 | 4018 | 4965 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(东方) | 658 | 614 | 635 | 4 | 471 | 3786 | 8392 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(东方) | 655 | 613 | 626.71 | 7 | 471 | 4018 | 8531 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(东方) | 654 | 605 | 626 | 4 | 471 | 4104 | 9685 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(临高) | 644 | 618 | 626 | 4 | 471 | 4965 | 7874 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(临高) | 651 | 617 | 628 | 7 | 471 | 4349 | 7995 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(临高) | 654 | 626 | 639.71 | 7 | 471 | 4104 | 6880 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(陵水) | 644 | 627 | 633.29 | 7 | 471 | 4965 | 6777 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(陵水) | 658 | 635 | 643.57 | 7 | 471 | 3786 | 5877 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(陵水) | 658 | 624 | 642.33 | 6 | 471 | 3786 | 7117 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(保亭) | 610 | 597 | 602.33 | 3 | 471 | 8966 | 10947 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(保亭) | 606 | 578 | 592 | 4 | 471 | 9536 | 14335 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(保亭) | 584 | 563 | 574.33 | 3 | 471 | 13183 | 17337 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(琼海) | 672 | 669 | 670.5 | 2 | 471 | 2837 | 3025 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(琼海) | 684 | 682 | 683 | 2 | 471 | 2188 | 2289 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(琼海) | 680 | 680 | 680 | 1 | 471 | 2393 | 2393 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(琼中) | 604 | 565 | 582.33 | 6 | 471 | 9843 | 16894 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(琼中) | 623 | 573 | 601.5 | 6 | 471 | 7257 | 15311 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(琼中) | 590 | 557 | 569 | 3 | 471 | 12132 | 18629 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(屯昌) | 619 | 602 | 607.8 | 5 | 471 | 7732 | 10135 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(屯昌) | 644 | 597 | 618.6 | 5 | 471 | 4965 | 10947 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(屯昌) | 659 | 603 | 628.4 | 5 | 471 | 3694 | 9991 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(万宁) | 662 | 654 | 658 | 2 | 471 | 3507 | 4104 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(万宁) | 693 | 663 | 678 | 2 | 471 | 1775 | 3422 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(万宁) | 676 | 663 | 669.5 | 2 | 471 | 2605 | 3422 | 不限选考 |
小学教育(中文与社会方向)(文昌) | 671 | 639 | 652.4 | 5 | 471 | 2909 | 5454 | 不限选考 |
小学教育(数学与科学方向)(文昌) | 683 | 643 | 655.8 | 5 | 471 | 2239 | 5045 | 不限选考 |
小学教育(英语教育方向)(文昌) | 659 | 642 | 649.75 | 4 | 471 | 3694 | 5143 | 不限选考 |
2022年海南国家专项
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考或备注 |
英语 | 615 | 609 | 612.2 | 5 | 471 | 8268 | 9082 | 不限选考 |
生物科学 | 616 | 606 | 611.8 | 5 | 471 | 8128 | 9536 | 物理、化学、生物任选一门 |
化学 | 610 | 598 | 602.4 | 5 | 471 | 8966 | 10781 | 物理、化学任选一门 |
数学与应用数学 | 607 | 601 | 603.83 | 6 | 471 | 9383 | 10299 | 物理一门必选 |
汉语言文学 | 627 | 598 | 607.71 | 7 | 471 | 6777 | 10781 | 历史、地理两门均选 |
历史学 | 618 | 604 | 611 | 2 | 471 | 7874 | 9843 | 历史、地理任选一门 |
地理科学 | 608 | 601 | 604.75 | 4 | 471 | 9215 | 10299 | 物理、化学、地理任选一门 |
2022年海南地方专项
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考或备注 |
英语 | 646 | 610 | 622.4 | 15 | 471 | 4773 | 8966 | 不限选考 |
教育学类 | 635 | 604 | 610.55 | 20 | 471 | 5877 | 9843 | 不限选考 |
应用心理学 | 647 | 607 | 613.9 | 10 | 471 | 4675 | 9383 | 不限选考 |
物理学 | 606 | 601 | 603.83 | 6 | 471 | 9536 | 10299 | 物理一门必选 |
生物科学 | 629 | 614 | 620.1 | 10 | 471 | 6545 | 8392 | 物理、化学、生物任选一门 |
化学 | 639 | 615 | 623.88 | 8 | 471 | 5454 | 8268 | 物理、化学任选一门 |
数学与应用数学 | 656 | 610 | 625.8 | 10 | 471 | 3939 | 8966 | 物理一门必选 |
汉语言文学 | 655 | 626 | 632.5 | 10 | 471 | 4018 | 6880 | 历史、地理两门均选 |
历史学 | 631 | 618 | 625.25 | 8 | 471 | 6288 | 7874 | 历史、地理任选一门 |
教育技术学 | 610 | 596 | 606 | 4 | 471 | 8966 | 11135 | 物理一门必选 |
地理科学 | 628 | 616 | 619.83 | 6 | 471 | 6655 | 8128 | 物理、化学、地理任选一门 |
计算机科学与技术 | 610 | 600 | 604.4 | 5 | 471 | 8966 | 10477 | 物理一门必选 |
思想政治教育 | 647 | 624 | 629.5 | 8 | 471 | 4675 | 7117 | 政治一门必选 |
2022年海南民族预科
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考或备注 |
少数民族预科班 | 595 | 538 | 556.67 | 30 | 471 | 11296 | 22986 | 不限选考 |
点击链接查询其他省市录取情况:http://zhaoshengbk.hainnu.edu.cn/static/front/hainnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021海南师范大学录取分数线【全国】
海南师范大学2021年普通高考录取进度及录取分数统计表(文史理工)
=省(市、区) | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||||||||
录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 定向公培生:已结束 | 245 | 535 | 677 | 535 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
国家专项:已结束 | 34 | 589 | 626 | 589 | ||||||
地方专项:已结束 | 110 | 597 | 665 | 592 | ||||||
本科批(普通类):已结束 | 721 | 579 | 673 | 579 | ||||||
本科批(软件工程NIIT):已结束 | 20 | 553 | 573 | 553 | ||||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 6 | 560 | 563 | 509 | ||||||
民预:已结束 | 30 | 535 | 579 | 535 | ||||||
北京 | 本科批:已结束 | 4 | 475 | 509 | 475 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(民委专项):已结束 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||||||
天津 | 本科批(普通类):已结束 | 58 | 559 | 592 | 559 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软件工程NIIT):已结束 | 9 | 516 | 531 | 516 | ||||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 535 | 559 | 535 | ||||||
河北 | 本科批(普通类):已结束 | 61 | 542 | 574 | 542 | 本科批(普通类):已结束 | 95 | 521 | 565 | 521 |
本科批(学前中外合办):已结束 | 4 | 522 | 528 | 522 | 本科批(软件工程NIIT):已结束 | 12 | 522 | 543 | 522 | |
本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 483 | 520 | 483 | ||||||
山西 | 二本A:已结束 | 14 | 537 | 544 | 537 | 二本A(普通类):已结束 | 19 | 490 | 509 | 492 |
二本A(软件工程NIIT):已结束 | 496 | 490 | ||||||||
二本B:已结束 | 3 | 491 | 501 | 491 | 二本B:已结束 | 2 | 437 | 441 | 437 | |
内蒙古 | 二本(普通类):已结束 | 21 | 479 | 527 | 479 | 二本(普通类):已结束 | 47 | 380 | 476 | 380 |
二本(学前中外合办):已结束 | 3 | 447 | 471 | 447 | 二本(软件工程NIIT):已结束 | 8 | 406 | 440 | 406 | |
二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 314 | 338 | 314 | ||||||
辽宁 | 本科批(普通类):已结束 | 10 | 570 | 592 | 570 | 本科批(普通类):已结束 | 12 | 543 | 565 | 543 |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 522 | 533 | 522 | 本科批(软件工程NIIT):已结束 | 4 | 520 | 536 | 520 | |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 470 | 508 | 470 | ||||||
吉林 | 二本(普通类):已结束 | 17 | 505 | 521 | 505 | 二本(普通类):已结束 | 20 | 478 | 507 | 478 |
二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 453 | 456 | 453 | 二本(软件工程NIIT):已结束 | 7 | 452 | 464 | 452 | |
二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 431 | 433 | 431 | ||||||
黑龙江 | 一本A:已结束 | 25 | 518 | 537 | 518 | 一本A:已结束 | 22 | 501 | 525 | 501 |
一本B:已结束 | 2 | 472 | 485 | 472 | 一本B:已结束 | 2 | 415 | 423 | 415 | |
上海 | 本科批(普通类):已结束 | 8 | 454 | 477 | 454 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 444 | 453 | 444 | ||||||
江苏 | 本科批:已结束 | 15 | 537 | 550 | 537 | 本科批:已结束 | 18 | 512 | 535 | 512 |
本科批(中外合作):已结束 | 2 | 512 | 517 | 512 | 本科批(中外合作):已结束 | 2 | 485 | 489 | 485 | |
浙江 | 本科批(普通类):已结束 | 37 | 570 | 605 | 570 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软件工程NIIT):已结束 | 3 | 571 | 587 | 571 | ||||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 566 | 569 | 566 | ||||||
安徽 | 一本:已结束 | 100 | 570 | 587 | 570 | 二本(普通类):已结束 | 68 | 489 | 533 | 489 |
二本(软件工程NIIT):已结束 | 12 | 486 | 492 | 486 | ||||||
福建 | 本科批:已结束 | 55 | 545 | 575 | 545 | 本科批:已结束 | 79 | 547 | 591 | 547 |
江西 | 一本(普通类):已结束 | 99 | 582 | 587 | 582 | 一本(普通类):已结束 | 111 | 547 | 561 | 547 |
一本(学前中外合办):已结束 | 3 | 566 | 569 | 566 | 一本(软件工程NIIT):已结束 | 14 | 537 | 547 | 538 | |
一本(学前中外合办):已结束 | 538 | 530 | ||||||||
山东 | 本科批(普通类):已结束 | 56 | 519 | 556 | 519 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软件工程NIIT):已结束 | 10 | 504 | 533 | 504 | ||||||
本科批(学前中外合办):已结束 | 5 | 511 | 533 | 511 | ||||||
河南 | 一本:已结束 | 110 | 575 | 596 | 575 | 一本:已结束 | 104 | 552 | 580 | 552 |
二本(普通类):已结束 | 8 | 560 | 569 | 560 | 二本(普通类):已结束 | 40 | 507 | 540 | 507 | |
二本(学前中外合办):已结束 | 7 | 523 | 542 | 523 | 二本(软件工程NIIT):已结束 | 15 | 509 | 531 | 509 | |
二本(学前中外合办):已结束 | 3 | 495 | 511 | 495 | ||||||
湖北 | 本科批(普通类):已结束 | 73 | 571 | 591 | 569 | 本科批(普通类):已结束 | 127 | 529 | 579 | 521 |
本科批(学前中外合办):已结束 | 3 | 542 | 565 | 542 | 本科批(软件工程NIIT):已结束 | 14 | 509 | 546 | 509 | |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 508 | 508 | 484 | ||||||
湖南 | 本科批(普通类):已结束 | 47 | 557 | 574 | 557 | 本科批(普通类):已结束 | 71 | 551 | 574 | 551 |
本科批(学前中外合办):已结束 | 4 | 516 | 547 | 516 | 本科批(软件工程NITT):已结束 | 6 | 553 | 556 | 553 | |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 491 | 495 | 491 | ||||||
广东 | 本科批(普通类):已结束 | 25 | 551 | 576 | 551 | 本科批(普通类):已结束 | 29 | 552 | 574 | 552 |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 517 | 530 | 517 | 本科批(软件工程NIIT):已结束 | 7 | 546 | 550 | 546 | |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 503 | 540 | 503 | ||||||
广西 | 一本:已结束 | 39 | 539 | 557 | 539 | 一本:已结束 | 18 | 498 | 516 | 498 |
二本:已结束 | 11 | 526 | 530 | 526 | 二本:已结束 | 29 | 487 | 526 | 487 | |
重庆 | 本科批(普通类):已结束 | 18 | 546 | 585 | 546 | 本科批(普通类):已结束 | 30 | 532 | 581 | 532 |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 528 | 530 | 528 | 本科批(软件工程NIIT):已结束 | 8 | 533 | 556 | 533 | |
本科批(学前中外合办):已结束 | 2 | 515 | 573 | 515 | ||||||
四川 | 一本(普通类):已结束 | 97 | 556 | 575 | 546 | 一本(普通类):已结束 | 138 | 542 | 575 | 530 |
一本(学前中外合办):已结束 | 2 | 542 | 542 | 542 | 一本(软件工程NIIT):已结束 | 12 | 529 | 540 | 529 | |
一本(学前中外合办):已结束 | 0 | |||||||||
贵州 | 一本:已结束 | 64 | 573 | 589 | 567 | 一本:已结束 | 98 | 481 | 533 | 470 |
云南 | 国家专项:已结束 | 5 | 588 | 609 | 588 | 国家专项:已结束 | 5 | 555 | 563 | 555 |
一本:已结束 | 44 | 581 | 595 | 580 | 一本:已结束 | 43 | 539 | 562 | 533 | |
二本:已结束 | 7 | 566 | 572 | 566 | 二本:已结束 | 30 | 490 | 530 | 490 | |
二本(软件工程NIIT):已结束 | 10 | 507 | 519 | 507 | ||||||
西藏 | 一本:已结束 | 汉族:6 | 488 | 512 | 488 | 一本:已结束 | 汉族:4 | 448 | 479 | 448 |
少数民族:6 | 390 | 405 | 390 | 少数民族:4 | 359 | 381 | 359 | |||
陕西 | 一本(普通类):已结束 | 35 | 529 | 547 | 529 | 一本(普通类):已结束 | 44 | 477 | 524 | 477 |
一本(学前中外办学):已结束 | 2 | 504 | 505 | 504 | 一本(软件工程NIIT):已结束 | 7 | 454 | 470 | 454 | |
一本(学前中外合办):已结束 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||||||
甘肃 | 一本:已结束 | 36 | 525 | 535 | 525 | 一本:已结束 | 24 | 468 | 487 | 468 |
二本(普通类):已结束 | 8 | 513 | 519 | 513 | 二本(普通类):已结束 | 17 | 437 | 461 | 437 | |
二本(学前中外合办):已结束 | 3 | 474 | 483 | 474 | 二本(软件工程NIIT):已结束 | 8 | 421 | 437 | 421 | |
二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 407 | 422 | 407 | ||||||
青海 | 一本:已结束 | 20 | 459 | 502 | 459 | 一本:已结束 | 27 | 417 | 473 | 417 |
宁夏 | 二本:已结束 | 10 | 510 | 517 | 510 | 二本:已结束 | 10 | 422 | 441 | 422 |
新疆 | 南疆单列:已结束 | 4 | 440 | 459 | 442 | 二本(普通类):已结束 | 36 | 402 | 460 | 402 |
二本(普通类):已结束 | 19 | 465 | 482 | 465 | 二本(软件工程NIIT):已结束 | 10 | 381 | 396 | 382 | |
二本(学前中外合办):已结束 | 2 | 405 | 418 | 405 | 二本(学前中外合办):已结束 | 301 | 301 | |||
海南师范大学2021年普通高考录取进度及录取分数统计表(体育艺术)
省(市、区) | 体育类 | 艺术类 | ||||||||||
录取进度 | 出档方式(由各省级考试院/招办确定) | 一志愿出档数 | 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) | 录取最高分(依据我校录取规则计算) | 录取最低分(依据我校录取规则计算) | 录取进度 | 出档方式(由各省级考试院/招办确定) | 一志愿出档数 | 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) | 录取最高分(依据我校录取规则计算) | 录取最低分(依据我校录取规则计算) | |
海南 | 国家专项:已结束 | 文化分 | 4 | 452 | 体育教育:336.8(综合分) | 体育教育:306(综合分) | 已结束 | 统考专业分 | 18 | 208 | 美术学:549.4(综合分) | 美术学:478.7(综合分) |
设计学类:598.8(综合分) | 设计学类:545.1(综合分) | |||||||||||
本科提前批:已结束 | 24 | 500 | 体育教育:356.2(综合分) | 体育教育:338.6(综合分) | 5 | 218 | 书法学:549.4(综合分) | 书法学:476.9(综合分) | ||||
21 | 190 | 舞蹈学:570.9(综合分) | 舞蹈学:514.2(综合分) | |||||||||
社会体育指导与管理:343.6(综合分) | 社会体育指导与管理:332(综合分) | 舞蹈表演:205(统考专业分) | 舞蹈表演:190(统考专业分) | |||||||||
12 | 204 | 音乐学(声乐):572(综合分) | 音乐学(声乐):491.5(综合分) | |||||||||
10 | 458 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):321.6(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):307.4(综合分) | 音乐表演(声乐):581.4(综合分) | 音乐表演(声乐):574.8(综合分) | |||||||
8 | 184 | 音乐学(器乐):527.5(综合分) | 音乐学(器乐):553.8(综合分) | |||||||||
音乐表演(器乐):529.2(综合分) | 音乐表演(器乐):512.1(综合分) | |||||||||||
北京 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||||||||
天津 | 无招生计划 | 无招生计划 | ||||||||||
河北 | 历史类:已结束 | 综合分 | 2 | 576.111 | 体育教育:381.55(综合分) | 体育教育:369.28(综合分) | 本科提前批B段:已结束 | 综合分 | 5 | 547.93 | 美术学:490.46(综合分) | 美术学:454.11(综合分) |
13 | 545.95 | 设计学类:563.13(综合分) | 设计学类:545.95(综合分) | |||||||||
2 | 571.155 | 社会体育指导与管理:374.95(综合分) | 社会体育指导与管理:356.69(综合分) | 本科提前批B段:已结束 | 3 | 513.338 | 广播电视编导:521.56(综合分) | 广播电视编导:507.56(综合分) | ||||
3 | 490.525 | 广播电视编导(中外合作办学):494(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):449(文化分) | |||||||||
2 | 552.698 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):371.86(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):334.74(综合分) | 本科提前批C段:已结束 | 文化分 | 21(校考线上全投) | 379 | 书法学:503.54(综合分) | 书法学:462.02(综合分) | |||
统考专业分 | 136 | 舞蹈学:572.75(综合分) | 舞蹈学:572.75(综合分) | |||||||||
物理类:已结束 | 3 | 552.546 | 体育教育:368.82(综合分) | 体育教育:339.26(综合分) | 舞蹈表演:89.024(校考专业分) | 舞蹈表演:88.656(校考专业分) | ||||||
128.03 | 音乐学(声乐):537.79(综合分) | 音乐学(声乐):466.59(综合分) | ||||||||||
2 | 548.038 | 社会体育指导与管理:359.05(综合分) | 社会体育指导与管理:301.28(综合分) | 音乐表演(声乐):580.27(综合分) | 音乐表演(声乐):538.95(综合分) | |||||||
126.54 | 音乐学(器乐):495.73(综合分) | 音乐学(器乐):495.73(综合分) | ||||||||||
2 | 528.088 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):323.68(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):294.17(综合分) | |||||||||
山西 | 已结束 | 统考专业分 | 6 | 73.4 | 体育教育:290.16(综合分) | 体育教育:274.24(综合分) | 二本A:已结束 | 统考专业分 | 19 | 202 | 美术学:468.2(综合分) | 美术学:454.3(综合分) |
设计学类:513.3(综合分) | 设计学类:490(综合分) | |||||||||||
4 | 65.17 | 舞蹈学:460.57(综合分) | 舞蹈学:460.57(综合分) | |||||||||
舞蹈表演:70.2(统考专业分) | 舞蹈表演:70.2(统考专业分) | |||||||||||
文化分 | 6(校考线上全投) | 323 | 书法学:492.64(综合分) | 书法学:427.85(综合分) | ||||||||
二本B:已结束 | 统考专业分 | 2 | 314.6 | 广播电视编导(中外合作办学):369(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):292(文化分) | |||||||
内蒙古 | 已结束 | 文化分 | 4 | 397 | 体育教育:272.97(综合分) | 体育教育:271.14(综合分) | 已结束 | 文化分 | 9 | 368 | 广播电视编导:533.25(综合分) | 广播电视编导:518(综合分) |
已结束 | 8 | 375 | 广播电视编导(中外合作办学):448(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):422(文化分) | ||||||||
辽宁 | 已结束 | 综合分 | 历史类:1 | 148.4 | 体育教育:292.24(综合分) | 体育教育:292.24(综合分) | 已结束 | 综合分 | 历史类:10 | 456.2 | 美术学:495.05(综合分) | 美术学:489.8(综合分) |
设计学类:556.85(综合分) | 设计学类:552.1(综合分) | |||||||||||
统考专业分 | 184.1 | 表演:467.13(综合分) | 表演:426.13(综合分) | |||||||||
物理类:2 | 135.9 | 体育教育:301.44(综合分) | 体育教育:256.96(综合分) | 文化分 | 493 | 广播电视编导(中外合作办学):504(文化分) | 广播电视编导(中外合作办学):493(文化分) | |||||
综合分 | 物理类:2 | 415.3 | 设计学类:518.45(综合分) | 设计学类:512.3(综合分) | ||||||||
吉林 | 已结束 | 综合分 | 3 | 109.35 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):205.13(综合分) | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向):180.41(综合分) | 已结束 | 综合分 | 艺术文:8 | 549.83 | 美术学:472.24(综合分) | 美术学:458.56(综合分) |
设计学类:564.15(综合分) | 设计学类:525.15(综合分) | |||||||||||
艺术理:2 | 517.03 | 设计学类:524.29(综合分) | 设计学类:517.69(综合分) | |||||||||
