2022武汉晴川学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是武汉晴川学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022武汉晴川学院录取分数线【全国】
2022年普通类本、专科录取分数线
省份 | 层次 | 录取批次 | 文史/历史 | 理工/物理 | 综合改革 | ||||||
最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | |||
湖北 | 本科 | 本科普通批 | 486 | 442 | 435 | 465 | 410 | 409 | |||
专科 | 高职高专普通批 | 460 | 313 | 150 | 439 | 348 | 150 | ||||
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 404 | 368 | 366 | 359 | 328 | 323 | |||
福建 | 本科 | 普通类本科批 | 482 | 474 | 468 | 454 | 451 | 428 | |||
湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 486 | 465 | 451 | 462 | 445 | 414 | |||
广西 | 本科 | 本科二批 | 450 | 423 | 421 | 388 | 351 | 343 | |||
江西 | 本科 | 第二批本科 | 496 | 493 | 472 | 467 | 463 | 440 | |||
广东 | 本科 | 本科批次 | 488 | 484 | 437 | 492 | 484 | 445 | |||
浙江 | 本科 | 普通类 | 551 | 514 | 一段:497 | ||||||
专科 | 514 | 463 | |||||||||
河南 | 本科 | 本科二批 | 487 | 446 | 445 | 464 | 453 | 405 | |||
专科 | 高职高专普通批 | 443 | 221 | 190 | 419 | 194 | 190 | ||||
陕西 | 本科 | 本科二批 | 449 | 436 | 400 | 404 | 396 | 344 | |||
江苏 | 本科 | 普通类本科院校 | 501 | 475 | 471 | 460 | 443 | 429 | |||
海南 | 本科 | 本科普通批 | 527 | 503 | 471 | ||||||
山东 | 本科 | 常规批(本科) | 480 | 473 | 一段:437 | ||||||
天津 | 本科 | 普通类本科B阶段 | 490 | 460 | 460 | ||||||
四川 | 本科 | 本科二批 | 489 | 477 | 466 | 462 | 427 | 426 | |||
云南 | 本科 | 二本及预科 | 534 | 505 | 505 | 460 | 429 | 429 | |||
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 500 | 494 | 480 | 464 | 461 | 435 | |||
专科 | 文理科高职(专科)批 | 480 | 290 | 200 | 428 | 289 | 200 | ||||
河北 | 本科 | 本科批 | 482 | 474 | 443 | 468 | 461 | 430 | |||
专科 | 专科批 | 402 | 301 | 200 | 424 | 346 | 200 | ||||
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 502 | 471 | 471 | 404 | 361 | 360 | |||
西藏 | 本科 | 本科第二批 | 292 | 292 | 292 | 无计划 | |||||
山西 | 本科 | 本二批C | 437 | 431 | 409 | 402 | 394 | 373 | |||
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 358 | 335 | 334 | 336 | 320 | 290 |
2、2021武汉晴川学院录取分数线【全国】
2021年普通类本、专科录取分数线 | |||||||||||
省份 | 层次 | 录取批次 | 文史/历史 | 理工/物理 | 综合改革 | ||||||
最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | |||
湖北 | 本科 | 本科普通批 | 521 | 469 | 463 | 483 | 436 | 397 | |||
专科 | 高职高专普通批 | 464 | 361 | 150 | 413 | 225 | 150 | ||||
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 428 | 405 | 392 | 348 | 322 | 301 | |||
福建 | 本科 | 普通类本科批 | 481 | 471 | 467 | 456 | 442 | 423 | |||
湖南 | 本科 | 本科批(普通) | 503 | 492 | 466 | 490 | 474 | 434 | |||
广西 | 本科 | 本科二批 | 462 | 415 | 413 | 424 | 348 | 348 | |||
江西 | 本科 | 第二批本科 | 528 | 516 | 496 | 476 | 456 | 443 | |||
专科 | 高职(专科) | 377 | 288 | 150 | 351 | 319 | 150 | ||||
广东 | 本科 | 本科批次 | 496 | 491 | 448 | 472 | 470 | 432 | |||
浙江 | 本科 | 普通类 | 549 | 521 | 一段495 | ||||||
专科 | 516 | 474 | |||||||||
河南 | 本科 | 本科二批 | 523 | 507 | 466 | 478 | 450 | 400 | |||
专科 | 高职高专批 | 449 | 276 | 200 | 403 | 256 | 200 | ||||
陕西 | 本科 | 本科二批 | 441 | 438 | 406 | 390 | 381 | 341 | |||
江苏 | 本科 | 普通类本科院校 | 494 | 477 | 476 | 464 | 429 | 417 | |||
海南 | 本科 | 本科普通批 | 530 | 498 | 466 | ||||||
山东 | 本科 | 常规批(本科) | 486 | 478 | 一段444 | ||||||
天津 | 本科 | 普通类本科B阶段 | 482 | 463 | 463 | ||||||
四川 | 本科 | 本科二批 | 515 | 478 | 474 | 476 | 431 | 430 | |||
云南 | 本科 | 二本及预科 | 531 | 500 | 500 | 459 | 435 | 435 | |||
安徽 | 本科 | 本科二批 | 539 | 537 | 519 | 489 | 444 | 415 | |||
专科 | 高职(专科)批 | 507 | 371 | 200 | 410 | 294 | 200 | ||||
河北 | 本科 | 本科批 | 489 | 481 | 454 | 460 | 451 | 412 | |||
专科 | 专科批 | 427 | 200 | 200 | 386 | 297 | 200 | ||||
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 537 | 488 | 479 | 396 | 376 | 367 | |||
山西 | 本科 | 本二批C | 441 | 433 | 393 | 377 | 353 | 343 | |||
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 406 | 365 | 350 | 346 | 335 | 302 | |||
上海 | 本科 | 本科普通批 | 404 | 400 | 400 |
3、2020武汉晴川学院录取分数线【全国】
4、武汉晴川学院简介
学校以学生发展为中心,坚持协同发展、特色发展、创新发展,在全国同类高校中率先推行分级教学、分段分类培养,努力搭建“横向能拓展、纵向能提升”的创新型、应用型人才培养平台,获湖北省政府第八届教学成果奖。学校坚持开放办学、国际化办学,通过联合开展“2+2”本科双学位教育、“4+1”“3+1+1”本升硕硕士教育、交流生、文化交流等多种形式,先后与美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家的有关高校开展教育交流与合作。
标签:武汉晴川学院??