2022山东交通学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是山东交通学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022山东交通学院录取分数线
2022年山东本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 法学 | 84 | 84 | 437 | 514 | 505 | 507.8 |
审计学 | 24 | 24 | 512 | 505 | 507 | ||||||
计算机科学与技术 | 43 | 43 | 512 | 503 | 505.1 | ||||||
财务管理 | 48 | 48 | 514 | 502 | 503.9 | ||||||
电气工程及其自动化 | 36 | 36 | 513 | 502 | 504.5 | ||||||
英语 | 58 | 58 | 514 | 501 | 503.3 | ||||||
人力资源管理 | 26 | 26 | 506 | 500 | 501.2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 38 | 38 | 506 | 497 | 499.4 | ||||||
交通管理 | 33 | 33 | 506 | 496 | 498.3 | ||||||
交通运输 | 51 | 51 | 510 | 495 | 498.6 | ||||||
电子信息工程 | 42 | 42 | 508 | 495 | 497.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 45 | 45 | 509 | 494 | 496.8 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 40 | 40 | 511 | 494 | 496.7 | ||||||
自动化 | 40 | 40 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
交通工程 | 45 | 45 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 494 | 496 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 68 | 68 | 500 | 492 | 493.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 41 | 41 | 506 | 492 | 493.4 | ||||||
智慧交通 | 55 | 55 | 513 | 492 | 495.1 | ||||||
市场营销 | 26 | 26 | 500 | 492 | 494 | ||||||
能源与动力工程 | 34 | 34 | 499 | 492 | 493.3 | ||||||
俄语 | 18 | 18 | 501 | 492 | 496.1 | ||||||
机械工程 | 35 | 35 | 498 | 491 | 491.6 | ||||||
金融工程 | 48 | 48 | 503 | 491 | 493 | ||||||
海事管理 | 35 | 35 | 512 | 491 | 493.9 | ||||||
智能制造工程 | 38 | 38 | 495 | 490 | 491.4 | ||||||
数字经济 | 46 | 46 | 506 | 490 | 494.8 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 499 | 490 | 491.5 | ||||||
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 505 | 489 | 491.6 | ||||||
机械电子工程 | 36 | 36 | 496 | 488 | 489.4 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 501 | 488 | 490.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 41 | 41 | 495 | 488 | 490.1 | ||||||
海洋技术 | 22 | 22 | 499 | 487 | 489.4 | ||||||
物流工程 | 93 | 93 | 497 | 487 | 489.3 | ||||||
工程管理 | 44 | 44 | 496 | 486 | 488.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 492 | 485 | 486.7 | ||||||
飞行器制造工程 | 48 | 48 | 517 | 485 | 487.9 | ||||||
土木类(含土木工程,城市地下空间工程) | 148 | 148 | 516 | 485 | 489.2 | ||||||
机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 105 | 105 | 493 | 485 | 487.4 | ||||||
测控技术与仪器 | 32 | 32 | 494 | 484 | 486.5 | ||||||
测绘工程 | 47 | 47 | 491 | 484 | 486 | ||||||
安全工程 | 59 | 59 | 497 | 484 | 486.5 | ||||||
船舶与海洋工程 | 50 | 50 | 504 | 482 | 484.5 | ||||||
海洋机器人 | 26 | 26 | 495 | 482 | 485.8 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 120 | 120 | 494 | 482 | 484.8 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 60 | 60 | 494 | 480 | 482.4 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 491 | 480 | 483.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 478 | 480.5 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 490 | 478 | 480.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 489 | 476 | 478.5 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 489 | 475 | 477.7 | ||||||
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 487 | 474 | 475.4 | ||||||
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 494 | 474 | 476.9 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 53 | 53 | 489 | 472 | 475.9 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 483 | 472 | 474.6 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 488 | 470 | 474.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 86 | 86 | 487 | 469 | 473.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 79 | 79 | 482 | 467 | 469.9 |
2022年山东本科提前批录取
批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 22 | 22 | 437 | 491 | 481 | 484.6 |
航海技术 | 42 | 42 | 493 | 477 | 481.8 | |||||
轮机工程 | 48 | 48 | 505 | 472 | 476.4 |
2022年山东普通类专科分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 3 | 综合改革 | 空中乘务 | 60 | 60 | 150 | 401 | 339 | 354.9 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs/39.htm
2、2021山东交通学院录取分数线【全国】
2021年山东本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 审计学 | 19 | 19 | 444 | 514 | 505 | 506.9 |
法学 | 57 | 57 | 511 | 504 | 506.3 | ||||||
英语 | 40 | 40 | 518 | 504 | 507.0 | ||||||
财务管理 | 50 | 50 | 516 | 503 | 505.2 | ||||||
计算机科学与技术 | 45 | 45 | 510 | 501 | 503.2 | ||||||
人力资源管理 | 22 | 22 | 504 | 500 | 501.5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 42 | 42 | 506 | 499 | 501.3 | ||||||
金融学(国际金融方向) | 9 | 9 | 507 | 499 | 501.6 | ||||||
交通管理 | 20 | 20 | 517 | 497 | 500.3 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 44 | 44 | 549 | 496 | 500.7 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 33 | 33 | 501 | 496 | 498.1 | ||||||
交通工程 | 46 | 46 | 518 | 495 | 497.0 | ||||||
交通运输 | 48 | 48 | 524 | 495 | 498.7 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 41 | 41 | 532 | 495 | 500.1 | ||||||
市场营销 | 21 | 21 | 499 | 495 | 496.4 | ||||||
电子信息工程 | 48 | 48 | 505 | 494 | 496.4 | ||||||
俄语 | 19 | 19 | 499 | 494 | 495.5 | ||||||
会展经济与管理 | 17 | 17 | 504 | 494 | 496.3 | ||||||
金融工程 | 38 | 38 | 516 | 494 | 496.2 | ||||||
自动化 | 34 | 34 | 503 | 494 | 495.7 | ||||||
地理信息科学 | 68 | 68 | 506 | 493 | 495.7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 69 | 69 | 522 | 493 | 494.7 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 493 | 494.8 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 45 | 45 | 511 | 492 | 494.6 | ||||||
海事管理 | 41 | 41 | 509 | 492 | 494.4 | ||||||
机械工程 | 40 | 40 | 500 | 491 | 492.7 | ||||||
能源与动力工程 | 31 | 31 | 514 | 491 | 494.7 | ||||||
智能制造工程 | 24 | 24 | 498 | 491 | 492.8 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 529 | 490 | 492.2 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 521 | 490 | 492.8 | ||||||
交通设备与控制工程 | 55 | 55 | 501 | 490 | 491.8 | ||||||
土木类 | 162 | 162 | 513 | 490 | 492.6 | ||||||
物流工程 | 100 | 100 | 500 | 490 | 491.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 23 | 23 | 496 | 490 | 491.3 | ||||||
工程管理 | 46 | 46 | 495 | 489 | 490.4 | ||||||
飞行器制造工程 | 30 | 30 | 512 | 488 | 490.9 | ||||||
机械电子工程 | 45 | 45 | 495 | 488 | 489.7 | ||||||
机械类(车辆) | 103 | 103 | 506 | 488 | 490.2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 33 | 33 | 493 | 487 | 488.8 | ||||||
测绘工程 | 49 | 49 | 493 | 487 | 488.6 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 495 | 487 | 489.1 | ||||||
海洋技术 | 53 | 53 | 499 | 487 | 489.6 | ||||||
安全工程 | 58 | 58 | 495 | 486 | 488.2 | ||||||
测控技术与仪器 | 26 | 26 | 493 | 485 | 487.2 | ||||||
船舶与海洋工程 | 64 | 64 | 492 | 483 | 485.5 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 80 | 80 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 493 | 485 | 487.0 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 62 | 62 | 493 | 484 | 485.7 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 40 | 40 | 492 | 482 | 483.9 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 120 | 120 | 494 | 480 | 482.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 120 | 120 | 490 | 478 | 480.8 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 101 | 101 | 491 | 475 | 477.2 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 541 | 478 | 481.7 | ||||||
航海技术(校企合作,与华光海运公司合作) | 40 | 40 | 488 | 477 | 479.1 | ||||||
轮机工程(校企合作,与华光海运有限公司合作) | 40 | 40 | 506 | 477 | 479.3 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 497 | 474 | 477.6 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 105 | 105 | 487 | 474 | 476.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 105 | 105 | 496 | 470 | 473.1 |
2021年上海本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
上海 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 400 | 431 | 421 | 426 |
轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 421 | 412 | 416.5 |
2021年山东普通类专科(空中乘务)
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
山东 | 普通类常规批 | 非定向 | 3 | 综合改革 | 空中乘务 | 67 | 67 | 150 | 381 | 245 | 306.4 |
2021年山东本科提前批航海类分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 23 | 23 | 444 | 499 | 476 | 481.1 |
航海技术 | 38 | 38 | 499 | 475 | 480.7 | ||||||
轮机工程 | 46 | 46 | 494 | 470 | 477.6 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 飞行技术 | 10 | 10 | 450 | 515 | 453 | 483.1 |
2021年浙江本科提前批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
浙江 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 495 | 553 | 524 | 538.5 |
2021年山东春季高考本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
山东 | 春季高考 | 非定向 | 4 | 土建 | 工程管理 | 36 | 36 | 513 | 683.9 | 633.9 | 649.8 |
机械 | 机械设计制造及其自动化 | 36 | 36 | 479 | 659.9 | 608.9 | 626.3 | ||||
机械 | 材料成型及控制工程 | 60 | 60 | 479 | 606.9 | 572.9 | 591.6 | ||||
机械 | 机械电子工程 | 60 | 60 | 479 | 628.9 | 571.9 | 582.9 | ||||
汽车 | 车辆工程 | 39 | 39 | 435 | 670.9 | 614.9 | 640.8 | ||||
汽车 | 汽车服务工程 | 39 | 39 | 435 | 614.9 | 594.9 | 606.1 | ||||
财经 | 财务管理 | 31 | 31 | 517 | 700.9 | 670.9 | 678.9 | ||||
商贸 | 电子商务(校企合作) | 38 | 38 | 559 | 665.9 | 642.9 | 650.1 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 录取 | 录取 | 录取 |
山东 | 春季高考拔尖人才 | 非定向 | 4 | 土建 | 工程管理 | 4 | 4 | 238 | 229 | 233.1 |
机械 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 169 | 155 | 160.1 | ||||
汽车 | 汽车服务工程 | 1 | 1 | 159 | 159 | 159 | ||||
汽车 | 车辆工程 | 1 | 1 | 196 | 196 | 196 | ||||
财经 | 财务管理 | 4 | 4 | 238 | 229 | 233.1 | ||||
商贸 | 电子商务(校企合作) | 2 | 2 | 247 | 213 | 230.1 |
2021年山东本科艺术类普通批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化/艺术分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
山东 | 艺术本科批 | 非定向 | 4 | 综合评价 | 产品设计 | 34 | 34 | 333/198 | 541.6 | 536.6 | 537.5 |
环境设计 | 32 | 32 | 550 | 537.7 | 538.8 | ||||||
视觉传达设计 | 14 | 14 | 545.8 | 539.6 | 541.3 |
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文化/专业 | 录取最高综合分 | 录取最低综合分 | 录取平均综合分 |
江苏 | 艺术本科批 | 非定向 | 4 | 物理 | 产品设计 | 2 | 2 | 313/170 | 456 | 439 | 447.5 |
环境设计 | 2 | 2 | 449 | 447 | 448 | ||||||
视觉传达设计 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||||||
历史 | 产品设计 | 18 | 18 | 335/170 | 475 | 469 | 470.8 | ||||
环境设计 | 18 | 18 | 477 | 469 | 471.7 | ||||||
视觉传达设计 | 9 | 9 | 480 | 472 | 475.3 |
省外各类型分数线请点击链接查看:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs/36.htm
3、2020山东交通学院录取分数线【全国】
山东交通学院2020年本专科批录取情况
山东交通学院2020年本科航海类分专业录取情况
山东交通学院2020年本科飞行技术专业录取情况
山东交通学院2020年本科美术类分专业录取情况
山东交通学院2020年在山东省本科普通批分专业录取情况
4、山东交通学院简介
山东交通学院(ShanDong JiaoTong University)位于山东省济南市,是中华人民共和国交通运输部与山东省人民政府共建高校,为“山东特色名校工程”重点建设的应用型人才培养特色高校,教育部“应用科技大学改革试点战略研究”项目首批试点院校,教育部首批“新工科”研究与实践项目入选高校。2017年,学校成为山东省省级硕士立项建设单位。
学院始建于1956年,时为交通部济南汽车机械学校;1958年,更名为山东交通专科学校;1962年,更名为济南交通学院;1970年,更名地方国营济南卫东机械厂;1973年,更名为山东省交通学校;1980年,更名为交通部济南交通学校;1988年,更名为交通部济南交通高等专科学校;2002年,济南交通专科学校与中国重汽集团职工大学合并组建山东交通学院。
标签:山东交通学院??