2022桂林学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是桂林学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022桂林学院录取分数线
桂林学院2022年广西录取情况表
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 投档成绩 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 本批次录取线 | |||
汉语言文学 | 文史 | 130 | 496.979039 | 456.963124 | 421 |
汉语国际教育 | 文史 | 39 | 461.96556 | 448.959239 | 421 |
英语 | 理工 | 40 | 433.926809 | 384.889361 | 343 |
英语 | 文史 | 83 | 476.97178 | 446.958568 | 421 |
商务英语 | 理工 | 23 | 401.902884 | 381.886732 | 343 |
商务英语 | 文史 | 31 | 459.964319 | 446.958434 | 421 |
泰语 | 理工 | 12 | 403.904701 | 381.886939 | 343 |
泰语 | 文史 | 20 | 466.967342 | 447.958705 | 421 |
越南语 | 理工 | 13 | 399.90144 | 390.894658 | 343 |
越南语 | 文史 | 17 | 468.968288 | 450.960123 | 421 |
新闻传播学类 | 理工 | 25 | 392.896315 | 381.886788 | 343 |
新闻传播学类 | 文史 | 46 | 466.967538 | 446.958403 | 421 |
经济学 | 理工 | 20 | 393.896506 | 380.886573 | 343 |
经济学 | 文史 | 33 | 481.973539 | 446.958469 | 421 |
金融学类 | 理工 | 60 | 401.903598 | 380.886353 | 343 |
金融学类 | 文史 | 68 | 459.964437 | 446.958491 | 421 |
工商管理类 | 理工 | 29 | 413.912577 | 380.886548 | 343 |
工商管理类 | 文史 | 49 | 466.96751 | 446.95841 | 421 |
会计学 | 理工 | 23 | 404.905515 | 382.887592 | 343 |
会计学 | 文史 | 30 | 462.965812 | 446.958489 | 421 |
电子商务 | 理工 | 10 | 396.899255 | 381.886929 | 343 |
电子商务 | 文史 | 16 | 461.965189 | 446.958582 | 421 |
旅游管理类 | 理工 | 19 | 395.898501 | 380.886476 | 343 |
旅游管理类 | 文史 | 35 | 456.963076 | 447.958634 | 421 |
法学 | 理工 | 27 | 411.910644 | 382.887899 | 343 |
法学 | 文史 | 37 | 482.974002 | 453.96158 | 421 |
物业管理 | 理工 | 15 | 397.900101 | 381.887359 | 343 |
物业管理 | 文史 | 23 | 463.966339 | 446.958528 | 421 |
学前教育 | 理工 | 33 | 406.906953 | 380.886581 | 343 |
学前教育 | 文史 | 77 | 464.966682 | 446.958466 | 421 |
小学教育 | 理工 | 42 | 435.927958 | 395.898252 | 343 |
小学教育 | 文史 | 59 | 473.970472 | 454.962052 | 421 |
工程造价 | 理工 | 32 | 394.898004 | 380.886588 | 343 |
健康服务与管理 | 理工 | 14 | 393.896613 | 380.886271 | 343 |
健康服务与管理 | 文史 | 19 | 456.962825 | 450.960086 | 421 |
数学与应用数学 | 理工 | 137 | 431.925418 | 384.88986 | 343 |
计算机科学与技术 | 理工 | 36 | 419.916973 | 382.888249 | 343 |
软件工程 | 理工 | 68 | 409.909133 | 380.886609 | 343 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 54 | 411.911022 | 380.886515 | 343 |
电子信息工程 | 理工 | 54 | 413.912734 | 380.886465 | 343 |
物联网工程 | 理工 | 44 | 417.91513 | 381.886783 | 343 |
数字媒体技术 | 理工 | 50 | 453.939976 | 380.886502 | 343 |
体育教育 | 体育(理) | 92 | 投档393.97511 专业98文化285 | 投档373.96249 专业84文化222 | 专业83 文化222 |
体育学类 | 体育(理) | 62 | 投档391.97398 专业98文化290 | 投档373.96251 专业83文化227 | 专业83 文化222 |
点击链接查看各省各专业录取分数线:https://www.gxljc.edu.cn/zsw/index/lnlqxx.htm
2、2021桂林学院录取分数线
桂林学院2021年录取情况公布(广西本科第二批)
科类 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
文史类 | 776 | 413 | 496.981 | 440.961 |
理工类 | 782 | 348 | 449.934 | 370.882 |
桂林学院2021年录取情况公布(广西本科提前批艺术二批)
专业名称 科类 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 设计学类 艺术(文) 188 专业200 文化310 专业259 文化440 投档566.98542 专业208 文化310 投档479.86039 设计学类 艺术(理) 50 专业200 文化261 专业252 文化366 投档522.93705 专业203 文化261 投档440.81395 舞蹈学 艺术(文) 39 专业184 文化310 专业221 文化412 投档488.9771 专业184 文化311 投档431.8713 舞蹈学 艺术(理) 4 专业184 文化261 专业215 文化325 投档467.9483 专业191 文化281 投档420.8461 音乐学 艺术(文) 27 专业208 文化310 专业244 文化411 投档526.8814 专业222 文化310 投档504.7779 音乐学 艺术(理) 11 专业208 文化261 专业229 文化322 投档490.7043 专业216 文化266 投档461.5714 广播电视编导 艺术(文) 33 专业222 文化310 专业246 文化414 投档532.9759 专业225 文化310 投档513.9482 广播电视编导 艺术(理) 5 专业222 文化261 专业239 文化316 投档513.9493 专业230 文化291 投档494.9139 播音与主持艺术 艺术(文) 48 专业208 文化310 专业253 文化431 投档553.986 专业210 文化294 投档473.9008 播音与主持艺术 艺术(理) 11 专业208 文化261 专业233 文化297 投档485.9104 专业209 文化251 投档446.89
桂林学院2021年录取情况公布(广西本科提前批体育类)
专业名称 | 科类 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
体育学类 | 体育(理) | 文化225 | 文化286 | 文化225 |
专业82 | 专业100 | 专业82 | ||
—— | 投档综合分396 | 投档综合分369 |
点击查看全国录取情况:https://www.gxljc.edu.cn/xwzx/zskx.htm
3、2020桂林学院录取分数线【全国】
桂林学院2020年各省控制分数线(普通类)
招生省份 | 文史、理工类 | |||
科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |
天津 | 理工 | 476 | 506 | 476 |
文史 | ||||
河北 | 理工 | 415 | 483 | 468 |
文史 | 465 | 508 | 492 | |
山西 | 理工 | 370 | 430 | 414 |
文史 | 400 | 459 | 442 | |
内蒙古 | 理工 | 333 | 348 | 336 |
文史 | 437 | 461 | 441 | |
吉林 | 理工 | 336 | 402 | 365 |
文史 | 371 | 434 | 422 | |
江苏 | 理工 | 313 | 322 | 316 |
文史 | 284 | 320 | 295 | |
浙江 | 理工 | 一段594 二段495 三段279 | 542 | 475 |
文史 | ||||
福建 | 理工 | 402 | 448 | 424 |
文史 | 465 | 486 | 470 | |
江西 | 理工 | 463 | 483 | 477 |
文史 | 488 | 512 | 502 | |
山东 | 理工 | 无文理 | 无文理 | 无文理 |
文史 | 无文理 | 无文理 | 无文理 | |
—— | 无文理 | 无文理 | 无文理 | |
河南 | 理工 | 418 | 468 | 449 |
文史 | 465 | 509 | 503 | |
湖北 | 理工 | 395 | 439 | 426 |
文史 | 426 | 481 | 429 | |
—— | ||||
湖南 | 理工 | 433 | 471 | 457 |
文史 | 501 | 527 | 519 | |
广西 | 理工 | 353 | 459 | 388 |
文史 | 381 | 504 | 403 | |
预科 | 无预科 | |||
广东 | 理工 | 410 | 488 | 468 |
文史 | 430 | 509 | 495 | |
海南 | 理工 | 463 | 539 | 473 |
文史 | ||||
贵州 | 理工 | 384 | 418 | 394 |
文史 | 463 | 501 | 474 | |
云南 | 理工 | 440 | 475 | 460 |
文史 | 480 | 534 | 504 | |
陕西 | 理工 | 350 | 419 | 408 |
文史 | 405 | 481 | 473 | |
甘肃 | 理工 | 372 | 401 | 394 |
文史 | 439 | 482 | 474 | |
新疆 | 理工 | 317 | 369 | 345 |
文史 | 370 | 432 | 395 | |
安徽 | 理工 | 435 | 454 | 443 |
文史 | 499 | 514 | 512 |
桂林学院2020年各省控制分数线(艺术、体育类)
招生省份 | 艺术、体育类 | ||||||||||||||||||
分数类别 | 音乐学 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 设计学类(美术) | 体育学类 | |||||||||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||
天津 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
河北 | 文化分 | 291 | 344 | 301 | 291 | 419 | 337 | 215 | 文 325 理 346 | 文326 理228 | |||||||||
专业分 | 128 | 146 | 137 | 180 | 227 | 225 | 270 | 文 295 理 299 | 文291 理273 | ||||||||||
山西 | 文化分 | ||||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
内蒙古 | 文化分 | 276 | 323 | 282 | |||||||||||||||
专业分 | 202 | 227 | 211 | ||||||||||||||||
吉林 | 文化分 | 文 300 理 280 | 文 362 理 357 | 文329 理305 | |||||||||||||||
专业分 | 60 | 文 72 理 70 | 文69 理67 | ||||||||||||||||
江苏 | 文化分 | 266 | 280 | 272 | 236 | 266 | 240 | ||||||||||||
专业分 | 200 | 216 | 211 | 170 | 218 | 190 | |||||||||||||
浙江 | 文化分 | 一段 498 二段 413 | 523 | 508 | |||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
福建 | 文化分 | 文 349 理 302 | 文 405 理 323 | 文352 理311 | 文 349 理 302 | 文 426 | 文365 | 文 349 理 302 | 文 458 理 424 | 文 439 理 418 | 文 349 理 302 | 文 448 理 418 | 文426 理400 | 文 349 理 302 | 文 398 | 文 370 | |||
专业分 | 195 | 文 231 理 221 | 文221 理220 | 195 | 文 236 | 文233 | 195 | 文 251 理 247 | 文 246 理 242 | 195 | 文 215 理 207 | 文211 理204 | 195 | 文 230 | 文 228 | ||||
江西 | 文化分 | 347 | 文 438 | 文351 | 347 | —— | —— | 393 | 文 434 | 文 415 | 393 | 文 480 | 文449 | 347 | 文 420 | 文 351 | 324 | 理 371 | 理353 |
专业分 | 100 | 136 | 134 | 90 | —— | —— | 100 | 160 | 151 | 100 | 148 | 140 | 270 | 319 | 299 | 81.04 | 83 | 83 | |
山东 | 文化分 | 314 | 399 | 316 | 291 | 380 | 312 | 381 | 433 | 381 | 381 | 443 | 417 | 314 | 440 | 356 | 一段 561二段 457 | 591 | 566 |
专业分 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 201 | 229 | 212 | 203 | 233 | 220 | ||||
综合分 | 470 | 463 | 518 | 515 | |||||||||||||||
河南 | 文化分 | 文 345 | 430 | 383 | 文 319 | 367 | 334 | ||||||||||||
专业分 | 125 | 159 | 154 | 147 | 177 | 147 | |||||||||||||
湖北 | 文化分 | 395 | 417 | 417 | 395 | —— | —— | 305 | 369 | 345 | 338 | 438 | 359 | ||||||
专业分 | 231 | 244 | 244 | 195 | —— | —— | 186 | 213 | 197 | 378 | 444 | 394 | |||||||
综合分 | 661 | 661 | —— | —— | 531 | 531 | 517 | 512 | |||||||||||
湖南 | 文化分 | 437 | 文 445 | 文 440 | 464 | 文 483 | 文475 | 372 | 文 420 | 文 408 | 334 | 理 375 | 理339 | ||||||
专业分 | 213 | 222 | 220 | 194 | 212 | 198 | 223 | 229 | 225 | 252 | 290 | 252 | |||||||
广西 | 文化分 | 文 236 理 265 | 文 417 理 354 | 文288 理266 | 文 236 理 265 | 文 380 理 354 | 文289 理266 | 文 236 理 265 | 文 412 理 292 | 文 290 理 292 | 文 236 理 265 | 文 392 理 341 | 文289 理271 | 文 236 理 265 | 文 417 理 360 | 文 286 理 266 | 理 220 | 理 298 | 理220 |
专业分 | 210 | 文 243 理 251 | 文218 理213 | 188 | 文 226 理 202 | 文194 理190 | 222 | 文 245 理 224 | 文 225 理 224 | 229 | 文 249 理 259 | 文230 理232 | 205 | 文 259 理 231 | 文 209 理 205 | 82 | 99 | 82 | |
综合分 | 文 526 理 530 | 文496 理464 | 文 485 理 453 | 文447 理420 | 文 523 理 480 | 文 514 理 480 | 文 525 理 550 | 文510 理497 | 文 550 理 496 | 文 485 理 446 | 400 | 364 | |||||||
广东 | 文化分 | 250 | 348 | 268 | 260 | 384 | 349 | ||||||||||||
专业分 | 190 | 233 | 207 | 203 | 226 | 219 | |||||||||||||
海南 | 文化分 | 347 | 494 | 381 | 347 | 501 | 415 | 347 | 413 | 351 | |||||||||
专业分 | 165 | 191 | 191 | 193 | 218 | 217 | 162 | 194 | 191 | ||||||||||
贵州 | 文化分 | 文 347 理 288 | 472 | 365 | 文 324 理 269 | 388 | 355 | 文 370 理 307 | 437 | 376 | |||||||||
专业分 | 130 | 232 | 210 | 120 | 190 | 170 | 180 | 220 | 218 | ||||||||||
云南 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
陕西 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
甘肃 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
新疆 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
安徽 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 |
4、桂林学院简介
桂林学院的前身是创建于2001年5月的广西师范大学漓江学院。2004年1月经教育部确认,取得独立学院办学资格。2021年5月经教育部批准,广西师范大学漓江学院转设为桂林学院。
学校地处“山水甲天下”的国家历史文化名城——桂林市,坐落于世界十五条最美河流之一的漓江之畔。东临桂林市雁山区中心环线大道,四通八达、交通便捷。东向与广西师范大学(雁山校区)隔路“门当户对”,近邻雁山区人民政府、中国科学院桂林植物园、桂林融创国际旅游度假区以及号称“桂林佳境、一园看尽”的雁山园。校园绿树成荫,环境优雅,“育善林”曲径通幽、松香四溢、竹韵袅袅。先后被评为“广西安全文明校园”“广西卫生优秀学校”。
标签:桂林学院??