2022浙江理工大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是浙江理工大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022浙江理工大学录取分数线【全国】
浙江理工大学2022年浙江省各专业录取分数情况
序号 | 专业 | 科类 | 段次/批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线 |
1 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 综合改革 | 1 | 607 | 593 | 595.68 | 497 |
2 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 601 | 600 | 600.43 | 497 |
3 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 1 | 609 | 606 | 606.80 | 497 |
4 | 电气类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 综合改革 | 1 | 616 | 600 | 602.58 | 497 |
5 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 615 | 608 | 608.81 | 497 |
6 | 法学 | 综合改革 | 1 | 619 | 614 | 615.08 | 497 |
7 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 综合改革 | 1 | 599 | 594 | 595.27 | 497 |
8 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 1 | 611 | 595 | 598.58 | 497 |
9 | 服装设计与工程(中外合作办学)(中美合作) | 综合改革 | 1 | 592 | 580 | 584.60 | 497 |
10 | 工商管理(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 601 | 595 | 596.14 | 497 |
11 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 综合改革 | 1 | 618 | 597 | 599.30 | 497 |
12 | 工业设计 | 综合改革 | 1 | 617 | 605 | 606.94 | 497 |
13 | 公共管理类(行政管理、社会工作) | 综合改革 | 1 | 611 | 599 | 603.36 | 497 |
14 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 608 | 596 | 598.50 | 497 |
15 | 化学类(应用化学、材料化学) | 综合改革 | 1 | 604 | 595 | 598.54 | 497 |
16 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 综合改革 | 1 | 608 | 596 | 598.22 | 497 |
17 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 综合改革 | 1 | 620 | 609 | 611.63 | 497 |
18 | 建筑类(建筑学、风景园林) | 综合改革 | 1 | 615 | 598 | 601.47 | 497 |
19 | 经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 综合改革 | 1 | 606 | 595 | 597.21 | 497 |
20 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 1 | 607 | 605 | 605.40 | 497 |
21 | 启新卓越实验班 | 综合改革 | 1 | 631 | 619 | 621.42 | 497 |
22 | 生物科学类(生物技术、生物制药) | 综合改革 | 1 | 607 | 597 | 599.24 | 497 |
23 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 综合改革 | 1 | 614 | 601 | 603.48 | 497 |
24 | 丝绸设计与工程 | 综合改革 | 1 | 599 | 595 | 597.40 | 497 |
25 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 综合改革 | 1 | 609 | 595 | 596.57 | 497 |
26 | 外国语言文学类(英语、日语) | 综合改革 | 1 | 613 | 597 | 600.33 | 497 |
27 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 1 | 611 | 604 | 606.00 | 497 |
28 | 新闻传播学类(传播学、汉语言文学) | 综合改革 | 1 | 620 | 608 | 610.64 | 497 |
29 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 1 | 607 | 605 | 605.64 | 497 |
30 | 应用心理学 | 综合改革 | 1 | 631 | 607 | 609.23 | 497 |
浙江理工大学2022年普通类分省录取分数情况
序号 | 省份 | 批次/段次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
1 | 浙江 | 1 | 综合改革 | 631 | 580 | 604.14 | 497 |
2 | 安徽 | 1 | 理科 | 582 | 540 | 563.45 | 491 |
1 | 文科 | 564 | 556 | 560.00 | 523 | ||
3 | 北京 | 1 | 综合改革 | 561 | 520 | 534.13 | 425 |
4 | 福建 | 1 | 历史类 | 574 | 563 | 566.33 | 468 |
1 | 物理类 | 592 | 506 | 564.43 | 428 | ||
5 | 甘肃 | 1 | 理科 | 515 | 501 | 504.32 | 442 |
1 | 文科 | 513 | 509 | 511.00 | 485 | ||
6 | 广东 | 1 | 历史类 | 556 | 543 | 545.82 | 437 |
1 | 物理类 | 594 | 528 | 567.30 | 445 | ||
7 | 广西 | 1 | 理科 | 576 | 527 | 548.03 | 475 |
1 | 文科 | 575 | 575 | 575.00 | 532 | ||
8 | 贵州 | 1 | 理科 | 551 | 520 | 526.08 | 451 |
1 | 文科 | 585 | 574 | 578.80 | 549 | ||
9 | 海南 | 1 | 综合改革 | 658 | 623 | 640.90 | 471 |
10 | 河北 | 1 | 历史类 | 584 | 578 | 581.56 | 443 |
1 | 物理类 | 606 | 520 | 566.25 | 430 | ||
11 | 河南 | 1 | 理科 | 586 | 542 | 575.09 | 509 |
1 | 文科 | 573 | 536 | 560.44 | 527 | ||
12 | 黑龙江 | 1 | 理科 | 527 | 509 | 518.05 | 429 |
1 | 文科 | 513 | 513 | 513.00 | 463 | ||
13 | 湖北 | 1 | 历史类 | 569 | 561 | 563.80 | 435 |
1 | 物理类 | 575 | 553 | 564.44 | 409 | ||
14 | 湖南 | 1 | 历史类 | 564 | 550 | 554.18 | 451 |
1 | 物理类 | 578 | 514 | 561.69 | 414 | ||
15 | 吉林 | 1 | 理科 | 538 | 516 | 525.55 | 488 |
1 | 文科 | 523 | 523 | 523.00 | 511 | ||
16 | 江苏 | 1 | 历史类 | 550 | 542 | 545.00 | 471 |
1 | 物理类 | 577 | 446 | 559.39 | 429 | ||
17 | 江西 | 1 | 理科 | 577 | 559 | 562.10 | 509 |
1 | 文科 | 565 | 555 | 560.29 | 529 | ||
18 | 辽宁 | 1 | 历史类 | 572 | 567 | 570.33 | 404 |
1 | 物理类 | 594 | 545 | 572.52 | 362 | ||
19 | 内蒙古 | 1 | 理科 | 546 | 477 | 507.62 | 427 |
1 | 文科 | 529 | 511 | 518.50 | 459 | ||
20 | 青海 | 1 | 理科 | 450 | 442 | 445.33 | 335 |
21 | 山东 | 1 | 综合改革 | 590 | 538 | 568.90 | 437 |
22 | 山西 | 1 | 理科 | 545 | 534 | 537.78 | 498 |
1 | 文科 | 536 | 534 | 535.00 | 517 | ||
23 | 陕西 | 1 | 理科 | 559 | 518 | 533.96 | 449 |
1 | 文科 | 538 | 533 | 535.50 | 484 | ||
24 | 上海 | 1 | 综合改革 | 513 | 478 | 493.24 | 400 |
25 | 四川 | 1 | 理科 | 593 | 580 | 584.58 | 515 |
1 | 文科 | 568 | 565 | 566.50 | 538 | ||
26 | 天津 | 1 | 综合改革 | 621 | 609 | 614.00 | 463 |
27 | 西藏 | 1 | 理科民族 | 352 | 308 | 328.17 | 305 |
1 | 文科民族 | 383 | 355 | 362.29 | 340 | ||
1 | 理科汉族 | 436 | 436 | 436.00 | 400 | ||
1 | 文科汉族 | 476 | 435 | 456.71 | 430 | ||
28 | 新疆 | 定向 | 理科 | 469 | 405 | 425.59 | 400 |
定向 | 文科 | 457 | 450 | 454.75 | 443 | ||
内地班 | 理科 | 553 | 460 | 491.42 | 400 | ||
内地班 | 文科 | 497 | 468 | 479.83 | 443 | ||
29 | 云南 | 1 | 理科 | 587 | 576 | 579.53 | 515 |
1 | 文科 | 609 | 605 | 607.00 | 575 | ||
30 | 重庆 | 1 | 历史类 | 540 | 540 | 540.00 | 415 |
1 | 物理类 | 574 | 535 | 555.79 | 411 |
浙江理工大学2022年“三位一体”综合评价录取情况
类别 | 专业 | 人数 | 高考文化分 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工类一 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 10 | 605 | 562 | 587.70 | 619.2 | 583.8 | 597.02 |
纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 30 | 599 | 547 | 579.80 | 628.6 | 581 | 598.11 | |
服装设计与工程 | 10 | 600 | 579 | 591.10 | 628.2 | 605.4 | 615.56 | |
化学类(应用化学、材料化学) | 20 | 599 | 561 | 584.85 | 616.8 | 591 | 600.26 | |
建筑类(建筑学、风景园林) | 15 | 607 | 579 | 595.00 | 631.8 | 607.8 | 617.53 | |
轻化工程 | 20 | 601 | 555 | 577.85 | 611.6 | 582.4 | 592.26 | |
生物科学类(生物技术、生物制药) | 30 | 621 | 558 | 585.93 | 631 | 594.6 | 605.26 | |
丝绸设计与工程 | 10 | 602 | 566 | 585.30 | 622.4 | 590.2 | 599.68 | |
应用心理学 | 5 | 607 | 585 | 595.40 | 620.2 | 610.4 | 615.64 | |
合计 | 150 | 621 | 547 | 585.13 | 631.8 | 581 | 602.77 | |
理工类二 | 测控技术与仪器 | 5 | 607 | 564 | 586.40 | 619.2 | 595.4 | 605.04 |
电气类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 15 | 605 | 574 | 591.93 | 632.4 | 616.2 | 621.56 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 15 | 608 | 587 | 598.33 | 634.8 | 622.8 | 627.07 | |
工业设计 | 20 | 608 | 575 | 592.70 | 624.2 | 600.6 | 614.62 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 20 | 606 | 571 | 590.05 | 621.6 | 603.6 | 609.98 | |
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 15 | 613 | 595 | 603.33 | 637.6 | 627 | 630.87 | |
能源与动力工程 | 15 | 602 | 566 | 585.60 | 620.6 | 593.6 | 607.63 | |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 25 | 604 | 560 | 589.40 | 627.4 | 598 | 611.08 | |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 30 | 597 | 516 | 566.80 | 621 | 527.2 | 584.95 | |
新能源材料与器件 | 10 | 600 | 538 | 582.50 | 622 | 573.8 | 603.10 | |
信息管理与信息系统 | 10 | 606 | 585 | 596.70 | 627 | 613 | 617.92 | |
合计 | 180 | 613 | 516 | 587.81 | 637.6 | 527.2 | 610.33 | |
经管人文类 | 法学 | 10 | 609 | 595 | 601.80 | 639.8 | 625.8 | 630.78 |
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 10 | 598 | 582 | 593.40 | 620.8 | 610.2 | 615.54 | |
公共管理类(行政管理、社会工作) | 10 | 598 | 568 | 584.90 | 619.8 | 605 | 610.64 | |
经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 10 | 602 | 571 | 589.60 | 622 | 611.8 | 618.66 | |
外国语言文学类(英语、日语) | 15 | 603 | 576 | 590.27 | 624.2 | 610 | 615.23 | |
新闻传播学类(传播学、汉语言文学) | 15 | 610 | 585 | 598.20 | 639.2 | 621.4 | 626.52 | |
合计 | 70 | 610 | 568 | 593.20 | 639.8 | 605 | 619.75 | |
总计 | 合计 | 400 | 621 | 516 | 587.75 | 639.8 | 527.2 | 609.14 |
2、2021浙江理工大学录取分数线【全国】
浙江理工大学2021年浙江省各专业录取分数情况
序号 | 专业 | 科类 | 段次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线 |
1 | 材料类 | 综合改革 | 1 | 602 | 589 | 591.32 | 495 |
2 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 1 | 616 | 601 | 604.87 | 495 |
3 | 电气类 | 综合改革 | 1 | 603 | 592 | 595.30 | 495 |
4 | 电子信息类 | 综合改革 | 1 | 612 | 603 | 604.96 | 495 |
5 | 法学类 | 综合改革 | 1 | 623 | 609 | 611.63 | 495 |
6 | 纺织类 | 综合改革 | 1 | 596 | 592 | 593.53 | 495 |
7 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 1 | 616 | 595 | 599.77 | 495 |
8 | 服装设计与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 1 | 595 | 578 | 583.00 | 495 |
9 | 工商管理(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 598 | 590 | 592.58 | 495 |
10 | 工商管理类 | 综合改革 | 1 | 606 | 595 | 597.06 | 495 |
11 | 工业设计 | 综合改革 | 1 | 612 | 602 | 604.30 | 495 |
12 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 604 | 594 | 595.73 | 495 |
13 | 行政管理 | 综合改革 | 1 | 609 | 595 | 597.30 | 495 |
14 | 化学类 | 综合改革 | 1 | 600 | 591 | 593.19 | 495 |
15 | 机械类 | 综合改革 | 1 | 611 | 591 | 594.51 | 495 |
16 | 计算机类 | 综合改革 | 1 | 618 | 605 | 608.11 | 495 |
17 | 建筑类 | 综合改革 | 1 | 608 | 595 | 598.48 | 495 |
18 | 经济与贸易类 | 综合改革 | 1 | 608 | 593 | 595.53 | 495 |
19 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 1 | 602 | 600 | 601.00 | 495 |
20 | 启新卓越实验班 | 综合改革 | 1 | 627 | 620 | 622.23 | 495 |
21 | 生物科学类 | 综合改革 | 1 | 601 | 593 | 595.69 | 495 |
22 | 数学类 | 综合改革 | 1 | 612 | 598 | 602.03 | 495 |
23 | 丝绸设计与工程 | 综合改革 | 1 | 597 | 594 | 595.20 | 495 |
24 | 土木类 | 综合改革 | 1 | 596 | 591 | 592.43 | 495 |
25 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 1 | 608 | 597 | 600.09 | 495 |
26 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 1 | 601 | 599 | 599.50 | 495 |
27 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 1 | 617 | 605 | 607.21 | 495 |
28 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 1 | 603 | 599 | 600.63 | 495 |
浙江理工大学2021年普通类分省录取分数情况
序号 | 省份 | 批次/段次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
1 | 浙江 | 1 | 综合改革 | 627 | 578 | 599.5 | 495 |
2 | 安徽 | 1 | 理科 | 592 | 497 | 552.85 | 488 |
1 | 文科 | 607 | 601 | 603.46 | 560 | ||
3 | 北京 | 1 | 综合改革 | 534 | 521 | 526.67 | 400 |
4 | 福建 | 1 | 历史类 | 574 | 501 | 559 | 467 |
1 | 物理类 | 592 | 527 | 575.26 | 423 | ||
5 | 甘肃 | 1 | 理科 | 526 | 508 | 512.42 | 440 |
1 | 文科 | 529 | 527 | 528 | 502 | ||
6 | 广东 | 1 | 历史类 | 575 | 558 | 563.78 | 448 |
1 | 物理类 | 591 | 559 | 577.02 | 432 | ||
7 | 广西 | 1 | 理科 | 582 | 554 | 562.92 | 487 |
1 | 文科 | 561 | 561 | 561 | 530 | ||
8 | 贵州 | 1 | 理科 | 564 | 524 | 531.11 | 456 |
1 | 文科 | 580 | 572 | 576.6 | 556 | ||
9 | 海南 | 1 | 综合改革 | 642 | 624 | 634.9 | 466 |
10 | 河北 | 1 | 历史类 | 593 | 520 | 578.07 | 454 |
1 | 物理类 | 596 | 510 | 575.87 | 412 | ||
11 | 河南 | 1 | 理科 | 604 | 566 | 593.19 | 518 |
1 | 文科 | 605 | 599 | 601.56 | 558 | ||
12 | 黑龙江 | 1 | 理科 | 535 | 510 | 518.1 | 415 |
1 | 文科 | 546 | 546 | 546 | 472 | ||
13 | 湖北 | 1 | 历史类 | 597 | 593 | 594.45 | 463 |
1 | 物理类 | 599 | 581 | 590.8 | 397 | ||
14 | 湖南 | 1 | 历史类 | 583 | 549 | 572.4 | 466 |
1 | 物理类 | 612 | 548 | 584.95 | 434 | ||
15 | 吉林 | 1 | 理科 | 546 | 515 | 527.06 | 482 |
1 | 文科 | 543 | 543 | 543 | 519 | ||
16 | 江苏 | 1 | 历史类 | 569 | 557 | 559 | 476 |
1 | 物理类 | 562 | 538 | 553.09 | 417 | ||
17 | 江西 | 1 | 理科 | 591 | 574 | 579.2 | 519 |
1 | 文科 | 599 | 597 | 597.92 | 559 | ||
18 | 辽宁 | 1 | 历史类 | 593 | 586 | 588.67 | 456 |
1 | 物理类 | 601 | 552 | 580 | 336 | ||
19 | 内蒙古 | 1 | 理科 | 550 | 513 | 527.78 | 418 |
1 | 文科 | 566 | 552 | 559.75 | 488 | ||
20 | 青海 | 1 | 理科 | 458 | 452 | 454.67 | 330 |
21 | 山东 | 1 | 综合改革 | 591 | 551 | 575.63 | 444 |
22 | 山西 | 1 | 理科 | 559 | 535 | 541.79 | 505 |
1 | 文科 | 569 | 563 | 564.67 | 543 | ||
23 | 陕西 | 1 | 理科 | 550 | 528 | 535.86 | 443 |
1 | 文科 | 549 | 547 | 548 | 499 | ||
24 | 上海 | 1 | 综合改革 | 502 | 478 | 488.67 | 400 |
25 | 四川 | 1 | 理科 | 604 | 586 | 591.42 | 521 |
1 | 文科 | 569 | 562 | 565.5 | 541 | ||
26 | 天津 | 1 | 综合改革 | 616 | 604 | 610 | 463 |
27 | 西藏 | 1 | 理科民族 | 360 | 331 | 345.29 | 317 |
1 | 文科民族 | 384 | 368 | 373.89 | 350 | ||
1 | 理科汉族 | 473 | 452 | 462 | 415 | ||
1 | 文科汉族 | 516 | 496 | 501.33 | 448 | ||
28 | 新疆 | 定向 | 理科 | 481 | 405 | 444.32 | 405 |
定向 | 文科 | 515 | 432 | 471.67 | 466 | ||
内地班 | 理科 | 554 | 478 | 496.8 | 405 | ||
内地班 | 文科 | 519 | 461 | 478.4 | 466 | ||
29 | 云南 | 1 | 理科 | 584 | 577 | 580.44 | 520 |
1 | 文科 | 600 | 577 | 588.5 | 565 | ||
30 | 重庆 | 1 | 历史类 | 588 | 572 | 580 | 456 |
1 | 物理类 | 604 | 561 | 591.56 | 446 |
浙江理工大学2021年“三位一体”综合评价招生录取分数情况
测试类别 | 招生专业(类) | 高考文化分 | 综合分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经管人文类 | 法学类(法学、社会工作) | 621 | 596 | 604.9 | 636.8 | 626.8 | 632.7 |
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 603 | 587 | 595.9 | 628.2 | 614.8 | 622.0 | |
行政管理 | 594 | 577 | 585.0 | 618.4 | 613.2 | 616.4 | |
经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 601 | 576 | 587.4 | 629.6 | 615.6 | 621.3 | |
外国语言文学类(英语、日语) | 598 | 576 | 585.1 | 621.8 | 608.2 | 614.2 | |
新闻传播学类(传播学、汉语言文学) | 609 | 580 | 596.7 | 634.4 | 618.6 | 625.6 | |
理工类二 | 电气类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机器人工程) | 607 | 582 | 593.1 | 631 | 621 | 624.1 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 606 | 579 | 597.1 | 636 | 627 | 629.4 | |
工业设计 | 599 | 579 | 588.9 | 629.4 | 613 | 618.1 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程) | 603 | 578 | 591.0 | 629.6 | 618.8 | 622.9 | |
计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术) | 614 | 595 | 603.2 | 642.2 | 630.6 | 635.0 | |
能源与动力工程 | 597 | 567 | 584.7 | 618.4 | 611.8 | 614.5 | |
数学类(按数理类培养,含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学专业) | 608 | 569 | 588.2 | 629 | 615.4 | 620.8 | |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理) | 599 | 562 | 582.2 | 623.8 | 609.6 | 613.6 | |
新能源材料与器件 | 596 | 567 | 585.2 | 624.6 | 614 | 616.7 | |
信息管理与信息系统 | 603 | 584 | 592.1 | 625.2 | 617.6 | 620.1 | |
理工类一 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 605 | 583 | 591.8 | 630.2 | 612.8 | 619.2 |
纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 600 | 573 | 582.9 | 628.2 | 606.8 | 612.3 | |
服装设计与工程 | 609 | 589 | 597.9 | 635 | 618.4 | 624.6 | |
化学类(应用化学、材料化学) | 601 | 573 | 586.6 | 631.6 | 607.2 | 613.8 | |
建筑类(建筑学、风景园林) | 606 | 587 | 594.6 | 627.8 | 618.2 | 623.4 | |
轻化工程 | 594 | 562 | 581.9 | 615.8 | 604 | 607.0 | |
生物科学类(生物技术、生物制药) | 603 | 571 | 589.2 | 633.4 | 613.4 | 620.4 | |
丝绸设计与工程 | 594 | 574 | 586.6 | 617.8 | 610.6 | 614.0 | |
应用心理学 | 605 | 594 | 600.8 | 632.2 | 627.8 | 630.3 |
3、2020浙江理工大学录取分数线【全国】
浙江理工大学2020年浙江省各专业录取情况
浙江理工大学2020年“三位一体”综合评价招生录取信息
2020年浙江理工大学单独考试招生平行投档分数线
单独考试招生录取按考生总成绩,分类别实行专业平行投档,投档比例为1:1。考生总分相同时,则按文化总分高低,文化总分仍相同时再按单科顺序及分数高低依次投档。单科排列顺序为职业技能、语文、数学。总分、文化总分和单科成绩均相同时,再按志愿顺序投档。
4、浙江理工大学简介
标签:浙江理工大学??