2021辽宁传媒学院录取分数线(含2019-2020历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是辽宁传媒学院2017-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021辽宁传媒学院录取分数线
2021年辽宁省录取分数线(参考)
批次 | 科类 | 专业名称 | 2022年计划数 | 2021年录取最低分 | 备注(2021年综合分计算方式) |
艺术类本科批第一阶段 | 历史 | 视觉传达设计 | 40 | 410 | 综合分=文化课成绩/2+专业课成绩 |
动画 | 27 | 403.2 | |||
公共艺术 | 14 | 381.2 | |||
服装与服饰设计 | 23 | 389.2 | |||
摄影 | 11 | 360.5 | |||
影视摄影与制作 | 12 | 393.2 | |||
艺术与科技 | 15 | 379.7 | |||
戏剧影视美术设计 | 23 | 395.2 | |||
艺术设计学 | 20 | 397.4 | |||
环境设计 | 20 | 409 | |||
绘画 | 20 | 379.5 | |||
播音与主持艺术 | 37 | 54.3 | 综合分=文化课成绩/文化课总分*100*50%+专业课成绩/专业课总分*100*50% | ||
广播电视编导 | 35 | 441 | 综合分=文化课成绩 | ||
戏剧影视文学 | 22 | 417 | |||
表演 | 15 | 169.3 | 综合分=专业课成绩 | ||
艺术类本科批第二阶段 | 戏剧影视导演 | 22 | 57.6 | 综合分=文化课成绩/文化课总分*100*70%+专业课成绩/专业课总分*100*30% | |
录音艺术 | 20 | 398 | 综合分=文化课成绩 | ||
书法学 | 5 | 345 | 校考合格,文过专排 | ||
艺术类本科批第一阶段 | 物理 | 视觉传达设计 | 5 | 358.1 | 综合分=文化课成绩/2+专业课成绩 |
动画 | 5 | 344.1 | |||
公共艺术 | 2 | / | |||
服装与服饰设计 | 2 | 352.2 | |||
摄影 | 2 | / | |||
影视摄影与制作 | 2 | / | |||
戏剧影视美术设计 | 2 | 363.1 | |||
环境设计 | 2 | 371.6 | |||
播音与主持艺术 | 2 | 55.5 | 综合分=文化课成绩/文化课总分*100*50%+专业课成绩/专业课总分*100*50% | ||
广播电视编导 | 2 | 408 | 综合分=文化课成绩 | ||
戏剧影视文学 | 2 | 401 | |||
表演 | 2 | 177.3 | 综合分=专业课成绩 | ||
艺术类本科批第二阶段 | 戏剧影视导演 | 2 | 58.6 | 综合分=文化课成绩/文化课总分*100*70%+专业课成绩/专业课总分*100*30% | |
录音艺术 | 2 | 377 | 综合分=文化课成绩 | ||
书法学 | 2 | / | 校考合格,文过专排 | ||
本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 57 | 486 | |
文化产业管理 | 27 | 456 | |||
广告学 | 15 | 472 | |||
传播学 | 25 | 462 | |||
数字出版 | 14 | 461 | |||
风景园林 | 20 | 462 | |||
电子商务及法律 | 20 | 458 | |||
会展经济与管理 | 21 | 456 | |||
信息资源管理 | 20 | 457 | |||
新闻学 | 30 | 477 | |||
国际商务 | 25 | 456 | |||
汉语言文学 | 35 | 482 | |||
广播电视学 | 40 | 466 | |||
编辑出版学 | 30 | 463 | |||
物理 | 网络与新媒体 | 35 | 403 | ||
文化产业管理 | 10 | 394 | |||
广告学 | 5 | 388 | |||
数字媒体技术 | 29 | 380 | |||
数字媒体技术(中外合作办学) | 26 | / | |||
传播学 | 5 | 383 | |||
数字出版 | 15 | 362 | |||
风景园林 | 10 | 364 | |||
电子商务及法律 | 10 | 376 | |||
会展经济与管理 | 10 | 363 | |||
信息资源管理 | 10 | 370 | |||
新闻学 | 20 | 385 | |||
大数据管理与应用 | 20 | 374 | |||
工程造价 | 22 | 369 | |||
国际商务 | 10 | 360 | |||
汉语言文学 | 10 | 397 | |||
广播电视学 | 10 | 390 | |||
编辑出版学 | 5 | 373 | |||
艺术类高职(专科)批第一阶段 | 历史 | 艺术设计(数字动画设计) | 31 | 397 | 综合分=文化课成绩/2+专业课成绩 |
环境艺术设计 | 25 | 394.6 | |||
广告设计与制作 | 30 | 390.4 | |||
物理 | 艺术设计(数字动画设计) | 5 | 326.5 | ||
环境艺术设计 | 5 | 312 | |||
广告设计与制作 | 5 | / | |||
高职(专科)批 | 历史 | 建筑室内设计 | 57 | 343 | |
市场营销 | 53 | 300 | |||
动漫制作技术 | 56 | 364 | |||
工商企业管理 | 67 | 194 | |||
物理 | 建筑室内设计 | 53 | 218 | ||
市场营销 | 10 | 254 | |||
动漫制作技术 | 2 | 222 | |||
工商企业管理 | 30 | 286 |
2、2020辽宁传媒学院投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
0931 | 辽宁传媒学院 | 本科普通批 | 文科 | 479 |
0931 | 辽宁传媒学院 | 本科普通批 | 理科 | 399 |
3、2019辽宁传媒学院录取分数线【全国】
2019辽宁传媒学院各省录取分数线
2019年辽宁传媒学院辽宁省内分专业最低录取分数(辽宁)
专业 | 辽宁 |
视觉传达设计(文/理) | 426.4/392.2 |
动画(文/理) | 420.4/392.5 |
公共艺术(文/理) | 415.1/387.9 |
服装与服饰设计(文/理) | 417.7/390.7 |
艺术与科技(文/理) | 415/ |
摄影(文/理) | 415/387.1 |
影视摄影与制作(文/理) | 416.2/387.5 |
广播电视编导(文/理) | 327 |
播音与主持艺术(文/理) | 297.8 |
录音艺术(文/理) | 322.2 |
戏剧影视文学(文/理) | 326.7 |
戏剧影视导演(文/理) | 312.2 |
书法学(文/理) | 206(校) |
表演(文/理) | |
戏剧影视美术设计(文/理) | |
艺术设计学(文/理) | |
环境设计(文/理) | |
网络与新媒体(文/理) | 507/406 |
文化产业管理(文/理) | 500/418 |
广告学(文/理) | 505/409 |
数字媒体技术(文/理) | 498/403 |
传播学(文/理) | 498/407 |
数字出版(文/理) | 495/403 |
风景园林(文/理) | 495/400 |
电子商务及法律(文/理) | 494/402 |
会展经济与管理(文/理) | 493/400 |
信息资源管理(文/理) | 493/401 |
新闻学(新增)(文/理) | |
工程造价(新增)(文/理) | |
大数据管理与应用(新增)(文/理) | |
国际商务(新增)(文/理) | |
艺术设计(数字动画设计)(文/理) | 384.4/370.8 |
环境艺术设计(雕塑艺术设计)(文/理) | 382.4/366 |
环境艺术设计(文/理) | 382.7/365.1 |
广告设计与制作(文/理) | 382.2/364.7 |
建筑室内设计(文/理) | 355/203 |
市场营销(文/理) | 160/217 |
动漫制作技术(文/理) | 333/170 |
工商企业管理(文/理) | 304/172 |
空中乘务(文/理) | 342/187 |
2019年辽宁传媒学院分省分专业最低录取分数
专业/省份 | 河北 | 山西 | 吉林 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 广西 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 广东 | 江西 | 新疆 |
视觉传达设计(文/理) | 365.7 | 376.7 | 391.5/ | 356.5 | 380/ | 447 | 410.8/ | 371.5 | 399.8 | 365 | 53 | 366.2 | 372.5 | 364.5 | 478.3 | 323 |
动画(文/理) | 374.5 | 369.3 | 437.5/ | 369 | 366.5 | 458 | 434.7 | 377 | 397.2 | 364.5 | 380.8 | 348.5 | ||||
公共艺术(文/理) | 367.2 | 460/ | 358.5 | 362/ | 403 | 396.3 | 364 | 396.7 | 413.5 | 492.3 | 302.5 | |||||
服装与服饰设计(文/理) | 387 | 387.2 | 463/ | 353.5 | 375/ | 415.2 | 377.5 | 396.3 | 379.5 | 61 | 382.8 | 363.5 | ||||
艺术与科技(文/理) | 402.5 | 393.8 | ||||||||||||||
摄影(文/理) | 378.8 | 386.2 | 245 (校) | 345 | 250 (校) | 266/270(校) | 378 | 414 | 378 | 398.2 | ||||||
影视摄影与制作(文/理) | 184(校) | 360.7 | /178(校) | 239(校) | 249/249 (校) | 404.8 | 410.5 | 398.3 | ||||||||
广播电视编导(文/理) | 235(校) | 313.8 | 303/283 (文化) | 316 | 325.2 | 245(校) | 370.6/353.2 | 270.6 | ||||||||
播音与主持艺术(文/理) | 264(校) | 239.7 | 328/274(文化) | 260.3(校) | 263/263(校) | |||||||||||
录音艺术(文/理) | 279 | 222(校) | 197/196(校) | |||||||||||||
戏剧影视文学(文/理) | 300.9 | 257/253(校) | 310.2 | 355.4 | ||||||||||||
戏剧影视导演(文/理) | 322.4 | 301/(校) | 312 | 324.3 | ||||||||||||
书法学(文/理) | 229(校) | 199.3 | 236/244(校) | 312.6 | ||||||||||||
表演(文/理) | ||||||||||||||||
戏剧影视美术设计(文/理) | ||||||||||||||||
艺术设计学(文/理) | ||||||||||||||||
环境设计(文/理) | ||||||||||||||||
网络与新媒体(文/理) | 471/ | 414/ | 408/ | 438/ | 388 | 508 | 447/385 | 362/ | ||||||||
文化产业管理(文/理) | 437/ | 511/ | 508/ | 364/ | ||||||||||||
广告学(文/理) | 412/ | 409/ | 437/ | 447/ | ||||||||||||
数字媒体技术(文/理) | /428 | /360 | 415/381 | 436/351 | /387 | /390 | /332 | |||||||||
传播学(文/理) | 462/ | |||||||||||||||
数字出版(文/理) | ||||||||||||||||
风景园林(文/理) | ||||||||||||||||
电子商务及法律(文/理) | 369/ | |||||||||||||||
会展经济与管理(文/理) | ||||||||||||||||
信息资源管理(文/理) | 379/ | |||||||||||||||
新闻学(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
工程造价(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
大数据管理与应用(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
国际商务(新增)(文/理) | ||||||||||||||||
艺术设计(数字动画设计)(文/理) | 295.2 | 335 | 338/ | 424.8 | 394.7/ | 313 | 314 | 403.3 | ||||||||
环境艺术设计(雕塑艺术设计)(文/理) | ||||||||||||||||
环境艺术设计(文/理) | 303.8 | 442/443 | 339 | 339.5/ | 423.3 | 399.7/ | 326 | 396.2 | 404.2 | |||||||
广告设计与制作(文/理) | 384.2 | 457.5/ | 332 | 339.5/ | 458 | 407.3 | 449.7 | |||||||||
建筑室内设计(文/理) | 279/ | 258/256 | 323/ | 320/198 | 323/ | 373/ | 315/ | 322/ | 475/ | 253/229 | 330/ | /313 | ||||
市场营销(文/理) | 300/ | 329/ | /225 | 343/ | ||||||||||||
动漫制作技术(文/理) | 269/ | 199/ | 329/ | 326/ | 330/318 | 376/ | 377/ | |||||||||
工商企业管理(文/理) | 331/ | |||||||||||||||
空中乘务(文/理) | 289 | 324/ | 258/ | 230/ |
4、2018辽宁传媒学院各专业录取分数线【全国】
辽宁传媒学院2018年招生录取工作进程
5、2017辽宁传媒学院各专业录取分数线【辽宁】
2017年辽宁传媒学院辽宁省艺术本科各专业录取分数线
科类 | 录取专业 | 录取批次及录取原则 | 最低分 |
文科艺术 | 广播电视编导 | 艺术本科二阶段:文化课60%+专业课40% | 284.84 |
播音与主持艺术 | 277.52 | ||
录音艺术 | 265.6 | ||
动画 | 艺术本科一阶段:文化课/2+专业课 | 398.72 | |
影视摄影与制作 | 395.92 | ||
视觉传达设计 | 404.82 | ||
服装与服饰设计 | 402.72 | ||
公共艺术 | 397.52 | ||
摄影 | 395.32 | ||
理科艺术 | 广播电视编导 | 艺术本科二阶段:文化课60%+专业课40% | 288.92 |
播音与主持艺术 | 253.68 | ||
录音艺术 | 297.44 | ||
动画 | 艺术本科一阶段:文化课/2+专业课 | 377.02 | |
影视摄影与制作 | 374.22 | ||
视觉传达设计 | 382.22 | ||
服装与服饰设计 | 380.22 | ||
公共艺术 | 374.92 | ||
摄影 | 373.72 |
2017年辽宁传媒学院辽宁省艺术专科各专业录取分数线
科类 | 录取专业 | 录取批次及录取原则 | 最低分 |
文科艺术 | 艺术设计(动漫制作技术) | 专科:文化课/2+专业课 | 334.82 |
环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 320.02 | ||
环境艺术设计(环境艺术设计) | 344.92 | ||
广告设计与制作 | 304.82 | ||
产品艺术设计 | 283.82 | ||
陶瓷设计与工艺(辽瓷方向) | 281.32 | ||
理科艺术 | 艺术设计(动漫制作技术) | 353.42 | |
环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 346.72 | ||
环境艺术设计(环境艺术设计) | 353.12 | ||
广告设计与制作 | 346.92 | ||
产品艺术设计 | 341.82 | ||
陶瓷设计与工艺(辽瓷方向) | 340.82 |
2017年辽宁传媒学院辽宁省本科各专业录取分数线
科类 | 录取专业 | 录取批次及录取原则 | 最低分 |
文科 | 网络与新媒体 | 本科批次:文化课 | 454 |
文化产业管理 | 440 | ||
广告学 | 440 | ||
数字媒体技术 | 440 | ||
传播学 | 439 | ||
数字出版 | 439 | ||
风景园林 | 440 | ||
理科 | 网络与新媒体 | 383 | |
文化产业管理 | 389 | ||
广告学 | 398 | ||
数字媒体技术 | 372 | ||
传播学 | 392 | ||
数字出版 | 372 | ||
风景园林 | 372 |
2017年辽宁传媒学院辽宁省专科各专业录取分数线
科类 | 录取专业 | 录取批次及录取原则 | 最低分 |
文科 | 动漫制作技术 | 专科批次:文化课 | 187 |
建筑室内设计 | 282 | ||
市场营销 | 187 | ||
理科 | 动漫制作技术 | 188 | |
建筑室内设计 | 201 | ||
市场营销 | 283 |
标签:辽宁传媒学院??