2022烟台理工学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是烟台理工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022烟台理工学院录取分数线
2022年烟台理工学院录取分数-山东
科类 | 专业 | 批次 | 最低分 |
文理综合改革 | 工程管理 | 春季高考 | 611.97 |
文理综合改革 | 市场营销 | 春季高考 | 606.96 |
文理综合改革 | 计算机科学与技术 | 春季高考 | 596.94 |
文理综合改革 | 财务管理 | 春季高考 | 624.95 |
文理综合改革 | 跨境电子商务 | 春季高考 | 573.97 |
文理综合改革 | 车辆工程 | 春季高考 | 565.97 |
文理综合改革 | 食品质量与安全 | 春季高考 | 522.98 |
文理综合改革 | 商务英语 | 专科批 | 376 |
文理综合改革 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 352 |
文理综合改革 | 大数据与会计 | 专科批 | 371 |
文理综合改革 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 379 |
文理综合改革 | 工商企业管理 | 专科批 | 336 |
文理综合改革 | 市场营销 | 专科批 | 334 |
文理综合改革 | 应用韩语 | 专科批 | 313 |
文理综合改革 | 建设工程管理 | 专科批 | 369 |
文理综合改革 | 机电一体化技术 | 专科批 | 354 |
文理综合改革 | 现代文秘 | 专科批 | 341 |
文理综合改革 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 374 |
文理综合改革 | 人力资源管理 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 人工智能 | 本科批 | 460 |
文理综合改革 | 会计学 | 本科批 | 468 |
文理综合改革 | 商务英语 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 审计学 | 本科批 | 469 |
文理综合改革 | 工商管理 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 工程管理 | 本科批 | 459 |
文理综合改革 | 市场营销 | 本科批 | 465 |
文理综合改革 | 建筑学 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 投资学 | 本科批 | 464 |
文理综合改革 | 数字媒体艺术 | 本科批 | 504.35 |
文理综合改革 | 新闻学 | 本科批 | 470 |
文理综合改革 | 日语 | 本科批 | 465 |
文理综合改革 | 机器人工程 | 本科批 | 459 |
文理综合改革 | 机械电子工程 | 本科批 | 458 |
文理综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 460 |
文理综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 451 |
文理综合改革 | 汉语言文学 | 本科批 | 473 |
文理综合改革 | 法学 | 本科批 | 472 |
文理综合改革 | 物联网工程 | 本科批 | 459 |
文理综合改革 | 环境设计 | 本科批 | 501.55 |
文理综合改革 | 生物工程 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 460 |
文理综合改革 | 经济与金融 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 网络与新媒体 | 本科批 | 470 |
文理综合改革 | 自动化 | 本科批 | 461 |
文理综合改革 | 英语 | 本科批 | 468 |
文理综合改革 | 药学 | 本科批 | 467 |
文理综合改革 | 视觉传达设计 | 本科批 | 505 |
文理综合改革 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 463 |
文理综合改革 | 财务管理 | 本科批 | 469 |
文理综合改革 | 跨境电子商务 | 本科批 | 465 |
文理综合改革 | 车辆工程 | 本科批 | 459 |
文理综合改革 | 软件工程 | 本科批 | 460 |
文理综合改革 | 通信工程 | 本科批 | 460 |
文理综合改革 | 酒店管理 | 本科批 | 463 |
文理综合改革 | 食品科学与工程 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 食品质量与安全 | 本科批 | 465 |
点击链接查看各省各专业录取分数线详情:https://zs.yitsd.edu.cn/linianfenshu/linianfenshu
烟台理工学院2022年本科各省各专业最低投档成绩
省份 | 专业 | 最低投档分数 |
山东 | 人力资源管理 | 466 |
山东 | 人工智能 | 460 |
山东 | 会计学 | 468 |
山东 | 商务英语 | 466 |
山东 | 国际经济与贸易 | 466 |
山东 | 审计学 | 469 |
山东 | 工商管理 | 466 |
山东 | 工程管理 | 459 |
山东 | 市场营销 | 465 |
山东 | 建筑学 | 466 |
山东 | 投资学 | 464 |
山东 | 数字媒体艺术 | 504.35 |
山东 | 新闻学 | 470 |
山东 | 日语 | 465 |
山东 | 机器人工程 | 459 |
山东 | 机械电子工程 | 458 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 451 |
山东 | 汉语言文学 | 473 |
山东 | 法学 | 472 |
山东 | 物联网工程 | 459 |
山东 | 环境设计 | 501.55 |
山东 | 生物工程 | 466 |
山东 | 电子信息科学与技术 | 460 |
山东 | 经济与金融 | 466 |
山东 | 网络与新媒体 | 470 |
山东 | 自动化 | 461 |
山东 | 英语 | 468 |
山东 | 药学 | 467 |
山东 | 视觉传达设计 | 505 |
山东 | 计算机科学与技术 | 463 |
山东 | 财务管理 | 469 |
山东 | 跨境电子商务 | 465 |
山东 | 车辆工程 | 459 |
山东 | 软件工程 | 460 |
山东 | 通信工程 | 460 |
山东 | 酒店管理 | 463 |
山东 | 食品科学与工程 | 466 |
山东 | 食品质量与安全 | 465 |
内蒙古 | 工商管理 | 378 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 374 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 334 |
内蒙古 | 财务管理 | 379 |
内蒙古 | 跨境电子商务 | 374 |
内蒙古 | 酒店管理 | 376 |
内蒙古 | 食品质量与安全 | 342 |
吉林 | 汉语言文学 | 414.11 |
吉林 | 电子信息科学与技术 | 377.08 |
吉林 | 英语 | 437.1 |
吉林 | 软件工程 | 376.09 |
天津 | 会计学 | 483.11 |
天津 | 汉语言文学 | 483.1 |
天津 | 网络与新媒体 | 482.1 |
天津 | 计算机科学与技术 | 473.1 |
天津 | 食品科学与工程 | 491.09 |
宁夏 | 人工智能 | 374.11 |
宁夏 | 会计学 | 372.12 |
宁夏 | 汉语言文学 | 450.2 |
宁夏 | 物联网工程 | 383.1 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 375.11 |
安徽 | 人工智能 | 455.36 |
安徽 | 工商管理 | 495.7 |
安徽 | 汉语言文学 | 493.55 |
安徽 | 电子信息科学与技术 | 450.51 |
山西 | 会计学 | 419.1 |
山西 | 工商管理 | 428.09 |
山西 | 日语 | 421.11 |
山西 | 机器人工程 | 400.09 |
山西 | 计算机科学与技术 | 404.08 |
新疆 | 会计学 | 331.07 |
新疆 | 汉语言文学 | 343.09 |
新疆 | 法学 | 353.09 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 308.07 |
新疆 | 跨境电子商务 | 354.09 |
新疆 | 通信工程 | 308.06 |
江苏 | 新闻学 | 478 |
江苏 | 机器人工程 | 452 |
江苏 | 经济与金融 | 478 |
江苏 | 网络与新媒体 | 481 |
江苏 | 英语 | 479 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 451 |
江苏 | 软件工程 | 459 |
河北 | 人力资源管理 | 473 |
河北 | 人工智能 | 456 |
河北 | 会计学 | 481 |
河北 | 工商管理 | 473 |
河北 | 新闻学 | 483 |
河北 | 法学 | 481 |
河北 | 生物工程 | 455 |
河北 | 经济与金融 | 469 |
河北 | 药学 | 464 |
河北 | 计算机科学与技术 | 462 |
河北 | 软件工程 | 461 |
河北 | 食品科学与工程 | 506 |
河南 | 人工智能 | 448.1 |
河南 | 会计学 | 456.11 |
河南 | 国际经济与贸易 | 445.11 |
河南 | 法学 | 446.11 |
河南 | 物联网工程 | 458.11 |
河南 | 计算机科学与技术 | 437.09 |
海南 | 会计学 | 508 |
海南 | 新闻学 | 509 |
海南 | 法学 | 508 |
海南 | 自动化 | 504 |
海南 | 计算机科学与技术 | 505 |
海南 | 食品科学与工程 | 506 |
甘肃 | 汉语言文学 | 424.1 |
甘肃 | 经济与金融 | 427.1 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 357.07 |
甘肃 | 食品质量与安全 | 361.06 |
贵州 | 会计学 | 478.1 |
贵州 | 汉语言文学 | 478.1 |
贵州 | 法学 | 482.1 |
贵州 | 自动化 | 373.09 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 373.09 |
辽宁 | 人力资源管理 | 462 |
辽宁 | 会计学 | 467 |
辽宁 | 机器人工程 | 426 |
辽宁 | 汉语言文学 | 469 |
辽宁 | 法学 | 468 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 434 |
辽宁 | 软件工程 | 430 |
陕西 | 会计学 | 396.1 |
陕西 | 英语 | 421.08 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 397.09 |
陕西 | 跨境电子商务 | 425.09 |
青海 | 汉语言文学 | 397.1 |
青海 | 法学 | 402.1 |
青海 | 计算机科学与技术 | 324.07 |
黑龙江 | 人力资源管理 | 406.1 |
黑龙江 | 日语 | 416.1 |
黑龙江 | 机器人工程 | 371.07 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 406.09 |
黑龙江 | 法学 | 409.11 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 370.08 |
黑龙江 | 软件工程 | 373.06 |
省份 | 专业 | 最低投档分数 |
山东 | 商务英语 | 376 |
山东 | 国际经济与贸易 | 352 |
山东 | 大数据与会计 | 371 |
山东 | 大数据与财务管理 | 379 |
山东 | 工商企业管理 | 336 |
山东 | 市场营销 | 334 |
山东 | 应用韩语 | 313 |
山东 | 建设工程管理 | 369 |
山东 | 机电一体化技术 | 354 |
山东 | 现代文秘 | 341 |
山东 | 食品检验检测技术 | 374 |
河南 | 商务英语 | 415.09 |
河南 | 国际经济与贸易 | 345.1 |
河南 | 大数据与会计 | 301.1 |
河南 | 大数据与财务管理 | 263.09 |
河南 | 工商企业管理 | 321.09 |
河南 | 机电一体化技术 | 302.1 |
河南 | 食品检验检测技术 | 282.08 |
安徽 | 商务英语 | 379.6 |
安徽 | 大数据与会计 | 362.61 |
安徽 | 大数据与财务管理 | 382.94 |
安徽 | 机电一体化技术 | 397.98 |
安徽 | 现代文秘 | 308.09 |
2、2021烟台理工学院录取分数线
2021年烟台理工学院录取分数-山东
科类 | 专业 | 批次 | 最低分 |
文理综合改革 | 财务管理 | 本科批 | 474 |
文理综合改革 | 车辆工程 | 本科批 | 463 |
文理综合改革 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 法学 | 本科批 | 476 |
文理综合改革 | 工程管理 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 工商管理 | 本科批 | 473 |
文理综合改革 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 473 |
文理综合改革 | 汉语言文学 | 本科批 | 476 |
文理综合改革 | 环境设计 | 本科批 | 486.95 |
文理综合改革 | 会计学 | 本科批 | 473 |
文理综合改革 | 机器人工程 | 本科批 | 465 |
文理综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 465 |
文理综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 458 |
文理综合改革 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 建筑学 | 本科批 | 471 |
文理综合改革 | 经济与金融 | 本科批 | 471 |
文理综合改革 | 跨境电子商务 | 本科批 | 469 |
文理综合改革 | 人工智能 | 本科批 | 463 |
文理综合改革 | 人力资源管理 | 本科批 | 472 |
文理综合改革 | 商务英语 | 本科批 | 470 |
文理综合改革 | 审计学 | 本科批 | 474 |
文理综合改革 | 生物工程 | 本科批 | 472 |
文理综合改革 | 食品科学与工程 | 本科批 | 472 |
文理综合改革 | 食品质量与安全 | 本科批 | 471 |
文理综合改革 | 市场营销 | 本科批 | 471 |
文理综合改革 | 视觉传达设计 | 本科批 | 491 |
文理综合改革 | 通信工程 | 本科批 | 465 |
文理综合改革 | 投资学 | 本科批 | 472 |
文理综合改革 | 网络与新媒体 | 本科批 | 474 |
文理综合改革 | 物联网工程 | 本科批 | 466 |
文理综合改革 | 新闻学 | 本科批 | 476 |
文理综合改革 | 英语 | 本科批 | 472 |
文理综合改革 | 自动化 | 本科批 | 467 |
文理综合改革 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 360 |
文理综合改革 | 大数据与会计 | 专科批 | 341 |
文理综合改革 | 工商企业管理 | 专科批 | 318 |
文理综合改革 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 333 |
文理综合改革 | 机电一体化技术 | 专科批 | 340 |
文理综合改革 | 建设工程管理 | 专科批 | 375 |
文理综合改革 | 商务英语 | 专科批 | 378 |
文理综合改革 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 373 |
文理综合改革 | 市场营销 | 专科批 | 320 |
文理综合改革 | 现代文秘 | 专科批 | 329 |
文理综合改革 | 应用韩语 | 专科批 | 323 |
文史 | 财务管理 | 春季高考 | 595 |
理工 | 车辆工程 | 春季高考 | 514 |
理工 | 食品质量与安全 | 春季高考 | 504 |
文史 | 市场营销 | 春季高考 | 619 |
点击链接查看各省各专业录取分数线详情:https://zs.yitsd.edu.cn/linianfenshu/linianfenshu
2021年烟台理工学院各省各专业(本科)最低投档线 | ||
省份 | 专业 | 最低投档成绩 |
山东 | 财务管理 | 474 |
山东 | 车辆工程 | 463 |
山东 | 电子信息科学与技术 | 466 |
山东 | 法学 | 476 |
山东 | 工程管理 | 466 |
山东 | 工商管理 | 473 |
山东 | 国际经济与贸易 | 473 |
山东 | 汉语言文学 | 476 |
山东 | 环境设计 | 486.95 |
山东 | 会计学 | 473 |
山东 | 机器人工程 | 465 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 465 |
山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 458 |
山东 | 计算机科学与技术 | 466 |
山东 | 建筑学 | 471 |
山东 | 经济与金融 | 471 |
山东 | 跨境电子商务 | 469 |
山东 | 人工智能 | 463 |
山东 | 人力资源管理 | 472 |
山东 | 商务英语 | 470 |
山东 | 审计学 | 474 |
山东 | 生物工程 | 472 |
山东 | 食品科学与工程 | 472 |
山东 | 食品质量与安全 | 471 |
山东 | 市场营销 | 471 |
山东 | 视觉传达设计 | 491 |
山东 | 通信工程 | 465 |
山东 | 投资学 | 472 |
山东 | 网络与新媒体 | 474 |
山东 | 物联网工程 | 466 |
山东 | 新闻学 | 476 |
山东 | 英语 | 472 |
山东 | 自动化 | 467 |
安徽 | 电子信息科学与技术 | 425 |
安徽 | 汉语言文学 | 522 |
安徽 | 审计学 | 521 |
安徽 | 通信工程 | 424 |
甘肃 | 工程管理 | 369 |
甘肃 | 工商管理 | 438 |
甘肃 | 国际经济与贸易 | 433 |
甘肃 | 人力资源管理 | 442 |
甘肃 | 生物工程 | 357 |
贵州 | 法学 | 494 |
贵州 | 工程管理 | 375 |
贵州 | 工商管理 | 487 |
贵州 | 汉语言文学 | 482 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 374 |
贵州 | 物联网工程 | 380 |
海南 | 法学 | 487 |
海南 | 国际经济与贸易 | 486 |
海南 | 机器人工程 | 488 |
海南 | 新闻学 | 485 |
海南 | 英语 | 511 |
海南 | 自动化 | 485 |
河北 | 电子信息科学与技术 | 449 |
河北 | 工商管理 | 480 |
河北 | 会计学 | 488 |
河北 | 计算机科学与技术 | 451 |
河北 | 审计学 | 481 |
河北 | 市场营销 | 473 |
河北 | 投资学 | 477 |
河北 | 网络与新媒体 | 482 |
河北 | 物联网工程 | 453 |
河北 | 自动化 | 446 |
河南 | 法学 | 498 |
河南 | 工程管理 | 405 |
河南 | 计算机科学与技术 | 419 |
河南 | 投资学 | 494 |
河南 | 物联网工程 | 400 |
河南 | 新闻学 | 504 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 407 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 347 |
黑龙江 | 人力资源管理 | 406 |
黑龙江 | 审计学 | 421 |
黑龙江 | 通信工程 | 347 |
黑龙江 | 新闻学 | 410 |
吉林 | 电子信息科学与技术 | 341 |
吉林 | 汉语言文学 | 371 |
吉林 | 机器人工程 | 318 |
吉林 | 市场营销 | 409 |
吉林 | 通信工程 | 320 |
吉林 | 投资学 | 417 |
江苏 | 机器人工程 | 432 |
江苏 | 审计学 | 430 |
江苏 | 投资学 | 480 |
江苏 | 新闻学 | 482 |
江苏 | 英语(只招英语考生) | 482 |
辽宁 | 电子信息科学与技术 | 407 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 500 |
辽宁 | 汉语言文学 | 504 |
辽宁 | 会计学 | 506 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 411 |
辽宁 | 通信工程 | 413 |
内蒙古 | 财务管理 | 426 |
内蒙古 | 工程管理 | 327 |
内蒙古 | 工商管理 | 403 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 409 |
内蒙古 | 生物工程 | 315 |
内蒙古 | 市场营销 | 398 |
宁夏 | 汉语言文学 | 458 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 366 |
宁夏 | 人力资源管理 | 469 |
宁夏 | 审计学 | 480 |
宁夏 | 物联网工程 | 367 |
宁夏 | 新闻学 | 461 |
青海 | 电子信息科学与技术 | 313 |
青海 | 法学 | 372 |
青海 | 汉语言文学 | 386 |
青海 | 计算机科学与技术 | 312 |
山西 | 工程管理 | 369 |
山西 | 工商管理 | 421 |
山西 | 国际经济与贸易 | 405 |
山西 | 计算机科学与技术 | 373 |
山西 | 人力资源管理 | 396 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 409 |
陕西 | 会计学 | 408 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 391 |
陕西 | 人力资源管理 | 446 |
陕西 | 物联网工程 | 394 |
天津 | 工程管理 | 464 |
天津 | 汉语言文学 | 474 |
天津 | 会计学 | 474 |
天津 | 网络与新媒体 | 474 |
新疆 | 电子信息科学与技术 | 332 |
新疆 | 法学 | 370 |
新疆 | 汉语言文学 | 362 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 334 |
新疆 | 生物工程 | 349 |
2021年烟台理工学院各省各专业(专科)最低投档线 | ||
省份 | 专业 | 最低分 |
山东 | 大数据与财务管理 | 360 |
山东 | 大数据与会计 | 341 |
山东 | 工商企业管理 | 318 |
山东 | 国际经济与贸易 | 333 |
山东 | 机电一体化技术 | 340 |
山东 | 建设工程管理 | 375 |
山东 | 商务英语 | 378 |
山东 | 食品检验检测技术 | 373 |
山东 | 市场营销 | 320 |
山东 | 现代文秘 | 329 |
山东 | 应用韩语 | 323 |
安徽 | 大数据与财务管理 | 420 |
安徽 | 大数据与会计 | 415 |
安徽 | 工商企业管理 | 464 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 431 |
安徽 | 现代文秘 | 328 |
河南 | 大数据与财务管理 | 382 |
河南 | 大数据与会计 | 326 |
河南 | 工商企业管理 | 262 |
河南 | 建设工程管理 | 209 |
河南 | 商务英语 | 351 |
河南 | 食品检验检测技术 | 236 |
河南 | 现代文秘 | 280 |
2021年烟台理工学院(春季高考本科)最低投档线 | ||
省份 | 专业 | 最低投档成绩 |
山东 | 财务管理 | 595 |
山东 | 车辆工程 | 514 |
山东 | 食品质量与安全 | 504 |
山东 | 市场营销 | 619 |
3、2020烟台理工学院录取分数线
2020年烟台理工学院录取分数-山东
科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
文理综合改革 | 车辆工程 | 春季高考 | 681 | 566 |
文理综合改革 | 财务管理 | 春季高考 | 651 | 641 |
文理综合改革 | 市场营销 | 春季高考 | 624 | 614 |
文理综合改革 | 法学 | 本科批 | 555 | 481 |
文理综合改革 | 设计学类 | 本科批 | 536 | 512 |
文理综合改革 | 外国语言文学类 | 本科批 | 533 | 477 |
文理综合改革 | 食品科学与工程类 | 本科批 | 531 | 478 |
文理综合改革 | 审计学 | 本科批 | 528 | 479 |
文理综合改革 | 生物工程 | 本科批 | 522 | 478 |
文理综合改革 | 电子信息类 | 本科批 | 518 | 470 |
文理综合改革 | 汉语言文学 | 本科批 | 518 | 481 |
文理综合改革 | 新闻学 | 本科批 | 518 | 482 |
文理综合改革 | 计算机类 | 本科批 | 516 | 471 |
文理综合改革 | 工商管理类 | 本科批 | 505 | 479 |
文理综合改革 | 会计学 | 本科批 | 499 | 478 |
文理综合改革 | 建筑学 | 本科批 | 498 | 477 |
文理综合改革 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 496 | 479 |
文理综合改革 | 财务管理 | 本科批 | 495 | 479 |
文理综合改革 | 商务英语 | 专科批 | 495 | 348 |
文理综合改革 | 工程管理 | 本科批 | 489 | 471 |
文理综合改革 | 机械类 | 本科批 | 489 | 468 |
文理综合改革 | 投资学 | 本科批 | 489 | 479 |
文理综合改革 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 489 | 308 |
文理综合改革 | 机器人工程 | 本科批 | 486 | 469 |
文理综合改革 | 自动化 | 本科批 | 486 | 472 |
文理综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 485 | 457 |
文理综合改革 | 工商企业管理 | 专科批 | 484 | 282 |
文理综合改革 | 市场营销 | 专科批 | 468 | 292 |
文理综合改革 | 食品营养与检测 | 专科批 | 458 | 326 |
文理综合改革 | 会计 | 专科批 | 455 | 296 |
文理综合改革 | 文秘 | 专科批 | 454 | 314 |
文理综合改革 | 机电一体化技术 | 专科批 | 453 | 313 |
文理综合改革 | 建设工程管理 | 专科批 | 449 | 344 |
文理综合改革 | 财务管理 | 专科批 | 447 | 311 |
文理综合改革 | 房地产经营与管理 | 专科批 | 426 | 222 |
文理综合改革 | 休闲服务与管理 | 专科批 | 385 | 245 |
点击链接查看各省各专业录取分数线详情:https://zs.yitsd.edu.cn/linianfenshu/linianfenshu
2020年烟台理工学院各省各专业(本科)最低投档线
省份 | 专业名称 | 最低投档成绩 |
安徽 | 电子信息类 | 458 |
安徽 | 机器人工程 | 460 |
安徽 | 新闻学 | 518 |
甘肃 | 工程管理 | 391 |
甘肃 | 工商管理类 | 468 |
甘肃 | 国际经济与贸易 | 464 |
甘肃 | 生物工程 | 384 |
贵州 | 电子信息类 | 401 |
贵州 | 法学 | 487 |
贵州 | 工程管理 | 398 |
贵州 | 工商管理类 | 483 |
贵州 | 汉语言文学 | 484 |
贵州 | 计算机类 | 397 |
海南 | 法学 | 511 |
海南 | 工商管理类 | 509 |
海南 | 机械类 | 483 |
海南 | 建筑学 | 497 |
海南 | 食品科学与工程类 | 506 |
海南 | 外国语言文学类 | 506 |
海南 | 自动化 | 480 |
河北 | 财务管理 | 515 |
河北 | 电子信息类 | 474 |
河北 | 会计学 | 508 |
河北 | 机器人工程 | 477 |
河北 | 机械类 | 493 |
河北 | 计算机类 | 474 |
河北 | 食品科学与工程类 | 484 |
河北 | 投资学 | 508 |
河北 | 新闻学 | 508 |
河北 | 自动化 | 474 |
河南 | 电子信息类 | 489 |
河南 | 工商管理类 | 504 |
河南 | 计算机类 | 471 |
河南 | 投资学 | 506 |
河南 | 新闻学 | 505 |
河南 | 自动化 | 472 |
黑龙江 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 379 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 428 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 428 |
黑龙江 | 机器人工程 | 384 |
黑龙江 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 379 |
黑龙江 | 审计学 | 429 |
黑龙江 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 378 |
吉林 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 384 |
吉林 | 工程管理 | 384 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 442 |
吉林 | 汉语言文学 | 445 |
吉林 | 机器人工程 | 390 |
吉林 | 生物工程 | 386 |
江苏 | 工商管理类 | 299 |
江苏 | 机器人工程 | 322 |
江苏 | 审计学 | 321 |
江苏 | 投资学 | 299 |
江苏 | 自动化 | 322 |
辽宁 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 430 |
辽宁 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 517 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 517 |
辽宁 | 汉语言文学 | 517 |
辽宁 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 431 |
辽宁 | 生物工程 | 431 |
辽宁 | 自动化 | 430 |
内蒙古 | 工程管理 | 342 |
内蒙古 | 工商管理类 | 455 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 467 |
内蒙古 | 生物工程 | 337 |
宁夏 | 工程管理 | 407 |
宁夏 | 工商管理类 | 488 |
宁夏 | 计算机类 | 390 |
宁夏 | 审计学 | 488 |
宁夏 | 新闻学 | 489 |
青海 | 电子信息类 | 352 |
青海 | 法学 | 426 |
青海 | 计算机类 | 357 |
青海 | 投资学 | 434 |
山东 | 财务管理 | 479 |
山东 | 电子信息类 | 470 |
山东 | 法学 | 481 |
山东 | 工程管理 | 471 |
山东 | 工商管理类 | 479 |
山东 | 国际经济与贸易 | 479 |
山东 | 汉语言文学 | 481 |
山东 | 会计学 | 478 |
山东 | 机器人工程 | 469 |
山东 | 机械类 | 468 |
山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 457 |
山东 | 计算机类 | 471 |
山东 | 建筑学 | 477 |
山东 | 设计学类 | 513 |
山东 | 审计学 | 479 |
山东 | 生物工程 | 478 |
山东 | 食品科学与工程类 | 478 |
山东 | 投资学 | 479 |
山东 | 外国语言文学类 | 477 |
山东 | 新闻学 | 482 |
山东 | 自动化 | 472 |
山西 | 电子信息类 | 423 |
山西 | 工商管理类 | 448 |
山西 | 国际经济与贸易 | 450 |
山西 | 计算机类 | 423 |
陕西 | 工商管理类 | 468 |
陕西 | 国际经济与贸易 | 471 |
陕西 | 计算机类 | 398 |
陕西 | 食品科学与工程类 | 399 |
天津 | 工程管理 | 481 |
天津 | 工商管理类 | 488 |
天津 | 国际经济与贸易 | 489 |
天津 | 汉语言文学 | 487 |
天津 | 计算机类 | 480 |
新疆 | 电子信息类 | 374 |
新疆 | 工商管理类 | 405 |
新疆 | 汉语言文学 | 398 |
新疆 | 计算机类 | 364 |
新疆 | 生物工程 | 361 |
新疆 | 投资学 | 424 |
新疆 | 自动化 | 363 |
2020年烟台理工学院各省各专业(专科)最低投档线
省份 | 专业 | 最低投档成绩 |
安徽 | 财务管理 | 416 |
安徽 | 工商企业管理 | 422 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 433 |
安徽 | 会计 | 413 |
安徽 | 文秘 | 414 |
河南 | 工商企业管理 | 341 |
河南 | 国际经济与贸易 | 375 |
河南 | 会计 | 326 |
河南 | 建设工程管理 | 213 |
河南 | 商务英语 | 348 |
河南 | 食品营养与检测 | 289 |
河南 | 文秘 | 421 |
山东 | 财务管理 | 311 |
山东 | 房地产经营与管理 | 222 |
山东 | 工商企业管理 | 282 |
山东 | 国际经济与贸易 | 308 |
山东 | 会计 | 296 |
山东 | 机电一体化技术 | 313 |
山东 | 建设工程管理 | 344 |
山东 | 商务英语 | 348 |
山东 | 食品营养与检测 | 326 |
山东 | 市场营销 | 292 |
山东 | 文秘 | 314 |
山东 | 休闲服务与管理 | 245 |
4、烟台理工学院简介
烟台理工学院(Yantai institute of Technology),位于山东省烟台市莱山区,2003年由烟台大学审办 ,学校是全日制本科层次普通综合类高校,建立时是经国家教育部批准的全日制独立学院。2021年2月2日,教育部同意烟台大学文经学院转设为烟台理工学院。
在新的历史起点上,学校将以“十四五”规划调研与制定为契机,全面加强顶层设计,以更加开放的思维、更加创新的视角,把握时代脉搏,探寻教育规律,力争把学校建成有灵魂、有温度、有责任、有特色的全国同类院校水平领先的地方性应用型创业型大学。
标签:烟台理工学院??