2022新余学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-21
今天为大家整理的是新余学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年新余学院录取分数线【全国】
新余学院2022年普通文理类专业录取分数线(江西省)
省份 | 录取批次 | 科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 (录取线) |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 136 | 472 | 516.978981 | 509.974341 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 文学与传媒学院 | 网络与新媒体 | 70 | 472 | 523.982493 | 507.973156 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 外国语学院 | 英语 | 80 | 472 | 518.979894 | 508.973576 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 外国语学院 | 商务英语 | 110 | 472 | 519.980187 | 505.971975 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 经济管理学院 | 市场营销 | 75 | 472 | 523.982339 | 504.971271 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 经济管理学院 | 财务管理 | 120 | 472 | 516.978409 | 505.971969 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 经济管理学院 | 电子商务 | 80 | 472 | 510.974913 | 505.971454 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 公共卫生与健康学院 | 护理学 | 110 | 472 | 509.974668 | 504.971266 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 公共卫生与健康学院 | 康复治疗学 | 25 | 472 | 511.975956 | 505.971859 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 公共卫生与健康学院 | 健康服务与管理 | 31 | 472 | 508.973905 | 504.971267 |
江西省(8229) | 本科二批 | 文史 | 艺术学院 | 学前教育 | 36 | 472 | 508.973963 | 506.972599 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 122 | 440 | 491.930207 | 466.902333 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程学院 | 新能源科学与工程 | 121 | 440 | 497.935894 | 468.904619 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 75 | 440 | 475.912516 | 466.901945 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 440 | 499.937604 | 471.907293 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 81 | 440 | 490.928918 | 466.901956 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 440 | 516.953816 | 480.917799 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 40 | 440 | 485.923356 | 469.905513 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 80 | 440 | 489.928109 | 477.914484 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 软件工程 | 76 | 440 | 499.937598 | 481.918907 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 179 | 440 | 483.921737 | 466.901955 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 175 | 440 | 483.921329 | 466.901942 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 建筑工程学院 | 智能建造 | 84 | 440 | 480.918244 | 466.901966 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 中兴通讯信息学院 | 电子信息工程 | 85 | 440 | 496.934452 | 476.913569 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 中兴通讯信息学院 | 物联网工程 | 88 | 440 | 488.92637 | 471.907599 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 中兴通讯信息学院 | 通信工程 | 83 | 440 | 487.92587 | 470.906994 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 文学与传媒学院 | 网络与新媒体 | 21 | 440 | 490.92918 | 475.912147 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 外国语学院 | 英语 | 15 | 440 | 486.924059 | 480.917703 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 外国语学院 | 商务英语 | 27 | 440 | 483.920987 | 471.907394 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 经济管理学院 | 市场营销 | 19 | 440 | 472.909176 | 468.903823 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 经济管理学院 | 财务管理 | 20 | 440 | 487.924992 | 473.910442 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 经济管理学院 | 电子商务 | 14 | 440 | 481.918888 | 470.906946 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 经济管理学院 | 护理学 | 27 | 440 | 479.916479 | 468.904463 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与健康学院 | 康复治疗学 | 16 | 440 | 476.913077 | 469.905939 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 公共卫生与健康学院 | 健康服务与管理 | 10 | 440 | 472.909228 | 468.904371 |
江西省(8229) | 本科二批 | 理工 | 艺术学院 | 学前教育 | 5 | 440 | 482.920578 | 476.913683 |
江西省(8235) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 86 | 440 | 484.922455 | 468.904577 |
江西省(8235) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 42 | 440 | 480.918519 | 468.904093 |
江西省(8235) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术(软件开发) | 88 | 440 | 488.926514 | 472.908525 |
江西省(8235) | 本科二批 | 理工 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术(智能科学) | 44 | 440 | 484.922165 | 470.906556 |
新余学院2022年普通文理、综合改革类专业录取分数线(省外)
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分(录取线) |
1 | 河北省 | 本科批 | 历史类 | 9 | 443 | 525 | 503 |
2 | 河北省 | 本科批 | 物理类 | 19 | 430 | 509 | 486 |
3 | 山西省 | 本科二批B | 文史 | 4 | 450 | 469 | 462 |
4 | 山西省 | 本科二批B | 理工 | 6 | 417 | 443 | 433 |
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 5 | 366 | 467 | 410 |
6 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 7 | 323 | 423 | 348 |
7 | 辽宁省 | 普通本科批 | 历史类 | 2 | 404 | 504 | 490 |
8 | 辽宁省 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 362 | 461 | 447 |
9 | 吉林省 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 364 | 447 | 430 |
10 | 吉林省 | 本科二批A段 | 理工 | 7 | 327 | 448 | 389 |
11 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 365 | 451 | 441 |
12 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 7 | 308 | 397 | 337 |
13 | 上海市 | 本科普通批 | 综合改革 | 1 | 400 | 399 | 399 |
14 | 江苏省 | 本科批 | 历史类 | 6 | 471 | 505 | 494 |
15 | 江苏省 | 本科批 | 物理类 | 13 | 429 | 496 | 482 |
16 | 浙江省 | 普通批 | 综合改革 | 17 | 497 | 574 | 539 |
17 | 安徽省 | 本科二批 | 文史 | 10 | 480 | 514 | 512 |
18 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 490 | 469 |
19 | 福建省 | 普通本科批 | 历史类 | 7 | 468 | 516 | 484 |
20 | 福建省 | 普通本科批 | 物理类 | 12 | 428 | 505 | 493 |
21 | 山东省 | 常规批本科 | 综合改革 | 45 | 437 | 506 | 475 |
22 | 河南省 | 本科二批 | 文史 | 5 | 445 | 509 | 501 |
23 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 6 | 405 | 490 | 481 |
24 | 湖北省 | 本科普通批 | 历史类 | 13 | 435 | 495 | 491 |
25 | 湖北省 | 本科普通批 | 物理类 | 40 | 409 | 482 | 458 |
26 | 湖南省 | 本科批 | 历史类 | 4 | 451 | 504 | 489 |
27 | 湖南省 | 本科批 | 物理类 | 9 | 414 | 488 | 466 |
28 | 广东省 | 本科批次 | 历史类 | 2 | 437 | 510 | 507 |
29 | 广东省 | 本科批次 | 物理类 | 5 | 445 | 520 | 506 |
30 | 广西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 421 | 511 | 487 |
31 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 18 | 343 | 464 | 418 |
32 | 海南省 | 本科普通批 | 综合改革 | 12 | 471 | 576 | 547 |
33 | 重庆市 | 本科批 | 历史类 | 5 | 415 | 496 | 484 |
34 | 重庆市 | 本科批 | 物理类 | 15 | 411 | 477 | 465 |
35 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 11 | 466 | 522 | 515 |
36 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 27 | 426 | 497 | 473 |
37 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 471 | 525 | 514 |
38 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 360 | 426 | 415 |
39 | 云南省 | 二本及预科 | 文史 | 5 | 505 | 548 | 546 |
40 | 云南省 | 二本及预科 | 理工 | 10 | 430 | 488 | 472 |
41 | 陕西省 | 本二批 | 文史 | 4 | 400 | 470 | 460 |
42 | 陕西省 | 本二批 | 理工 | 6 | 344 | 436 | 427 |
43 | 甘肃省 | 本科二批K段 | 文史 | 14 | 425 | 469 | 431 |
44 | 甘肃省 | 本科二批K段 | 理工 | 32 | 345 | 412 | 401 |
45 | 青海省 | 本科一段批次H段 | 文史 | 4 | 409 | 423 | 422 |
46 | 青海省 | 本科一段批次H段 | 理工 | 6 | 335 | 358 | 351 |
47 | 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 4 | 425 | 474 | 473 |
48 | 宁夏 | 二批本科 | 理工 | 6 | 350 | 398 | 393 |
49 | 新疆 | 本科二批 | 文史 | 4 | 334 | 402 | 398 |
50 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 5 | 290 | 370 | 356 |
2、2021新余学院录取分数线【全国】
新余学院2021年录取分数情况统计表
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 艺术体育投档方式 |
1 | 河北 | 体育(物理科目组) | 240/270 | 293/314.24/500.34 | 292/307.22/490.826 | 按综合分投档 |
环境设计 | 289/180 | 365/241.75/532.563 | 357/231.25/511.788 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 289/120 | 463/148.99/491.714 | 449/156.33/490.171 | 按综合分投档 | ||
音乐(器乐) | 289/100 | 291/121.2/405.45 | 328/116.2/403.425 | 按综合分投档 | ||
舞蹈编导 | 289/115 | 309/146.99/478.549 | 309/146.99/478.549 | 按综合分投档 | ||
历史科目组 | 454 | 527 | 510 | |||
物理科目组 | 412 | 512 | 480 | |||
2 | 山西 | 文史 | 458 | 493 | 479 | |
理工 | 410 | 429 | 422 | |||
3 | 内蒙古 | 体育 | 272/76 | 295/78.43 | 316/77.5 | 按专业分投档 |
文史 | 392 | 464 | 431 | |||
理工 | 301 | 388 | 329 | |||
4 | 辽宁 | 历史类 | 456 | 530 | 525 | |
物理类 | 336 | 458 | 442 | |||
5 | 吉林 | 文史 | 335 | 452 | 444 | |
理工 | 305 | 411 | 369 | |||
6 | 黑龙江 | 文史 | 354 | 457 | 447 | |
理工 | 280 | 388 | 381 | |||
7 | 上海 | 视觉传达设计 | 300/240 | 414/324/444.6 | 419/315/440.5 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 300/240 | 409/275.67/431.9278 | 409/275.67/431.9278 | 按综合分投档 | ||
音乐学 | 300/210 | 按综合分投档 | ||||
软件工程1 | 400 | 412 | 396 | |||
土木工程1 | ||||||
8 | 江苏 | 美术(历史类) | 335/170 | 444/204/470 | 431/207/466 | 按综合分投档 |
器乐(历史类) | 310/145 | 177 | 173 | 按专业分投档 | ||
历史类 | 476 | 514 | 497 | |||
物理类 | 417 | 476 | 469 | |||
9 | 浙江 | 舞蹈编导 | 428 | 453/68/487 | 453/68/487 | 按综合投档 |
播音与主持艺术 | 374 | 542/66/560 | 542/66/560 | 按综合投档 | ||
视觉传达设计 | 462 | 477/79/535 | 453/82/534 | 按综合投档 | ||
音乐学 | 405 | 375/80/488 | 373/80/487 | 按综合投档 | ||
体育类 | 519 | 498/84/564 | 524/79/558 | 按综合投档 | ||
495 | 571 | 535 | ||||
综合 | ||||||
10 | 安徽 | 视觉传达设计 | 311/193 | 395/274/669.47 | 357/281.77/668.77 | 按综合分投档 |
音乐学 | 311/120 | 312/143.73/603.90 | 312/143.73/603.90 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 374/110 | 478/222.99/600.61 | 478/222.99/600.61 | 按综合分投档 | ||
舞蹈编导 | 291/112 | 399/577.26 | 392/575.61 | 按综合分投档 | ||
体育 | 270/152.05 | 412/85.97/156.98 | 356/89.26/156.58 | 按综合分投档 | ||
文史 | 519 | 550 | 547 | |||
理工 | 415 | 490 | 463 | |||
11 | 福建 | 环境设计 | 317/195 | 354/235/494.1 | 403/220/491.2 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 317/195 | 488/251/571.7 | 421/265/565.9 | 按综合分投档 | ||
舞蹈编导 | 317/195 | 395/239/536.75 | 395/239/536.75 | 按综合分投档 | ||
音乐学 | 317/195 | 376/222/501.3 | 383/220/499.9 | 按综合分投档 | ||
体育理 | 275/60 | 327/83/533.85 | 461/75/532.05 | 按综合分投档 | ||
历史类 | 467 | 516 | 507 | |||
物理类 | 423 | 511 | 504 | |||
12 | 江西 | 文史 | 496 | 552 | 533 | |
理工 | 443 | 522 | 476 | |||
体育 | 310/76.6 | 83.92 | 80.39 | 按专业分投档 | ||
美术 | 332/331.33 | 373/345.33/514.79 | 375/336/504.5 | 按综合分投档 | ||
音乐 | 332/152 | 366/157.86 | 336/152.53 | 按专业分投档 | ||
舞蹈 | 332/158 | 363/163.56 | 393/160.4 | 按专业分投档 | ||
播音与主持艺术 | 376/161.7 | 409/164.84/471.75 | 385/170.94/461.81 | 按综合分投档 | ||
理工 | 443 | 496 | 473 | |||
13 | 山东 | 体育 | 569 | 350/90.6/580.65 | 354/90.04/578.91 | 按综合分投档 |
环境设计 | 333 | 347/239.2/522.7 | 420/221/512.75 | 按综合分投档 | ||
综合 | 444 | 507 | 478 | |||
14 | 河南 | 音乐(器乐) | 350/145 | 154 | 153 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 392/300 | 309 | 308 | 按专业分投档 | ||
体育 | 336/110 | 359/126/84.042 | 344/123/82.041 | 按综合分投档 | ||
文史 | 466 | 538 | 530 | |||
理工 | 400 | 503 | 487 | |||
15 | 湖北 | 舞蹈编导 | 277/216 | 233 | 231.6 | 按专业分投档 |
音乐学 | 326/224 | 355/250.23/584.276 | 371/234.5/578.2 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 397/228 | 455/264.8/719.8 | 464/253.53/717.53 | 按综合分投档 | ||
视觉传达设计 | 325/192 | 396/223/584.4 | 403/216/581.6 | 按综合分投档 | ||
环境设计 | 325/192 | 420/205/582 | 373/233/578 | 按综合分投档 | ||
体育类 | 376/350 | 455/384/515.5 | 435/395/513.75 | 按综合分投档 | ||
历史类 | 463 | 528 | 525 | |||
物理类 | 397 | 492 | 473 | |||
16 | 湖南 | 历史类 | 466 | 521 | 516 | |
物理类 | 434 | 506 | 498 | |||
音乐(历史类) | 349/253 | 383/267/301.8 | 395/259/299.8 | 按综合分投档 | ||
舞蹈编导(历史类) | 326/239 | 385/244/286.3 | 385/242/284.9 | 按综合分投档 | ||
播音(历史类) | 466/166 | 按综合分投档 | ||||
17 | 广东 | 视觉传达设计 | 325/200 | 399/221/491 | 332/237/488 | 按综合分投档 |
历史类 | 448 | 515 | 510 | |||
物理类 | 432 | 519 | 482 | |||
18 | 广西 | 音乐学 | 310/208 | 348/236/517.8445 | 336/236/514.8306 | 按综合分投档 |
体育 | 225/82 | 288/90/404.98364 | 289/84/391.97742 | 按综合分投档 | ||
文史 | 413 | 511 | 483 | |||
理工 | 348 | 462 | 436 | |||
19 | 海南 | 音乐学 | 350/163 | 179 | 176 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 350/138 | 211 | 211 | 按专业分投档 | ||
综合 | 466 | 569 | 537 | |||
体育类 | 414/75 | 451/82/451 | 421/81/436 | 按综合分投档 | ||
20 | 重庆 | 舞蹈编导 | 208/200 | 217.34 | 216.84 | 按专业分投档 |
音乐学 | 345/209 | 228.3 | 227.82 | 按专业分投档 | ||
视觉传达设计 | 333/210 | 422/222/206.0442215 | 446/217/205.4244618 | 按综合分投档 | ||
环境设计 | 333/210 | 383/228/205.5638314 | 365/231/205.5036513 | 按综合分投档 | ||
体育类 | 353/84 | 452/87.35/76.2544212 | 427/87.17/74.8141716 | 按综合分投档 | ||
历史类 | 456 | 532 | 520 | |||
物理类 | 446 | 516 | 499 | |||
21 | 四川 | 音乐学 | 205 | 248.55 | 234.5 | 按专业分投档 |
舞蹈编导 | 225 | 309.8 | 296.6 | 按专业分投档 | ||
体育 | 70 | 81.91 | 80.26 | 按专业分投档 | ||
文史 | 474 | 526 | 517 | |||
理工 | 430 | 493 | 481 | |||
22 | 贵州 | 文史 | 479 | 526 | 520 | |
理工 | 367 | 429 | 422 | |||
23 | 云南 | 文史 | 500 | 546 | 529 | |
理工 | 435 | 489 | 476 | |||
24 | 陕西 | 文史 | 406 | 470 | 428 | |
理工 | 341 | 423 | 418 | |||
25 | 甘肃 | 美术 | 252/217 | 343/232/203.56232095 | 358/226/201.1622609 | 按综合分投档 |
音乐(器乐) | 202/213 | 242 | 239 | 按专业分投档 | ||
舞蹈编导 | 202/216 | 223 | 221 | 按专业分投档 | ||
播音与主持艺术 | 324/233 | 242 | 241 | 按专业分投档 | ||
体育(田径类) | 252/232 | 258 | 249 | 按专业分投档 | ||
体育(球类) | 252/226 | 241 | 239 | 按专业分投档 | ||
体育 | 252/222 | 249 | 246 | 按专业分投档 | ||
(体操、武术类) | ||||||
文史 | 432 | 487 | 480 | |||
理工 | 336 | 420 | 401 | |||
26 | 青海 | 文史 | 405 | 431 | 413 | |
理工 | 330 | 352 | 343 | |||
27 | 宁夏 | 文史 | 430 | 512 | 486 | |
理工 | 345 | 403 | 387 | |||
28 | 新疆 | 体育 | 215/81 | 89 | 83 | 按专业分投档 |
文史 | 350 | 440 | 410 | |||
理工 | 302 | 384 | 378 |
3、2020新余学院录取分数线【全国】
新余学院2020年录取分数情况统计表
序号 | 省份 | 科类 | 控制线 (文/专) | 最高分 (文/专(名)) | 最低分 (文/专(名)) | 实际最低分 (文、专(名)) |
1 | 河北 | 体育理 | 215/270 | 328/299.29 | 263/283.83 | 263/283.83 470.92(综合) |
环境(不分文理) | 291/180 | 387/230 | 369/224.75 | 369/224.75 504(综合) | ||
播音与主持艺术 | 291/105 | 487/141.34 | 480/137.33 | 480/137.33 495(综合) | ||
音乐(不分文理)器乐 | 291/115 | 353/137.43 | 292/131.03 | 292/131.03 442.65(综合) | ||
文史 | 465 | 533 | 521 | 521 | ||
理工 | 415 | 532 | 511 | 511 | ||
2 | 山西 | 播音(不分文理) | ||||
文史 | 469 | 488 | 479 | 479 | ||
理工 | 449 | 465 | 452 | 452 | ||
3 | 内蒙古 | 播音(不分文理) | ||||
体育(不分文理) | 293/76 | 356/82.4 | 321/80.48 | 321/80.48 | ||
文史 | 437 | 522 | 464 | 464 | ||
理工 | 333 | 425 | 364 | 364 | ||
4 | 辽宁 | 文史 | 472 | 537 | 535 | 535 |
理工 | 359 | 454 | 443 | 443 | ||
5 | 吉林 | 文史 | 371 | 463 | 458 | 458 |
理工 | 336 | 444 | 425 | 425 | ||
6 | 黑龙江 | 文史 | 356 | 470 | 455 | 455 |
理工 | 301 | 431 | 410 | 410 | ||
7 | 上海 | 视觉传达设计 | 260/ | 372/343.2 | 372/343.2 | 372/343.2 437.68(综合) |
播音与主持艺术 | 260/ | 383/292.67 | 383/292.67 | 383/292.67 432.95(综合) | ||
音乐学 | 260/ | 438/289.5 | 438/289.5 | 438/289.5 465.77(综合) | ||
软件工程1 物联网工程1 | 400 | 423 | 413 | 413 | ||
8 | 江苏 | 视觉(不分文理) | 236/170 | 280/219 | 261/205 | 261/205 480(综合) |
音乐(文)声乐 | ||||||
音乐学(文)-器乐 | 210/145 | 231/182 | 215/179 | 215/179 | ||
文史 | 284 | 329 | 323 | 329/323 | ||
理工 | 313 | 333 | 329 | 333/329 | ||
9 | 浙江 | 播音与主持艺术 | 347/467(综合) | 525/91 | 525/91 | 525/91 557(综合) |
视觉传达设计 | 347/511(综合) | 443/86 | 439/86 | 439/86 542(综合) | ||
音乐学 | 347/468(综合) | 493/79 | 380/64 | 380/64 486(综合) | ||
体育类 | 508(综合) | 511/83 | 479/79 | 479/79 551(综合) | ||
文、理综合 | 495 | 573 | 543 | 543 | ||
10 | 安徽 | 视觉传达设计 | 349/600.42 | 392/291.52 | 383/280 | 383/281 679.47(综合) |
音乐学 (不分文理) | 349/518.77 | 461/149.53 | 353/133.37 | 353/133.37 627.63(综合) | ||
播音与主持艺术 (不分文理) | 399/553.80 | 457/214.79 | 401/167.86 | 401/167.86 589.06(综合) | ||
体育(不分文理) | 282/150.43 | 420/87.63 | 311/83.02 | 311/83.02 154.77(综合) | ||
文史 | 499 | 530 | 519 | 519 | ||
理工 | 435 | 511 | 500 | 500 | ||
11 | 福建 | 文史 | 465 | 534 | 534 | 534 |
理工 | 402 | 475 | 475 | 475 | ||
环境设计(文) | 349/195 | 385/239 | 351/236 | 351/236 | ||
播音与主持艺术(文) | 349/195 | 382/254 | 363/251 | 363/251 | ||
体育理 | 261/60 | 385/86 | 287/80 | 287/80 535.59(综合) | ||
文史 | 465 | 512 | 503 | 503 | ||
理工 | 402 | 491 | 481 | 481 | ||
12 | 江西 | 文史 | 488 | 517 | 515 | 515 |
理工 | 463 | 537 | 492 | 492 | ||
体育(不分文理) | 324/81.04 | 416/86 | 326/85.38 | 326/85.38 | ||
美术(不分文理) | 347/316.67 | 419/335 | 348/316.67 | 348/316.67 492(综合) | ||
音乐(不分文理) | 347/140 | |||||
播音(不分文理) | 393/160.3 | 414/174 | 393/160.36 | 393/160.36 466(综合) | ||
理工 | 463 | 507 | 489 | 489 | ||
理工(职教本科) | 463 | 490 | 483 | 483 | ||
13 | 山东 | 体育(理) | 457/ | 440/87.35 | 373/83.19 | 373/83.19 567.81(综合) |
环境(文) | 314/ | 464/244 | 329/220 | 329/220 522(综合) | ||
综合改革 | 449 | 515 | 486 | 486 | ||
14 | 河南 | 音乐(器乐) | 357/140 | 442/171 | 373/151 | 363/142 |
播音(文) | 395/301 | 409/317 | 406/302 | 406/302 | ||
体育(理) | 337/105 | 381/120 | 338/106 | 338/106 | ||
文史 | 465 | 537 | 525 | 525 | ||
理工 | 418 | 528 | 521 | 521 | ||
15 | 湖北 | 文史 | 426 | 499 | 483 | 483 |
理工 | 395 | 479 | 465 | 465 | ||
16 | 湖南 | 文史 | 526 | 550 | 542 | 542 |
理工 | 464 | 502 | 496 | 496 | ||
音乐(文) | 376/254 | 410/259 | 399/254 | 399/254 300(综合) | ||
播音(文) | 451/219 | 470/235 | 467/226 | 467/226 694(综合) | ||
17 | 广东 | 视觉(不分文理) | 260/203 | 423/233 | 337/215 | 337/215 484.99(综合) |
文史 | 430 | 505 | 500 | 500 | ||
理工 | 410 | 485 | 470 | 470 | ||
18 | 广西 | 体育(理) | 220/82 | 294/94 | 246/82 | 246/82 389(综合) |
文史 | 381 | 468 | 461 | 461 | ||
理工 | 353 | 458 | 431 | 431 | ||
19 | 海南 | 音乐-器乐(不分文理) | 347/ | 439/189.5(专) | 371/187.9(专) | 371/187.9(专) |
音乐-声乐(不分文理) | ||||||
播音(不分文理) | 347/ | 407/218(专) | 407/218(专) | 407/218(专) | ||
综合改革 | 463 | 554 | 527 | 527 | ||
体育(理) | 416/72 | 441(综)/90(专) | 438(综)/75(专) | 438(综)/75(专) | ||
20 | 重庆 | 文史 | 443 | 518 | 506 | 506 |
理工 | 411 | 469 | 464 | 464 | ||
21 | 四川 | 体育(不分文理) | 425/78.69 | 370/78.57 | 370/78.57 | |
文史 | 459 | 507 | 499 | 499 | ||
理工 | 443 | 507 | 481 | 481 | ||
22 | 贵州 | 文史 | 463 | 511 | 508 | 508 |
理工 | 384 | 450 | 432 | 432 | ||
23 | 云南 | 文史 | 480 | 531 | 529 | 529 |
理工 | 440 | 491 | 482 | 482 | ||
24 | 陕西 | 文史 | 405 | 500 | 494 | 494 |
理工 | 350 | 440 | 431 | 431 | ||
25 | 甘肃 | 美术(不分文理) | 283/215 | 433/245 | 284/221 | 284/221 205.38(综合) |
音乐(不分文理)声乐 | ||||||
音乐(不分文理)器乐 | 218/216 | 452/240.45 | 274/238.38 | 274/238.38 | ||
播音(不分文理) | 319/227 | 431/242 | 381/239 | 381/239 | ||
体育 (田径类不分文理) | 283/206 | 364/251.32 | 314/241.36 | 314/241.36 | ||
体育 (球类不分文理) | 283/200 | 361/239.33 | 311/235.31 | 311/235.31 | ||
体育 (体操、武术类不分文理) | 283/220 | 388/244.38 | 359/239.35 | 359/239.35 | ||
文史 | 456 | 503 | 499 | 499 | ||
理工 | 436 | 441 | 431 | 431 | ||
26 | 青海 | 文史 | 439 | 455 | 448 | 448 |
理工 | 352 | 381 | 362 | 362 | ||
27 | 宁夏 | 文史 | 451 | 513 | 508 | 508 |
理工 | 368 | 416 | 411 | 411 | ||
28 | 新疆 | 体育(不分文理) | 230/72 | 253/85.4 | 250/85 | 250/85 |
文史 | 370 | 457 | 449 | 449 | ||
理工 | 317 | 410 | 397 | 397 |
新余学院2020年江西各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 488 | 518 | 24141 |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 517 | 24696 |
英语(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 517 | 24696 |
经济统计学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 516 | 25264 |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 516 | 25264 |
汉语言文学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 516 | 25264 |
护理学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 515 | 25835 |
康复治疗学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 515 | 25835 |
健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 515 | 25835 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 488 | 515 | 25835 |
电子商务 | 文科 | 本科二批 | 488 | 515 | 25835 |
学前教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 488 | 515 | 25835 |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 498 | 73121 |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 496 | 74891 |
数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 495 | 75781 |
经济统计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 495 | 75781 |
英语(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 495 | 75781 |
网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 463 | 495 | 75781 |
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 494 | 76682 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 494 | 76682 |
智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 494 | 76682 |
康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 494 | 76682 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 463 | 494 | 76682 |
电子商务 | 理科 | 本科二批 | 463 | 494 | 76682 |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 494 | 76682 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 493 | 77547 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 493 | 77547 |
护理学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 493 | 77547 |
健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 493 | 77547 |
学前教育(师范类) | 理科 | 本科二批 | 463 | 493 | 77547 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 463 | 492 | 78439 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 492 | 78439 |
机器人工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 492 | 78439 |
