2022上海工程技术大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-20
今天为大家整理的是上海工程技术大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022上海工程技术大学录取分数线【全国】
2022年秋季招生录取工作进程
省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科艺术甲平行01(不限) | 484.9533 | 470.76 |
本科艺术甲平行02(不限) | 471.36 | 453.66 | |
本科艺术乙顺序01(不限) | 496.9818 | 429.323 | |
本科批01(物) | 514 | 466 | |
本科批02(物) | 507 | 453 | |
本科批03(不限) | 509 | 469 | |
本科批04(物或化) | 493 | 463 | |
本科批05(物或化或生) | 501 | 480 | |
高职(专科)批 | 268 | 235(不含征集) | |
天津 | 本科批(物或化或生) | 593 | 583 |
河北 | 本科批(历) | 570 | 556 |
本科批(物) | 578 | 539 | |
本科批(物+化) | 551 | 525 | |
本科批(物+化或生) | 544 | 533 | |
山西 | 本科二批(文) | 516 | 513 |
本科二批(理) | 502 | 475 | |
内蒙古 | 本科一批(理) | 515 | 461(不含征集) |
国家专项(理) | 492 | 485(不含征集) | |
辽宁 | 本科批(历) | 564 | 547 |
本科批(物) | 576 | 539 | |
吉林 | 艺术本科第一批(文) | 608.2 | 597.8 |
本科二批(理) | 500 | 465 | |
黑龙江 | 艺术本科(文) | 521 | 510 |
本科一批(理) | 527 | 456 | |
江苏 | 艺术本科2小批(历) | 530 | 519 |
本科批(历) | 545 | 529 | |
本科批(物) | 564 | 542 | |
本科批(物+化) | 542 | 532 | |
浙江 | 本科艺术统考(美术类) | 578 | 559 |
本科艺术统考(时装表演类) | 613 | 572 | |
本科批 | 621 | 585 | |
安徽 | 艺术本科二批 | 774 | 759 |
本科一批(文) | 554 | 547 | |
本科一批(理) | 571 | 550 | |
国家专项(理) | 590 | 554(不含征集) | |
福建 | 本科批(历) | 554 | 543 |
本科批(物) | 560 | 534 | |
本科批(物+化) | 540 | 520 | |
本科批(物+化或生) | 534 | 522 | |
江西 | 艺术本科 | 566.16 | 558.19 |
本科一批(文) | 549 | 546 | |
本科一批(理) | 558 | 541(不含征集) | |
山东 | 艺术本科统考(美术类) | 596.55 | 574.15 |
艺术校级联考(服装表演类) | 92.6 | 87.6 | |
艺术校级联考(航空服务艺术类) | 516.22 | 471.86 | |
本科批 | 575 | 538 | |
河南 | 国家专项(理) | 571 | 568 |
艺术本科(文) | 562 | 475 | |
本科一批(文) | 550 | 543 | |
本科一批(理) | 573 | 553(不含征集) | |
湖北 | 艺术本科 | 625.6 | 602 |
本科批(物) | 555 | 549 | |
湖南 | 本科批(物) | 554 | 524 |
本科批(物+化) | 541 | 514 | |
广东 | 本科批(历) | 539 | 531 |
本科批(物) | 566 | 548 | |
本科批(物+化) | 547 | 534 | |
广西 | 本科一批(理) | 526 | 505 |
本科二批(文) | 540 | 522 | |
本科二批(理) | 520 | 447 | |
本科预科(文) | 504 | 443 | |
海南 | 本科批(不限) | 616 | 590 |
本科批(物) | 627 | 594 | |
重庆 | 本科批(物) | 538 | 501 |
本科批(物+化) | 511 | 492 | |
本科预科(历) | 511 | 506 | |
四川 | 国家专项(理) | 498 | 478 |
本科一批(理) | 571 | 558 | |
本科二批(文) | 537 | 526 | |
本科二批(理) | 548 | 511 | |
本科预科(文) | 523 | 473 | |
贵州 | 国家专项(理) | 506 | 483 |
本科一批(理) | 499 | 472 | |
本科二批(文) | 548 | 483 | |
本科二批(理) | 469 | 437(不含征集) | |
本科预科(文) | 515 | 489 | |
云南 | 本科二批(文) | 584 | 571 |
本科二批(理) | 541 | 503(不含征集) | |
本科预科(文) | 565 | 555 | |
西藏 | 国家专项(理) | 汉:404 少:321 | 汉:404 少:321 |
陕西 | 本科二批(理) | 483 | 446(不含征集) |
甘肃 | 国家专项(理) | 493 | 480 |
本科一批(理) | 484 | 450(不含征集) | |
宁夏 | 本科二批(理) | 415 | 406 |
新疆 | 本科二批(文) | 445 | 442 |
本科二批(理) | 425 | 386 | |
本科预科(文) | 356 | 333 | |
联合 | 本科批(文) | 354 | 337 |
本科批(理) | 331 | 331 |
2022上海工程技术大学本科分数线查询 | |||||||
上海 | |||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 自招线 | 本科线 | 备注 |
机械与汽车工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 483 | 462 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 488 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 461 | 454 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 498 | 480 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 490 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 475 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 514 | 466 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 486 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 489 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 509 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 492 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 491 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 483 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 477 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 482 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 养老服务管理 | 综合改革 | 486 | 472 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 458 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 478 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 公共管理类 | 综合改革 | 488 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 493 | 481 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 491 | 481 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 492 | 480 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 501 | 486 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 493 | 480 | 503 | 400 | 本科批 |
材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 466 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 462 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 469 | 457 | 503 | 400 | 本科批 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 467 | 462 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 497 | 482 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 488 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院(飞行学院) | 交通管理 | 综合改革 | 496 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院(飞行学院) | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 489 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院(飞行学院) | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 504 | 475 | 503 | 400 | 本科批 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 469 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 484 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 493 | 465 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 487 | 457 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 507 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 475 | 454 | 503 | 400 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 486 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 480 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
数理与统计学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 464 | 459 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 469.71 | 453.66 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 477.15 | 474.26 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 479.46 | 474.96 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 478.66 | 471.34 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 480.21 | 475.31 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 478.42 | 474.79 | 本科艺术批 | ||
国际创意设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 471.36 | 455.37 | 本科艺术批 | ||
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 484.95 | 470.76 | 本科艺术批 | ||
航空运输学院(飞行学院) | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 496.98 | 429.32 | 本科艺术批校考 | ||
航空运输学院(飞行学院) | 飞行技术 | 综合改革 | 510 | 469 | 503 | 400 | 本科提前批 |
2022上海工程技术大学高职分数线查询 | |||||||
上海 | |||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专科控分线 | 批注 | |
高等职业技术学院 | 国际商务(旅游及商务管理)(中瑞合作办学) | 综合改革 | 243 | 235 | 专科批 | ||
高等职业技术学院 | 模具设计与制造 | 综合改革 | 242 | 237 | 专科批 | ||
高等职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 综合改革 | 253 | 237 | 专科批 | ||
高等职业技术学院 | 应用电子技术 | 综合改革 | 259 | 240 | 专科批 | ||
高等职业技术学院 | 工业机器人技术 | 综合改革 | 268 | 236 | 专科批 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.sues.edu.cn/webrecruit/getzsfsx.do
2、2021上海工程技术大学录取分数线【全国】
上海工程技术大学2021年各专业录取分数线(上海本科)
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 自招线 | 本科线 | 备注 |
机械与汽车工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 479 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 466 | 455 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 480 | 461 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 494 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 490 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 460 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 511 | 465 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 465 | 458 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 478 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 488 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 499 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 479 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 488 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 487 | 472 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 养老服务管理 | 综合改革 | 481 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 482 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 464 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 公共管理类 | 综合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 506 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 480 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 489 | 483 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 489 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 488 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 481 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 456 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 472 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 469 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 487 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 495 | 479 | 503 | 400 | 本科批 |
飞行学院 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 496 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 499 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 480 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 485 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 470 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 490 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 481 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 468 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 482 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 484 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
数理与统计学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 466 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 484 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 474.34 | 468.71 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 471.68 | 467.26 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 475.88 | 469.41 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 471.25 | 467.67 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 472.98 | 466.45 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 460.46 | 448.81 | 本科艺术批 | ||
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 466.67 | 450.58 | 本科艺术批 | ||
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 477.31 | 464.45 | 本科艺术批 | ||
飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 556 | 430 | 503 | 400 | 本科提前批 |
上海工程技术大学2021年各专业录取分数线(上海专科)
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
空中乘务 | 综合改革 | 251 | 167 | 专科提前批 |
模具设计与制造 | 综合改革 | 247 | 239 | 专科批 |
电气自动化技术 | 综合改革 | 281 | 240 | 专科批 |
连锁经营管理 | 综合改革 | 266 | 242 | 专科批 |
工业机器人技术 | 综合改革 | 262 | 242 | 专科批 |
数控技术 | 综合改革 | 243 | 238 | 专科批 |
应用电子技术 | 综合改革 | 251 | 240 | 专科批 |
机电一体化技术 | 综合改革 | 252 | 242 | 专科批 |
机械制造与自动化 | 综合改革 | 269 | 242 | 专科批 |
国际商务(旅游及商务管理)(中瑞合作办学) | 综合改革 | 248 | 239 | 专科批 |
国际商务 | 综合改革 | 258 | 244 | 专科批 |
3、2020上海工程技术大学录取分数线【全国】
2020年秋季招生录取工作进程
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
上海 | 本科提前批(物或化) | 综合改革 | 534 | 438 | 同分情况,数学不低于97分。 |
本科艺术甲平行01(不限) | 综合改革 | 477.28 | 468.4067 | ||
本科艺术甲平行02(不限) | 综合改革 | 473.1867 | 450.3533 | ||
本科艺术甲平行03(不限) | 综合改革 | 468.6533 | 446.36 | ||
本科艺术乙顺序(不限) | 综合改革 | 156.2 | 150.6 | 校考分 | |
农村专项批(化) | 综合改革 | 484 | 473 | ||
本科普通批01(物) | 综合改革 | 507 | 475 | ||
本科普通批02(物) | 综合改革 | 505 | 458 | ||
本科普通批03(不限) | 综合改革 | 497 | 475 | ||
本科普通批04(物或化) | 综合改革 | 496 | 471 | ||
本科普通批05(物或化或生) | 综合改革 | 491 | 478 | ||
高职(专科)提前批 | 综合改革 | 247 | 229 | ||
高职(专科)批 | 综合改革 | 271 | 240 | ||
天津 | 本科批 | 综合改革 | 599 | 588 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 581 | 573 | |
理工 | 600 | 575 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 546 | 540 | |
理工 | 551 | 517 | |||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 521 | 502 | |
本科一批 | 文史 | 573 | 568 | ||
理工 | 569 | 489 | |||
辽宁 | 本科批 | 理工 | 577 | 552 | |
吉林 | 艺术本科第一批A段 | 艺术文 | 623.23 | 586.03 | |
艺术本科第一批B段 | 艺术 | 151.6 | 151.6 | 校考分 | |
本科二批 | 理工 | 546 | 473 | ||
黑龙江 | 艺术本科一批A段 | 艺术文 | 530.0 | 504.6 | |
艺术本科一批B段 | 艺术 | 160.8 | 147.4 | 校考分 | |
本科一批 | 理工 | 552 | 513 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术 | 544 | 532 | |
艺术本科3小批 | 艺术 | 153.8 | 153.8 | 校考分 | |
本科二批 | 文史 | 368 | 345 | ||
理工 | 368 | 350 | |||
高职(专科)批 | 文史 | 305 | 243 | ||
理工 | 327 | 309 | |||
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术 | 162 | 156 | 校考分 |
艺术类第二批 | 艺术 | 571 | 571 | 服装与服饰设计 | |
571 | 571 | 艺术与科技 | |||
565 | 565 | 摄影 | |||
570 | 570 | 产品设计 | |||
577 | 573 | 视觉传达设计 | |||
569 | 563 | 数字媒体艺术(中韩合作) | |||
563 | 563 | 服装与服饰设计(中法合作) | |||
本科批 | 综合改革 | 611 | 611 | 数据科学与大数据技术 | |
589 | 585 | 铁道工程 | |||
607 | 589 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | |||
594 | 592 | 广播电视工程 | |||
603 | 592 | 交通运输 | |||
603 | 602 | 自动化 | |||
610 | 602 | 翻译 | |||
626 | 626 | 养老服务管理 | |||
612 | 610 | 计算机科学与技术 | |||
606 | 606 | 金融学 | |||
608 | 608 | 信息管理与信息系统 | |||
600 | 600 | 服装设计与工程 | |||
613 | 593 | 轨道交通信号与控制 | |||
安徽 | 本科提前批 | 文史 | 559 | 514 | |
理工 | 527 | 451 | |||
艺术第二批 | 艺术 | 759.27 | 740.6 | 普通专业 | |
740.77 | 735.27 | 中外合作专业 | |||
艺术第三批 | 艺术 | 167.4 | 157.8 | ||
国家专项 | 理工 | 590 | 588 | ||
本科一批 | 文史 | 576 | 564 | ||
理工 | 608 | 561 | |||
高职(专科)批 | 文史 | 499 | 488 | ||
理工 | 442 | 408 | |||
福建 | 本科批 | 文史 | 556 | 549 | |
理工 | 560 | 526 | |||
江西 | 艺术第二批 | 艺术 | 554.10 | 548.26 | |
本科一批 | 文史 | 564 | 557 | ||
理工 | 585 | 573 | |||
山东 | 艺术本科批统考 | 艺术 | 557.52 | 557.03 | 摄影 |
583.68 | 580.86 | 视觉传达设计 | |||
572.75 | 572.75 | 艺术与科技 | |||
585.01 | 585.01 | 产品设计 | |||
575.73 | 575.73 | 数字媒体艺术 | |||
581.46 | 574.12 | 服装与服饰设计 | |||
565.51 | 563.61 | 服装与服饰设计(中法合作) | |||
艺术本科批校考 | 艺术 | 162.2 | 149.4 | 校考分 | |
本科批 | 综合改革 | 598 | 568 | ||
河南 | 本科提前批 | 文史 | 572 | 572 | |
理工 | 611 | 507 | |||
国家专项 | 理工 | 613 | 610 | ||
本科一批 | 文史 | 577 | 567 | ||
理工 | 622 | 585 | |||
艺术本科A段统考 | 艺术文 | 583.00 | 558.75 | 视觉传达设计 | |
571.25 | 547.75 | 环境设计 | |||
560.25 | 558.25 | 产品设计 | |||
581.25 | 556.75 | 服装与服饰设计 | |||
588.75 | 588.75 | 数字媒体艺术 | |||
552.75 | 547.75 | 艺术与科技 | |||
543.75 | 536.25 | 摄影 | |||
艺术理 | 555.00 | 555.00 | 视觉传达设计 | ||
557.50 | 557.50 | 产品设计 | |||
578.00 | 536.00 | 服装与服饰设计 | |||
艺术本科A段校考 | 艺术文 | 166.4 | 151 | 校考分 | |
艺术理 | 156.8 | 156.8 | 校考分 | ||
艺术本科B段 | 艺术文 | 553.00 | 531.25 | ||
湖北 | 艺术本科二批 | 艺术 | 654.00 | 585.20 | |
本科二批 | 理工 | 553 | 542 | ||
湖南 | 本科二批 | 理工 | 551 | 529 | |
广东 | 本科提前批 | 文史 | 513 | 510 | |
理工 | 568 | 499 | |||
本科批 | 文史 | 551 | 530 | ||
理工 | 571 | 543 | |||
广西 | 本科一批 | 理工 | 550 | 533 | |
本科二批 | 文史 | 518 | 496 | ||
理工 | 543 | 379 | |||
海南 | 本科批 | 综合改革 | 649 | 594 | |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 537 | 537 | |
理工 | 513 | 497 | |||
四川 | 国家专项 | 理工 | 614 | 518 | |
本科一批 | 理工 | 594 | 585 | ||
本科二批 | 文史 | 543 | 520 | ||
理工 | 574 | 527 | |||
贵州 | 国家专项 | 理工 | 515 | 507 | |
本科一批 | 理工 | 548 | 505 | ||
本科二批 | 文史 | 550 | 537 | ||
理工 | 515 | 466 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 571 | 554 | |
理工 | 557 | 525 | |||
西藏 | 国家专项 | 理工 | 500 | 329 | |
本科一批 | 文史 | 499 | 496(汉) | ||
理工 | 503 | 496(汉) 382(少) | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 520 | 512 | |
理工 | 511 | 452 | |||
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 491 | 489 | |
本科一批 | 理工 | 512 | 500 | ||
本科二批 | 理工 | 483 | 459 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 521 | 519 | |
理工 | 441 | 437 | |||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 504 | 503 | |
理工 | 470 | 441 |
2020上海工程技术大学本科分数线查询 | |||||
上海 | |||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 488 | 475 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 475 | 460 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 490 | 472 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 489 | 472 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 492 | 477 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 481 | 465 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 496 | 476 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 综合改革 | 483 | 459 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 483 | 469 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 自动化 | 综合改革 | 505 | 465 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 498 | 478 | 本科批 |
管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 480 | 475 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 477 | 463 | 本科批 |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 481 | 475 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 481 | 476 | 本科批 |
管理学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 480 | 476 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 483 | 478 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 472 | 459 | 本科批 |
管理学院 | 养老服务管理 | 综合改革 | 490 | 475 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 490 | 479 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 497 | 475 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理 | 综合改革 | 488 | 480 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 486 | 476 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 479 | 477 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 486 | 478 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 478 | 471 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 486 | 479 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 489 | 483 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 479 | 478 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 491 | 479 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 488 | 480 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 472 | 463 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 483 | 469 | 本科批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 469 | 459 | 本科批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 482 | 461 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 491 | 481 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 480 | 459 | 本科批 |
飞行学院 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 507 | 476 | 本科批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 484 | 476 | 本科批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 480 | 475 | 本科批 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 475 | 472 | 本科批 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 490 | 471 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 498 | 462 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 482 | 459 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 496 | 473 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 461 | 458 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 481 | 475 | 本科批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 494 | 475 | 本科批 |
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 476.06 | 470.23 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 477.28 | 471.01 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 476.67 | 471.49 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 472.58 | 469.39 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 475.81 | 470.02 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 473.19 | 450.35 | 本科艺术批 |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 468.65 | 452.79 | 本科艺术批 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 475.02 | 468.41 | 本科艺术批 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 艺术类 | 465.67 | 446.36 | 本科艺术批 |
纺织服装学院 | 表演 | 艺术类 | 156.2 | 150.6 | 本科艺术批校考 |
飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 534 | 438 | 本科提前批 |
2020年”三校生”录取最低分数线
经校招生工作领导小组研究决定,2020年“三校生”招生录取最低分数线如下:
类别 | 专业名称 | 最低分数线 总分=统一文化考试+职业技能测试 |
