2022闽江学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-20
今天为大家整理的是闽江学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年闽江学院录取分数线【福建】
闽江学院2022年福建省分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 40 | 555 | 545 | 548.2 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 43 | 562 | 538 | 543.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 49 | 552 | 538 | 541.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 16 | 548 | 537 | 540.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 15 | 543 | 536 | 539 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 42 | 546 | 530 | 537 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 54 | 547 | 521 | 527.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 化学 | 化学 | 29 | 538 | 524 | 528.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 16 | 541 | 531 | 535.6 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 4 | 530 | 527 | 528.3 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 7 | 541 | 537 | 538.3 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 6 | 528 | 525 | 526.2 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 542 | 540 | 541 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 3 | 533 | 530 | 531.7 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 4 | 536 | 528 | 531.5 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 3 | 545 | 533 | 537.7 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 2 | 536 | 535 | 535.5 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 2 | 541 | 532 | 536.5 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 5 | 531 | 525 | 527.6 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 540 | 528 | 532.3 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 2 | 527 | 526 | 526.5 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 528 | 517 | 521 | 468 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 2 | 520 | 518 | 519 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 3 | 524 | 517 | 520.7 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 3 | 525 | 521 | 523 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 3 | 518 | 514 | 515.7 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 5 | 532 | 523 | 526 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 4 | 527 | 515 | 519 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 4 | 528 | 524 | 526.5 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息类 | 25 | 522 | 512 | 515.8 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 通信工程 | 3 | 520 | 518 | 519 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 4 | 529 | 523 | 525.8 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 3 | 529 | 521 | 524 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 522 | 518 | 520 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理信息科学 | 3 | 524 | 512 | 516 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 6 | 506 | 498 | 501 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 导航工程 | 4 | 506 | 498 | 501.3 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 4 | 507 | 499 | 502.3 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 11 | 509 | 493 | 499.2 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 6 | 508 | 490 | 495.7 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 9 | 492 | 484 | 486.4 | 428 |
2022 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 7 | 498 | 486 | 489.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 7 | 537 | 535 | 536.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 23 | 551 | 539 | 542.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 16 | 542 | 534 | 536.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 15 | 554 | 544 | 547.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 12 | 545 | 537 | 538.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 14 | 544 | 537 | 539.9 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 6 | 539 | 534 | 535.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 7 | 552 | 542 | 544.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 5 | 545 | 542 | 543.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 5 | 545 | 540 | 542.2 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 6 | 537 | 535 | 535.7 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 6 | 537 | 534 | 536 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 9 | 541 | 535 | 536.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 3 | 539 | 538 | 538.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 7 | 537 | 535 | 536.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 9 | 536 | 535 | 535.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 6 | 544 | 534 | 536 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 536 | 534 | 535.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 13 | 528 | 515 | 520.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 15 | 524 | 513 | 517.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 6 | 545 | 529 | 534.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 8 | 539 | 521 | 528.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 3 | 521 | 516 | 518.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 10 | 539 | 532 | 534.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 6 | 541 | 531 | 535.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 10 | 542 | 521 | 528.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 应用统计学 | 13 | 525 | 518 | 520 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机械电子工程 | 10 | 524 | 513 | 516.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 19 | 530 | 520 | 523.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息类 | 50 | 532 | 512 | 516.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 通信工程 | 16 | 527 | 514 | 519.1 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 人工智能 | 24 | 529 | 515 | 519.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 20 | 553 | 529 | 535.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 软件工程 | 16 | 535 | 526 | 528.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 21 | 537 | 520 | 524.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 547 | 524 | 528.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 20 | 540 | 519 | 525.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 4 | 521 | 515 | 518 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 8 | 529 | 517 | 521.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 10 | 526 | 514 | 516.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 5 | 524 | 518 | 521.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 6 | 526 | 513 | 515.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 10 | 514 | 506 | 511.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 4 | 513 | 512 | 512.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 17 | 520 | 510 | 512.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 导航工程 | 10 | 516 | 511 | 512.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 529 | 513 | 518.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理信息科学 | 10 | 528 | 513 | 520.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或生物一门即可 | 海洋科学类 | 26 | 518 | 506 | 509 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 16 | 523 | 512 | 516.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 25 | 519 | 506 | 509.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 18 | 515 | 508 | 510.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 30 | 515 | 478 | 503.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 14 | 513 | 505 | 508.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,福清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 5 | 552 | 529 | 541.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,福清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 2 | 583 | 540 | 561.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,福清) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 530 | 530 | 530 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,福清) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 2 | 572 | 565 | 568.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,连江) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 567 | 559 | 563 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,连江) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 553 | 553 | 553 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,连江) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 1 | 557 | 557 | 557 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,连江) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 516 | 516 | 516 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,连江) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 2 | 568 | 553 | 560.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,连江) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 2 | 545 | 533 | 539 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,连江) | 物理科目组 | 化学 | 化学 | 1 | 516 | 516 | 516 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,罗源) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 1 | 552 | 552 | 552 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,罗源) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 536 | 536 | 536 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,罗源) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 2 | 555 | 515 | 535 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,闽清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 535 | 530 | 532.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,闽清) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 1 | 524 | 524 | 524 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,闽清) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 528 | 528 | 528 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 1 | 540 | 540 | 540 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 529 | 529 | 529 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 539 | 539 | 539 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 1 | 511 | 511 | 511 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 1 | 513 | 513 | 513 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 495 | 495 | 495 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 8 | 534 | 526 | 529.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 12 | 545 | 536 | 539.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 10 | 535 | 526 | 529.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 9 | 549 | 541 | 543.9 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 9 | 537 | 529 | 532.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 8 | 537 | 530 | 535.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 3 | 537 | 529 | 532 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 5 | 544 | 538 | 540.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 544 | 539 | 541 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 4 | 537 | 536 | 536.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 4 | 540 | 531 | 534.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 4 | 534 | 528 | 530.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 7 | 538 | 533 | 534.7 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 3 | 535 | 532 | 534 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 5 | 534 | 526 | 529.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 6 | 528 | 525 | 526.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 4 | 529 | 525 | 527.5 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 535 | 531 | 532.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 6 | 518 | 510 | 513.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 4 | 525 | 512 | 519 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 10 | 539 | 510 | 518.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 2 | 511 | 472 | 491.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 7 | 513 | 509 | 510.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 3 | 523 | 518 | 520.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 2 | 527 | 523 | 525 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 2 | 532 | 531 | 531.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 527 | 524 | 526 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 7 | 525 | 518 | 521.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 应用统计学 | 6 | 516 | 511 | 513 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机械电子工程 | 7 | 515 | 509 | 511.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 10 | 529 | 514 | 519.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息类 | 30 | 523 | 509 | 513.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 通信工程 | 10 | 523 | 510 | 516.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 人工智能 | 10 | 520 | 511 | 513.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 9 | 546 | 527 | 531.2 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 软件工程 | 10 | 544 | 523 | 527.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 10 | 524 | 511 | 516.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 528 | 520 | 522.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 513 | 512 | 512.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理信息科学 | 7 | 528 | 513 | 520.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 10 | 518 | 506 | 508.8 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 导航工程 | 6 | 519 | 506 | 509.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 10 | 521 | 504 | 511.1 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 18 | 511 | 498 | 501.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 10 | 504 | 499 | 500.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 15 | 502 | 428 | 493.3 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 8 | 514 | 500 | 506.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 33 | 508 | 492 | 497.4 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 63 | 517 | 492 | 498.2 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 32 | 499 | 485 | 490.1 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 62 | 512 | 483 | 488.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 50 | 530 | 508 | 511.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 15 | 519 | 509 | 511.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 30 | 535 | 514 | 518.6 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 15 | 519 | 509 | 511.9 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 20 | 534 | 516 | 522.2 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 20 | 514 | 498 | 510.3 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 50 | 513 | 498 | 503.1 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 15 | 514 | 498 | 502.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 15 | 516 | 504 | 508 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 30 | 512 | 486 | 498.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 10 | 520 | 510 | 514.9 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 30 | 510 | 497 | 499.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 12 | 543 | 537 | 538.8 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 8 | 541 | 536 | 536.9 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 10 | 548 | 540 | 543.9 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 28 | 540 | 524 | 528.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 4 | 539 | 530 | 533.5 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 14 | 555 | 532 | 536.4 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 45 | 494 | 477 | 483.2 | 468 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息工程 | 60 | 500 | 465 | 471.7 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 60 | 520 | 473 | 483.6 | 428 |
2022 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 45 | 489 | 462 | 466.1 | 428 |
点击链接查询其他省份详细信息:https://zsb.mju.edu.cn/4557/list.htm
2、2021闽江学院录取分数线【福建】
3、2020闽江学院录取分数线【全国】
闽江学院2020年福建省普通文理分专业录取分数线
闽江学院2020年省外普通文理分省分专业录取分数线
4、闽江学院简介
标签:闽江学院??