2022吉林艺术学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-20
今天为大家整理的是吉林艺术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022吉林艺术学院录取分数线【全国】
吉林艺术学院2022年本科专业考试合格分数线(吉林)
吉林艺术学院2022年本科专业考试合格分数线(外省)
2、2021吉林艺术学院录取分数线【全国】
吉林艺术学院2021年本科专业考试合格分数线(吉林)
教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
音乐学院 | 音乐学(理论) | 196.27 | |
作曲与作曲技术理论 | 265 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 273.99 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 183.01 | ||
音乐表演(声乐演唱) | 234 | ||
音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 197 | ||
音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 206.67 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
244.34 | 板胡 | ||
237.33 | 琵琶 | ||
235.34 | 柳琴 | ||
233.67 | 中阮 | ||
227 | 古筝 | ||
249 | 古琴 | ||
226.67 | 扬琴 | ||
225.33 | 竹笛 | ||
221.34 | 笙 | ||
220.33 | 唢呐 | ||
239.01 | 民族打击乐 | ||
音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
228.51 | 中提琴 | ||
239 | 大提琴 | ||
230.26 | 贝斯 | ||
245.01 | 长笛 | ||
238.18 | 双簧管 | ||
239.51 | 单簧管 | ||
218.33 | 大管 | ||
250.09 | 萨克斯 | ||
215.67 | 小号 | ||
263.04 | 圆号 | ||
231.84 | 长号 | ||
239.17 | 大号 | ||
252.33 | 古典吉他 | ||
258 | 西洋打击乐 | ||
美术学院 | 书法学 | 235.01 | |
设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 198.17 | |
戏剧影视学院 长春电影学院 | 表演(戏剧表演、影视表演) | 217.66 | |
戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 229.34 | ||
戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 193.33 | |
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 190.67 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 189.67 | ||
艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 239.55 | |
舞蹈学(师范) | 224.34 | ||
流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 191.86 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 228 | ||
音乐表演(流行音乐唱作) | 267.66 | ||
音乐表演(流行歌舞) | 232.67 | ||
音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
254.51 | 爵士吉他 | ||
256.34 | 流行电贝斯 | ||
276.33 | 爵士贝斯 | ||
188.67 | 流行萨克斯 | ||
189.34 | 爵士萨克斯 | ||
186.59 | 键盘 | ||
256.2 | 爵士钢琴 | ||
238.5 | 爵士小号 | ||
215.16 | 爵士长号 | ||
182.33 | 流行打击乐 | ||
184.25 | 爵士打击乐 | ||
273.73 | 拉丁打击乐 | ||
戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 223.66 | |
表演(吉剧表演) | 195 | ||
音乐表演(戏曲音乐) | 244.99 |
吉林艺术学院2021年本科专业考试合格分数线(外省)
教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
音乐学院 | 音乐学(理论) | 260.73 | |
作曲与作曲技术理论 | 232.67 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 222 | ||
作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 214.01 | ||
音乐表演(声乐演唱) | 241.01 | ||
音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 249.67 | ||
音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 248.34 | ||
音乐表演(合唱指挥) | 240.67 | ||
音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
244.34 | 板胡 | ||
237.33 | 琵琶 | ||
235.34 | 柳琴 | ||
233.67 | 中阮 | ||
227 | 古筝 | ||
249 | 古琴 | ||
226.67 | 扬琴 | ||
225.33 | 竹笛 | ||
221.34 | 笙 | ||
220.33 | 唢呐 | ||
239.01 | 民族打击乐 | ||
音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
228.51 | 中提琴 | ||
239 | 大提琴 | ||
230.26 | 贝斯 | ||
245.01 | 长笛 | ||
238.18 | 双簧管 | ||
239.51 | 单簧管 | ||
218.33 | 大管 | ||
250.09 | 萨克斯 | ||
215.67 | 小号 | ||
263.04 | 圆号 | ||
231.84 | 长号 | ||
239.17 | 大号 | ||
252.33 | 古典吉他 | ||
258 | 西洋打击乐 | ||
美术学院 | 书法学 | 250.01 | |
设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 247.84 | |
戏剧影视学院 长春电影学院 | 表演(戏剧表演、影视表演) | 231.33 | |
戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 231.99 | ||
戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 203 | |
舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 221.66 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 251 | ||
艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 246.05 | |
舞蹈学(师范) | 239 | ||
流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 204.67 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 237.66 | ||
音乐表演(流行音乐唱作) | 222 | ||
音乐表演(流行歌舞) | 231.67 | ||
音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
254.51 | 爵士吉他 | ||
256.34 | 流行电贝斯 | ||
276.33 | 爵士贝斯 | ||
188.67 | 流行萨克斯 | ||
189.34 | 爵士萨克斯 | ||
186.59 | 键盘 | ||
256.2 | 爵士钢琴 | ||
238.5 | 爵士小号 | ||
215.16 | 爵士长号 | ||
182.33 | 流行打击乐 | ||
184.25 | 爵士打击乐 | ||
273.73 | 拉丁打击乐 | ||
戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 260.99 | |
表演(吉剧表演) | 253.5 | ||
音乐表演(戏曲音乐) | 245 |
3、2020吉林艺术学院录取分数线【全国】
吉林艺术学院2020年录取分数线(吉林校考专业)
专业名称 | 文化最低分 | 录取最低分 | 备注 |
(文化分/普本线) | |||
音乐学(理论) | 1.065 | 0.83346 | |
作曲与作曲技术理论 | 0.981 | 243.67 | |
作曲与作曲技术理论(电子音乐制作与创作) | 0.852 | 265.66 | |
音乐表演(声乐演唱) | 0.744 | 244.92 | |
音乐表演(合唱指挥) | 0.744 | 255.00 | |
音乐表演(键盘乐器演奏) | 0.698 | 242.99 | 钢琴演奏 |
0.763 | 241.67 | 电子管风琴 | |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.925 | 273.00 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.695 | 247.33 | |
音乐表演(流行音乐唱作) | 0.674 | 238.33 | |
音乐表演(流行歌舞) | 0.844 | 221.00 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 0.649 | 245.01 | 二胡 |
0.863 | 272.66 | 琵琶 | |
0.806 | 263.99 | 柳琴 | |
0.708 | 253.33 | 中阮 | |
0.647 | 264.99 | 古筝 | |
0.849 | 266.01 | 古琴 | |
0.778 | 272.33 | 扬琴 | |
0.837 | 258.33 | 竹笛 | |
0.791 | 273.67 | 笙 | |
0.641 | 269.33 | 唢呐 | |
0.690 | 246.00 | 民族打击乐 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 0.739 | 226.67 | 小提琴 |
0.862 | 270.17 | 中提琴 | |
0.742 | 239.83 | 大提琴 | |
0.788 | 269.00 | 长笛 | |
0.781 | 227.50 | 双簧管 | |
0.757 | 273.99 | 单簧管 | |
0.684 | 220.16 | 大管 | |
0.980 | 241.99 | 萨克斯 | |
0.648 | 215.83 | 小号 | |
0.806 | 272.50 | 圆号 | |
0.639 | 230.00 | 大号 | |
0.837 | 264.67 | 古典吉他 | |
0.873 | 274.66 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.671 | 180.00 | 流行电吉他 |
0.670 | 276.99 | 爵士吉他 | |
0.798 | 267.00 | 流行电贝斯 | |
0.786 | 282.00 | 爵士贝斯 | |
0.611 | 219.00 | 流行萨克斯 | |
0.619 | 228.99 | 爵士萨克斯 | |
0.631 | 219.99 | 键盘 | |
0.783 | 225.00 | 爵士钢琴 | |
0.833 | 193.99 | 爵士小号 | |
0.727 | 210.00 | 爵士长号 | |
0.726 | 227.01 | 流行打击乐 | |
0.622 | 258.99 | 爵士打击乐 | |
0.735 | 260.01 | 拉丁打击乐 | |
书法学 | 0.884 | 253.50 | |
表演(服装与服饰展演) | 0.792 | 250.31 | |
表演(戏剧影视) | 0.798 | 235.57 | |
戏剧影视导演 | 1.078 | 234.33 | |
播音与主持艺术 | 0.938 | 0.8368 | |
舞蹈编导 | 0.636 | 229.67 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 0.612 | 211.00 | |
舞蹈表演(国标舞表演) | 0.712 | 244.00 | |
音乐学(师范) | 0.96 | 0.91294 | |
舞蹈学(师范) | 0.795 | 253.67 | |
表演(京剧表演) | 0.836 | 180.01 | |
表演(吉剧表演) | 0.752 | 181.50 | |
音乐表演(戏曲音乐) | 0.755 | 268.66 |
吉林艺术学院2020年录取分数线(外省校考专业)
专业名称 | 文化最低分 | 录取最低分 | 备注 |
(文化分/普本线) | |||
音乐学(理论) | 0.702 | 0.80190 | |
作曲与作曲技术理论 | 0.778 | 250.670 | |
作曲与作曲技术理论(电子音乐制作与创作) | 0.659 | 214.670 | |
音乐表演(声乐演唱) | 0.606 | 245.010 | |
音乐表演(合唱指挥) | 0.873 | 247.330 | |
音乐表演(键盘乐器演奏) | 0.604 | 252.340 | 钢琴演奏 |
0.913 | 257.000 | 电子管风琴 | |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 0.697 | 240.660 | |
音乐表演(流行音乐演唱) | 0.601 | 261.000 | |
音乐表演(流行音乐唱作) | 0.637 | 254.670 | |
音乐表演(流行歌舞) | 0.611 | 223.670 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 0.649 | 245.01 | 二胡 |
0.863 | 272.66 | 琵琶 | |
0.806 | 263.99 | 柳琴 | |
0.708 | 253.33 | 中阮 | |
0.647 | 264.99 | 古筝 | |
0.849 | 266.01 | 古琴 | |
0.778 | 272.33 | 扬琴 | |
0.837 | 258.33 | 竹笛 | |
0.791 | 273.67 | 笙 | |
0.641 | 269.33 | 唢呐 | |
0.690 | 246.00 | 民族打击乐 | |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 0.739 | 226.67 | 小提琴 |
0.862 | 270.17 | 中提琴 | |
0.742 | 239.83 | 大提琴 | |
0.788 | 269.00 | 长笛 | |
0.781 | 227.50 | 双簧管 | |
0.757 | 273.99 | 单簧管 | |
0.684 | 220.16 | 大管 | |
0.980 | 241.99 | 萨克斯 | |
0.648 | 215.83 | 小号 | |
0.806 | 272.50 | 圆号 | |
0.639 | 230.00 | 大号 | |
0.837 | 264.67 | 古典吉他 | |
0.873 | 274.66 | 西洋打击乐 | |
音乐表演(现代器乐) | 0.671 | 180.00 | 流行电吉他 |
0.670 | 276.99 | 爵士吉他 | |
0.798 | 267.00 | 流行电贝斯 | |
0.786 | 282.00 | 爵士贝斯 | |
0.611 | 219.00 | 流行萨克斯 | |
0.619 | 228.99 | 爵士萨克斯 | |
0.631 | 219.99 | 键盘 | |
0.783 | 225.00 | 爵士钢琴 | |
0.833 | 193.99 | 爵士小号 | |
0.727 | 210.00 | 爵士长号 | |
0.726 | 227.01 | 流行打击乐 | |
0.622 | 258.99 | 爵士打击乐 | |
0.735 | 260.01 | 拉丁打击乐 | |
书法学 | 0.726 | 263.510 | |
表演(服装与服饰展演) | 0.677 | 258.830 | |
表演(戏剧影视) | 0.677 | 233.990 | |
戏剧影视导演 | 0.803 | 240.990 | |
播音与主持艺术 | 0.853 | 0.79607 | |
舞蹈编导 | 0.55 | 224.660 | |
舞蹈表演(中国舞表演) | 0.555 | 234.990 | |
舞蹈表演(国标舞表演) | 0.557 | 249.330 | |
音乐学(师范) | 0.789 | 0.83343 | |
舞蹈学(师范) | 0.581 | 254.660 | |
表演(京剧表演) | 0.553 | 208.670 | |
表演(吉剧表演) | 0.551 | 257.490 | |
音乐表演(戏曲音乐) | 0.628 | 236.330 |
吉林艺术学院2020年录取分数线(非校考专业)
专业 | 文化最低分 | 录取最低分 | 科类 | 省份 | 备注 |
广播电视编导 | 475 | 475 | 北京 | ||
502 | 502 | 天津 | |||
507 | 507 | 河北 | |||
408 | 408 | 山西 | |||
506 | 506 | 内蒙古 | |||
423 | 423 | 黑龙江 | |||
445 | 445 | 上海 | |||
309 | 309 | 江苏 | |||
567 | 567 | 浙江 | |||
485 | 485 | 安徽 | |||
476 | 476 | 江西 | |||
478 | 478 | 山东 | |||
458 | 458 | 湖北 | |||
494 | 494 | 广东 | |||
421 | 421 | 海南 | |||
496 | 496 | 重庆 | |||
452 | 452 | 四川 | |||
496 | 496 | 贵州 | |||
447 | 447 | 云南 | |||
544 | 544 | 文科 | 辽宁 | ||
471 | 471 | 理科 | |||
449 | 449 | 文科 | 吉林 | ||
425 | 425 | 理科 | |||
534 | 534 | 文科 | 福建 | ||
515 | 515 | 文科 | 河南 | ||
481 | 481 | 理科 | |||
501 | 501 | 文科 | 湖南 | ||
425 | 425 | 理科 | |||
435 | 435 | 文科 | 广西 | ||
419 | 419 | 理科 | |||
504 | 504 | 文科 | 陕西 | ||
458 | 458 | 理科 | |||
戏剧影视文学 | 537 | 537 | 河北 | ||
429 | 429 | 山西 | |||
488 | 488 | 黑龙江 | |||
510 | 510 | 安徽 | |||
469 | 469 | 山东 | |||
432 | 432 | 文科 | 吉林 | ||
373 | 373 | 理科 | |||
美术设计类 | 357 | 0.63633 | 北京 | ||
374 | 0.68133 | 天津 | |||
364 | 0.68850 | 河北 | |||
339 | 0.61567 | 山西 | |||
416 | 0.67400 | 内蒙古 | |||
308 | 0.62633 | 黑龙江 | 当总分为0.62633,须文化分大于370 | ||
362 | 0.66313 | 上海 | |||
228 | 0.70068 | 江苏 | |||
434 | 0.71767 | 浙江 | |||
357 | 0.66335 | 安徽 | 当总分为0.66335,须文化分大于410 | ||
399 | 0.64792 | 江西 | |||
345 | 0.67667 | 山东 | |||
334 | 0.60100 | 湖北 | |||
351 | 0.64000 | 广东 | |||
427 | 0.63956 | 海南 | |||
433 | 0.67367 | 重庆 | |||
467 | 0.71200 | 四川 | |||
431 | 0.70665 | 贵州 | |||
398 | 0.61406 | 云南 | |||
408 | 0.69300 | 文科 | 辽宁 | 当总分为0.69300,须文化分大于420 | |
322 | 0.63367 | 理科 | 当总分为0.63367,须文化分大于410 | ||
313 | 0.65783 | 文科 | 吉林 | ||
305 | 0.64825 | 理科 | |||
500 | 0.72167 | 文科 | 福建 | ||
465 | 0.715 | 理科 | |||
417 | 0.70700 | 文科 | 河南 | 当总分为0.70700,须文化分大于465 | |
387 | 0.67267 | 理科 | |||
374 | 0.68267 | 文科 | 湖南 | ||
332 | 0.63333 | 理科 | |||
348 | 0.65700 | 文科 | 广西 | ||
427 | 0.66467 | 理科 | |||
423 | 0.69700 | 文科 | 陕西 | ||
333 | 0.57967 | 理科 |
4、吉林艺术学院简介
吉林艺术学院(JILIN UNIVERSITY OF THE ARTS),简称“吉艺”,坐落于“北国春城”吉林省长春市,中国六大艺术学院之一,是东北地区唯一的综合性高等艺术院校、吉林省特色高水平大学建设项目应用型公办高校A类、是教育部中俄高校艺术交流基地、教育部全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,全国大学生社会实践活动先进单位,国家级特色专业建设高校。
标签:吉林艺术学院??