2022吉林财经大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-20
今天为大家整理的是吉林财经大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022吉林财经大学录取分数线【吉林】
2022年吉林财经大学录取分数线(理工类)
2022年吉林财经大学录取分数线(文史类)
在微信小程序查看其他省份录取分数线(小程序:吉林财经大学本科招生办)
2、2021吉林财经大学录取分数线【吉林】
2021各专业录取分数线(吉林)
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取线 |
2021 | 吉林省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 449 |
2021 | 吉林省 | 法学 | 文史 | 498 |
2021 | 吉林省 | 旅游管理 | 文史 | 469 |
2021 | 吉林省 | 审计学 | 文史 | 502 |
2021 | 吉林省 | 跨境电子商务 | 文史 | 477 |
2021 | 吉林省 | 旅游管理 | 文史 | 470 |
2021 | 吉林省 | 电子商务(中外合作办学) | 文史 | 429 |
2021 | 吉林省 | 人力资源管理 | 文史 | 476 |
2021 | 吉林省 | 劳动与社会保障 | 文史 | 472 |
2021 | 吉林省 | 劳动与社会保障 | 文史 | 470 |
2021 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 480 |
2021 | 吉林省 | 广告学 | 文史 | 473 |
2021 | 吉林省 | 市场营销 | 文史 | 471 |
2021 | 吉林省 | 朝鲜语 | 文史 | 470 |
2021 | 吉林省 | 会计学 | 文史 | 518 |
2021 | 吉林省 | 保险学 | 文史 | 469 |
2021 | 吉林省 | 税收学 | 文史 | 494 |
2021 | 吉林省 | 国际商务 | 文史 | 474 |
2021 | 吉林省 | 行政管理 | 文史 | 475 |
2021 | 吉林省 | 国际商务 | 文史 | 469 |
2021 | 吉林省 | 英语 | 文史 | 492 |
2021 | 吉林省 | 工商管理 | 文史 | 479 |
2021 | 吉林省 | 经济学 | 文史 | 491 |
2021 | 吉林省 | 日语 | 文史 | 478 |
2021 | 吉林省 | 跨境电子商务 | 文史 | 472 |
2021 | 吉林省 | 新闻学 | 文史 | 477 |
2021 | 吉林省 | 资产评估 | 文史 | 475 |
2021 | 吉林省 | 财政学 | 文史 | 487 |
2021 | 吉林省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 437 |
2021 | 吉林省 | 财务管理 | 文史 | 505 |
2021 | 吉林省 | 公共事业管理 | 文史 | 472 |
2021 | 吉林省 | 朝鲜语 | 文史 | 469 |
2021 | 吉林省 | 市场营销 | 文史 | 476 |
2021 | 吉林省 | 金融学 | 文史 | 495 |
2021 | 吉林省 | 会计学 | 文史(地方专项) | 527 |
2021 | 吉林省 | 保险学 | 文史(地方专项) | 485 |
2021 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 498 |
2021 | 吉林省 | 法学 | 文史(地方专项) | 503 |
2021 | 吉林省 | 财政学 | 文史(地方专项) | 512 |
2021 | 吉林省 | 金融学 | 文史(地方专项) | 516 |
2021 | 吉林省 | 税收学 | 文史(地方专项) | 504 |
2021 | 吉林省 | 经济学 | 文史(地方专项) | 505 |
2021 | 吉林省 | 公共事业管理 | 理工 | 431 |
2021 | 吉林省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 381 |
2021 | 吉林省 | 日语 | 理工 | 435 |
2021 | 吉林省 | 经济学 | 理工 | 474 |
2021 | 吉林省 | 财政学 | 理工 | 464 |
2021 | 吉林省 | 国际商务 | 理工 | 427 |
2021 | 吉林省 | 市场营销 | 理工 | 440 |
2021 | 吉林省 | 物流管理 | 理工 | 428 |
2021 | 吉林省 | 应用统计学 | 理工 | 437 |
2021 | 吉林省 | 金融工程 | 理工 | 434 |
2021 | 吉林省 | 朝鲜语 | 理工 | 432 |
2021 | 吉林省 | 朝鲜语 | 理工 | 430 |
2021 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 439 |
2021 | 吉林省 | 劳动与社会保障 | 理工 | 428 |
2021 | 吉林省 | 财务管理 | 理工 | 465 |
2021 | 吉林省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 382 |
2021 | 吉林省 | 物流管理 | 理工 | 427 |
2021 | 吉林省 | 数学与应用数学 | 理工 | 436 |
2021 | 吉林省 | 工商管理 | 理工 | 461 |
2021 | 吉林省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 447 |
2021 | 吉林省 | 人力资源管理 | 理工 | 449 |
2021 | 吉林省 | 法学 | 理工 | 474 |
2021 | 吉林省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 401 |
2021 | 吉林省 | 会计学 | 理工 | 485 |
2021 | 吉林省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 429 |
2021 | 吉林省 | 市场营销 | 理工 | 428 |
2021 | 吉林省 | 公共事业管理 | 理工 | 428 |
2021 | 吉林省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 430 |
2021 | 吉林省 | 英语 | 理工 | 449 |
2021 | 吉林省 | 经济统计学 | 理工 | 448 |
2021 | 吉林省 | 大数据管理与应用 | 理工 | 433 |
2021 | 吉林省 | 旅游管理 | 理工 | 427 |
2021 | 吉林省 | 税收学 | 理工 | 465 |
2021 | 吉林省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 438 |
2021 | 吉林省 | 跨境电子商务 | 理工 | 427 |
2021 | 吉林省 | 资产评估 | 理工 | 438 |
2021 | 吉林省 | 统计学 | 理工 | 458 |
2021 | 吉林省 | 跨境电子商务 | 理工 | 434 |
2021 | 吉林省 | 行政管理 | 理工 | 428 |
2021 | 吉林省 | 金融科技 | 理工 | 431 |
2021 | 吉林省 | 审计学 | 理工 | 470 |
2021 | 吉林省 | 保险学 | 理工 | 428 |
2021 | 吉林省 | 旅游管理 | 理工 | 428 |
2021 | 吉林省 | 劳动与社会保障 | 理工 | 428 |
2021 | 吉林省 | 金融学 | 理工 | 475 |
2021 | 吉林省 | 电子商务 | 理工 | 441 |
2021 | 吉林省 | 国际商务 | 理工 | 457 |
2021 | 吉林省 | 日语 | 理工 | 427 |
2021 | 吉林省 | 电子商务 | 理工(农科生) | 421 |
2021 | 吉林省 | 大数据管理与应用 | 理工(地方专项) | 465 |
2021 | 吉林省 | 会计学 | 理工(地方专项) | 487 |
2021 | 吉林省 | 经济统计学 | 理工(地方专项) | 473 |
2021 | 吉林省 | 金融工程 | 理工(地方专项) | 468 |
2021 | 吉林省 | 金融科技 | 理工(地方专项) | 458 |
2021 | 吉林省 | 财政学 | 理工(地方专项) | 479 |
2021 | 吉林省 | 国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 455 |
2021 | 吉林省 | 保险学 | 理工(地方专项) | 456 |
2021 | 吉林省 | 数据科学与大数据技术 | 理工(地方专项) | 471 |
2021 | 吉林省 | 金融学 | 理工(地方专项) | 480 |
2021 | 吉林省 | 法学 | 理工(地方专项) | 473 |
2021 | 吉林省 | 经济学 | 理工(地方专项) | 480 |
2021 | 吉林省 | 税收学 | 理工(地方专项) | 479 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://newzs.jlufe.edu.cn/index/lnlqfs.htm
3、2020吉林财经大学录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 科类 | 录取线 |
吉林 | 会计学(中外合作办学) | 文史(中外) | 510.0 |
吉林 | 电子商务(中外合作办学) | 文史(中外) | 487.0 |
吉林 | 金融学(中外合作办学) | 文史(中外) | 496.0 |
吉林 | 财政学 | 文史(地方专项) | 541.0 |
吉林 | 法学 | 文史(地方专项) | 526.0 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 517.0 |
吉林 | 税收学 | 文史(地方专项) | 538.0 |
吉林 | 经济学 | 文史(地方专项) | 538.0 |
吉林 | 保险学 | 文史(地方专项) | 515.0 |
吉林 | 会计学 | 文史(地方专项) | 544.0 |
吉林 | 工商管理 | 文史(普通) | 531.0 |
吉林 | 劳动与社会保障 | 文史(普通) | 502.0 |
吉林 | 财政学 | 文史(普通) | 533.0 |
吉林 | 法学 | 文史(普通) | 537.0 |
吉林 | 市场营销 | 文史(普通) | 506.0 |
吉林 | 朝鲜语 | 文史(普通) | 501.0 |
吉林 | 日语 | 文史(普通) | 501.0 |
吉林 | 经济学 | 文史(普通) | 535.0 |
吉林 | 金融学 | 文史(普通) | 540.0 |
吉林 | 保险学 | 文史(普通) | 521.0 |
吉林 | 资产评估 | 文史(普通) | 533.0 |
吉林 | 英语 | 文史(普通) | 515.0 |
吉林 | 公共事业管理 | 文史(普通) | 500.0 |
吉林 | 旅游管理 | 文史(普通) | 500.0 |
吉林 | 税收学 | 文史(普通) | 533.0 |
吉林 | 会计学 | 文史(普通) | 543.0 |
吉林 | 审计学 | 文史(普通) | 537.0 |
吉林 | 广告学 | 文史(普通) | 468.0 |
吉林 | 人力资源管理 | 文史(普通) | 528.0 |
吉林 | 财务管理 | 文史(普通) | 537.0 |
吉林 | 新闻学 | 文史(普通) | 499.0 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 文史(普通) | 515.0 |
吉林 | 行政管理 | 文史(普通) | 515.0 |
吉林 | 电子商务(中外合作办学) | 理工(中外) | 464.0 |
吉林 | 金融学(中外合作办学) | 理工(中外) | 474.0 |
吉林 | 会计学(中外合作办学) | 理工(中外) | 486.0 |
吉林 | 经济统计学 | 理工(地方专项) | 514.0 |
吉林 | 会计学 | 理工(地方专项) | 528.0 |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理工(地方专项) | 501.0 |
吉林 | 经济学 | 理工(地方专项) | 521.0 |
吉林 | 财政学 | 理工(地方专项) | 514.0 |
吉林 | 法学 | 理工(地方专项) | 507.0 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 508.0 |
吉林 | 金融科技 | 理工(地方专项) | 491.0 |
吉林 | 税收学 | 理工(地方专项) | 517.0 |
吉林 | 大数据管理与应用 | 理工(地方专项) | 500.0 |
吉林 | 保险学 | 理工(地方专项) | 495.0 |
吉林 | 金融工程 | 理工(地方专项) | 521.0 |
吉林 | 电子商务(订单农科生) | 理工(提前批) | 444.0 |
吉林 | 数学与应用数学 | 理工(普通) | 343.0 |
吉林 | 工商管理 | 理工(普通) | 507.0 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理工(普通) | 435.0 |
吉林 | 财政学 | 理工(普通) | 505.0 |
吉林 | 财务管理 | 理工(普通) | 514.0 |
吉林 | 金融工程 | 理工(普通) | 352.0 |
吉林 | 保险学 | 理工(普通) | 357.0 |
吉林 | 劳动与社会保障 | 理工(普通) | 345.0 |
吉林 | 日语 | 理工(普通) | 348.0 |
吉林 | 资产评估 | 理工(普通) | 421.0 |
吉林 | 旅游管理 | 理工(普通) | 344.0 |
吉林 | 金融学 | 理工(普通) | 519.0 |
吉林 | 人力资源管理 | 理工(普通) | 462.0 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工(普通) | 344.0 |
吉林 | 经济统计学 | 理工(普通) | 438.0 |
吉林 | 市场营销 | 理工(普通) | 378.0 |
吉林 | 物流管理 | 理工(普通) | 346.0 |
吉林 | 金融科技 | 理工(普通) | 343.0 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理工(普通) | 465.0 |
吉林 | 应用统计学 | 理工(普通) | 340.0 |
吉林 | 公共事业管理 | 理工(普通) | 341.0 |
吉林 | 大数据管理与应用 | 理工(普通) | 342.0 |
吉林 | 朝鲜语 | 理工(普通) | 438.0 |
吉林 | 英语 | 理工(普通) | 472.0 |
吉林 | 会计学 | 理工(普通) | 526.0 |
吉林 | 行政管理 | 理工(普通) | 340.0 |
吉林 | 电子商务 | 理工(普通) | 496.0 |
吉林 | 经济学 | 理工(普通) | 512.0 |
吉林 | 税收学 | 理工(普通) | 499.0 |
吉林 | 统计学 | 理工(普通) | 476.0 |
吉林 | 法学 | 理工(普通) | 512.0 |
吉林 | 国际商务 | 理工(普通) | 339.0 |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理工(普通) | 374.0 |
吉林 | 审计学 | 理工(普通) | 510.0 |
吉林财经大学2020年录取分数-全国
省份 | 专业 | 科类 | 录取线 |
上海市 | 经济学 | 综合改革 | 444.0 |
上海市 | 金融学 | 综合改革 | 444.0 |
上海市 | 会计学 | 综合改革 | 448.0 |
上海市 | 税收学 | 综合改革 | 444.0 |
上海市 | 日语 | 综合改革 | 445.0 |
云南省 | 人力资源管理 | 文史 | 543.0 |
云南省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 553.0 |
云南省 | 财政学 | 文史 | 549.0 |
云南省 | 会计学 | 文史 | 552.0 |
云南省 | 旅游管理 | 文史 | 538.0 |
云南省 | 法学 | 文史 | 548.0 |
云南省 | 税收学 | 文史 | 544.0 |
云南省 | 经济学 | 文史 | 548.0 |
云南省 | 保险学 | 文史 | 546.0 |
云南省 | 财务管理 | 理工 | 528.0 |
云南省 | 市场营销 | 理工 | 521.0 |
云南省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 516.0 |
云南省 | 金融学 | 理工 | 524.0 |
云南省 | 经济统计学 | 理工 | 521.0 |
云南省 | 税收学 | 理工 | 521.0 |
云南省 | 数学与应用数学 | 理工 | 521.0 |
云南省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 524.0 |
云南省 | 审计学 | 理工 | 534.0 |
云南省 | 资产评估 | 理工 | 531.0 |
云南省 | 金融科技 | 理工 | 517.0 |
云南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 522.0 |
云南省 | 会计学 | 理工 | 553.0 |
云南省 | 经济学 | 理工 | 531.0 |
云南省 | 人力资源管理 | 理工 | 516.0 |
云南省 | 应用统计学 | 理工 | 516.0 |
内蒙古 | 财政学 | 文史 | 548.0 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 文史 | 545.0 |
内蒙古 | 法学 | 文史 | 549.0 |
内蒙古 | 金融学 | 文史 | 572.0 |
内蒙古 | 税收学 | 文史 | 548.0 |
内蒙古 | 会计学 | 文史 | 584.0 |
内蒙古 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 558.0 |
内蒙古 | 经济学 | 文史 | 569.0 |
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文史 | 559.0 |
内蒙古 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 548.0 |
内蒙古 | 日语 | 文史 | 545.0 |
内蒙古 | 税收学 | 理工 | 527.0 |
内蒙古 | 统计学 | 理工 | 523.0 |
内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 509.0 |
内蒙古 | 金融科技 | 理工 | 512.0 |
内蒙古 | 法学 | 理工 | 538.0 |
内蒙古 | 人力资源管理 | 理工 | 510.0 |
内蒙古 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 489.0 |
内蒙古 | 财政学 | 理工 | 489.0 |
内蒙古 | 会计学 | 理工 | 549.0 |
内蒙古 | 经济统计学 | 理工 | 522.0 |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 理工 | 514.0 |
内蒙古 | 电子商务 | 理工 | 498.0 |
内蒙古 | 金融工程 | 理工 | 511.0 |
内蒙古 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 503.0 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理工 | 515.0 |
内蒙古 | 大数据管理与应用 | 理工 | 494.0 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 理工 | 481.0 |
内蒙古 | 经济学 | 理工 | 513.0 |
内蒙古 | 金融学 | 理工 | 518.0 |
内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 498.0 |
内蒙古 | 财务管理 | 理工 | 539.0 |
内蒙古 | 日语 | 理工 | 489.0 |
北京市 | 税收学 | 综合改革 | 517.0 |
北京市 | 财政学 | 综合改革 | 516.0 |
吉林 | 电子商务(中外合作办学) | 文史(中外) | 487.0 |
吉林 | 会计学(中外合作办学) | 文史(中外) | 510.0 |
吉林 | 金融学(中外合作办学) | 文史(中外) | 496.0 |
吉林 | 经济学 | 文史(地方专项) | 538.0 |
吉林 | 法学 | 文史(地方专项) | 526.0 |
吉林 | 财政学 | 文史(地方专项) | 541.0 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 517.0 |
吉林 | 会计学 | 文史(地方专项) | 544.0 |
吉林 | 保险学 | 文史(地方专项) | 515.0 |
吉林 | 税收学 | 文史(地方专项) | 538.0 |
吉林 | 朝鲜语 | 文史(普通) | 501.0 |
吉林 | 财政学 | 文史(普通) | 533.0 |
吉林 | 保险学 | 文史(普通) | 521.0 |
吉林 | 英语 | 文史(普通) | 515.0 |
吉林 | 审计学 | 文史(普通) | 537.0 |
吉林 | 公共事业管理 | 文史(普通) | 500.0 |
吉林 | 劳动与社会保障 | 文史(普通) | 502.0 |
吉林 | 广告学 | 文史(普通) | 468.0 |
吉林 | 新闻学 | 文史(普通) | 499.0 |
吉林 | 资产评估 | 文史(普通) | 533.0 |
吉林 | 经济学 | 文史(普通) | 535.0 |
吉林 | 人力资源管理 | 文史(普通) | 528.0 |
吉林 | 旅游管理 | 文史(普通) | 500.0 |
吉林 | 金融学 | 文史(普通) | 540.0 |
吉林 | 日语 | 文史(普通) | 501.0 |
吉林 | 税收学 | 文史(普通) | 533.0 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 文史(普通) | 515.0 |
吉林 | 行政管理 | 文史(普通) | 515.0 |
吉林 | 法学 | 文史(普通) | 537.0 |
吉林 | 市场营销 | 文史(普通) | 506.0 |
吉林 | 财务管理 | 文史(普通) | 537.0 |
吉林 | 会计学 | 文史(普通) | 543.0 |
吉林 | 工商管理 | 文史(普通) | 531.0 |
吉林 | 金融学(中外合作办学) | 理工(中外) | 474.0 |
吉林 | 会计学(中外合作办学) | 理工(中外) | 486.0 |
吉林 | 电子商务(中外合作办学) | 理工(中外) | 464.0 |
吉林 | 金融工程 | 理工(地方专项) | 521.0 |
吉林 | 法学 | 理工(地方专项) | 507.0 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 508.0 |
吉林 | 会计学 | 理工(地方专项) | 528.0 |
吉林 | 金融科技 | 理工(地方专项) | 491.0 |
吉林 | 经济学 | 理工(地方专项) | 521.0 |
吉林 | 经济统计学 | 理工(地方专项) | 514.0 |
吉林 | 税收学 | 理工(地方专项) | 517.0 |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理工(地方专项) | 501.0 |
吉林 | 财政学 | 理工(地方专项) | 514.0 |
吉林 | 大数据管理与应用 | 理工(地方专项) | 500.0 |
吉林 | 保险学 | 理工(地方专项) | 495.0 |
吉林 | 电子商务(订单农科生) | 理工(提前批) | 444.0 |
吉林 | 电子商务 | 理工(普通) | 496.0 |
吉林 | 工商管理 | 理工(普通) | 507.0 |
吉林 | 经济学 | 理工(普通) | 512.0 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理工(普通) | 435.0 |
吉林 | 法学 | 理工(普通) | 512.0 |
吉林 | 金融学 | 理工(普通) | 519.0 |
吉林 | 人力资源管理 | 理工(普通) | 462.0 |
吉林 | 财务管理 | 理工(普通) | 514.0 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 理工(普通) | 344.0 |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理工(普通) | 374.0 |
吉林 | 财政学 | 理工(普通) | 505.0 |
吉林 | 金融科技 | 理工(普通) | 343.0 |
吉林 | 审计学 | 理工(普通) | 510.0 |
吉林 | 行政管理 | 理工(普通) | 340.0 |
吉林 | 旅游管理 | 理工(普通) | 344.0 |
吉林 | 物流管理 | 理工(普通) | 346.0 |
吉林 | 大数据管理与应用 | 理工(普通) | 342.0 |
吉林 | 数学与应用数学 | 理工(普通) | 343.0 |
吉林 | 会计学 | 理工(普通) | 526.0 |
吉林 | 经济统计学 | 理工(普通) | 438.0 |
吉林 | 应用统计学 | 理工(普通) | 340.0 |
吉林 | 公共事业管理 | 理工(普通) | 341.0 |
吉林 | 日语 | 理工(普通) | 348.0 |
吉林 | 国际商务 | 理工(普通) | 339.0 |
吉林 | 统计学 | 理工(普通) | 476.0 |
吉林 | 保险学 | 理工(普通) | 357.0 |
吉林 | 市场营销 | 理工(普通) | 378.0 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理工(普通) | 465.0 |
吉林 | 英语 | 理工(普通) | 472.0 |
吉林 | 税收学 | 理工(普通) | 499.0 |
吉林 | 资产评估 | 理工(普通) | 421.0 |
吉林 | 金融工程 | 理工(普通) | 352.0 |
吉林 | 朝鲜语 | 理工(普通) | 438.0 |
吉林 | 劳动与社会保障 | 理工(普通) | 345.0 |
四川省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 528.0 |
四川省 | 税收学 | 文史 | 528.0 |
四川省 | 旅游管理 | 文史 | 527.0 |
四川省 | 金融学 | 文史 | 530.0 |
四川省 | 会计学 | 文史 | 529.0 |
四川省 | 经济学 | 文史 | 528.0 |
四川省 | 法学 | 文史 | 529.0 |
四川省 | 旅游管理 | 理工 | 444.0 |
四川省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 528.0 |
四川省 | 税收学 | 理工 | 529.0 |
四川省 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 526.0 |
四川省 | 市场营销 | 理工 | 527.0 |
四川省 | 会计学 | 理工 | 541.0 |
四川省 | 资产评估 | 理工 | 526.0 |
四川省 | 电子商务 | 理工 | 527.0 |
四川省 | 工商管理 | 理工 | 532.0 |
四川省 | 经济学 | 理工 | 528.0 |
四川省 | 经济统计学 | 理工 | 529.0 |
四川省 | 金融工程 | 理工 | 527.0 |
四川省 | 金融学 | 理工 | 530.0 |
四川省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 532.0 |
天津市 | 人力资源管理 | 综合改革 | 578.0 |
天津市 | 财政学 | 综合改革 | 583.0 |
天津市 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 570.0 |
天津市 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 544.0 |
天津市 | 经济学 | 综合改革 | 580.0 |
天津市 | 广告学 | 综合改革 | 578.0 |
天津市 | 法学 | 综合改革 | 580.0 |
天津市 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 541.0 |
天津市 | 会计学 | 综合改革 | 584.0 |
天津市 | 电子商务(中外合作办学) | 综合改革 | 539.0 |
天津市 | 金融学 | 综合改革 | 583.0 |
天津市 | 经济统计学 | 综合改革 | 582.0 |
天津市 | 税收学 | 综合改革 | 583.0 |
天津市 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 580.0 |
天津市 | 日语 | 综合改革 | 578.0 |
天津市 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 569.0 |
宁夏区 | 法学 | 文史 | 528.0 |
宁夏区 | 税收学 | 文史 | 524.0 |
宁夏区 | 会计学 | 文史 | 530.0 |
宁夏区 | 保险学 | 文史 | 523.0 |
宁夏区 | 计算机科学与技术 | 理工 | 437.0 |
宁夏区 | 保险学 | 理工 | 434.0 |
宁夏区 | 财务管理 | 理工 | 441.0 |
宁夏区 | 审计学 | 理工 | 453.0 |
宁夏区 | 税收学 | 理工 | 439.0 |
宁夏区 | 金融工程 | 理工 | 438.0 |
宁夏区 | 数学与应用数学 | 理工 | 433.0 |
宁夏区 | 会计学 | 理工 | 453.0 |
宁夏区 | 经济统计学 | 理工 | 436.0 |
安徽省 | 朝鲜语 | 文史 | 547.0 |
安徽省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 549.0 |
安徽省 | 税收学 | 文史 | 551.0 |
安徽省 | 经济学 | 文史 | 548.0 |
安徽省 | 英语 | 文史 | 545.0 |
安徽省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 548.0 |
安徽省 | 会计学 | 文史 | 551.0 |
安徽省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 545.0 |
安徽省 | 英语 | 理工 | 521.0 |
安徽省 | 旅游管理 | 理工 | 518.0 |
安徽省 | 会计学 | 理工 | 532.0 |
安徽省 | 经济学 | 理工 | 521.0 |
安徽省 | 审计学 | 理工 | 531.0 |
安徽省 | 税收学 | 理工 | 527.0 |
安徽省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 518.0 |
安徽省 | 朝鲜语 | 理工 | 517.0 |
安徽省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 520.0 |
安徽省 | 金融学 | 理工 | 531.0 |
安徽省 | 金融科技 | 理工 | 519.0 |
安徽省 | 应用统计学 | 理工 | 520.0 |
安徽省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 518.0 |
安徽省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 521.0 |
安徽省 | 物流管理 | 理工 | 518.0 |
山东省 | 日语 | 综合改革 | 558.0 |
山东省 | 金融工程 | 综合改革 | 568.0 |
山东省 | 审计学 | 综合改革 | 574.0 |
山东省 | 经济统计学 | 综合改革 | 560.0 |
山东省 | 物流管理 | 综合改革 | 541.0 |
山东省 | 保险学 | 综合改革 | 550.0 |
山东省 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 560.0 |
山东省 | 法学 | 综合改革 | 564.0 |
山东省 | 金融学 | 综合改革 | 575.0 |
山东省 | 朝鲜语 | 综合改革 | 539.0 |
山东省 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 555.0 |
山东省 | 工商管理 | 综合改革 | 562.0 |
山东省 | 电子商务 | 综合改革 | 552.0 |
山东省 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 555.0 |
山东省 | 统计学 | 综合改革 | 559.0 |
山东省 | 经济学 | 综合改革 | 568.0 |
山东省 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 549.0 |
山东省 | 市场营销 | 综合改革 | 549.0 |
山东省 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 552.0 |
山东省 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 559.0 |
山东省 | 会计学 | 综合改革 | 571.0 |
山东省 | 人力资源管理 | 综合改革 | 556.0 |
山东省 | 旅游管理 | 综合改革 | 548.0 |
山东省 | 财政学 | 综合改革 | 563.0 |
山东省 | 英语 | 综合改革 | 562.0 |
山东省 | 税收学 | 综合改革 | 567.0 |
山西省 | 税收学 | 文史 | 545.0 |
山西省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 545.0 |
山西省 | 行政管理 | 文史 | 545.0 |
山西省 | 工商管理 | 文史 | 546.0 |
山西省 | 英语 | 文史 | 545.0 |
山西省 | 审计学 | 文史 | 546.0 |
山西省 | 人力资源管理 | 文史 | 545.0 |
山西省 | 会计学 | 文史 | 545.0 |
山西省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 535.0 |
山西省 | 法学 | 文史 | 548.0 |
山西省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 534.0 |
山西省 | 经济学 | 文史 | 548.0 |
山西省 | 金融学 | 文史 | 547.0 |
山西省 | 财政学 | 文史 | 546.0 |
山西省 | 税收学 | 理工 | 551.0 |
山西省 | 人力资源管理 | 理工 | 530.0 |
山西省 | 法学 | 理工 | 544.0 |
山西省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 552.0 |
山西省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 549.0 |
山西省 | 会计学 | 理工 | 557.0 |
山西省 | 数学与应用数学 | 理工 | 553.0 |
山西省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 529.0 |
山西省 | 大数据管理与应用 | 理工 | 538.0 |
山西省 | 统计学 | 理工 | 544.0 |
山西省 | 行政管理 | 理工 | 530.0 |
山西省 | 财政学 | 理工 | 540.0 |
山西省 | 物流管理 | 理工 | 532.0 |
山西省 | 国际商务 | 理工 | 533.0 |
山西省 | 应用统计学 | 理工 | 537.0 |
山西省 | 审计学 | 理工 | 554.0 |
山西省 | 金融科技 | 理工 | 537.0 |
山西省 | 工商管理 | 理工 | 541.0 |
山西省 | 金融工程 | 理工 | 541.0 |
山西省 | 经济学 | 理工 | 538.0 |
山西省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 532.0 |
山西省 | 财务管理 | 理工 | 546.0 |
山西省 | 经济统计学 | 理工 | 537.0 |
山西省 | 金融学 | 理工 | 557.0 |
山西省 | 保险学 | 理工 | 537.0 |
山西省 | 资产评估 | 理工 | 544.0 |
山西省 | 国际经济与贸易 | 理工 | 538.0 |
广东省 | 税收学 | 文史 | 526.0 |
广东省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 498.0 |
广东省 | 人力资源管理 | 文史 | 524.0 |
广东省 | 会计学 | 文史 | 526.0 |
广东省 | 法学 | 文史 | 530.0 |
广东省 | 公共事业管理 | 文史 | 525.0 |
广东省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 502.0 |
广东省 | 金融学 | 文史 | 527.0 |
广东省 | 金融学 | 理工 | 529.0 |
广东省 | 税收学 | 理工 | 523.0 |
广东省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 475.0 |
广东省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 476.0 |
广东省 | 物流管理 | 理工 | 519.0 |
广东省 | 公共事业管理 | 理工 | 521.0 |
广东省 | 人力资源管理 | 理工 | 519.0 |
广东省 | 会计学 | 理工 | 538.0 |
广东省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 520.0 |
