2022上海师范大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 ??时间:2023-08-20
1、2022上海师范大学录取分数线【全国】
2022年上海普通批录取分数线
专业组代码 | 选考科目 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
12301 | 不限 | 001 | 汉语言文学(光启实验班) | 530.238123 |
002 | 古典文献学 | 522.229119 | ||
003 | 档案学 | 518.225115 | ||
004 | 社会工作 | 517.219113 | ||
005 | 法学 | 517.231117 | ||
006 | 哲学 | 524.21411 | ||
007 | 人力资源管理 | 517.224112 | ||
008 | 英语 | 526.210108 | ||
009 | 公共管理类 | 517.205103 | ||
010 | 法语 | 516.21811 | ||
011 | 日语 | 515.21611 | ||
012 | 旅游管理类 | 515.212107 | ||
013 | 经济学 | 518.24012 | ||
014 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 515.219117 | ||
015 | 工商管理类 | 515.214109 | ||
016 | 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 515.212107 | ||
017 | 广告学(中外合作办学)(中法合作) | 519.219112 | ||
018 | 新闻传播学类 | 523.212109 | ||
019 | 艺术管理 | 516.208104 | ||
12302 | 史或地 | 020 | 世界史 | 531.209107 |
12303 | 物或化 | 021 | 应用心理学 | 523.225115 |
022 | 生物科学 | 518.218118 | ||
023 | 生物技术 | 517.230117 | ||
024 | 食品安全与检测 | 516.215116 | ||
025 | 化学类 | 518.222113 | ||
026 | 地理科学类 | 515.225122 | ||
027 | 环境工程 | 513.214108 | ||
028 | 资源环境科学 | 513.214108 | ||
029 | 园艺(中外合作办学)(中荷合作) | 513.214108 | ||
030 | 金融学类 | 514.217123 | ||
031 | 金融科技 | 513.220114 | ||
12304 | 物 | 032 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 528.236121 |
033 | 数学类 | 516.235126 | ||
034 | 应用物理学 | 514.219116 | ||
035 | 电子信息类 | 514.212117 | ||
036 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中德合作) | 508.212111 | ||
037 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作) | 508.212111 | ||
038 | 工程管理 | 508.212111 | ||
039 | 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) | 511.243131 | ||
040 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 508.212111 | ||
041 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中法合作) | 512.243139 |
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。
2022年上海师范大学分数线【提前批师范类】
科目组代号 | 选考科目 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
02301 | 不限 | 001 | 汉语言文学 | 539.233119 |
002 | 汉语国际教育 | 527.220111 | ||
003 | 英语 | 535.218119 | ||
004 | 学前教育 | 520.212112 | ||
005 | 小学教育 | 530.217115 | ||
006 | 公共事业管理 | 525.221113 | ||
007 | 教育学 | 527.204103 | ||
02302 | 历史或地理 | 008 | 历史学 | 535.216116 |
02303 | 政治 | 009 | 思想政治教育 | 531.205104 |
02304 | 物理或化学 | 010 | 生物科学 | 527.219115 |
011 | 科学教育 | 522.21011 | ||
012 | 地理科学 | 522.22912 | ||
013 | 化学 | 527.21512 | ||
014 | 应用心理学 | 525.231121 | ||
015 | 教育技术学 | 521.22312 | ||
02305 | 物理 | 016 | 数学与应用数学 | 529.237136 |
017 | 物理学 | 522.216112 | ||
018 | 计算机科学与技术 | 519.231133 | ||
02306 | 不限(崇明定向) | 019 | 汉语言文学 | 522.232119 |
020 | 英语 | 524.220122 | ||
021 | 学前教育 | 511.22612 | ||
022 | 小学教育 | 515.235128 | ||
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。 |
2022年秋季高考外省市招生录取情况
序号 | 省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 | |
文科(必选历史) | 理科(必选物理) | |||
1 | 北京 | 本科提前批艺术类(B段)(非美术类) | 737(表演) | |
2 | 河北 | 本科提前批B段 | 550.975(播音) | |
3 | 山西 | 本一批B段 | 517 | 499 |
面向贫困地区专项一批本科 | 536 | |||
4 | 辽宁 | 普通类本科批 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 | |
艺术类本科批第一阶段 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 | |||
艺术类本科批第二阶段 | 707.4(音乐表演-中俄合作) | |||
5 | 吉林 | 本科第一批B段(艺术类本科) | 805(播音) | |
普通类本科一批(A段) | 530 | 525 | ||
6 | 黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 520 | 510 |
艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 369.9(广播电视编导) | |||
艺术本科批A段音乐学类 | 535.25 | |||
艺术本科批B段 | 718.9 | |||
7 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 01科目组563,02科目组551, 03科目组523 | |
普通类本科院校(物理类) | 04科目组578,05科目组548, 06科目组586,07科目组543 | |||
体育类提前录取本科院校(物理类) | 535 | |||
艺术类提前本科(3小批)(历史类) | 765.8(播音),739.8(表演), 740.17(书法) | |||
艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 546 | |||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 555 | |||
艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 219(非中外) 215(中外) | |||
艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215 | |||
8 | 浙江 | 普通类 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 | |
体育类 | 597 | |||
艺术类第一批 | 770.7(书法) | |||
艺术类第二批 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 | |||
9 | 安徽 | 体育本科批 | 171.99 | |
文理科本科一批 | 559(非中外)539(中外) | 536(非中外)494(中外) | ||
艺术第二批(统考本科模块2) | 714.8(编导类) | |||
艺术第二批(统考本科模块4) | 781.61(舞蹈类) | |||
艺术第二批(统考本科模块7) | 801.02(美术与设计学类) | |||
艺术第二批(统考本科模块8) | 775.3(非中外)770(中外)-音乐学类 | |||
10 | 福建 | 普通类本科批 | 569 | 560 |
艺术类本科批省考阶段 | 550.6(戏剧影视文学) | |||
11 | 江西 | 第一批本科 | 566(非中外)553(中外) | 546(非中外)539(中外) |
国家专项一本 | 575 | 562 | ||
艺术类提前本科(一) | 平行投档到类别,以考试院公布为准 | |||
12 | 山东 | 常规批(本科) | 平行投档到专业,以考试院公布为准 | |
艺术类本科批联考 | ||||
艺术类本科批统考 | ||||
13 | 河南 | 本科一批 | 530(非中外)535(中外) | 524(非中外)545(中外) |
国家专项计划批 | 570 | 573 | ||
艺术本科A段 | 735.52(广播电视编导) | |||
14 | 湖北 | 本科普通批 | 565(非中外)559(中外) | 562(非中外)521(中外) |
艺术本科A平行 | 658.4(美术学类),664.8(设计学类),790.53(播音) | |||
预科 | 554 | 543 | ||
15 | 湖南 | 本科批(国家专项) | 545(03组) | 555(04组) 553(05组) |
本科批(普通) | 558(01组) | 562(02组) | ||
16 | 广东 | 本科批次(艺术类) | 553(播音)523(舞蹈学) | |
本科批次(普通类) | 559 | 551 | ||
17 | 广西 | 本科第一批 | 567(非中外)533(中外) | 475(非中外)478(中外) |
本科提前批(体育) | 489.99934 | |||
本科提前批(艺术) | 594.997 | |||
18 | 海南 | 本科普通批 | 01科目组627,02科目组595 | |
19 | 重庆 | 本科批 | 平行投档到专业,以考试院公布为准 | |
预科 | ||||
20 | 四川 | 本科一批 | 567 | 567 |
艺术本科一批 | 265.33(美术类),290(音乐学类) 266(书法学),369(舞蹈学) | |||
21 | 贵州 | 第一批本科 | 553(非中外)554(中外) | 451(非中外)463(中外) |
第一批本科国家专项计划 | 587 | 522 | ||
体育第二批本科 | 334.009789 | |||
艺术类平行志愿本科院校 | 253.33(广播电视编导) | |||
22 | 云南 | 国家专项批 | 622 | 550 |
一本 | 612(非中外)600(中外) | 554(非中外)521(中外) | ||
23 | 西藏 | 本科第一批 | 472(汉)395(少) | 308(少) |
国家专项本科 | 398 | 344 | ||
内地班 | 452 | 424 | ||
24 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 514 | 490 |
本科一批普通文理 | 494(非中外)493(中外) | 449(非中外)447(中外) | ||
艺术体育类本科一批U段 | 200.38(广播电视编导) | |||
25 | 青海 | 本科一段 | 471 | 397 |
26 | 新疆 | 本科一批次 | 446 | 466 |
贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 443 | 462 | ||
预科 | 362 | 378 | ||
内地班 | ||||
27 | 港澳台侨 | 香港免试生 | ||
联合招生 | 446 | 390 |
备注:录取分数线只保留了部分位次分。各批次名称、实际录取进程及最终录取分数和结果,以各省市考试院公布为准。
2、2021上海师范大学录取分数线【全国】
2021年上海普通批录取分数线
科目组 | 代码 | 专业名称 | 最低分 |
001 | 001 | 汉语言文学(光启实验班) | 532.212109 |
002 | 古典文献学 | 524.204106 | |
003 | 档案学 | 516.223114 | |
004 | 社会工作 | 515.229116 | |
005 | 法学 | 516.208106 | |
006 | 哲学 | 525.217113 | |
007 | 人力资源管理 | 517.227118 | |
008 | 英语 | 529.22212 | |
009 | 公共管理类 | 514.212112 | |
010 | 法语 | 520.226114 | |
011 | 日语 | 518.210107 | |
012 | 旅游管理类 | 511 | |
013 | 经济学 | 517.219111 | |
014 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 511 | |
015 | 工商管理类 | 511 | |
016 | 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 511 | |
017 | 广告学(中外合作办学)(中法合作) | 512.203105 | |
018 | 新闻传播学类 | 522.21611 | |
019 | 艺术管理 | 511 | |
002 | 020 | 世界史 | 527.214108 |
003 | 021 | 应用心理学 | 517.223117 |
022 | 生物技术 | 512.217126 | |
023 | 食品安全与检测 | 510.223115 | |
024 | 化学类 | 511.222127 | |
025 | 地理科学类 | 511.212108 | |
026 | 环境工程 | 508 | |
027 | 园艺(中外合作办学)(中荷合作) | 508 | |
028 | 金融学类 | 509.232134 | |
004 | 029 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 521.213118 |
030 | 数学类 | 516.223116 | |
031 | 应用物理学 | 511.233128 | |
032 | 电子信息类 | 509.218121 | |
033 | 汽车服务工程(中外合作办学)(中德合作) | 501 | |
034 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作) | 501 | |
035 | 工程管理 | 506.214112 | |
036 | 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) | 504.213117 | |
037 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 501 | |
038 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中法合作) | 505.216112 | |
备注: | |||
科目组12301(不限),投档线511分; | |||
科目组12302(史或地),投档线527分; | |||
科目组12303(物或化),投档线508分; | |||
科目组12304(物),投档线501分。 | |||
说明:投档线以考试院公布为准。录取分的小数位为同分排序分, |
2021年秋季高考外省市招生录取进程(部分)
序号 | 省市名称 | 批次名称 | 最低分数线 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 北京 | 本科提前批艺术类(B段)(表演) | 719.3 | |
2 | 河北 | 本科提前批B段(播音与主持艺术) | 557.596 | |
3 | 山西 | 贫困地区专项一批本科 | 568.111 | |
艺术类本一批B段(书法学) | 697.93 | |||
本一批B段 | 566 | 531 | ||
4 | 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 平行投档到专业, | |
以考试院公布为准 | ||||
艺术类本科批第二阶段(音乐学类) | 651.6 | |||
普通类本科批 | 平行投档到专业, | |||
以考试院公布为准 | ||||
5 | 吉林 | 本科第一批B段(表演) | ||
本科第一批B段(播音与主持艺术) | ||||
普通类本科一批(A段) | 533 | 523 | ||
6 | 黑龙江 | 艺术本科批A段(播音与主持艺术) | 405.3 | |
艺术本科批A段(广播电视编导) | 409.3 | |||
艺术本科批A段音乐学类 | 文科536.45,理科519.8 | |||
艺术本科批B段(表演) | 691.8 | |||
普通本科第一批A段 | 556 | 527 | ||
7 | 江苏 | 体育类提前录取本科院校(物理类) | 513.467 | |
艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 559 | |||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 557.52 | |||
艺术类提前本科2小批_器乐(历史类) | 214.399(含中外合作专业组) | |||
艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) | 215.346 | |||
艺术类提前本科(3小批)(历史类) | ||||
艺术类提前本科(3小批)(物理类) | ||||
普通类本科院校(历史类) | 科目组01:578 | |||
科目组02:564 | ||||
科目组03:530 | ||||
普通类本科院校(物理类) | 科目组04:565 | |||
科目组05:534 | ||||
科目组06:566 | ||||
科目组07:525 | ||||
8 | 浙江 | 体育类 | 平行投档到专业, | |
艺术类第二批 | 以考试院公布为准 | |||
普通类 | ||||
9 | 安徽 | 体育本科批 | 171.45 | |
艺术第二批(统考本科模块2)(广播电视编导) | 732.8 | |||
艺术第二批(统考本科模块4)(舞蹈学) | 761.4 | |||
艺术第二批(统考本科模块6)(书法学) | 726.2 | |||
艺术第二批(统考本科模块7)(美术学类) | 790.75 | |||
艺术第二批(统考本科模块8)(音乐学类) | 非中外780.43,中外772.63 | |||
文理科本科一批 | 非中外606 | 非中外573 | ||
中外594 | 中外554 | |||
10 | 福建 | 艺术类本科批省考(舞蹈学) | 589.15 | |
艺术类本科批省考(戏剧影视文学) | 541.6 | |||
艺术类本科批省考(美术类) | 533 | |||
普通类本科批 | 580 | 578 | ||
11 | 江西 | 提前艺术本科(一)(音乐类) | 非中外178.28,中外172.84 | |
提前艺术本科(一)(舞蹈学) | 185.49 | |||
提前艺术本科(一)(美术类) | 575.7 | |||
提前艺术本科(一)(广播电视编导) | 557.06 | |||
提前艺术本科(一)(播音与主持艺术) | 556.63 | |||
国家专项一本 | 605.997 | 582.985654 | ||
第一批本科 | 非中外604 | 非中外571 | ||
中外585 | 中外554 | |||
12 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 平行投档到专业, | |
艺术类本科批联考 | 以考试院公布为准 | |||
常规批(体育) | ||||
常规批(本科) | ||||
13 | 河南 | 国家专项计划批 | 606.125 | 590.126 |
艺术本科A段(书法学) | 716.897 | |||
艺术本科A段(广播电视编导) | 755.475 | |||
本科一批 | 非中外604 | 非中外578 | ||
中外593 | 中外535 | |||
14 | 湖北 | 艺术本科A平行(美术学类) | 684 | |
艺术本科A平行(设计学类) | 685.6 | |||
艺术本科A平行(播音与主持艺术) | 824.47 | |||
本科普通批 | 596 | 科目组1:589 | ||
科目组2:586 | ||||
本科预科批 | 588 | 569 | ||
15 | 湖南 | 本科批(普通) | 577 | 579 |
565(专项) | 562(专项) | |||
16 | 广东 | 本科批次普通批 | 575 | 556 |
本科批次艺术类统考批(舞蹈学) | 512 | |||
本科批次艺术类校考批(播音与主持艺术) | 730.8 | |||
17 | 广西 | 本科提前批艺术类(美术学类) | 602.998 | |
本科提前批体育类 | 486.999 | |||
本科第一批 | 非中外571 | 非中外540 | ||
中外556 | 中外512 | |||
18 | 海南 | 本科普通批 | 不限科目组:640 | |
物:648 | ||||
物或化:652 | ||||
19 | 重庆 | 本科批次 | 平行投档到专业, | |
以考试院公布为准 | ||||
本科预科批 | 平行投档到专业, | |||
以考试院公布为准 | ||||
20 | 四川 | 艺术本科一批(舞蹈学) | 382.8 | |
艺术本科一批(美术类) | 271.67 | |||
艺术本科一批(书法学) | 268.33 | |||
本科一批 | 579 | 581 | ||
21 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 592.0996 | 532.0985 |
艺术类平行志愿本科院校(广播电视编导) | 246.67 | |||
体育第二批本科 | 329.009795 | |||
第一批本科 | 非中外601 | 非中外521 | ||
中外569 | 中外466 | |||
22 | 云南 | 国家专项批 | 612.968 | 571.97 |
一本批次 | 非中外606 | 非中外573 | ||
中外589 | 中外522 | |||
23 | 西藏 | 国家专项本科 | 汉族525 | 汉族481 |
少数民族421 | 少数民族366 | |||
本科第一批 | ||||
24 | 甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 545.113 | 497.094 |
艺术体育类本科一批U段(广播电视编导) | 202.8446 | |||
本科一批普通文理 | 非中外540 | 非中外485 | ||
中外515 | 中外452 | |||
25 | 青海 | 本科一段 | 488 | 437 |
26 | 新疆 | 本科一批次 | 527 | 487 |
贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 南单504 | 南单406 | ||
定向476 | 定向502 | |||
本科预科批 |
3、2020上海师范大学录取分数线【全国】
2020年上海提前批录取分数线
代码 | 专业 | 录取分 |
01 | 汉语言文学(基地班) | 532.214 |
02 | 汉语言文学(师范) | 529.223 |
03 | 汉语国际教育 | 518.21 |
04 | 英语(师范) | 536.222 |
05 | 教育学 | 519.225122 |
06 | 学前教育 | 518.208 |
07 | 小学教育 | 521.214112 |
08 | 公共事业管理(师范) | 518.212 |
12 | 历史学(师范) | 525.215 |
13 | 思想政治教育 | 522.241 |
14 | 生物科学(师范) | 519.219 |
15 | 科学教育 | 516.214 |
16 | 地理科学(师范) | 518.221 |
17 | 化学(师范) | 523.223 |
18 | 数学与应用数学(师范) | 522.212 |
19 | 物理学(师范) | 516.213 |
20 | 计算机科学与技术(师范) | 515.212 |
科目组02301(不限)投档到518分,学前教育、公共事业管理(师范)调剂到527分; | ||
科目组02302(史或地)投档到525.215分; | ||
科目组02303(政)投档到522.241分; | ||
科目组02304(物或化)投档到516分,科学教育调剂到517分; | ||
科目组02305(物)投档到515分,计算机科学与技术调剂到515分。 | ||
崇明定向:录取有专业志愿学生,英语(师范)505分,小学教育497.212分;学前教育492分。 | ||
说明:小数为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。 |
2020年上海普通批录取分数线
科目组 | 专业代码 | 专业名称 | 录取最低分 |
12301不限 | 001 | 古典文献学 | 516.217 |
002 | 档案学 | 512.212 | |
003 | 社会工作 | 512.225 | |
004 | 法学 | 514.213114 | |
005 | 哲学 | 517.215 | |
006 | 人力资源管理 | 514.219 | |
007 | 英语 | 522.221 | |
008 | 公共管理类 | 512.219 | |
009 | 法语 | 516.219 | |
010 | 日语 | 515.213 | |
011 | 旅游管理类 | 511 | |
012 | 经济学 | 514.219 | |
013 | 经济学(中美合作) | 511 | |
014 | 工商管理类 | 512.208 | |
015 | 经济学(中法合作) | 511 | |
016 | 广告学(中法合作) | 513.207 | |
017 | 新闻传播学类 | 517.196 | |
018 | 文化产业管理 | 513.215114 | |
12302史或地 | 019 | 世界史 | 522.223 |
12303物或化 | 020 | 教育技术学 | 508.227 |
021 | 应用心理学 | 518.214 | |
022 | 生物科学类 | 509.213 | |
023 | 食品安全与检测 | 508.227 | |
024 | 化学类 | 509.221 | |
025 | 地理科学类 | 509.215 | |
026 | 环境工程 | 508 | |
027 | 园艺(中荷合作) | 508 | |
028 | 金融学类 | 509.216112 | |
12304 物 | 029 | 数学与应用数学 (数学金融AI实验班) | 515.218 |
030 | 数学类 | 509.199 | |
031 | 物理学 | 508.209 | |
032 | 电子信息类 | 505.219 | |
033 | 汽车服务工程(中德合作) | 502 | |
034 | 土木工程(中英合作) | 502 | |
035 | 工程管理 | 502 | |
036 | 电子信息工程(中美合作) | 502.222127 | |
037 | 机械设计制造及其自动化 (中美合作) | 502 | |
038 | 计算机科学与技术(中法合作) | 504.211119 | |
备注: | |||
科目组12301(不限),投档线511分; | |||
科目组12302(史或地),投档线522分; | |||
科目组12303(物或化),投档线508分; | |||
科目组12304(物),投档线502分。 | |||
说明:投档线以考试院公布为准。录取分的小数位为同分排序分,排序规则参照上海市教育考试院的同分排序规则。 |
2020年上海市艺体类录取分数线
院校代码 | 专业代号 | 专业 | 录取分 |
B08A1 | 01 | 美术学(师范) | 490.88 |
02 | 设计学类 | 486.9267 | |
03 | 摄影 | 483.0133 | |
04 | 中国画 | 484.4533 | |
05 | 雕塑 | 483.28 | |
06 | 绘画 | 490.1 | |
07 | 动画 | 483.22 | |
B08B1 | 08 | 戏剧影视文学 | 477.95 |
09 | 广播电视编导 | 481.6 | |
B08C1 | 10 | 表演 | 483.9528 |
B08D1 | 11 | 播音与主持艺术 | 499.1195 |
B08E1 | 12 | 音乐学(师范) | 492.4187 |
B08F1 | 13 | 音乐表演(声乐) | 376.3018 |
14 | 音乐表演-声乐(中外合作办学) | 362.3382 | |
B08G1 | 15 | 音乐表演(器乐) | 455.0682 |
16 | 录音艺术 | 363.7382 | |
17 | 音乐表演-器乐(中外合作办学) | 409.68 | |
T02T1 | 01 | 体育教育 | 513.51 |
02 | 社会体育指导与管理 | 506.7156 |
2020年秋季高考外省市招生录取情况
序号 | 省市 | 批次设置 | 投档线 | |
文 | 理 | |||
1 | 北京 | 本科提前批艺术类B段(非美术类) | ||
2 | 河北省 | 本科提前批B段 (艺术类播音与主持艺术) | 582.597 | |
3 | 山西省 | 第一批本科专项 | 581.127 | |
第一批本科B类 | 555.117105214 | 553.000123122 | ||
4 | 吉林省 | 艺术类本科第一批B段 | ||
文理科本科一批A段 | 566.104103229 | 556.124118206 | ||
5 | 辽宁 | 普通类本科批 | 598.117118144 | 523.091106131 |
普通类本科批(中外合作专业) | 593.111130138 | 406.077085088 | ||
艺术类本科批第二阶段 | ||||
6 | 黑龙江省 | 文理科一批本科A段 | 566.121116211 | 558.119112214 |
艺术类本科一批B段 | ||||
7 | 江苏省 | 艺术类提前录取本科院校第2小批 (省统考美术类) | 561.294 | |
艺术类提前录取公办院校第2小批 (省统考声乐类) | 中外合作专业215.238 非中外合作专业218.232 | |||
艺术类提前录取公办院校第2小批 (省统考器乐类) | 中外合作专业217.265 非中外合作专业221.246 | |||
艺术类提前录取公办院校第2小批 (省统考广编类) | 554 | |||
艺术类提前录取公办院校第3小批 (校考) | ||||
体育类提前录取公办本科院校 | 425.287 | |||
文理科第一批(非中外合作专业) | 374.268 | 376.284 | ||
文理科第一批(中外合作专业) | 352.255 | 356.257 | ||
8 | 浙江省 | 艺术第二批 | 平行投档到专业,可在省内查询。 | |
体育本科批 | ||||
文理科普通本科批 | ||||
9 | 安徽省 | 艺术类第二批(省统考本科模块2)B段 (广播电视编导) | 720.5 | |
艺术类第二批(省统考本科模块4) (舞蹈学) | 722.35 | |||
艺术类第二批(省统考本科模块7)B段 (美术类) | 778.75 | |||
艺术类第二批(省统考本科模块8) (音乐类) | 760.2(中外合作)778.23(普通) | |||
体育本科批 | 171.89 | |||
文理科第一批 | 583.9369 | 596.4989 | ||
文理科第一批(中外合作办学) | 571.8009 | 574.6719 | ||
10 | 福建省 | 艺术本科B批 | ||
文理科提前批 | 577.996701 | 570.982825 | ||
文理科本科批 | 583.997248 | 573.983601 | ||
11 | 江西省 | 艺术类提前本科一批 (统考非平行志愿类) | ||
艺术类提前本科一批 (统考平行志愿类) | 美术类566.2399752;动画563.7299699;播音559.1199989;广编548.2099976;舞蹈180.629999 | |||
国家专项本科 | 586.998 | 588.9845 | ||
文理科本科一批 | 581.997089 | 586.983728 | ||
12 | 山东省 | 艺术类本科提前批 | 平行投档到专业 | |
本科普通批(体育) | ||||
文理科本科批 | ||||
艺术类本科批 | ||||
13 | 河南省 | 艺术本科A段(广播电视编导) | 739.65 | |
国家专项计划本科批 | 601.127 | 618.119 | ||
文理科第一批本科 | 598.122132012 | 609.105130015 | ||
文理科第一批本科(中外合作办学) | 589.114132011 | 596.128116 | ||
14 | 湖北省 | 艺术本科(一) | 美术学类659.2 表演720.296 播音与主持艺术813.47 设计学类662.4 | |
文理科本科一批 | 574.116126124 | 589.122120135 | ||
文理科本科一批(中外合作办学) | 565.119108127 | 577.103116125 | ||
15 | 湖南 | 国家专项计划本科批 | 602.0116 | 584.011 |
16 | 广东省 | 舞蹈科目组统考 | 509 | |
艺术科目组校考 | ||||
文理科普通类 | 570.993 | 537.932 | ||
17 | 广西省 | 本科提前艺术二批(美术类) | 591.998 | |
本科提前批体育类 | 484.991 | |||
文理科本科一批(非中外合作专业) | 550.997 | 546.979 | ||
文理科本科一批(中外合作办学专业) | 517.993 | 513.966 | ||
18 | 四川省 | 艺术类本科第一批 | 舞蹈375.80087073;表演342.00088094;美术类262.67092108 | |
文理科本科一批 | 572.101216138 | 601.122250109 | ||
文理科本科一批(中外合作办学) | 568.103239098 | |||
19 | 贵州省 | 第一批本科国家专项 | 591.0997 | 552.0984 |
第一批本科 | 597.099752 | 552.0984627 | ||
第一批本科(中外合作办学) | 560.0993087 | 483.0956476 | ||
艺术平行体育二本(体育) | 337.51 | |||
艺术平行体育二本(广播电视编导) | 246.5 | |||
20 | 云南省 | 国家专项批次 | 614.574 | 588.566 |
文理科本科一批 | 601.959125215 | 592.966125207 | ||
文理科本科一批(中外合作办学) | 584.961113204 | 548.956103205 | ||
21 | 甘肃省 | 艺术体育类本科一批U段 (广播电视编导) | 204.665 | |
本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 564.108 | 511.111 | ||
文理科本科一批 | 560.114204108 | 504.097184103 | ||
文理科本科一批(中外合作办学) | ||||
22 | 重庆市 | 艺术本科批A段(表演) | 249.121 | |
文理本科一批预科 | ||||
文理科本科一批 | 582.213109118 | 557.230113095 | ||
文理科本科一批(中外合作办学) | 565.211115111 | 514.186118083 | ||
23 | 西藏 | 提前批国家专项本科 | ||
文理科本科第一批 | ||||
24 | 青海 | 文理本科一段 | 498.111192083 | 415.051130101 |
25 | 海南省 | 本科普通批 | 科目组1:647;科目组2:649;科目组3:651 | |
26 | 新疆 | 普通本科一批 | ||
贫困专项南疆单列对口援疆计划 本科一批(定向) | ||||
贫困专项南疆单列对口援疆计划 本科一批(非定向--国家专项计划) |
备注:投档分只保留了部分位次分,可能存在同分未达投档线的情况,以各省招办公布为准
4、上海师范大学简介
标签:上海师范大学??