西安本科大学排名及分数线(理科+文科)
来源:好上学 ??时间:2023-08-17
高考填报志愿时,西安本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2020-2022年西安各大学在陕西本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022年西安本科大学排名及分数线【理科+文科】
序号 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 615 |
2 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 596 |
3 | 理科 | 本科一批 | 8002 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 593 |
4 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 587 |
5 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 | 586 |
6 | 理科 | 本科一批 | 9385 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 581 |
7 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 574 |
8 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 565 |
9 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 555 |
10 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 546 |
11 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 546 |
12 | 理科 | 本科一批 | 9368 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 531 |
13 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 525 |
14 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 524 |
15 | 理科 | 本科一批 | 9278 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 523 |
16 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 513 |
17 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 512 |
18 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 499 |
19 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 495 |
20 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 488 |
21 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 487 |
22 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 478 |
23 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 476 |
24 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 469 |
25 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 467 |
26 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 466 |
27 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 461 |
28 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 453 |
29 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 452 |
30 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 452 |
31 | 理科 | 本科一批 | 9253 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 451 |
32 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 449 |
33 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 449 |
34 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 443 |
35 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 424 |
36 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 424 |
37 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 416 |
38 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 414 |
39 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 西安 | 405 |
40 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 400 |
41 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 399 |
42 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 西安 | 393 |
43 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 390 |
44 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 387 |
45 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 381 |
46 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 374 |
47 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 373 |
48 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 373 |
49 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 369 |
50 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 368 |
51 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 364 |
52 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 364 |
53 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 西安 | 362 |
54 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 357 |
55 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 350 |
56 | 理科 | 本科二批 | 9351 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 350 |
57 | 理科 | 本科二批 | 9378 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 345 |
58 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 344 |
59 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 595 |
60 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 575 |
61 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 555 |
62 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 551 |
63 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 551 |
64 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 548 |
65 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 525 |
66 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 514 |
67 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 508 |
68 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 500 |
69 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 496 |
70 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 493 |
71 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 492 |
72 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 492 |
73 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 491 |
74 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 491 |
75 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 490 |
76 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 485 |
77 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 481 |
78 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 466 |
79 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 462 |
80 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 460 |
81 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 西安 | 452 |
82 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 451 |
83 | 文科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 443 |
84 | 文科 | 本科二批 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 443 |
85 | 文科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 436 |
86 | 文科 | 本科二批 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 432 |
87 | 文科 | 本科二批 | 8042 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 西安 | 429 |
88 | 文科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 427 |
89 | 文科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 西安 | 427 |
90 | 文科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 423 |
91 | 文科 | 本科二批 | 8040 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 422 |
92 | 文科 | 本科二批 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 419 |
93 | 文科 | 本科二批 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 418 |
94 | 文科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 415 |
95 | 文科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 412 |
96 | 文科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 411 |
97 | 文科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 405 |
98 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 403 |
2、2021年西安本科大学排名及分数线【理科+文科】
2021年西安本科大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 625 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 600 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 588 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 573 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 569 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 552 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 551 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 547 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 | 539 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 517 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9278 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 513 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 510 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 509 |
14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 502 |
15 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 496 |
16 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 490 |
17 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 478 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 472 |
19 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 468 |
20 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 466 |
21 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 460 |
22 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 456 |
23 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 455 |
24 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 453 |
25 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 447 |
26 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 444 |
27 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 444 |
28 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 443 |
29 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 443 |
30 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9313 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 443 |
31 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9253 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 443 |
32 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 435 |
33 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 416 |
34 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 414 |
35 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 408 |
36 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 402 |
37 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 西安 | 393 |
38 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 388 |
39 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 384 |
40 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 西安 | 374 |
41 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 373 |
42 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 371 |
43 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 369 |
44 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 364 |
45 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 361 |
46 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 361 |
47 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 359 |
48 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 357 |
49 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 354 |
50 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 353 |
51 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 西安 | 353 |
52 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 345 |
53 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 341 |
54 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 341 |
2021年西安本科大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 618 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 601 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 575 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 574 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 572 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 565 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 539 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 527 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 521 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 513 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 506 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 506 |
13 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 505 |
14 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 505 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 505 |
16 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 505 |
17 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 504 |
18 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9313 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 499 |
19 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 499 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 491 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 476 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 470 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 467 |
24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8028 | 西安美术学院 | 陕西 | 西安 | 464 |
25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 西安 | 458 |
26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 457 |
27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 445 |
28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 438 |
29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 436 |
30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8042 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 西安 | 435 |
31 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 431 |
32 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 西安 | 426 |
33 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 420 |
34 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 420 |
35 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 416 |
36 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8040 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 414 |
37 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 413 |
38 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 406 |
39 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 406 |
40 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 406 |
41 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 406 |
42 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 406 |
3、2020年西安本科大学排名及分数线【理科+文科】
2020年西安本科大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 635 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 611 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 596 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 584 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 581 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 564 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 561 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 555 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 520 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 519 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 513 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 511 |
13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 508 |
14 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 | 506 |
15 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 502 |
16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 488 |
17 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 483 |
18 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 479 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 475 |
20 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 472 |
21 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 467 |
22 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 466 |
23 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 466 |
24 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 458 |
25 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 456 |
26 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 455 |
27 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 452 |
28 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9313 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 452 |
29 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 451 |
30 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 448 |
31 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 430 |
32 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 429 |
33 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 424 |
34 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 417 |
35 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 西安 | 410 |
36 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 404 |
37 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 西安 | 396 |
38 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培华学院 | 陕西 | 西安 | 395 |
39 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 西安 | 395 |
40 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 西安 | 392 |
41 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源学院 | 陕西 | 西安 | 386 |
42 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 西安 | 384 |
43 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 西安 | 377 |
44 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻译学院 | 陕西 | 西安 | 375 |
45 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 西安 | 375 |
46 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 西安 | 372 |
47 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 西安 | 371 |
48 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事学院 | 陕西 | 西安 | 370 |
49 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京学院 | 陕西 | 西安 | 370 |
50 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 西安 | 359 |
51 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商学院 | 陕西 | 西安 | 357 |
52 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 西安 | 353 |
2020年西安本科大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 633 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 618 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 594 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 591 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 589 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 583 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 555 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 540 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安邮电大学 | 陕西 | 西安 | 537 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 534 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 533 |
12 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 532 |
13 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安财经大学 | 陕西 | 西安 | 529 |
14 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 526 |
15 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 524 |
16 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 524 |
17 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 523 |
18 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9313 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 513 |
19 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 512 |
20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 | 507 |
21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 492 |
22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空学院 | 陕西 | 西安 | 489 |
23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安体育学院 | 陕西 | 西安 | 486 |
24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 西安 | 480 |
25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8028 | 西安美术学院 | 陕西 | 西安 | 479 |
26 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 西安 | 476 |
