2022北京第二外国语学院在北京录取分数线及招生计划
来源:好上学 ??时间:2023-08-07
2022年北京第二外国语学院在北京的招生计划?2023年北京考生最低考多少分能上北京第二外国语学院?以下数据包括了北京第二外国语学院在北京的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
以下为北京第二外国语学院2022年在北京的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 朝鲜语(人文交流)(不限选考科目)(03)(不限) | 12 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 越南语(不限选考科目)(03)(不限) | 6 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 俄语(人文交流)(不限选考科目)(03)(不限) | 12 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 俄语(经贸合作)(不限选考科目)(03)(不限) | 11 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 葡萄牙语(经贸合作)(不限选考科目)(03)(不限) | 13 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 匈牙利语(不限选考科目)(03)(不限) | 6 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 波兰语(不限选考科目)(03)(不限) | 6 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 保加利亚语(不限选考科目)(03)(不限) | 6 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 阿尔巴尼亚语(不限选考科目)(03)(不限) | 6 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 阿拉伯语(不限选考科目)(03)(不限) | 30 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 商务英语(国际文化贸易)(不限选考科目)(04)(英语) | 2 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 酒店管理(不限选考科目)(05)(不限) | 6 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 金融学(一带一路金融服务)(不限选考科目)(06)(不限) | 5 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 财务管理(资本量化分析)(不限选考科目)(07)(不限) | 4 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 市场营销(大数据应用)(不限选考科目)(08)(不限) | 5 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 酒店管理(不限选考科目)(09)(不限) | 12 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 旅游管理(商业数据分析)(不限选考科目)(10)(不限) | 6 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 旅游管理(旅游经济战略与管理)(不限选考科目)(11)(不限) | 8 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 旅游管理(旅游规划与开发)(不限选考科目)(12)(不限) | 2 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 国际政治(中华文化与波兰语)(不限选考科目)(13)(不限) | 3 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 国际政治(中华文化与意大利语)(不限选考科目)(14)(不限) | 3 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 国际政治(中华文化与斯洛伐克语)(不限选考科目)(15)(不限) | 3 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 国际政治(中华文化与西班牙语)(不限选考科目)(16)(不限) | 4 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 国际政治(中华文化与阿尔巴尼亚语)(不限选考科目)(17)(不限) | 3 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 英语(互联网电视)(不限选考科目)(18)(英语) | 20 | 5000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 财务管理(不限选考科目)(19)(不限) | 3 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 金融学(不限选考科目)(20)(不限) | 30 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 贸易经济(不限选考科目)(21)(不限) | 8 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 旅游管理(不限选考科目)(22)(不限) | 10 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 市场营销(不限选考科目)(23)(不限) | 3 | 4200 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 市场营销(一带一路营销管理)(不限选考科目)(24)(不限) | 8 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 英语(人文交流)(不限选考科目)(01)(英语) | 35 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 英语(英语教育)(不限选考科目)(01)(英语) | 34 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 日语(人文交流)(不限选考科目)(01)(不限) | 10 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 日语(同声传译)(不限选考科目)(01)(不限) | 11 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 日语(漫画文创)(不限选考科目)(01)(不限) | 11 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 德语(人文交流)(不限选考科目)(01)(不限) | 23 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 法语(人文交流)(不限选考科目)(01)(不限) | 23 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 西班牙语(不限选考科目)(01)(不限) | 30 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 意大利语(旅游休闲)(不限选考科目)(01)(不限) | 10 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 翻译(中英俄复语)(不限选考科目)(01)(英语) | 10 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 翻译(中英阿复语)(不限选考科目)(01)(英语) | 8 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 国际经济与贸易(国际服务贸易)(不限选考科目)(01)(不限) | 37 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 贸易经济(国际文化贸易)(不限选考科目)(01)(不限) | 28 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 国际事务与国际关系(国际组织)(不限选考科目)(01)(不限) | 18 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 外交学(政党外交)(不限选考科目)(01)(不限) | 18 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 汉语言文学(多语复合)(不限选考科目)(01)(不限) | 39 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 汉语国际教育(英语复合)(不限选考科目)(01)(不限) | 36 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 新闻学(融媒体国际新闻)(不限选考科目)(01)(不限) | 40 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 商务英语(国际文化贸易)(不限选考科目)(02)(英语) | 32 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 德语(经贸合作)(不限选考科目)(02)(不限) | 11 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 法语(经贸合作)(不限选考科目)(02)(不限) | 12 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 翻译(中英西复语)(不限选考科目)(02)(英语) | 10 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 翻译(中英法复语)(不限选考科目)(02)(英语) | 10 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 旅游管理(文化旅游与遗产管理)(不限选考科目)(02)(不限) | 18 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 旅游管理(商业数据分析)(不限选考科目)(02)(不限) | 8 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 旅游管理(旅游经济战略与管理)(不限选考科目)(02)(不限) | 16 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 旅游管理(旅游规划与开发)(不限选考科目)(02)(不限) | 12 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 会展经济与管理(国际会展与赛事管理)(不限选考科目)(02)(不限) | 26 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 市场营销(大数据应用)(不限选考科目)(02)(不限) | 8 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 财务管理(资本量化分析)(不限选考科目)(02)(不限) | 8 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 财务管理(AI财务)(不限选考科目)(02)(不限) | 10 | 4200 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 金融学(一带一路金融服务)(不限选考科目)(02)(不限) | 16 | 4200 |
标签:录取人数??北京2022年招生计划??北京第二外国语学院2022年招生计划??