山东外贸职业学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-08-01
山东外贸职业学院有国际经济与贸易、国际商务、大数据与会计、国际金融、金融服务与管理、商务英语、商务日语、应用韩语、应用法语、应用西班牙语等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、山东外贸职业学院专业设置
2023年山东省高职专科招生计划表
一、青岛本部计划
1、夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
D010 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 30 | 3 | 5520 |
D010 | 02 | 国际经济与贸易 (上合实验班) | 不限 | 45 | 3 | 5520 |
D010 | 03 | 国际商务 | 不限 | 33 | 3 | 5520 |
D010 | 05 | 大数据与会计 | 不限 | 32 | 3 | 5520 |
D010 | 06 | 国际金融 | 不限 | 28 | 3 | 5520 |
D010 | 07 | 金融服务与管理 | 不限 | 19 | 3 | 4800 |
D010 | 08 | 商务英语 | 不限 | 88 | 3 | 5520 |
D010 | 09 | 商务日语 | 不限 | 54 | 3 | 5520 |
D010 | 10 | 应用韩语 | 不限 | 17 | 3 | 5520 |
D010 | 11 | 应用法语 | 不限 | 21 | 3 | 4800 |
D010 | 12 | 应用西班牙语 | 不限 | 24 | 3 | 4800 |
D010 | 13 | 市场营销 | 不限 | 15 | 3 | 5280 |
D010 | 14 | 旅游管理 | 不限 | 12 | 3 | 4800 |
D010 | 15 | 会展策划与管理 | 不限 | 17 | 3 | 4800 |
D010 | 16 | 软件技术 | 不限 | 83 | 3 | 5000 |
D010 | 17 | 动漫制作技术 | 不限 | 26 | 3 | 5000 |
D010 | 18 | 人工智能技术应用 | 不限 | 31 | 3 | 5000 |
D010 | 19 | 现代物流管理 | 不限 | 84 | 3 | 5520 |
D010 | 20 | 关务与外贸服务 | 不限 | 13 | 3 | 5520 |
D010 | 22 | 电子商务 | 不限 | 20 | 3 | 5520 |
D010 | 23 | 跨境电子商务 | 不限 | 82 | 3 | 5520 |
D010 | 04 | 国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 不限 | 34 | 3 | 国内就读学费人民币5520元/年,赴美国学习每年学费约3.5万美元(含食宿);大一、大二就读青岛校区,大三赴美国分校学习、实习。 |
2、夏季高考普通类常规批校企合作计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
D010 | 33 | 虚拟现实技术应用 (校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 不限 | 60 | 3 | 9600 |
3、春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
D010 | 01 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 33 | 3 | 5520 |
D010 | 05 | 大数据与会计 | 财税 | 22 | 3 | 5520 |
D010 | 13 | 市场营销 | 市场营销 | 55 | 3 | 5280 |
D010 | 14 | 旅游管理 | 旅游管理 | 48 | 3 | 4800 |
D010 | 17 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 57 | 3 | 5000 |
D010 | 20 | 关务与外贸服务 | 国际商务 | 55 | 3 | 5520 |
D010 | 22 | 电子商务 | 电子商务 | 57 | 3 | 5520 |
二、泰安校区计划(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)
1、夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
Y012 | 24 | 国际经济与贸易 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 165 | 3 | 5520 |
Y012 | 25 | 大数据与会计 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 110 | 3 | 5520 |
Y012 | 26 | 商务英语 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 303 | 3 | 5520 |
Y012 | 27 | 电子商务 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 28 | 跨境电子商务 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 29 | 现代物流管理 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 30 | 市场营销 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 3 | 5280 |
2、春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
Y012 | 24 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 国际商务 | 108 | 3 | 5520 |
Y012 | 25 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 财税 | 110 | 3 | 5520 |
Y012 | 57 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 电子商务 | 55 | 3 | 5520 |
专业名称 | 类别 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 学制(年) | 年学费(元) |
国际经济与贸易 | 文史类(历史类,不提科目要求) | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
国际商务 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
大数据与会计 | 1 | 6 | 3 | 5520 | |||||||||
国际金融 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||
金融服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4800 | |||||||
商务英语 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||||
商务日语 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
应用韩语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
应用西班牙语 | 1 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
应用法语 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5280 | ||||||
旅游管理 | 2 | 1 | 3 | 4800 | |||||||||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4800 | |||||||
电子商务 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||
跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5520 | ||||||
软件技术 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5000 | ||||||||
动漫制作技术 | 3 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 1 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
现代物流管理 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
关务与外贸服务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | |||||
国际经济与贸易 | 理工类(物理类,不提科目要求) | 1 | 5 | 3 | 5520 | ||||||||
国际商务 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
大数据与会计 | 1 | 5 | 3 | 5520 | |||||||||
国际金融 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
金融服务与管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4800 | ||||||
商务英语 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||||
商务日语 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
应用韩语 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
应用西班牙语 | 1 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
应用法语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市场营销 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5280 | |||||||
会展策划与管理 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4800 | ||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5520 | |||||||
软件技术 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5000 | |||||
动漫制作技术 | 3 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5000 | |||||||
现代物流管理 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5520 | |||||
国际金融 | 综合改革(选考科目不限) | 2 | 3 | 5520 | |||||||||
商务日语 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
应用西班牙语 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||
应用法语 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||
电子商务 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 20 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 3 | 5520 |
二、山东外贸职业学院简介
标签:山东外贸职业学院??