河南机电职业学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-31
河南机电职业学院有数控技术、机械制造及自动化、模具设计与制造、智能控制技术、工业机器人技术、机电一体化技术、机电设备技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、智能机电技术、新能源汽车技术、汽车技术服务与营销、汽车制造与试验技术、计算机应用技术、移动互联应用技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、河南机电职业学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
机电设备技术 | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 智能化方向 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 信号检测方向 |
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
工业设计 | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
包装策划与设计 | 480202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
动漫设计 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
供用电技术 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 中医康养方向 |
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
绿色低碳技术 | 420807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
智慧景区开发与管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
民族服装与饰品 | 550303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 服装设计方向 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 服装方向 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
定翼机驾驶技术 | 500403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能互联网络技术 | 510307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | 智能化运维方向 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 服务器智能计算 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑动画技术 | 440107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 机器视觉方向 |
工业互联网技术 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
资源综合利用技术 | 420808 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
中医养生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
运动训练 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
汽车造型与改装技术 | 460705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工业互联网技术 | 510211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
文化创意与策划 | 550401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
机电设备技术 | 460202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 信号检测方向 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑动画技术 | 440107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 机器视觉方向 |
中医养生保健 | 520417 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
飞机机电设备维修 | 500409 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应急救援技术 | 420905 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
服装陈列与展示设计 | 550127 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4600 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
包装策划与设计 | 480202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
动漫设计 | 550116 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电子竞技运动与管理 | 570312 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智能互联网络技术 | 510307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
二、河南机电职业学院简介
河南机电职业学院是河南省人民政府批准、教育部备案的全日制普通专科院校。学院前身为河南机电学校始建于1953年,2011年4月经河南省人民政府批准正式设立河南机电职业学院,2015年开始和洛阳理工学院联办本科。
学校以独特的办学模式和优良的办学成绩,获得了广泛好评和赞誉。曾荣获全国职业教育先进单位、全国机械行业骨干职业院校、河南省文明校园、河南省教育系统先进集体等荣誉。学校从未停止创新的步伐,始终坚持以创新创业为引领,深入挖掘合作企业的创新创业项目,通过项目驱动,为学生搭建广阔的创新创业舞台,不断提升学生的创新创业能力,以创业带动学生就业,全面提高人才培养质量。
标签:河南机电职业学院??