永城职业学院有哪些专业?
来源:好上学 ??时间:2023-07-30
永城职业学院有电子信息工程技术、计算机网络技术、计算机应用技术、物联网应用技术、云计算技术应用、建设工程管理、建设工程监理、建筑工程技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、餐饮智能管理、大数据与会计、电子商务、旅游管理、市场营销等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、永城职业学院专业设置
专业名称 | 方向 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 计算机运维工程师方向 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 前端设计方向 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
餐饮智能管理 | 540201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
表演艺术 | 550204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
小学教育 | 570103K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 | |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | IT项目管理 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 安卓与java开发工程师 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 计算机运维工程师方向 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 前端设计方向 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
物联网应用技术 | 智能终端开发 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
矿山机电与智能装备 | 420504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
通风技术与安全管理 | 420503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
餐饮智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 休闲旅游方向 | 540101 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
市场营销 | 互联网营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 艺术类 | 4600 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科类 | 3700 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
二、永城职业学院简介
标签:永城职业学院??